Ranking Bauarbeiten

Alle 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

# Name Ort Auftragvolumen Anzahl
1 Implenia Schweiz AG 2,195,231,449 (272)
2 Marti Tunnel AG 959,353,134 (6)
3 Weibel SA 753,286,779 (4)
4 Consortium Régional Marti-Walo-JPF-Perrin-ADV-Sotrag 689,535,988 (2)
5 Frutiger AG 617,482,909 (73)
6 Marti AG Bern, Moosseedorf 547,246,824 (69)
7 Klima AG, succursale de Villars-Sainte-Croix 468,611,622 (6)
8 KIBAG Bauleistungen AG 434,738,755 (153)
9 Anliker AG Bauunternehmung 388,765,638 (79)
10 Walo Bertschinger AG 383,410,130 (116)
11 csc costruzioni sa 381,613,450 (13)
12 Grisoni-Zaugg S.A. 356,481,597 (88)
13 Sersa Group AG (Schweiz) 343,257,683 (36)
14 Marti Gesamtleistungen AG 336,642,500 (2)
15 HRS Real Estate AG 334,469,743 (4)
16 Marti AG, Bauunternehmung 330,415,345 (35)
17 Marti Bauunternehmung AG Luzern 329,783,117 (22)
18 JPF Construction SA 322,730,365 (60)
19 Blumer-Lehmann AG 301,631,445 (22)
20 Marti Construction SA 290,597,529 (34)
21 Walo Bertschinger AG Bern, Zweigniederlassung Muri b. Bern 256,141,092 (33)
22 Otto Scerri SA 242,523,000 (2)
23 ERNE AG Bauunternehmung 217,247,131 (62)
24 Mancini & Marti SA 215,609,418 (18)
25 Bouygues E&S InTec Schweiz AG 211,425,874 (203)
26 Edilstrada SA 210,496,680 (20)
27 Vanoli AG Zofingen 202,072,741 (22)
28 Meier + Jäggi AG Zofingen 191,889,405 (22)
29 Albin Borer AG 189,807,361 (62)
30 Eberhard Bau AG 184,297,360 (29)
31 ARGE GUBRI c/o Implenia Schweiz AG 184,029,602 (1)
32 Losinger Marazzi AG 181,173,468 (5)
33 Kästli Bau AG 165,456,899 (31)
34 ARGE Stadtautobahn c/o KIBAG Bauleistungen AG 165,117,139 (1)
35 ERNE AG Holzbau 155,747,396 (35)
36 Cellere Bau AG 150,402,882 (83)
37 STRABAG AG 142,695,661 (80)
38 Jak. Scheifele AG 138,768,494 (28)
39 Marti AG Basel 130,545,043 (30)
40 CSC Impresa Costruzioni SA 125,099,179 (11)
41 Tozzo AG BL 121,542,048 (28)
42 ARGE Rose c/o Implenia Schweiz AG 120,632,958 (1)
43 SOTTAS SA 116,100,199 (32)
44 PORR SUISSE AG, Zweigniederlassung Zürich 114,475,889 (1)
45 Induni & Cie SA 114,207,980 (18)
46 p.a. Grisoni-Zaugg S.A. 112,070,239 (2)
47 Marti AG Solothurn 111,613,059 (21)
48 Toneatti AG Jona 110,752,468 (28)
49 ARGE KER 450 c/o Pizzarotti SA 107,099,440 (1)
50 Walo Bertschinger AG Ostschweiz 105,847,682 (40)
51 Perrin Frères SA 104,708,450 (32)
52 Jaisli-Xamax AG 103,640,758 (47)
53 Arnold AG 102,747,361 (63)
54 Anliker AG Generalunternehmung 100,480,501 (2)
55 ARGE Unterführung Mitte c/o Walo Bertschinger AG Bern 100,475,595 (1)
56 Walo Bertschinger SA Romandie 100,273,095 (23)
57 Ennio Ferrari SA 97,986,958 (17)
58 ARGE Grimsel (Frutiger AG, Implenia Schweiz AG, Ghelma AG Baubetriebe) 97,863,936 (1)
59 Specogna Bau AG 97,522,087 (15)
60 Piasio SA 97,514,812 (13)
61 ARGE Marti Entlastungsstollen Thalwil c/o Marti Tunnel AG 95,373,447 (1)
62 Orllati (VD) SA 94,709,630 (50)
63 Marti Construction SA, succursale de Satigny 90,726,303 (14)
64 ARGE EffOhr c/o KIBAG Bauleistungen AG 89,090,469 (1)
65 ETAVIS AG 87,278,988 (49)
66 Egli AG Gips- und Fassadensysteme 84,358,585 (118)
67 SPLEISS AG 84,145,888 (28)
68 Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG 83,278,288 (17)
69 Birchmeier Bau AG 82,471,050 (42)
70 BG BaMu 82,387,833 (1)
71 ARGE HUW c/o Specogna Bau AG 80,611,284 (2)
72 Grisoni-Zaugg SA 80,037,278 (20)
73 Lötscher Tiefbau AG 78,898,279 (41)
74 Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee 78,452,796 (9)
75 Kapsch TrafficCom AG 77,866,806 (1)
76 BWT Bau AG 77,168,407 (37)
77 Lazzarini AG 76,809,803 (25)
78 Rhomberg Bahntechnik AG 76,547,452 (7)
79 ARGE Limmat N1 c/o Anliker AG Bauunternehmung 75,984,506 (1)
80 Frutiger SA Vaud 75,153,607 (37)
81 Leuthard Bau AG 74,222,854 (15)
82 Aarvia Bau AG 73,882,747 (38)
83 Baltensperger AG Hochbau Tiefbau Holzbau 73,438,927 (16)
84 Feldmann Bau AG Bilten 72,201,174 (6)
85 Keller-Frei AG 72,116,779 (43)
86 Impresa Luigi Notari (Suisse) SA 71,911,530 (4)
87 Steiner AG 71,763,415 (3)
88 Bertschmann AG 71,416,246 (33)
89 Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel S.A. 70,652,533 (5)
90 Furrer + Frey AG 70,468,652 (22)
91 Erni AG Bauunternehmung 70,272,312 (29)
92 MATTEO MUTTONI COSTRUZIONI SA 69,095,019 (9)
93 ARGE Conventus c/o Büwe Tiefbau AG 68,731,483 (1)
94 Zindel + Co. AG 68,007,384 (30)
95 Kummler + Matter AG 67,497,055 (39)
96 Ulrich Imboden AG 67,311,315 (13)
97 PraderLosinger SA 67,026,820 (19)
98 ARGE Leistungssteigerung-1 c/o Sersa Group AG (Schweiz) 66,122,281 (1)
99 Hagedorn AG 65,670,911 (26)
100 SCRASA SA 64,837,894 (29)
101 Landolt + Co AG Bauunternehmung 61,663,252 (29)
102 Gasser Felstechnik AG 61,119,417 (18)
103 Walo Bertschinger AG Graubünden 60,923,838 (29)
104 ARGE Züri-West c/o Aarvia Bau AG 60,701,559 (1)
105 Kurath Engineering AG 60,500,000 (1)
106 EDP Personalberatung GmbH 60,500,000 (1)
107 Walpen AG Hoch- und Tiefbau 59,522,762 (22)
108 Weibel SA, succursale de Grandcour 58,261,394 (35)
109 Rampini & Cie SA 58,164,896 (14)
110 STUTZ AG Bauunternehmung 57,958,922 (25)
111 SADA AG 57,718,721 (73)
112 ARGE LimBa c/o STRABAG AG 57,675,581 (1)
113 Implenia Suisse SA 56,427,150 (25)
114 Steiner SA 56,407,096 (2)
115 Hydrojet AG 56,358,079 (10)
116 p.a. Marti Arc Jura SA 56,326,989 (2)
117 p.a. Infra Tunnel SA 55,978,993 (3)
118 Berther Bau und Industrie AG 55,941,311 (31)
119 Siemens Schweiz AG 55,732,018 (65)
120 cablex AG 55,085,961 (21)
121 Aregger AG Bauunternehmung 54,819,450 (13)
122 ARGE HW 4 c/o Specogna Bau AG 54,693,910 (1)
123 Corti AG 53,653,982 (23)
124 Groupe E Connect SA 53,398,255 (52)
125 Camandona SA 53,110,816 (50)
126 Anliker AG 52,758,580 (1)
127 F. Bernasconi et Cie SA 52,569,719 (23)
128 Carlo Vanoli AG, Bauunternehmung, Thalwil 52,243,549 (13)
129 Dénériaz SA Sion 52,044,423 (29)
130 Elektro Burkhalter AG 51,409,790 (7)
131 Bezzola Denoth AG 51,117,717 (23)
132 C. Vanoli AG, Bauunternehmung 50,990,863 (9)
133 c/o Edilstrada SA 50,578,920 (1)
134 ARGE RSRG 50,223,669 (1)
135 Officine Ghidoni SA 49,293,996 (17)
136 Müller Gleisbau AG, Frauenfeld 49,171,969 (3)
137 Lauber Iwisa AG 49,015,493 (29)
138 ADV Constructions S.A. 48,187,437 (14)
139 swisspro AG 47,798,684 (32)
140 METTLER PRADER AG 47,242,521 (50)
141 ARGE LITABA c/o Jak. Scheifele AG 47,237,240 (1)
142 ARGE LITABA c/o Specogna Bau AG 47,144,048 (1)
143 Estermann AG 46,891,333 (14)
144 W. Rokitzky AG 46,616,689 (62)
145 Nicol. Hartmann & Cie. AG 46,395,906 (23)
146 Pizzarotti SA 45,562,256 (3)
147 LGV Impresa costruzioni SA 44,937,214 (5)
148 Estermann Gipserunternehmen AG 44,697,530 (32)
149 Bauunternehmung Vetsch Klosters AG 43,106,677 (21)
150 Rothpletz, Lienhard + Cie AG 42,955,753 (6)
151 Guillet Constructions Générales SA 42,925,029 (9)
152 Aepli Metallbau AG 42,272,445 (7)
153 BÄR Bahnsicherung AG 42,176,008 (8)
154 G. Baumgartner AG 42,174,922 (37)
155 Evéquoz SA 41,989,798 (13)
156 S. Facchinetti S.A. 41,808,626 (14)
157 Kummler+Matter EVT AG 41,799,323 (18)
158 Techfina SA 41,744,795 (16)
159 Kifa AG 41,582,772 (20)
160 Rofra Bau AG 41,460,639 (14)
161 Convia Bau AG 41,410,879 (20)
162 Läderach Weibel AG Bauunternehmung 41,338,295 (11)
163 Kämpfer + Co AG 41,314,938 (54)
164 ARGE Baugrube Museum NMB c/o Implenia Schweiz AG, Spezialtiefbau 40,350,977 (3)
165 Toldo Strassen- und Tiefbau AG Wil 39,931,776 (27)
166 c/o Marti AG Bern 39,927,863 (3)
167 ANTIGLIO SA 39,825,636 (20)
168 Burkhalter Technics AG 39,724,140 (18)
169 Imwinkelried Lüftung und Klima AG 39,718,132 (24)
170 Siemens Mobility AG 39,118,316 (9)
171 ENGIE Services AG 39,050,619 (39)
172 Geilinger AG 38,539,221 (25)
173 Consortium Carrières d'Arvel SA / Cand-Landi SA 38,321,053 (1)
174 Preisig AG 38,070,652 (21)
175 Costa AG, Hoch- und Tiefbau 37,887,815 (18)
176 Marti Arc Jura SA 37,675,683 (13)
177 Groupement Wabag – OTV Veolia 37,397,545 (1)
178 CGC Energie SA 37,166,355 (14)
179 OBERHOLZER Bauleistungen AG 37,071,650 (15)
180 Goldbeck Rhomberg AG 37,066,284 (2)
181 Tibau AG 36,948,381 (24)
182 Hew AG Bauunternehmung Chur 36,911,381 (69)
183 ARGE Ue Grenzacherstrassse c/o Meier + Jäggi AG Zofingen 36,707,316 (1)
184 Birchmeier Baumanagement AG 36,678,069 (5)
185 Scherler AG, Elektro und Telematik 36,628,644 (13)
186 Notter Tiefbau AG 36,495,471 (17)
187 GE Grid (Switzerland) GmbH 36,420,103 (7)
188 Wirz AG Bauunternehmung 36,312,877 (11)
189 Foffa Conrad AG 35,861,255 (22)
190 Richard Gartenbau AG 35,487,822 (18)
191 Colas Suisse SA, succursale de Crissier 35,466,517 (25)
192 Zani Strassenbau AG 35,334,967 (22)
193 Melcom AG 35,271,689 (18)
194 R. Morand et Fils SA 35,187,692 (31)
195 Orllati (GE) SA 34,632,222 (24)
196 Scheuchzer SA 34,546,970 (5)
197 Soltermann AG 34,338,497 (21)
198 PORR SUISSE AG 33,962,546 (6)
199 Groupement BGSA - SFSA - FBSA -GZSA 33,713,352 (1)
200 4B AG 33,608,390 (22)
201 Eduard Steiner AG Rikon 33,472,869 (35)
202 BG LSKB Los 2 c/o Marti AG Basel 33,366,649 (1)
203 Complex Bau AG 33,139,566 (2)
204 MWST-Gruppe Cellere AG 32,985,777 (45)
205 Kern Strassenbau AG 32,775,665 (27)
206 Elektro-Bau AG Rothrist 32,710,881 (9)
207 Hälg & Co. AG 32,650,169 (24)
208 Jos. Berchtold AG 32,415,981 (34)
209 Ghelma AG Baubetriebe 32,271,075 (13)
210 p.a Walo Bertschinger AG Bern 32,225,901 (2)
211 ARGE RoadTEC SWOKA.071 c/o Kummler+Matter EVT AG 32,199,533 (1)
212 FFA SA 32,148,507 (31)
213 WABAG Wassertechnik AG 31,979,665 (8)
214 ElektroLife AG 31,807,854 (13)
215 Egli Zimmerei AG 31,807,473 (28)
216 Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Zürich 31,617,266 (27)
217 Infra Tunnel SA 31,339,626 (6)
218 A. Soltermann AG Bauunternehmung 31,184,663 (4)
219 Jäggi + Hafter AG 31,038,494 (20)
220 Dämmtech Swiss AG 30,990,536 (23)
221 Axpo Power AG 30,777,138 (12)
222 p.a. Jean Weibel SA 30,547,476 (2)
223 Weibel AG 30,148,454 (14)
224 Hugo Leutenegger AG 30,111,524 (6)
225 Progin S.A. 30,002,495 (14)
226 Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF 29,969,033 (18)
227 Schindler Aufzüge AG 29,642,285 (57)
228 Laurent Membrez S.A., succursale d'Aclens 29,390,409 (19)
229 c/o CSC Impresa Costruzioni SA 28,939,443 (1)
230 Consortium de la "STEP de Lucens" des entreprises: JPF Construction SA et Grisoni-Zaugg SA 28,498,380 (1)
231 Association Bernasconi SA / Grisoni-Zaugg SA 28,441,273 (2)
232 Luzi Bau AG 28,329,696 (12)
233 Bouygues E&S EnerTrans AG 27,915,593 (19)
234 c/o csc costruzioni sa 27,665,189 (1)
235 Röthlisberger AG, Die Schreinermanufaktur 27,644,637 (49)
236 Romande Energie Services SA 27,477,134 (26)
237 ARGE Umfahrung Mellingen, c/o Marti AG, Bauunternehmung 27,048,730 (2)
238 Theler AG, Bauunternehmung 26,922,254 (9)
239 Klima AG 26,889,373 (17)
240 Esslinger AG 26,886,669 (15)
241 Sutter Bauunternehmung AG 26,853,131 (17)
242 Signal AG 26,802,974 (17)
243 ARGE EL-TECH Los 1 c/o Marti Technik AG 26,280,632 (1)
244 Enkom AG 26,113,328 (2)
245 swisspro SR SA 26,098,202 (20)
246 Baumeler Leitungsbau AG 25,830,887 (8)
247 RWD Schlatter AG 25,780,682 (37)
248 Birrer + Seiler AG 25,421,722 (4)
249 Realsport SA 25,278,626 (30)
250 Casada SA 25,036,597 (8)
251 ASAG LÜFTUNG-KLIMA-ENERGIETECHNIK AG 25,016,632 (39)
252 Transports publics fribourgeois immobilier (TPF IMMO) SA 25,000,000 (1)
253 Lerch AG Bauunternehmung 24,961,780 (15)
254 ARGE A 18 Aesch: Marti AG/Tozzo AG/Walo Bertschinger AG p. A. Marti AG Pratteln 24,936,507 (1)
255 KRAPF AG Metall- und Fassadenbau 24,898,684 (9)
256 c/o Ennio Ferrari SA 24,875,828 (2)
257 Bilfinger Industrial Services GmbH 24,872,403 (10)
258 PK Bau AG Schüpfheim 24,794,024 (4)
259 ETAVIS TSA SA 24,746,396 (11)
260 Deckenbauer AG 24,580,919 (18)
261 Heim AG 24,566,433 (48)
262 ARGE NWS 24,550,312 (1)
263 Hevron S.A. 24,476,082 (5)
264 JMS RISI AG Tief- und Spezialtiefbau 24,374,922 (14)
265 ARGE F4 TOHA 2 c/o Hagedorn AG 24,373,755 (1)
266 Tozzo AG 24,340,700 (8)
267 De Luca AG, succursale de Moutier 24,000,000 (2)
268 Schäfer Holzbautechnik AG 23,806,810 (4)
269 MELLY CONSTRUCTIONS SA 23,801,022 (13)
270 E3 HLK AG 23,783,794 (27)
271 Fahrni Fassadensysteme AG 23,654,436 (6)
272 Società anonima impresa stradale ed affini (SAISA) 23,469,909 (5)
273 Marty Bauleistungen AG 23,372,552 (23)
274 InSitu archéologie SA 23,201,962 (1)
275 Epiney Construction SA 22,921,751 (24)
276 Benz + Cie AG 22,866,822 (6)
277 Gross Generalunternehmung AG 22,840,964 (2)
278 WEBER AG Gleis- und Tiefbau 22,809,954 (7)
279 Kummler + Matter EVT AG 22,780,551 (14)
280 Egli AG Gips- und Fassadensysteme Zürich, Niederhasli 22,744,911 (28)
281 Halter AG, Renovationen 22,500,000 (1)
282 Baltensperger AG, Stahlbau, Metallbau, Kranbau 22,412,805 (7)
283 Käppeli Bau AG 22,299,669 (12)
284 ARGE SZU FBE S10, C/O Walo Bertschinger AG 22,216,684 (1)
285 ZIEGLER AG 21,964,368 (18)
286 Toldo Strassen- und Tiefbau AG Landquart 21,951,754 (22)
287 Bernasconi 21,950,779 (36)
288 ARGE Rheintal c/o Cellere Bau AG 21,846,746 (1)
289 Fratelli Lanfranchi SA 21,840,177 (15)
290 Mauchle Stahlbau AG 21,801,738 (25)
291 SOGECA SA 21,597,522 (10)
292 E. Kamm AG, Bauunternehmung, Mühlehorn 21,364,008 (9)
293 SAW Spannbetonwerk AG 21,248,679 (9)
294 TZ Stromag 21,246,560 (9)
295 ARGE F4 TOHA c/o Hagedorn AG 21,194,909 (1)
296 Vonplon Strassenbau AG, Zweigniederlassung Zürich 21,047,656 (10)
297 Servus Intralogistics GmbH 20,884,537 (1)
298 Bieri et Grisoni S.A. 20,862,203 (11)
299 Marti Technik AG 20,822,856 (8)
300 Industrie Chimiche Riunite SA 20,718,914 (5)
301 Hammer Metall AG 20,665,493 (10)
302 Lufttechnik AG 20,655,089 (18)
303 Häring AG 20,632,752 (7)
304 Joux S.A. 20,628,002 (35)
305 ARGE Marti Gubrist c/o Marti Tunnel AG 20,509,879 (1)
306 ARGE NiDo 20,456,594 (2)
307 Schenk AG Heldswil 20,432,366 (11)
308 ARGE Eberhard Bau AG / Eberhard Recycling AG, Eberhard Bau AG 20,397,390 (1)
309 Implenia AG 20,345,878 (4)
310 p.a. S. Facchinetti SA 20,323,661 (3)
311 ETAVIS Elettro-Impianti SA 20,187,949 (10)
312 GEBR. BRUN AG 20,183,476 (7)
313 Beer SA Rabius 20,175,304 (20)
314 Axians Schweiz AG 20,094,805 (3)
315 WL Bau AG 20,025,168 (14)
316 Toneatti AG Bilten 20,003,610 (6)
317 RED Drilling & Services GmbH 20,000,000 (1)
318 ARGE Dörfli 19,945,764 (2)
319 Losinger Marazzi SA 19,932,532 (3)
320 cabletron AG 19,923,322 (27)
321 Büchi Bauunternehmung AG 19,899,034 (7)
322 Sotrag SA 19,785,163 (19)
323 EQUANS Services AG 19,769,922 (22)
324 Sersa Maschineller Gleisbau AG 19,672,665 (3)
325 BohrPress Schweiz AG 19,633,326 (3)
326 Renggli AG, Schötz 19,617,924 (3)
327 Meier-Kopp AG 19,542,471 (10)
328 PIASIO SA - IMPLENIA SUISSE SA 19,538,337 (1)
329 Consortium Implenia - Piasio 19,237,642 (1)
330 Repoxit AG 19,224,055 (47)
331 OTV 19,202,583 (3)
332 Bernapark AG 19,005,780 (2)
333 Par Infra Tunnel SA 18,937,784 (3)
334 Stettler AG Biel Studen 18,896,871 (7)
335 Steger AG 18,845,170 (14)
336 Josef Arnet AG 18,795,104 (6)
337 Gerber-Vogt AG 18,764,326 (10)
338 Astori Frères SA 18,709,465 (28)
339 Association CSC - ORLLATI 18,599,666 (1)
340 c/o Jean Weibel SA 18,548,648 (2)
341 ETAVIS Kriegel + Schaffner AG 18,487,194 (22)
342 Ramseyer & Dilger AG 18,438,197 (4)
343 Heitkamp Construction Swiss GmbH 18,381,132 (2)
344 Gasser + Bertschy Elektro AG 18,330,782 (4)
345 p.a Grisoni-Zaugg S.A. 18,282,208 (1)
346 Pilatus Flachdach AG 18,247,930 (13)
347 Frei & Partner AG Bauunternehmung 18,247,855 (9)
348 mobil Werke AG 18,137,605 (28)
349 Jegen AG 18,047,628 (22)
350 ARGE Rheintal Lärmschutz c/o Toldo Strassen- und Tiefbau AG 18,019,489 (6)
351 Greuter AG 18,016,655 (16)
352 Kummler+Matter EVT SA 17,978,110 (8)
353 JM ROSSA SA 17,926,107 (7)
354 p.A. Marti AG Pratteln 17,717,398 (2)
355 ARGE EHS c/o Implenia Schweiz AG 17,668,876 (3)
356 Ugo Bassi SA 17,666,875 (1)
357 Gawo Gasser AG 17,662,536 (19)
358 Senn AG 17,647,476 (13)
359 Koster AG, Heizung/Lüftung 17,551,998 (10)
360 Elettrodotti Cantamessa & Co. S.p.A. 17,525,482 (4)
361 ETAVIS Arnold AG 17,472,927 (2)
362 ARGE EFO c/o Toneatti AG 17,439,953 (1)
363 Riget AG 17,411,754 (18)
364 Neuenschwander-Neutair AG 17,379,469 (7)
365 Schneider Stahlbau AG 17,362,654 (9)
366 Grisoni-Zaugg SA, succursale de Satigny 17,357,319 (2)
367 Colas Suisse SA, succursale de Satigny 17,335,319 (11)
368 Huber Fenster AG 17,308,812 (17)
369 PERRET SANITAIRE SA 17,307,826 (9)
370 Alder-Zani AG 17,279,559 (7)
371 ARGE BM Bubenbergzentrum c/o Wirz AG Bauunternehmung 17,263,186 (1)
372 Gombau AG 17,210,502 (7)
373 H. Teuscher AG 17,190,123 (9)
374 TECTON AG Pfäffikon 17,171,013 (24)
375 J. Rizzi AG 17,046,466 (20)
376 Toggenburger AG 17,026,471 (10)
377 Bach Heiden AG 16,992,199 (24)
378 CEGELEC MOBILITY 16,966,896 (6)
379 Gebr. Huber AG 16,954,969 (12)
380 Dell'Elba Partner AG 16,870,947 (4)
381 Ernst Frey AG 16,737,026 (18)
382 Germain Comte S.A. 16,655,749 (4)
383 Entreprise Ropraz SA 16,533,560 (3)
384 ARGE Marti Uetikon c/o Marti Infra AG 16,475,676 (1)
385 Piatti + Bürgin Bau AG 16,474,986 (10)
386 Implenia Suisse SA (Pilote) 16,430,000 (2)
387 Tozzo AG BS 16,408,383 (12)
388 STRABAG AG, Zweigniederlassung Erstfeld 16,401,781 (2)
389 Maulini SA 16,339,670 (10)
390 Gleisag Gleis- und Tiefbau AG 16,226,916 (5)
391 c/o Marti AG Solothurn 16,216,827 (1)
392 Büwe Tiefbau AG 16,207,816 (11)
393 Strazo Strassen- und Tiefbau AG 16,193,960 (14)
394 Grichting & Valterio Electro SA 15,984,909 (16)
395 Ticos Engineering AG 15,972,273 (6)
396 Beer Holzbau AG 15,962,773 (3)
397 MWST-Gruppe, Schmid Bauunternehmung AG 15,868,402 (10)
398 p.a. Walo Bertschinger SA Romandie 15,843,506 (2)
399 Arge Velotunnel HB 15,840,000 (1)
400 REY Metallbau AG 15,775,255 (25)
401 Abdichtungsbau Durrer AG 15,695,556 (14)
402 Guyer Wärme und Wasser AG 15,659,921 (22)
403 Bafilco AG 15,586,831 (24)
404 DOS Swiss Pipe AG 15,546,243 (9)
405 Kummler + Matter SA 15,489,785 (6)
406 Wesemann Schweiz AG 15,474,788 (2)
407 swisspro NW AG 15,453,718 (14)
408 Schmid Bautech AG Bauunternehmung 15,390,684 (7)
409 ARGE Holzbau Campus Wattwil c/o Blumer-Lehmann AG 15,333,911 (1)
410 Gränicher AG Huttwil 15,315,292 (4)
411 Terraluk Bau AG 15,282,633 (1)
412 Tozzo AG SO 15,263,304 (1)
413 Luzio Tiefbau AG 15,236,775 (11)
414 ARGE Implenia/Frutiger c/o Implenia Schweiz AG 15,234,743 (1)
415 Delta Türsysteme AG 15,231,101 (24)
416 JPF-DUCRET SA 15,221,747 (10)
417 La Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs (FFE) 15,165,250 (1)
418 BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich 15,100,000 (1)
419 JPF Entreprise Générale SA 14,965,061 (3)
420 A. Käppeli's Söhne AG 14,941,196 (12)
421 SITEL - environnement - paysage SA 14,908,488 (3)
422 Heinis AG 14,876,940 (1)
423 Jungheinrich AG 14,833,521 (1)
424 BEREUTER BAUGRUBENTECHNIK AG 14,729,402 (6)
425 Sigren Engineering AG 14,681,901 (9)
426 Koster AG Holzwelten 14,645,732 (22)
427 Balzan et Immer S.A. 14,628,609 (35)
428 Arge Engiadina Bassa, Belagsarbeiten 14,584,527 (40)
429 Alltech Installationen AG 14,577,330 (6)
430 ARGE Weidli, c/o STRABAG AG 14,492,330 (1)
431 Zitron Nederland B.V. 14,424,145 (3)
432 p.a. Orllati (VD) SA 14,423,703 (1)
433 Claudio d'Orlando SA 14,408,200 (3)
434 LETECH AG 14,372,332 (9)
435 Entreprise Belloni SA 14,266,868 (23)
436 Waldner AG 14,259,708 (4)
437 Bretscher AG 14,202,194 (11)
438 p.A. Prader Losinger SA 14,161,872 (3)
439 Arge Überleitung Braita- Ascialikammer 14,154,767 (1)
440 SCRASA SA - INDUNI SA 14,063,736 (1)
441 Oesch Architektur GmbH 13,997,309 (1)
442 Elektro Compagnoni AG 13,967,051 (7)
443 ARGE "geGZ" Kerzers 13,946,247 (1)
444 BK Tech Energy AB 13,917,526 (1)
445 Loretz SA, Interpresa da baghegiar 13,853,245 (16)
446 Burn & Künzi AG 13,795,758 (10)
447 Echenard SA 13,670,144 (5)
448 BKW Energie AG 13,657,409 (11)
449 Axpo Grid AG 13,646,659 (3)
450 Bouygues E&S InTec Suisse SA 13,545,778 (14)
451 EQUANS Techniques SA 13,504,624 (12)
452 Garaventa AG 13,501,295 (2)
453 H. Grünenfelder AG 13,498,606 (16)
454 Element AG 13,496,900 (6)
455 Walo Bertschinger SA Ticino 13,478,728 (3)
456 FN Bau Team AG 13,459,780 (14)
457 ARGE WOP c/o Toneatti AG 13,436,663 (1)
458 Betosan AG 13,426,842 (7)
459 DM Bau AG 13,419,184 (5)
460 Hitachi Energy AG 13,413,097 (2)
461 Hitachi Energy Switzerland AG 13,409,911 (4)
462 ARGE SeVi 13,386,518 (1)
463 Consorzio Italia 2000 13,376,353 (3)
464 H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbauges. mbH 13,352,931 (1)
465 André SA 13,319,773 (25)
466 ARGE KBN c/o Kästli Bau AG 13,297,553 (1)
467 Riedo clima AG Düdingen 13,277,865 (16)
468 swisspro SR SA, succursale de Sion 13,188,720 (9)
469 Göldi AG Garten- und Sportplatzbau 13,090,449 (12)
470 FN Lufttechnik GmbH 13,073,138 (13)
471 Walpen AG 13,063,202 (5)
472 KLS Müller AG 13,060,338 (20)
473 Bernet Bau AG 13,001,793 (2)
474 F.lli Somaini SA 12,994,856 (10)
475 ARGE 10-28 Elektro 12,897,790 (1)
476 ETAVIS Beutler AG 12,877,265 (6)
477 Josef Meyer Stahl & Metall AG 12,865,247 (7)
478 Consorzio Castelmur 2 12,862,976 (1)
479 Groupement Vero 12,833,908 (1)
480 Dénériaz S.A. 12,833,045 (9)
481 Biollay Spezialbau AG 12,760,828 (31)
482 MWST-Gruppe, Walo Bertschinger Central AG 12,731,123 (5)
483 Nüssli (Schweiz) AG 12,676,131 (5)
484 Trümpi AG, Bauunternehmung 12,643,332 (9)
485 AGI AG für Isolierungen 12,625,436 (31)
486 Arbeitsgemeinschaft TOTO Regionalgefängnis Altstätten 12,625,367 (1)
487 ISP Electro Solutions AG, Zweigniederlassung Utzenstorf 12,595,298 (6)
488 Röösli AG 12,577,159 (20)
489 Stump-BTE Bautechnik AG 12,534,844 (2)
490 STUTZ AG St. Gallen 12,520,425 (8)
491 Karl Waechter AG 12,476,519 (29)
492 Velamen SA 12,466,626 (15)
493 Landis Bau AG 12,409,579 (2)
494 A1 Elektro AG 12,386,335 (11)
495 Burkhardt Gebäudehülle AG 12,381,250 (17)
496 Surber-Metallbau AG 12,380,448 (11)
497 schaerholzbau ag 12,349,582 (7)
498 SPIE MTS SA 12,346,318 (15)
499 E.O. Knecht AG 12,319,625 (9)
500 Format Paysage Sàrl 12,271,567 (13)
501 ARGE Hardstrasse Los 2 c/o Albin Borer AG 12,242,466 (1)
502 ARGE ETH Hälg + Meier-Kopp 12,190,000 (1)
503 Premoco System AG 12,184,822 (3)
504 Rosenmund Haustechnik AG 12,181,588 (17)
505 RAYMOND RITHNER S.A. 12,148,685 (8)
506 Nexans Suisse SA 12,146,693 (3)
507 Element AG, Zweigniederlassung Veltheim 12,135,440 (5)
508 p.A. Frutiger AG 12,114,354 (7)
509 Marti Infra AG 12,040,307 (1)
510 vetsch-bau.ch AG 12,032,096 (9)
511 contratto ag 11,984,176 (4)
512 G. Canonica AG 11,968,300 (12)
513 IED Leitungsbau AG 11,935,687 (8)
514 ISP Electro Solutions AG 11,932,055 (10)
515 Kull Elektro AG 11,911,322 (10)
516 ARGE VTV Parcom Kull Schibli Spetec c/o Parcom Systems AG 11,908,540 (1)
517 Sedelec SA 11,899,652 (12)
518 Climagel SA 11,895,041 (18)
519 ERNE decon AG 11,883,708 (15)
520 Kummler + Matter EVT AG (vormals Alpiq Burkhalter Technik AG) 11,861,558 (1)
521 c/o Implenia AG 11,798,650 (1)
522 Foser AG 11,793,650 (23)
523 Walter Hösli Strassenbau AG 11,790,783 (4)
