Ranking Bauarbeiten

Alle 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

# Name Ort Auftragvolumen Anzahl
1 Steiner AG 313,740,880 (2)
2 Implenia Schweiz AG 236,183,857 (34)
3 ARGE Marti Gubrist c/o Marti Tunnelbau AG 189,945,844 (1)
4 Walo Bertschinger AG 173,107,604 (15)
5 MWST-Gruppe, HRS Real Estate AG 123,681,383 (3)
6 ARGE ZÜRI, c/o Walo Bertschinger AG 72,660,981 (1)
7 Thales Rail Signalling Solutions AG 63,055,973 (1)
8 Consortium Infra Tunnel - Gasser Infra Tunnel SA 62,948,726 (1)
9 Alpiq InTec Romandie SA 62,615,568 (20)
10 KIBAG Bauleistungen AG 62,541,774 (22)
11 Marti Tunnelbau AG 53,540,248 (1)
12 Anliker AG Bauunternehmung 50,233,757 (20)
13 STRABAG AG 37,471,790 (6)
14 Marti AG Bern, Moosseedorf 32,273,601 (7)
15 Ennio Ferrari SA 28,257,499 (7)
16 ERNE AG Bauunternehmung 27,790,496 (8)
17 ARGE ANU Signalisation c/o Signal AG 26,293,517 (1)
18 Priora AG 25,870,500 (1)
19 Furrer + Frey AG 25,698,782 (5)
20 Guillet Constructions Générales SA 24,940,000 (2)
21 S. Facchinetti S.A. 23,886,696 (3)
22 C. Vanoli AG, Bauunternehmung 23,209,666 (4)
23 Induni & Cie SA 22,657,787 (1)
24 Toggenburger AG 20,510,623 (2)
25 BATINEG SA 20,477,684 (1)
26 Marti AG Basel 20,428,640 (10)
27 Maulini SA 19,937,353 (5)
28 Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG 19,907,614 (5)
29 Albin Borer AG 19,746,559 (9)
30 WABAG Wassertechnik AG 19,534,077 (3)
31 Arnold AG 18,652,682 (4)
32 ERNE AG Holzbau 18,378,841 (6)
33 Zindel + Co. AG Maienfeld 18,080,484 (2)
34 Steiner SA 17,403,349 (2)
35 MWST-Gruppe Cellere AG 17,385,723 (4)
36 LMT SA 16,696,651 (7)
37 CONSORTIUM MFVI 15,604,248 (2)
38 Esslinger AG 15,560,029 (3)
39 Realsport Outdoor SA 15,534,902 (3)
40 BURRI public elements AG 14,600,000 (1)
41 ARGE ZOE c/o Toneatti AG Bilten 14,465,439 (1)
42 Flexbelag-Bau AG Zürich 14,082,985 (2)
43 Leonhard Weiss Bau AG 14,013,151 (3)
44 SOTTAS SA 13,629,042 (6)
45 Müller Gleisbau AG, Frauenfeld 13,500,000 (1)
46 Gleisag Gleis- und Tiefbau AG 13,500,000 (2)
47 ARGE ANU Nebeneinrichtungen c/o ETAVIS AG 13,016,144 (1)
48 Schindler Aufzüge AG 12,888,360 (7)
49 Kaufmann AG, Goldau 12,781,852 (1)
50 CEGELEC MOBILITY 12,686,134 (2)
51 Keller-Frei AG 12,645,616 (5)
52 Kifa AG 12,563,841 (4)
53 Jäggi + Hafter AG 12,558,849 (4)
54 LGV Impresa costruzioni SA 12,435,167 (3)
55 L. Gasser & Co AG 12,420,331 (3)
56 Consortium Marti Construction SA - Sotrag SA 11,987,414 (2)
57 Marti Construction SA 11,952,930 (9)
58 Alpiq InTec Ost AG 11,934,737 (15)
59 Marti AG Pratteln 11,849,452 (1)
60 EAN RNC Co., Ltd. 11,355,428 (1)
61 Frutiger SA Vaud 10,880,740 (7)
62 staudtcarrera AG 10,749,066 (2)
63 Hagedorn AG 10,737,241 (6)
64 ZANI AG 10,708,642 (3)
65 JPF Construction SA 10,449,403 (8)
66 MINO SA 10,234,140 (11)
67 Aepli Metallbau AG 9,860,596 (2)
68 ARGE Huber & Monsch AG / Elektro Frei Rheintal AG 9,720,271 (2)
69 ARGE TOGGENBURG 9,528,134 (1)
70 Baltensperger AG Hochbau Tiefbau Holzbau 9,379,544 (1)
71 Toneatti AG Jona 9,364,479 (2)
72 Implenia Suisse SA 9,253,769 (4)
73 ARGE HGV, c/o Gerschwiler AG 9,244,441 (1)
74 Infra Tunnel - Rampini - Rothpletz 9,074,727 (1)
75 Robert Spleiss AG 8,979,372 (4)
76 W. Schmid AG 8,932,796 (1)
77 Consorzio ISA (Mancini & Marti SA / E. Ferrari SA) 8,855,647 (1)
78 DM Bau AG 8,772,680 (1)
79 Grisoni-Zaugg S.A. 8,560,247 (15)
80 Theler AG, Bauunternehmung 8,291,990 (3)
81 SD Société Générale de Construction Neuchâtel SA 8,140,000 (1)
82 ARGE ANU QSK BSA c/o Kull Elektro AG 8,091,104 (1)
83 ARGE SISTO N13 c/o Brüniger + Co. AG 7,985,425 (1)
84 Jean Weibel S.A. entreprise de construction, succursale de Grandcour 7,876,792 (5)
85 Kone (Schweiz) AG 7,847,977 (12)
86 Geilinger AG 7,799,088 (3)
87 Siemens Schweiz AG 7,785,090 (10)
88 Zani Strassenbau AG 7,775,906 (5)
89 Anliker AG 7,765,000 (1)
90 MATTEO MUTTONI COSTRUZIONI SA 7,740,825 (1)
91 Stucki Bauunternehmung AG 7,702,647 (2)
92 Schindler Aufzüge AG, Zweigniederlassung St. Gallen 7,550,368 (3)
93 Walo Bertschinger AG Bern, Zweigniederlassung Muri b. Bern 7,473,261 (4)
94 Sersa Group AG (Schweiz) 7,468,750 (1)
95 Entreprise Vaudan SA 7,337,858 (3)
96 Arge H27 Martina-Ovella 7,306,988 (1)
97 Premoco System AG 7,278,352 (1)
98 Bauschutz GmbH & Do KG 7,200,868 (1)
99 PraderLosinger SA 7,193,447 (1)
100 Consorzio Demolizione N13 c/o Otto Scerri SA 7,127,970 (1)
101 Perrin Frères SA 7,109,446 (6)
102 ARGE Ceneri-BL, c/o Siemens Schweiz AG 7,087,481 (1)
103 ARGE Stellwerkersatz Bern, c/o Vanoli AG 7,072,159 (1)
104 ARGE BHF KOFI, c/o Kästli Bau AG 7,054,102 (1)
105 Infra Tunnel SA 6,935,485 (3)
106 Alpiq InTec Ticino SA 6,929,434 (8)
107 Kern Strassenbau AG 6,780,242 (3)
108 Walo Bertschinger SA Romandie, succursale de Satigny 6,695,472 (5)
109 Colas Suisse SA, succursale de Satigny 6,669,511 (3)
110 G. Baumgartner AG 6,616,183 (10)
111 Frutiger SA Vaud - Construction routière 6,590,316 (1)
112 Tenic AG 6,550,000 (1)
113 Kummler + Matter SA 6,516,036 (6)
114 Facetec SA 6,478,501 (1)
115 Jaisli-Xamax AG 6,441,437 (9)
116 Team (2m2c)2 - CCHE Architecture et Design SA 6,309,479 (1)
117 swisspro AG 6,306,512 (6)
118 Kämpfer + Co AG 6,296,582 (7)
119 ARG KSL Anliker AG / Jak Scheifele AG 6,000,000 (1)
120 Jak. Scheifele AG 5,990,423 (2)
121 Leuthard Bau AG 5,981,364 (3)
122 Piatti + Bürgin Bau AG 5,965,518 (4)
123 Pizzarotti SA 5,939,672 (1)
124 Anliker AG Generalunternehmung 5,741,958 (1)
125 Strazo Strassen- und Tiefbau AG 5,566,170 (3)
126 Ennio Ferrari SA - Mancini & Marti SA, c/o Ennio Ferrari SA 5,552,436 (1)
127 Camandona SA 5,444,883 (10)
128 BAT-MANN Constructions SA 5,400,000 (1)
129 Frutiger AG 5,284,709 (4)
130 F. Bernasconi et Cie SA, succursale de Meyrin 5,229,344 (1)
131 Walpen AG Hoch- und Tiefbau 5,188,665 (2)
132 Senn AG 5,121,342 (2)
133 OBERHOLZER Bauleistungen AG 5,085,835 (3)
134 Walo Bertschinger SA Romandie 5,017,589 (7)
135 Krapf AG Metallbau 4,983,908 (3)
136 Bernet Bau AG 4,957,085 (1)
137 cablex AG 4,917,215 (5)
138 Toneatti AG Bilten 4,854,798 (3)
139 Walo Bertschinger AG St. Gallen 4,799,854 (3)
140 CSC Impresa Costruzioni SA 4,785,590 (2)
141 AS Aufzüge AG 4,718,032 (5)
142 MONT-ELE Srl 4,680,765 (1)
143 Meier + Jäggi AG Zofingen 4,659,544 (2)
144 Cuénod et Payot Chablais SA 4,643,419 (1)
145 ARGE MK Thun Büchi/Wirz 4,608,945 (1)
146 Erne AG Holbau 4,603,804 (1)
147 Bertschmann AG 4,593,528 (4)
148 Arinova AG Architektur und Baumanagement 4,590,000 (1)
149 DM Bau AG 4,570,377 (3)
150 C.M.A. Constructeurs Métalliques Associés S.A. 4,570,256 (6)
151 Tozzo AG BL 4,556,188 (4)
152 Guyer Wärme und Wasser AG 4,525,132 (6)
153 wsb AG 4,498,820 (1)
154 Colas Suisse SA, succursale de Crissier 4,489,701 (5)
155 p.Adr. Implenia Schweiz AG 4,473,967 (2)
156 Gasser, Construction et Génie Civil S.A. 4,430,735 (2)
157 Losinger Marazzi SA 4,420,000 (1)
158 HeAeb GmbH 4,368,209 (2)
159 Getzner Werkstoffe GmbH 4,320,689 (1)
160 Tuchschmid AG 4,283,749 (1)
161 HUSNER AG Holzbau 4,263,927 (3)
162 Consorzio NSI c/o Mancini & Marti SA 4,241,516 (1)
163 Martin & Co SA 4,238,006 (2)
164 Kummler + Matter AG 4,213,940 (2)
165 ID Lufttechnik + Anlagenbau AG 4,183,286 (3)
166 Avesco AG 4,153,288 (3)
167 J. Erni AG, Bauunternehmung 4,144,262 (1)
168 Landolt + Co AG Bauunternehmung 4,091,364 (4)
169 Groupe E Connect SA 4,066,327 (6)
170 Wyss Bühnenbau AG 4,049,163 (5)
171 SADA AG 4,022,243 (6)
172 Entreprise Manenti, Farquet et Cie SA 3,987,431 (1)
173 Landolt & Co AG 3,884,223 (1)
174 ADV Constructions S.A. 3,875,273 (3)
175 Koster AG, Heizung/Lüftung, Zweigniederlassung Pratteln 3,840,935 (2)
176 Grisoni-Zaugg SA 3,809,455 (4)
177 Consortium Dénériaz S.A. - Evéquoz S.A. - Walo Bertschinger S.A. - Camandona S.A. 3,778,985 (1)
178 Blumer-Lehmann AG 3,745,971 (1)
179 IED Leitungsbau AG 3,745,844 (2)
180 André SA 3,728,691 (5)
181 Specogna Bau AG 3,700,326 (1)
182 ENGIE Services AG 3,677,107 (7)
183 Moelbert AG 3,667,846 (1)
184 Modulor Ltd 3,603,111 (1)
185 ARGE SPIWA Baumann Electro AG / EW Elektro Widmer AG 3,600,068 (1)
186 Kästli Bau AG 3,575,049 (1)
187 Groupe Zuttion SA 3,574,205 (3)
188 ERNEST GABELLA S.A. 3,554,100 (1)
189 Colas Suisse SA 3,535,632 (2)
190 Posse peinture S.A. 3,525,779 (2)
191 Trauffer AG 3,504,232 (3)
192 Egli AG Gips- und Fassadensysteme 3,481,392 (16)
193 ARGE Hälg & Co. AG / Zahn & Co. AG 3,467,732 (1)
194 Jakob AG 3,459,420 (1)
195 ISOPERMAPROOF AG 3,433,676 (1)
196 GE Grid (Switzerland) GmbH 3,399,988 (1)
197 ENGIE Axima SA 3,379,230 (1)
198 Atra S.A. 3,353,833 (2)
199 SORACO SA - ORLLATI SA 3,291,233 (1)
200 Bilfinger VAM Anlagentechnik GmbH 3,285,412 (1)
201 Rofra Bau AG 3,264,635 (3)
202 Melcom AG 3,260,300 (4)
203 K. Schweizer AG 3,238,223 (5)
204 ZILTENER AG 3,237,402 (3)
205 Klarer Fenster AG 3,236,318 (7)
206 Consortium JPF-Ducret SA - Charpente Vial SA 3,223,368 (1)
207 TIUS AG Uster, Tief- und Strassenbau 3,131,131 (2)
208 RST entreprise générale SA 3,115,546 (3)
209 swisswindows AG 3,110,569 (10)
210 ZIEGLER AG 3,096,511 (3)
211 Wirz AG Bauunternehmung 3,082,877 (3)
212 Consorzio Campagnola c/o Censi & Ferrari SA impresa costruzioni 2,965,095 (1)
213 BE electric AG 2,953,471 (3)
214 Röösli AG 2,915,881 (1)
215 Vanoli AG Zofingen 2,911,788 (1)
216 Consortium JPF Consortium SA, Grisoni-Zaugg SA, Dénériaz SA, Camandona SA 2,869,990 (1)
217 ARGE Winti c/o Cablex AG 2,857,930 (1)
218 Alpiq InTec West AG 2,853,135 (4)
219 Hess AG Erdbau + Recycling 2,841,930 (2)
220 Klima AG 2,826,441 (2)
221 Rosenmund Haustechnik AG 2,818,623 (2)
222 Sutter Bauunternehmung AG 2,809,973 (2)
223 Condecta AG 2,776,193 (1)
224 RWD Schlatter AG 2,760,657 (3)
225 Dämmtech. Nottwil GmbH 2,751,558 (5)
226 Consorzio CaRo c/o Mancini & Marti SA 2,733,667 (1)
227 ARGE Blumer-Lehmann AG / Abderhalden Holzbau AG 2,732,930 (1)
228 Brugg Kabel AG 2,683,986 (1)
229 Lerch AG Bauunternehmung 2,680,380 (3)
230 Mauron Gebäudetechnik GmbH 2,669,381 (1)
231 DEFIMETAL SA et TSCHOPP-ZWISSIG SA 2,656,679 (3)
232 Eberhard Bau AG 2,639,274 (2)
233 Marti Bauunternehmung AG Luzern 2,613,117 (1)
234 INNLAB AG 2,595,860 (2)
235 Polimarbre SA 2,575,026 (1)
236 Kissling + Zbinden AG Ingenieure Planer usic 2,568,348 (2)
237 Pasche-Sanitaire S.A. 2,542,376 (1)
238 Garten Holenstein AG 2,534,978 (2)
239 Steve Vergères-Installations sanitaires 2,534,799 (4)
240 Costa AG, Hoch- und Tiefbau 2,512,500 (1)
241 KLS Müller AG 2,508,241 (5)
242 LEPRAT-ALLEGRA-LACHAT 2,494,772 (1)
243 ARGE Sundgraben 2,491,008 (1)
244 Heim AG 2,474,722 (2)
245 Jos. Berchtold AG 2,474,166 (6)
246 C. Vanoli AG 2,459,108 (1)
247 Dätwyler Cabling Solutions AG 2,448,593 (1)
248 W. Rokitzky AG 2,411,718 (4)
249 Hans Gassler AG 2,401,414 (1)
250 Marti Construction SA, succursale de Meyrin 2,400,562 (2)
251 Blaser Metallbau AG 2,388,186 (3)
252 Steinit AG 2,382,820 (7)
253 Marti AG Solothurn 2,355,240 (3)
254 STRABAG AG, Zweigniederlassung Disentis/Mustér 2,354,944 (1)
255 Schreinerei Schneider AG 2,354,415 (4)
256 Maurice Beaud Fils Constructions S.A. 2,332,045 (2)
257 BBR Verkehrstechnik GmbH 2,311,000 (1)
258 Bauunternehmung Vetsch Klosters AG 2,291,013 (1)
259 Burkhardt Gebäudehülle AG 2,287,406 (4)
260 Rothpletz, Lienhard + Cie AG 2,279,000 (1)
261 Trauffer Marquage SA 2,270,590 (2)
262 ARGE Los 341, Endgestaltung Vorderrhein, Strabag AG/Loretz SA 2,257,028 (1)
263 ASAG LÜFTUNG-KLIMA-ENERGIETECHNIK AG 2,237,986 (5)
264 Stradun SA 2,234,167 (1)
265 Lehmann 2000 AG 2,231,781 (1)
266 ARGE KITI Niederbipp 2,227,199 (1)
267 swisspro SR SA 2,224,138 (1)
268 A1 Elektro AG 2,213,367 (4)
269 F. Wyssbrod AG 2,207,368 (1)
270 Hirzel Bauunternehmung AG 2,180,526 (1)
271 Climatec SA 2,171,873 (4)
272 Norba SA 2,144,543 (3)
273 Etico SA 2,115,118 (3)
274 Element AG Schweiz 2,112,218 (1)
275 Construction Perret SA 2,079,717 (1)
276 Egli Gartenbau AG Uster 2,064,836 (2)
277 F.lli Somaini SA 2,062,696 (1)
278 Burkhalter Technics AG 2,050,000 (1)
279 Isotech Bautenschutz und Sanierungs AG 2,043,234 (1)
280 Ammann + Schmid AG, Heizungsinstallationen + wärmetechnische Anlagen 2,041,588 (4)
281 Gerber & Gadola Fassaden AG 2,031,430 (1)
282 BWT Bau AG 2,022,179 (4)
283 c/o Tecton Spezialtiefbau AG 2,016,481 (2)
284 EGG-TELSA SA 2,010,757 (2)
285 Marti AG Moosseedorf 2,009,204 (1)
286 4B Fenster AG 1,997,021 (2)
287 MACULLO TOITURES SA 1,986,398 (1)
288 ARGE Los 344, Loretz SA/Strabag AG, c/o Loretz SA 1,983,719 (1)
289 KA-TE Insituform AG 1,982,538 (6)
290 Piasio SA 1,979,000 (2)
291 Bauunternehmung Josef Wiederkehr AG 1,976,601 (2)
292 thyssenkrupp Aufzüge AG 1,972,463 (1)
293 A. Bernasconi S.A. Peinture 1,967,809 (1)
294 MQ Innenausbau AG 1,964,499 (5)
295 Elektro-Bau AG Rothrist 1,950,941 (2)
296 Berisha SA Constructions métalliques 1,932,792 (2)
297 Gombau AG 1,924,809 (2)
298 Rhomberg Bahntechnik GmbH, Bregenz, Zweigniederlassung Zürich 1,905,383 (1)
299 Multi-maintenance S.A. 1,899,393 (1)
300 Hüppi AG 1,888,542 (3)
301 Fehlmann AG, Keramikbeläge und Natursteine 1,878,441 (8)
302 Weilenmann AG 1,877,500 (1)
303 Bard AG 1,868,157 (5)
304 Stahlbau Pichler GmbH-Srl 1,864,977 (1)
305 ARGE San Bernardino 1,847,477 (1)
306 Vonplon Strassenbau AG, Zweigniederlassung Zürich 1,846,355 (1)
307 Renggli AG 1,838,270 (3)
308 Dräger Schweiz AG 1,833,720 (2)
309 Edilstrada SA 1,831,540 (1)
310 Hermann Gubler AG 1,826,119 (3)
311 Ganz Verlegearbeiten AG 1,825,615 (1)
312 PERRET SANITAIRE SA 1,811,371 (1)
313 Lenzlinger Söhne AG 1,809,058 (4)
314 GTL SA 1,795,413 (1)
315 Schmid, Amrhein AG 1,787,625 (4)
316 Peter Ruppen Bauunternehmung AG 1,773,808 (1)
317 Impresa generale Antonini & Ghidossi SA 1,766,860 (1)
318 MINERG-APPELSA Services SA 1,758,445 (2)
319 Crinimax CLEMENT PEINTURE SA 1,751,218 (8)
320 Iseli Umwelt & Heiztechnik AG 1,734,696 (1)
321 Robert Fehr AG 1,725,967 (4)
322 Consorzio VoMa / Ennio Ferrari SA-Censi & Ferrari SA c/o Ennio Ferrari SA 1,721,508 (1)
323 Progin S.A. 1,710,632 (1)
324 Schindler & Scheibling AG 1,703,482 (1)
325 dolci architectes Atelier d'architecture et d'urbanisme Sàrl 1,697,357 (1)
326 Jäggi AG Brugg 1,695,922 (1)
327 Frutiger AG Zürich 1,694,243 (1)
328 SULAG Hoch- und Tiefbau AG 1,685,503 (1)
329 Bagattini SA 1,685,247 (2)
330 Wehadeck AG Basel 1,678,697 (4)
331 Cofely AG 1,670,858 (3)
332 PM Mangold Holzbau AG 1,670,196 (1)
333 Yerly Installations SA 1,665,064 (4)
334 Georges Dentan S.A. 1,661,183 (3)
335 Huber und Monsch AG 1,656,215 (2)
336 Berther Bau und Industrie AG 1,650,000 (1)
337 Alpiq EnerTrans AG 1,644,750 (2)
338 ARGE ANU NT BSA c/o Kull Elektro AG 1,635,014 (1)
339 Lauber Ernest & Sohn Hoch- & Tiefbau AG 1,630,679 (1)
340 Alex Gemperle AG 1,630,170 (1)
341 Laurent Membrez SA, succursale de Delémont 1,615,253 (1)
342 Eurodach AG 1,608,289 (4)
343 Echenard SA 1,606,298 (2)
344 Schachenmann + Co. AG 1,605,812 (2)
345 Bietergemeinschaft Johler Gussasphalt AG (ff.) / Ernst Frey AG 1,600,485 (1)
346 Clima-Nova AG 1,599,292 (1)
347 De Luca AG 1,597,413 (1)
348 Tapernoux SA 1,592,258 (1)
349 Weiss + Appetito AG 1,589,031 (4)
350 Elektro Compagnoni AG 1,588,746 (1)
351 ARGE Cellere Bau AG/Lerch AG c/o Cellere AG 1,587,190 (1)
352 Baumann, Koelliker AG 1,581,978 (2)
353 Dentan Frères S.A. 1,580,493 (2)
354 Caprez Bau AG 1,579,610 (1)
355 F. Bernasconi et Cie SA 1,555,655 (1)
356 Grisoni Carrelages Sàrl 1,553,124 (1)
357 Holzbau Partner AG 1,551,799 (1)
358 BEREUTER BAUGRUBENTECHNIK AG 1,541,839 (3)
359 TECTON AG Pfäffikon 1,533,877 (2)
360 Burlet AG 1,529,147 (2)
361 KASAG AG 1,522,800 (2)
362 ETAVIS AG 1,514,591 (4)
363 Girardi & Cie 1,501,701 (1)
364 Steger AG 1,501,552 (3)
365 Estermann Gipserunternehmen AG 1,492,091 (4)
366 Officine Rigamonti SA 1,489,982 (1)
367 Signal AG 1,484,644 (3)
368 ATZWANGER (Suisse) AG 1,484,634 (1)
369 JMS RISI AG Tief- und Spezialtiefbau 1,470,600 (2)
370 Marti AG, Bauunternehmung 1,466,621 (2)
371 Hammer Metall AG 1,460,345 (3)
372 Elektrizitäts AG EAGB 1,459,446 (2)
373 Verkehrsüberwachung Schweiz Sicherheitsdienst Gubelmann AG 1,454,375 (1)
374 Rodoni AG 1,452,505 (1)
375 cabletron AG 1,428,677 (3)
376 Hevron S.A. 1,415,483 (2)
377 TECTON AG Zürich 1,414,699 (3)
378 CERUTTI SA et SCHNEIDER SA 1,414,209 (1)
379 Revaz, Constructions métalliques SA 1,401,551 (1)
380 VR AG 1,382,198 (1)
381 AFP Küchen AG, succursale de Bussigny 1,372,000 (1)
382 Hälg & Co. AG 1,368,360 (1)
383 Stamm Bau AG 1,366,080 (4)
384 Rytz AG 1,352,870 (1)
385 EMCH Aufzüge AG 1,352,092 (3)
386 Ardizio Toitures SA 1,344,717 (1)
387 Kull Elektro AG 1,339,200 (2)
388 Greuter AG 1,327,560 (1)
389 WALAIR AG 1,323,340 (2)
390 Sedelec SA 1,321,483 (4)
391 WISAR, Wyser + Anliker AG 1,310,806 (1)
392 Lauber Iwisa AG 1,295,664 (2)
393 Colt International (Schweiz) AG 1,291,455 (1)
394 Inag-Nievergelt AG 1,279,120 (3)
395 Schreinerei Geiser AG 1,270,140 (3)
396 Fanger Kies + Beton AG 1,269,835 (1)
397 EgoKiefer AG 1,269,394 (4)
398 LRG Licht + Raum AG 1,262,243 (2)
399 Renggli AG, Schötz 1,261,043 (1)
400 Laski GmbH 1,254,983 (1)
401 Schneider Stahlbau AG 1,246,773 (2)
402 ANDRITZ HYDRO AG 1,240,000 (1)
403 PKE Electronics AG 1,239,857 (2)
404 TECTON AG 1,225,253 (1)
405 Colas Suisse SA, succursale de Bassecourt 1,223,188 (1)
406 Walpen AG Hoch- und Tiefbau, Filiale Visp 1,219,910 (3)
407 Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel S.A. 1,219,678 (1)
408 Woodtli AG 1,213,435 (1)
409 Daniel Fournier Agencement SA, Zweigniederlassung Regensdorf 1,211,595 (5)
410 Bergauer AG 1,206,552 (2)
411 Spaini Bau AG 1,205,447 (2)
412 Widmann AG 1,201,456 (1)
413 Müpa AG 1,194,587 (4)
414 Serrurerie Guarnaccia Lorenzo 1,193,873 (3)
415 Lazzarini AG 1,187,978 (1)
416 Repoxit AG 1,187,818 (3)
417 Maréchaux Elektro AG 1,182,440 (2)
418 Dell'Elba Partner AG 1,164,913 (2)
419 Hoffmann & Stetter AG 1,160,872 (1)
420 Büwe Tiefbau AG 1,157,314 (6)
421 WAB Technique S.à r. l. 1,153,911 (4)
422 Siaxma AG 1,153,816 (1)
423 Consortium Marti-Sotrag 1,143,623 (1)
424 VERALUPLAST SA 1,142,414 (2)
425 Trümpi AG, Bauunternehmung 1,140,085 (1)
426 AGB Bautechnik Aktiengesellschaft 1,137,218 (3)
427 Läderach Weibel AG Bauunternehmung 1,136,324 (1)
428 Raboud Group SA 1,133,572 (1)
429 Fehlmann Wasseraufbereitung AG 1,132,026 (1)
430 Airba AG 1,129,312 (2)
431 ARGE FVE Fugenverguss c/o Specogna Bau AG 1,127,602 (1)
432 Bach Heiden AG 1,127,268 (2)
433 Aregger Elektro AG 1,123,471 (1)
434 Ramseyer & Dilger AG 1,123,090 (2)
435 Ernst Schweizer AG, Metallbau 1,122,448 (1)
436 Fretus AG 1,121,031 (1)
437 Concept inox Sàrl 1,120,440 (1)
438 Wittwer AG 1,117,500 (1)
439 Officine Ghidoni SA 1,114,254 (3)
440 HKM SA, succursale de Crissier 1,113,994 (1)
441 Fehrtech AG 1,110,750 (4)
442 SABECO SA 1,106,602 (1)
443 Gebr. Gloor AG 1,100,706 (1)
444 GROUPEMENT DENERIAZ SA / INFRA TUNNEL SA 1,099,527 (1)
445 Broder AG 1,089,670 (2)
446 Toldo Rückbau AG 1,088,729 (3)
447 SCRASA SA 1,088,136 (2)
448 Kuma-Technik AG 1,086,011 (1)
449 Rohrrenova AG 1,084,513 (2)
450 Groupe TVA Atelier Volet S.A. 1,081,646 (2)
451 Sagérime SA 1,080,267 (1)
452 Seroc Equipements Routiers SA 1,080,267 (1)
453 Wanner AG 1,078,701 (1)
454 Geotecnica lavori in parete SA 1,075,529 (1)
455 Cablex SA 1,075,009 (2)
456 Fenster Bünter AG 1,070,065 (1)
457 Neba Therm AG 1,054,717 (1)
458 TLT-Turbo GmbH 1,028,456 (1)
459 Parietti et Gindrat S.A. 1,019,018 (4)
460 BLANC ET CIE SA 1,017,659 (2)
461 Pfister PROFESSIONAL AG, Zweigniederlassung Alchenflüh 1,014,057 (3)
462 Officine Cameroni SA 1,005,994 (3)
463 Schulthess Toiture SA 998,037 (1)
464 schaerholzbau ag 998,000 (1)
465 Wohlwend Baugeschäft AG 994,565 (1)
466 Deckenbauer AG 994,337 (3)
467 Hinze Schreinerei GmbH 993,777 (3)
468 Baumgartner Schreinerei AG Holz- / Innenausbau 992,459 (1)
469 Walter Wettstein AG, Spezialunternehmung für Kältetechnik 989,970 (2)
470 Rampini & Cie SA 988,000 (1)
471 Bachmann & Rimensberger AG 986,113 (1)
472 Egli Zimmerei AG 985,596 (3)
473 Bösch + Partner AG 979,035 (1)
474 hsb switzerland inc 978,885 (1)
475 Stuber Spenglerei Lüftungs AG 977,543 (1)
476 Edelmann Metallbau AG 975,322 (1)
477 Hirzel Haustechnik AG 975,000 (1)
478 Gawo Gasser AG 973,171 (2)
479 Noël Ruffieux & Fils SA 955,715 (2)
480 Käser AG, Elektro + Telekommunikation 955,563 (1)
481 Hunziker Betatech AG 951,200 (1)
482 G. Canonica AG 942,256 (2)
483 Francis Gabriel SA 939,761 (1)
484 Lufttechnik AG 936,963 (5)
485 BKW Energie SA 931,000 (1)
486 KFS KANAL-SERVICE AG 926,726 (2)
487 Toller Unternehmungen AG 926,243 (1)
488 Boccard Parcs et Jardins SA 923,868 (1)
489 Züri Elektro AG 922,730 (2)
490 Isen Tiefbau AG 919,452 (1)
491 Toldo Strassen- und Tiefbau AG Landquart 918,961 (1)
492 Pro Ausbau AG 917,554 (3)
493 ARGE Walo Isler AG (ff) / Urs Schaub AG 915,906 (1)
494 ETAVIS Kriegel + Schaffner AG 913,493 (3)
495 Imwinkelried Lüftung und Klima AG 908,974 (2)
496 zimmerei frei ag 907,660 (1)
497 Cerutti Toitures SA 900,000 (1)
498 Bafilco AG 898,046 (3)
499 Uberti Frères & Cie SA 897,001 (1)
500 Lotti Partner AG 890,025 (2)
501 Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF 888,614 (4)
502 Bauimpuls AG 877,880 (1)
503 Indulab AG 875,934 (1)
504 Riedo clima (BE) AG 874,058 (1)
505 Savarioud SA 856,653 (1)
506 Bodan Schwimmbadbau AG 848,224 (1)
507 Twintec GmbH 845,772 (1)
508 Chromag AG 841,579 (3)
509 von Rotz & Wiedemar AG 841,400 (1)
510 Adolf Krebs AG 841,262 (1)
511 Marobag Romandie SA 839,000 (2)
512 Markus Steimer Sanitäranlagen 835,500 (1)
513 Karl Waechter AG 835,228 (3)
514 BKW Energie AG 834,900 (1)
515 TIUS AG Uster, Tief- und Strassenbau, Zweigniederlassung Winterthur 831,005 (1)
516 Balzan & Immer étanchéité S.A. 828,328 (4)
517 Tozzo AG SO 824,134 (1)
518 ARGE Meisterbau (Schweiz) AG / Meisterbau AG Balzers 821,171 (1)
519 COGET Impianti spa 821,151 (1)
520 Resta AG 817,746 (1)
521 G. Cuenat S.A. 815,084 (2)
522 Weber bauhandwerklicher Betrieb, Fehraltorf 812,964 (3)
523 Alpsteg Fenster AG 811,459 (2)
524 Louis GENEVE SA 804,670 (2)
525 Morath + Crottaz AG Bauunternehmung 804,364 (1)
526 Nyfeler + Keller AG 795,161 (1)
