Ranking Bauarbeiten

Alle 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

# Name Ort Auftragvolumen Anzahl
1 MWST-Gruppe, HRS Real Estate AG 445,200,000 (2)
2 HRS Real Estate AG 387,807,900 (2)
3 Implenia Schweiz AG 379,529,987 (55)
4 Steiner SA 121,900,000 (1)
5 BAM Swiss AG 106,928,408 (1)
6 STRABAG AG 95,459,924 (11)
7 Jean Weibel SA entreprise de construction 89,935,826 (1)
8 JPF Construction SA 83,189,046 (21)
9 Infra Tunnel SA 82,483,441 (2)
10 Anliker AG Bauunternehmung 79,891,313 (23)
11 ARGE ZOE - IC c/o Implenia Schweiz AG 78,883,391 (1)
12 Marti Construction SA, succursale de Satigny 75,353,379 (5)
13 F. Bernasconi et Cie SA 68,792,388 (6)
14 Marti Tunnelbau AG 66,326,271 (1)
15 c/o STUTZ AG St.Gallen 65,332,801 (1)
16 Frutiger AG 60,154,938 (16)
17 Frutiger SA Vaud 58,365,012 (10)
18 Walo Bertschinger AG 58,045,226 (19)
19 H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH 50,000,000 (1)
20 ERNE AG Bauunternehmung 48,162,205 (18)
21 ARGE ARA Basel, bestehend aus Eberhard Bau AG (ff) / Eberhard Recycling AG / Marti AG 46,288,099 (1)
22 Eberhard Bau AG 44,370,845 (6)
23 Priora AG 42,876,570 (1)
24 Marti AG Bern, Moosseedorf 40,644,636 (10)
25 Losinger Marazzi AG 40,000,000 (1)
26 KIBAG Bauleistungen AG 39,298,300 (18)
27 ARGE LTB c/o Walo Bertschinger AG 38,727,105 (2)
28 Pizzarotti SA 38,054,324 (2)
29 Sersa Group AG (Schweiz) 33,803,134 (3)
30 S. Facchinetti S.A. 32,366,619 (6)
31 Implenia Suisse SA 31,675,866 (10)
32 SPAG Schnyder, Plüss AG 29,151,170 (4)
33 Landolt + Co AG Bauunternehmung 28,425,181 (5)
34 Baltensperger AG Hochbau Tiefbau Holzbau 27,548,693 (5)
35 Routes Modernes S.A. Fribourg 27,401,417 (3)
36 Edilstrada SA 27,113,976 (1)
37 Perrin Frères SA 26,450,374 (15)
38 Groupe E Connect SA 25,732,480 (12)
39 Marti AG Solothurn 25,411,492 (1)
40 Marti AG, Bauunternehmung 25,372,372 (6)
41 Siemens Schweiz AG 24,993,261 (13)
42 Consortium: JPF Construction SA, Grisoni-Zaugg SA, Routes Modernes SA 24,256,526 (1)
43 Marti Construction SA 24,045,555 (6)
44 Berther Bau und Industrie AG 23,248,072 (2)
45 Grisoni-Zaugg S.A. 22,512,471 (13)
46 Alpiq InTec Schweiz AG 21,410,007 (21)
47 Melcom AG 21,390,504 (4)
48 Gleisag Gleis- und Tiefbau AG 20,906,251 (6)
49 Induni & Cie SA 20,633,182 (2)
50 Lazzarini AG 20,006,012 (3)
51 Bauunternehmung Josef Wiederkehr AG 19,699,121 (5)
52 MWST-Gruppe Cellere AG 19,374,000 (10)
53 Walo Bertschinger SA Romandie 18,494,898 (3)
54 Alpiq InTec Ticino SA 18,436,053 (9)
55 Groupe Zuttion SA 17,536,732 (4)
56 Garzoni SA 16,998,592 (1)
57 Camandona SA 16,839,581 (14)
58 Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Zürich 16,481,372 (3)
59 Egli AG Gips- und Fassadensysteme 16,315,592 (28)
60 Koster AG, Heizung/Lüftung 15,888,965 (10)
61 Blumer-Lehmann AG 15,723,795 (3)
62 ADV Constructions S.A. 15,124,653 (6)
63 Jak. Scheifele AG 14,699,043 (7)
64 Mancini & Marti SA 14,563,970 (2)
65 Colas Suisse SA, succursale de Satigny 14,536,826 (5)
66 HEVRON SA 13,957,590 (2)
67 Hector Egger Holzbau AG 13,776,754 (4)
68 Robert Spleiss AG 13,648,814 (6)
69 Albin Borer AG 13,546,161 (11)
70 D. Martinelli AG 13,373,443 (1)
71 Preisig AG 13,058,864 (5)
72 ETAVIS AG 12,997,697 (8)
73 Arnold AG 12,904,644 (13)
74 Giger-UWA AG 12,835,304 (3)
75 Société Route Assainissement Construction SORACO SA 12,708,904 (1)
76 Läderach Weibel AG Bauunternehmung 12,692,938 (1)
77 Walo Bertschinger AG Bern, Zweigniederlassung Muri b. Bern 12,515,847 (7)
78 Marti Technik AG 12,405,972 (3)
79 Birchmeier Bau AG 12,400,455 (4)
80 Rampini & Cie SA 12,281,603 (6)
81 Walo Bertschinger AG St. Gallen 12,277,257 (8)
82 ARGE Brienzerseetunnels 12,276,237 (1)
83 ARGE Tunnel Dietfurt 11,951,832 (1)
84 R. Morand et Fils SA 11,932,952 (13)
85 Geilinger AG 11,837,550 (5)
86 WTE Wassertechnik GmbH 11,787,768 (1)
87 De Luca AG, succursale de Moutier 11,697,387 (1)
88 Kummler + Matter AG 11,692,231 (7)
89 ABB Sécheron AG 11,551,729 (3)
90 Meier + Jäggi AG Zofingen 11,300,060 (3)
91 ERNE AG Holzbau 10,845,718 (6)
92 LGV Impresa costruzioni SA 10,754,829 (1)
93 Rothpletz, Lienhard + Cie AG 10,587,870 (3)
94 ERNEST GABELLA S.A. 10,254,963 (1)
95 Marti Bauunternehmung AG Luzern 10,104,010 (2)
96 ARGE Länggasse c/o: Marti AG Bern, Moosseedorf 9,792,142 (1)
97 ARGE Inauen Schätti / Garaventa AG 9,752,642 (1)
98 Kästli Bau AG 9,643,903 (6)
99 Büchi Bauunternehmung AG 9,393,724 (3)
100 Alpiq InTec Suisse SA 9,360,537 (13)
101 Impresa Barella SA 9,305,478 (1)
102 Dentan Frères S.A. 9,303,207 (2)
103 Laurent Membrez S.A., succursale d'Aclens 9,248,726 (7)
104 Milliquet SA 9,147,191 (4)
105 Groupe TVA Alvazzi Holding S.A. 9,146,932 (3)
106 Hagedorn AG 9,104,863 (6)
107 Rofra Bau AG 9,024,622 (6)
108 FFA SA 9,023,917 (8)
109 Goldbeck Rhomberg AG 8,765,472 (1)
110 ARGE KG-Techfina Sonnenberg 8,614,481 (1)
111 BAT-MANN Constructions SA 8,585,275 (2)
112 SOGECA SA 8,578,645 (1)
113 SIMUBA - Schläpfer Immobilien und Bau 8,560,741 (1)
114 BÄR Bahnsicherung AG 8,417,085 (1)
115 Zani Strassenbau AG 8,343,330 (3)
116 SOTTAS SA 8,278,394 (3)
117 Brunner & Imboden AG 8,189,445 (3)
118 Zehnder AG, Zürich 7,996,798 (1)
119 Consortium Belmont-sur-Lausanne 7,985,123 (1)
120 Hydrojet AG 7,979,432 (1)
121 Ticos E & S AG 7,937,363 (1)
122 BWT Bau AG 7,850,153 (4)
123 LMT SA 7,781,207 (4)
124 Toneatti AG Bilten 7,720,822 (4)
125 Stettler AG Biel Studen 7,661,038 (3)
126 Oberholzer AG, Elektrotechnische Anlagen 7,656,312 (3)
127 Consortium Hornet, c/o Groupe E Connect SA 7,643,654 (1)
128 Burkhalter Technics AG 7,618,266 (3)
129 Prelco Préfabrication d'Eléments de Construction SA 7,578,000 (3)
130 Cellere Bau AG 7,490,304 (3)
131 Alpiq InTec Romandie SA 7,357,210 (8)
132 Lötscher Tiefbau AG 7,230,872 (2)
133 Brugg Kabel AG 7,211,605 (1)
134 Guillet Constructions Générales SA 7,197,000 (1)
135 Entreprise Belloni SA 6,976,238 (8)
136 Arge Werkhof Gutenswil 6,970,571 (1)
137 F.LLI ZAFFARONI S.R.L., Jerago con Orago, succursale di Gingins 6,937,177 (1)
138 Walter Wettstein AG, Spezialunternehmung für Kältetechnik 6,874,317 (3)
139 swisspro AG 6,834,409 (3)
140 ARGE Leitung Pradella, Nicol. Hartmann & Cie. AG / Foffa Conrad AG /Bezzola Denoth AG 6,829,795 (1)
141 Jaisli-Xamax AG 6,816,540 (8)
142 W. Rokitzky AG 6,785,286 (8)
143 Barizzi AG 6,699,451 (1)
144 Maulini SA 6,687,847 (3)
145 Kämpfer + Co AG 6,573,026 (8)
146 C. Vanoli AG, Bauunternehmung 6,572,090 (5)
147 Succursale de Satigny 6,413,758 (1)
148 Aarvia Bau AG 6,377,214 (3)
149 G. Baumgartner AG 6,353,289 (6)
150 Gerschwiler AG 6,182,990 (1)
151 Jaisli-Xamax AG, Zweigniederlassung Basel 6,169,374 (3)
152 Dräger Schweiz AG 6,062,715 (6)
153 Leonhard Weiss Bau AG 6,047,357 (5)
154 Tozzo AG BL 6,039,794 (4)
155 Marti Bern AG 6,000,000 (1)
156 Kifa AG 5,949,150 (5)
157 Fischer Restaurierung GmbH 5,856,686 (1)
158 Climagel SA 5,820,078 (5)
159 Leuthard Bau AG 5,766,764 (7)
160 Hüppi AG 5,634,241 (4)
161 Specogna Bau AG 5,631,158 (2)
162 Keller-Frei AG 5,599,354 (4)
163 wsb AG 5,534,192 (2)
164 SADA AG 5,508,287 (7)
165 Tapernoux SA 5,493,449 (2)
166 Wenger Holzbau AG 5,456,523 (5)
167 Klimag AG 5,452,387 (3)
168 Wirz AG Bauunternehmung 5,352,761 (4)
169 ENGIE Services AG 5,300,148 (9)
170 Elektrizitäts AG EAGB 5,221,887 (5)
171 Atra S.A. 5,214,739 (2)
172 ARGE TTS c/o Toneatti AG Bilten 5,149,817 (1)
173 SCRASA SA 5,144,717 (4)
174 André SA 5,093,804 (1)
175 MICHELINE GAUTIER 5,076,652 (1)
176 Bertschmann AG 5,073,849 (6)
177 Germain Comte S.A. 5,035,632 (1)
178 Signal AG 5,029,944 (2)
179 Bieri et Grisoni S.A. 5,029,078 (2)
180 Heinrich Würfel Metallbau GmbH & Co. Betriebs KG 5,023,923 (1)
181 Jean Weibel S.A. entreprise de construction, succursale de Grandcour 4,904,040 (6)
182 Carlo Vanoli AG, Bauunternehmung, Thalwil 4,853,616 (3)
183 Zwahlen et Mayr S.A. 4,821,325 (2)
184 E3 HLK AG 4,815,209 (6)
185 Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee 4,792,699 (1)
186 sd ingénierie Genève SA, Lancy 4,772,710 (1)
187 JMS RISI AG Tief- und Spezialtiefbau 4,718,481 (2)
188 Estermann Gipserunternehmen AG 4,715,636 (5)
189 Foffa Conrad AG 4,655,844 (2)
190 Jegen AG 4,588,919 (7)
191 MWST-Gruppe, Schmid Bauunternehmung AG 4,574,325 (1)
192 CEGELEC MOBILITY 4,547,165 (1)
193 Furrer + Frey AG 4,543,772 (3)
194 Fahrni Fassadensysteme AG 4,474,935 (1)
195 T-ingénierie SA 4,467,930 (1)
196 Bilfinger Industrietechnik Salzburg Gmbh 4,439,734 (1)
197 Consorzio Giornico 102 c/o Ennio Ferrari SA 4,400,000 (1)
198 Element AG 4,391,277 (1)
199 BATINEG SA 4,381,040 (2)
200 VECTOR FOILTEC 4,356,820 (1)
201 Achermann Revital AG 4,352,875 (2)
202 Gerber-Vogt AG 4,325,027 (2)
203 Mauchle Stahlbau AG 4,312,925 (4)
204 Elektro Glatt AG 4,248,443 (4)
205 EGG-TELSA SA 4,214,157 (2)
206 Kummler + Matter SA 4,192,701 (3)
207 ID Lufttechnik + Anlagenbau AG 4,173,677 (3)
208 Bären Haustechnik AG 4,164,536 (5)
209 ASAG LÜFTUNG-KLIMA-ENERGIETECHNIK AG 4,149,898 (7)
210 CIEL Electricité SA 4,140,062 (1)
211 EMCH Aufzüge AG 4,089,367 (4)
212 Swisscom (Schweiz) AG 4,068,190 (1)
213 Consortium des entreprises JPF Construction SA-Routes Modernes SA p.a. JPF Construction SA 4,050,588 (1)
214 Röthlisberger AG, Die Schreinermanufaktur 4,046,259 (9)
215 CMA 4,046,169 (1)
216 groupement ELECTRICITE VINCENTZ SAS (mandataire) / SIEMENS 4,017,327 (2)
217 Qualibuild S.à r.l. 4,013,392 (1)
218 Raboud SAV-IMMO SA 4,003,732 (1)
219 Consortium Prader Losinger - Walpen SA c/o Prader Losinger SA 3,986,019 (1)
220 Piasio SA 3,985,182 (2)
221 steigerconcept AG 3,796,366 (1)
222 Maquet AG 3,788,952 (5)
223 Klarer Fenster AG 3,785,482 (2)
224 Kern Strassenbau AG 3,783,977 (3)
225 Hans K. Schibli AG 3,782,220 (3)
226 Aerimpianti SA 3,756,328 (4)
227 CKW Conex AG 3,727,611 (5)
228 swisspro NW AG 3,725,614 (3)
229 ARGE Nordring c/o Marti AG Bauunternehmung 3,701,874 (1)
230 Lebag Leitungs- und Elektrobau AG 3,700,000 (1)
231 Hälg & Co. AG 3,657,346 (4)
232 Zaugg AG Rohrbach 3,648,395 (1)
233 IED Leitungsbau AG 3,627,181 (3)
234 Baumann, Koelliker AG 3,626,812 (6)
235 ARGE Gleis 2 c/o C. Vanoli AG, Bauunternehmung 3,626,301 (1)
236 Herren Frères et Cie 3,618,279 (1)
237 H. Wetter AG Hallen Stahl- + Metallbau 3,616,337 (2)
238 Bergauer Signalbau AG 3,613,789 (1)
239 Ludovik Bibaj GmbH 3,610,505 (1)
240 Alpiq InTec AG 3,596,160 (2)
241 ARGE ABC c/o Baumeler Leitungsbau AG 3,593,275 (1)
242 Riedo clima SA Guin, succursale du Mont-sur-Lausanne 3,559,764 (2)
243 Stucki Bauunternehmung AG 3,542,628 (3)
244 Clima SA 3,526,470 (1)
245 TECTON AG Pfäffikon 3,523,715 (4)
246 TSM-Perrottet AG 3,512,225 (2)
247 Hälg & Co. AG, succursale de Plan-les-Ouates 3,508,545 (5)
248 Frepa AG 3,499,378 (6)
249 schaerholzbau ag 3,493,055 (2)
250 Ennio Ferrari SA 3,478,927 (3)
251 Baumann Electro AG 3,458,907 (1)
252 Marti AG Bern 3,432,974 (1)
253 Josef Meyer Stahl & Metall AG 3,407,361 (2)
254 Luzi Bau AG 3,383,264 (1)
255 c/o Interalp Bau AG 3,376,540 (1)
256 ARGE ASM 3,372,868 (1)
257 VERALUBOIS SA 3,334,065 (2)
258 ARGE Meier+Jäggi/SC+P Sieber Cassina+Partner 3,329,049 (2)
259 Marti AG Basel 3,289,233 (3)
260 Lambda Immobilier Holding SA 3,277,500 (3)
261 Guyer Wärme und Wasser AG 3,258,075 (3)
262 Kroo Security AG 3,247,214 (1)
263 Nicol. Hartmann & Cie. AG 3,191,748 (1)
264 Josef Arnet AG 3,163,013 (1)
265 Premel AG 3,156,035 (1)
266 Ghelma AG Baubetriebe 3,128,820 (2)
267 p.a. entreprise pilote: PraderLosinger SA 3,102,861 (1)
268 FN Bau Team AG 3,088,666 (1)
269 Convia Bau AG 3,084,351 (2)
270 ARGE Hülle T35, c/o Robert Spleiss AG 3,074,954 (1)
271 Eduard Steiner AG Rikon 3,019,449 (6)
272 PraderLosinger SA 2,997,786 (2)
273 Gasser Felstechnik AG 2,983,196 (5)
274 Toggenburger AG 2,982,863 (3)
275 Granella AG 2,970,993 (1)
276 MINERG-APPELSA Services SA 2,932,575 (4)
277 TGM Prefabbricati SA 2,931,170 (1)
278 Hans Weibel AG Bauunternehmung 2,927,534 (4)
279 Ernst Frey AG 2,916,000 (1)
280 Gesellschaft für Planung, Maschinen- und Mühlenbau Erhard Muhr mbH 2,894,265 (2)
281 Furrer+Frey SA 2,866,010 (2)
282 Consortium Routes Modernes S.A. – JPF S.A. 2,858,116 (1)
283 Y Immobiliers SA 2,855,286 (4)
284 ARGE HR c/o Cellere Bau AG 2,827,478 (1)
285 Senn AG 2,823,023 (2)
286 REMEX Recycling AG 2,822,556 (2)
287 Martin AG für Umwelt- und Energietechnik 2,811,000 (1)
288 Schmid, Amrhein AG 2,805,519 (5)
289 Otto Scerri SA 2,801,009 (2)
290 MINO SA 2,793,336 (4)
291 Dach & Wand Systembau AG 2,792,554 (2)
292 c/o Interalp AG 2,786,081 (1)
293 Zindel + Co. AG Maienfeld 2,780,445 (2)
294 ARGE Oberland V-Bahn, Frutiger AG 2,770,000 (1)
295 ETAVIS Beutler AG 2,759,161 (1)
296 Gawo Gasser AG 2,747,952 (5)
297 Colas Suisse SA 2,724,783 (4)
298 Biollay Spezialbau AG 2,721,548 (7)
299 RWD Schlatter AG 2,712,440 (7)
300 MTR Tief- und Rückbau AG 2,700,137 (4)
301 Modultech SA 2,699,714 (1)
302 Schmid AG, energy solutions 2,696,810 (2)
303 Marty Azmoos AG 2,687,239 (1)
304 Sedelec SA 2,684,032 (4)
305 4B Fassaden AG 2,679,548 (2)
306 Bauunternehmung Vetsch Klosters AG 2,661,567 (1)
307 Huber Straub AG 2,634,666 (2)
308 c/o A. Bill AG 2,632,034 (2)
309 INDUNI et CIE SA et Srasa SA 2,591,488 (1)
310 Hoffmann & Stetter AG 2,531,301 (4)
311 Guggisberg Dachtechnik AG 2,528,233 (4)
312 Repoxit AG 2,526,713 (5)
313 GGZ Gartenbau-Genossenschaft Zürich 2,511,963 (2)
314 MLG Metall und Planung AG 2,506,111 (4)
315 AMAG Automobil- und Motoren AG 2,500,000 (1)
316 Walo Bertschinger AG Bern 2,489,226 (2)
317 Fehrtech AG 2,487,674 (6)
318 Pilatus Flachdach AG 2,485,433 (4)
319 TECTON AG Zürich 2,481,489 (5)
320 ARGE Baumeister, c/o KIBAG Bauleistungen, Mythenquai383, 8038 Zürich 2,450,000 (1)
321 Burkhardt Gebäudehülle AG 2,443,183 (3)
322 Toller & Loher AG, Zweigniederlassung Uetikon am See 2,440,917 (1)
323 VR AG 2,417,998 (2)
324 KLS Müller AG 2,404,671 (5)
325 Implenia SA 2,399,481 (1)
326 Egli Strassenbau AG 2,398,729 (5)
327 Egg Telsa SA 2,392,210 (1)
328 Robert Fehr AG 2,378,921 (6)
329 Burn Spezialbau AG 2,370,154 (1)
330 Hinze Schreinerei GmbH 2,358,182 (4)
331 Meier-Kopp AG 2,336,728 (1)
332 Salvini AG 2,334,188 (3)
333 Daniel Ruchti AG 2,327,786 (1)
334 Menuiserie - Ebénisterie Oberson SA 2,307,941 (3)
335 Büwe Tiefbau AG 2,306,917 (2)
336 ALVAZZI GROUPE SA 2,305,032 (2)
337 Easy Etudes et Applications Système SA 2,299,728 (1)
338 STRABAG AG, Zweigniederlassung Disentis/Mustér 2,296,148 (1)
339 Crinimax CLEMENT PEINTURE SA 2,274,616 (6)
340 Birchmeier Baumanagement AG 2,264,623 (2)
341 Werner Keller Metallbau AG 2,259,875 (1)
342 MATAMOROS SA 2,248,346 (7)
343 Baltensperger AG, Hochbau, Tiefbau, Holzbau 2,243,569 (1)
344 BohrPress Schweiz AG 2,219,540 (1)
345 Element AG, Zweigniederlassung Veltheim 2,206,584 (1)
346 Aircond SA 2,196,111 (1)
347 Hälg & Co AG 2,194,000 (2)
348 Consorzio POMO c/o Mancini & Marti SA 2,193,044 (1)
349 Schindler Aufzüge AG 2,183,897 (5)
350 Steger AG 2,152,080 (2)
351 MMP Klima AG 2,149,168 (5)
352 ElektroLife AG 2,141,660 (2)
353 Schmocker AG 2,141,201 (5)
354 G&D Isolazioni SA 2,119,009 (1)
355 Claude Favre S.A. 2,113,395 (2)
356 BODENMANN SA 2,109,998 (1)
357 Impregna GmbH 2,108,984 (5)
358 KIBAG RE AG 2,106,000 (1)
359 Realsport Outdoor SA 2,101,722 (3)
360 Indulab AG 2,095,544 (2)
361 BEREUTER BAUGRUBENTECHNIK AG 2,095,066 (1)
362 Maréchaux Elektro AG 2,094,704 (3)
363 Bachmann & Rimensberger AG 2,091,496 (1)
364 Vanoli AG Epalinges 2,090,435 (1)
365 Gilbert Brodard et Fils SA 2,082,850 (2)
366 ARGE NUK 1-2, c/o Kull Elektro AG 2,078,604 (1)
367 ElettroCrivelli SA 2,074,503 (2)
368 Coutaz SA 2,062,495 (2)
369 Lauster Steinbau GmbH 2,054,870 (1)
370 MORAND & FILS SA 2,037,716 (1)
371 R. Morand & Fils SA 2,023,148 (1)
372 Johnson Controls Systems & Service GmbH 2,019,228 (2)
373 Climatec SA 1,995,996 (3)
374 Fernand Perrin S.A. 1,959,727 (2)
375 STRABAG AG, Zweigniederlassung Erstfeld 1,958,888 (1)
376 c/o Bill AG 1,956,557 (1)
377 ETAVIS Elettro-Impianti SA 1,953,730 (1)
378 Stöcklin AG 1,951,546 (2)
379 Würzburger AG 1,949,804 (1)
380 Fiorentino Haustechnik GmbH 1,945,629 (3)
381 Kämpfer AG 1,942,759 (2)
382 Bernauer AG 1,941,669 (1)
383 Enderli Metallbau AG 1,917,726 (2)
384 Trüb für Grün AG 1,916,959 (3)
385 Toneatti AG Jona 1,905,497 (2)
386 Maurice Beaud Fils Constructions S.A. 1,902,007 (4)
387 A. Bill AG 1,896,296 (2)
388 Kull Elektro AG 1,889,858 (1)
389 Selmoni Installation AG 1,889,143 (2)
390 Strazo Strassen- und Tiefbau AG 1,885,400 (3)
391 Kreis Wasser AG 1,881,318 (1)
392 EgoKiefer AG 1,872,813 (4)
393 VINCENT DINI MENUISERIE SA 1,858,853 (3)
394 AGV Toni SA 1,851,821 (2)
395 Hugentobler schweizer Kochsysteme AG 1,850,300 (2)
396 ARGE Kalbermatter 1,842,766 (1)
397 WALAIR AG 1,841,777 (2)
398 WABAG Wassertechnik AG 1,839,316 (2)
399 Furrer & Frey SA 1,827,357 (1)
400 Imwinkelried Lüftung und Klima AG 1,825,654 (5)
401 Costa AG, Hoch- und Tiefbau 1,824,999 (1)
402 Rosenmund Haustechnik AG 1,824,303 (2)
403 Jäggi + Hafter AG 1,819,025 (1)
404 Jos. Berchtold AG 1,811,583 (5)
405 Groupe E Connect SA, succursale de Genève/Plan-les-Ouates 1,806,971 (1)
406 ARGE Frey + Cie. Elektro AG 1,795,311 (1)
407 Charles Sauter AG 1,793,988 (2)
408 Markus Hediger AG 1,784,851 (1)
409 Yerly Installations SA 1,781,947 (1)
410 Walo Bertschinger SA Ticino 1,778,652 (4)
411 Steinit AG 1,768,762 (6)
412 GEBR. BRUN AG 1,761,382 (2)
413 TIUS AG Uster, Tief- und Strassenbau 1,743,789 (2)
414 E. Kamm AG, Bauunternehmung, Mühlehorn 1,731,733 (1)
415 Walpen AG Hoch- und Tiefbau 1,729,003 (1)
416 Gasser, Construction et Génie Civil S.A. 1,728,951 (1)
417 Linde Kryotechnik AG 1,725,000 (1)
418 Rieke AG 1,719,944 (1)
419 NUZO Krasniqi Sàrl 1,712,415 (1)
420 Alpiq EnerTrans AG 1,709,881 (3)
421 Repower AG 1,708,093 (1)
422 Trauffer AG Markierungen, Emmen 1,706,956 (1)
423 Inag-Nievergelt AG 1,704,591 (3)
424 Müpa AG 1,701,884 (4)
425 Hallen-Plan GmbH 1,700,029 (1)
426 Hermann Gubler AG 1,699,498 (1)
427 Di Muccio GmbH 1,696,180 (5)
428 AKSA WÜRENLOS AG 1,691,381 (1)
429 PFISTERER Ixosil AG 1,678,977 (1)
430 Karl Waechter AG 1,673,781 (2)
431 record Türautomation AG 1,671,408 (1)
432 Gremion et Staremberg SA 1,669,491 (2)
433 exergie Haustechnik AG 1,664,787 (3)
434 Sutter Bauunternehmung AG 1,664,696 (2)
435 Colas Suisse SA / A. Comment SA 1,663,684 (1)
436 G. + M. Korrodi AG 1,655,321 (2)
437 Marrer Unterlagsböden AG 1,652,473 (6)
438 Baudet Lienhard SA 1,647,942 (2)
439 Tropexo SA 1,647,668 (6)
440 e.e.com elektroanlagen ag 1,646,813 (1)
441 Azienda elettrica ticinese 1,643,739 (2)
442 Kasteler - Guggisberg AG 1,629,268 (4)
443 CSD Ingénieurs SA 1,618,607 (1)
444 Schreinerei Geiser AG 1,618,325 (4)
445 Leu Rüsi Bau AG 1,609,389 (1)
446 Setz Fensterbau AG 1,606,394 (1)
447 Erne AG 1,604,691 (1)
448 Bard International AG 1,602,011 (2)
449 Baur Metallbau AG 1,595,713 (1)
450 STRABAG AG, Zweigniederlassung Amriswil 1,582,104 (1)
451 HJ. Aeschbacher AG 1,580,311 (3)
452 Hagmann AG, Bauunternehmung 1,571,003 (1)
453 ETAVIS Kriegel + Schaffner AG 1,564,013 (7)
454 Fretus AG 1,553,279 (2)
455 NÄGELE-CAPAUL communications AG, Triesen (FL), Zweigniederlassung Flims 1,549,237 (1)
456 voestalpine Weichensysteme GmbH 1,538,331 (1)
457 G. DENTAN GENEVE SA 1,537,930 (2)
458 Juchler Tobias AG, Garten- und Landschaftsbau 1,521,629 (1)
459 Wefi GmbH 1,514,846 (1)
460 Notter Tiefbau AG 1,510,905 (2)
461 Zani Strassenbau AG, Zweigniederlassung Gossau 1,505,899 (2)
462 Lerch AG Bauunternehmung 1,504,464 (2)
463 OnStage Showtechnik GmbH 1,500,000 (1)
464 Ingenieurbüro Gujer AG 1,496,397 (1)
465 Bruno Crivelli SA 1,496,390 (2)
466 Bürgi AG Alpnach 1,495,000 (1)
467 p.a. Manenti-Farquet SA 1,495,000 (1)
468 Inauen-Schätti AG 1,494,903 (2)
469 BELLONI SA 1,488,825 (1)
470 Max Keller AG Lüftungs- und Klimaanlagen 1,483,957 (1)
471 AAV CONTRACTORS SA 1,478,212 (2)
472 HALG & CIE SA 1,467,720 (3)
473 U. Hauenstein Heizung Lüftung Sanitär AG 1,446,338 (2)
474 Holzbau Bucher AG 1,441,550 (2)
475 Ascenseurs Schindler SA, succursale de Perly-Certoux 1,439,629 (2)
476 Alfred Oppikofer A.G. 1,433,073 (5)
477 Riedo clima (BE) AG 1,427,492 (2)
478 Alpiger Holzbau AG 1,411,450 (2)
479 Geneux Dancet S.A. 1,410,360 (3)
480 Frank Türen AG 1,410,326 (2)
481 A1 Elektro AG 1,408,714 (3)
482 Huguelet Génie Civil SA 1,405,620 (1)
483 ABU Bernet Schreinerei AG 1,404,074 (2)
484 INDUNI et CIE SA 1,397,447 (1)
485 H. Teuscher AG 1,396,608 (4)
486 ARGE Odermatt Bedachungen und Spenglerei AG 1,395,845 (1)
487 Marobag Romandie SA 1,394,779 (3)
488 Birrer + Seiler AG 1,393,888 (1)
489 ZIEGLER AG 1,393,543 (2)
490 SIHRO TECH AG 1,391,106 (1)
491 Bohnenblust Gips AG 1,383,485 (1)
492 HYDRO Exploitation SA 1,381,507 (1)
493 Audio-Video G+M AG 1,375,310 (2)
494 Balzan & Immer étanchéité S.A. 1,370,882 (3)
495 Stradun SA 1,370,805 (2)
496 Otto Keler AG 1,368,757 (1)
497 Scherler AG, Elektro und Telematik 1,366,249 (1)
498 Haelg et Cie SA 1,365,120 (1)
499 Eurodach AG 1,363,242 (2)
500 STEREAU 1,362,348 (1)
501 Grichting & Valterio Electro SA 1,358,501 (2)
502 Ing. Hans Lang GmbH 1,357,870 (1)
503 ZS Ingénieurs Civils SA 1,355,660 (1)
504 Egli Jona AG 1,346,673 (1)
505 Müller Gleisbau AG, Frauenfeld 1,343,473 (1)
506 Isobat SA 1,337,981 (2)
507 Industrie Chimiche Riunite SA 1,332,729 (1)
508 Neue Creaform AG, Krummenau 1,330,570 (1)
509 Sassi carrelages Bulle S.A. 1,325,170 (4)
510 Richi AG 1,323,942 (1)
511 Surber-Metallbau AG 1,321,321 (2)
512 Max Fischer AG 1,321,068 (1)
513 Axpo Power AG 1,320,475 (2)
514 Silvano Pozzi SA 1,315,044 (1)
515 Contura Bau AG 1,312,235 (3)
516 Bafilco AG 1,309,561 (3)
517 Consorzio KWN BIASCHINA c/o Officine Rigamonti SA 1,295,871 (1)
518 Consorzio KWN BIASCHINA c/o Kummler + Matter SA 1,295,871 (1)
519 Consultest SA 1,294,537 (2)
520 Acomet SA Atelier de construction métallique 1,294,497 (1)
521 DEXA SA 1,292,698 (2)
522 Alpiq In Tec Ost AG 1,290,313 (1)
523 MAD Bau AG 1,290,000 (1)
524 Klausner Metallbau AG 1,282,484 (3)
