Ranking Bauarbeiten

Alle 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

# Name Ort Auftragvolumen Anzahl
1 Implenia Schweiz AG 424,249,874 (60)
2 Marti AG Bern, Moosseedorf 281,299,457 (14)
3 Blumer-Lehmann AG 162,739,123 (6)
4 Frutiger AG 155,941,256 (9)
5 Marti Bauunternehmung AG Luzern 146,841,716 (3)
6 ARGE KER 450 c/o Pizzarotti SA 107,099,440 (1)
7 ARGE Unterführung Mitte c/o Walo Bertschinger AG Bern 100,475,595 (1)
8 Sersa Group AG (Schweiz) 99,860,265 (10)
9 ARGE Grimsel (Frutiger AG, Implenia Schweiz AG, Ghelma AG Baubetriebe) 97,863,936 (1)
10 ARGE EffOhr c/o KIBAG Bauleistungen AG 89,090,469 (1)
11 Grisoni-Zaugg S.A. 76,088,865 (18)
12 ARGE Limmat N1 c/o Anliker AG Bauunternehmung 75,984,506 (1)
13 Piasio SA 72,125,699 (2)
14 Steiner AG 71,763,415 (3)
15 KIBAG Bauleistungen AG 61,544,540 (23)
16 ARGE Züri-West c/o Aarvia Bau AG 60,701,559 (1)
17 Leuthard Bau AG 59,495,223 (4)
18 Perrin Frères SA 58,421,687 (15)
19 ARGE LimBa c/o STRABAG AG 57,675,581 (1)
20 ERNE AG Bauunternehmung 56,636,270 (12)
21 Steiner SA 56,407,096 (2)
22 Anliker AG Bauunternehmung 56,050,487 (14)
23 Edilstrada SA 53,348,630 (1)
24 Ulrich Imboden AG 49,846,174 (1)
25 Bouygues E&S InTec Schweiz AG 48,548,452 (28)
26 Meier + Jäggi AG Zofingen 47,377,413 (4)
27 ARGE LITABA c/o Jak. Scheifele AG 47,237,240 (1)
28 ARGE LITABA c/o Specogna Bau AG 47,144,048 (1)
29 CSC Impresa Costruzioni SA 45,314,301 (4)
30 LGV Impresa costruzioni SA 44,937,214 (5)
31 Groupement Wabag – OTV Veolia 37,397,545 (1)
32 Marti Construction SA 36,845,471 (8)
33 Specogna Bau AG 34,369,885 (3)
34 Mancini & Marti SA 30,710,045 (5)
35 c/o CSC Impresa Costruzioni SA 28,939,443 (1)
36 BWT Bau AG 27,994,378 (10)
37 Induni & Cie SA 26,859,940 (3)
38 ARGE A 18 Aesch: Marti AG/Tozzo AG/Walo Bertschinger AG p. A. Marti AG Pratteln 24,936,507 (1)
39 ARGE NWS 24,550,312 (1)
40 Marti Construction SA, succursale de Satigny 24,158,822 (6)
41 Camandona SA 23,529,003 (11)
42 Furrer + Frey AG 21,965,316 (7)
43 Marti AG Basel 21,814,666 (5)
44 ARGE F4 TOHA c/o Hagedorn AG 21,194,909 (1)
45 SPLEISS AG 20,048,774 (2)
46 Toneatti AG Jona 19,955,380 (3)
47 Losinger Marazzi SA 19,932,532 (2)
48 Birchmeier Bau AG 19,917,634 (8)
49 Aepli Metallbau AG 19,671,259 (3)
50 ETAVIS AG 19,571,148 (11)
51 ERNE AG Holzbau 18,911,874 (5)
52 c/o Jean Weibel SA 18,548,648 (2)
53 Carlo Vanoli AG, Bauunternehmung, Thalwil 18,491,390 (4)
54 Nicol. Hartmann & Cie. AG 18,422,313 (12)
55 p.A. Marti AG Pratteln 17,717,398 (2)
56 Ugo Bassi SA 17,666,875 (1)
57 ARGE EFO c/o Toneatti AG 17,439,953 (1)
58 Walo Bertschinger AG Ostschweiz 17,256,770 (5)
59 Walo Bertschinger AG 17,239,121 (12)
60 JPF Construction SA 17,036,794 (7)
61 Albin Borer AG 16,395,058 (12)
62 Dénériaz SA Sion 16,167,402 (8)
63 Jaisli-Xamax AG 16,039,407 (3)
64 KRAPF AG Metall- und Fassadenbau 15,844,546 (2)
65 SAW Spannbetonwerk AG 15,817,615 (4)
66 Kummler + Matter SA 15,489,785 (6)
67 Wesemann Schweiz AG 15,474,788 (1)
68 Cellere Bau AG 15,415,539 (9)
69 C. Vanoli AG, Bauunternehmung 15,307,689 (2)
70 ARGE Implenia/Frutiger c/o Implenia Schweiz AG 15,234,743 (1)
71 La Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs (FFE) 15,165,250 (1)
72 ARGE Weidli, c/o STRABAG AG 14,492,330 (1)
73 Elettrodotti Cantamessa & Co. S.p.A. 14,474,392 (3)
74 Marti AG, Bauunternehmung 13,917,536 (6)
75 Ramseyer & Dilger AG 13,884,170 (2)
76 Keller-Frei AG 13,816,382 (7)
77 ARGE WOP c/o Toneatti AG 13,436,663 (1)
78 Aarvia Bau AG 13,407,214 (4)
79 ARGE SeVi 13,386,518 (1)
80 H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbauges. mbH 13,352,931 (1)
81 ARGE 10-28 Elektro 12,897,790 (1)
82 Walo Bertschinger SA Romandie 12,282,877 (9)
83 ANTIGLIO SA 12,204,698 (7)
84 ARGE ETH Hälg + Meier-Kopp 12,190,000 (1)
85 F. Bernasconi et Cie SA 12,099,527 (3)
86 ENGIE Services AG 12,021,258 (11)
87 swisspro AG 11,943,830 (7)
88 Kummler + Matter EVT AG (vormals Alpiq Burkhalter Technik AG) 11,861,558 (1)
89 ARGE BRUSPA c/o SPAG Schnyder, Plüss AG 11,746,699 (1)
90 Consortium CW N16 11,676,559 (1)
91 Rhomberg Bahntechnik GmbH 11,558,206 (1)
92 Landolt + Co AG Bauunternehmung 11,501,784 (3)
93 c/o Ennio Ferrari SA 11,420,612 (1)
94 Costa AG, Hoch- und Tiefbau 11,411,750 (4)
95 Waldner AG 11,341,332 (2)
96 Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee 11,230,122 (2)
97 Melcom AG 11,208,241 (2)
98 Burkhalter Technics AG 11,204,034 (7)
99 STRABAG AG, Zweigniederlassung Bern 11,192,776 (2)
100 Consorzio Italia 2000 10,997,739 (2)
101 SADA AG 10,822,029 (12)
102 Officine Ghidoni SA 10,600,625 (3)
103 Erni AG Bauunternehmung 10,412,548 (1)
104 Renggli AG, Schötz 9,887,857 (1)
105 Consortium CGH - Galerie Hongrin 9,859,756 (1)
106 Erni AG Immobilien und Management 9,856,761 (3)
107 Consortium JPF Construction SA / Grisoni Zaugg SA 9,853,999 (1)
108 MWST-Gruppe Cellere AG 9,708,416 (9)
109 Groupe E Connect SA 9,702,540 (8)
110 Gilgen Door Systems AG 9,611,931 (1)
111 FFA SA 9,568,936 (6)
112 Blumer + Lehmann AG 9,486,910 (2)
113 Bertschmann AG 9,337,950 (7)
114 Guillet Constructions Générales SA 9,250,000 (4)
115 Meier-Kopp AG 9,204,869 (1)
116 Walo Bertschinger AG St. Gallen 9,111,203 (7)
117 Notter Tiefbau AG 8,946,298 (2)
118 Baltensperger AG, Stahlbau, Metallbau, Kranbau 8,910,931 (2)
119 Wirz AG Bauunternehmung 8,869,696 (2)
120 Hagedorn AG 8,839,767 (4)
121 Landis Bau AG 8,820,621 (1)
122 Honeywell AG 8,802,763 (2)
123 Robert Spleiss AG 8,767,737 (4)
124 Entreprise Ropraz SA 8,640,464 (2)
125 Riget AG 8,615,163 (4)
126 Kämpfer + Co AG 8,570,679 (11)
127 Egli Strassenbau AG 8,468,493 (9)
128 Grisoni-Zaugg SA 8,421,981 (4)
129 swisspro SR SA 8,374,880 (6)
130 Infra Tunnel SA 8,295,605 (2)
131 Marty Bauleistungen AG 8,286,019 (4)
132 Tozzo AG BL 8,131,652 (2)
133 c/o Dénériaz SA Sion 7,946,740 (1)
134 Siemens Schweiz AG 7,935,572 (11)
135 METTLER PRADER AG 7,927,696 (14)
136 Walpen AG Hoch- und Tiefbau 7,927,297 (4)
137 Corti AG 7,908,368 (2)
138 STRABAG AG, Zweigniederlassung Schaffhausen 7,868,524 (1)
139 Estermann AG 7,799,519 (2)
140 Elektrizitäts AG EAGB 7,769,486 (3)
141 Läderach Weibel AG Bauunternehmung 7,711,435 (2)
142 BÄR Bahnsicherung AG 7,666,591 (1)
143 ARGE Niederer AG/Finger AG, c/o Niederer AG 7,658,010 (1)
144 Orllati (VD) SA 7,506,303 (6)
145 Walo Bertschinger AG Graubünden 7,487,730 (1)
146 Braumann Tiefbau AG 7,450,052 (1)
147 Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF 7,439,682 (3)
148 Lindner Aktiengesellschaft Decken-, Boden-, Trennwandsysteme, Arnstorf, Zweigniederlassung Opfikon, Schweiz 7,439,343 (2)
149 Büchi Bauunternehmung AG 7,403,087 (1)
150 Consortium Kubico Star Wall par Kubico sàrl 7,250,000 (2)
151 ARGE Näppenschwilerbach 7,070,356 (1)
152 Cons. Swiss Wall Systems GmGH, Wall Solutions AG 6,959,882 (2)
153 Bauunternehmung Vetsch Klosters AG 6,943,836 (5)
154 Impresa Barella SA 6,870,388 (2)
155 Dämmtech Swiss AG 6,862,389 (2)
156 Gerber-Vogt AG 6,844,364 (2)
157 Lerch AG Bauunternehmung 6,807,529 (2)
158 Zindel + Co. AG Maienfeld 6,760,482 (4)
159 Arnold AG 6,667,968 (5)
160 A. Bill AG 6,629,334 (1)
161 Egli AG Gips- und Fassadensysteme 6,609,418 (12)
162 Häring AG 6,585,723 (3)
163 Sutter Bauunternehmung AG 6,515,239 (2)
164 MCH Live Marketing Solutions AG (Expomobilia) 6,496,655 (1)
165 Bernasconi 6,477,631 (9)
166 R. Morand et Fils SA 6,475,013 (3)
167 R. Häsler AG 6,439,849 (2)
168 EL TOP SA 6,412,728 (4)
169 PraderLosinger SA 6,341,802 (2)
170 Techfina SA 6,337,880 (2)
171 Huber Fenster AG 6,207,303 (3)
172 ARGE Rheintal Lärmschutz c/o Toldo Strassen- und Tiefbau AG 6,189,746 (1)
173 Jean Weibel S.A. entreprise de construction, succursale de Grandcour 6,163,205 (8)
174 Sigren Engineering AG 6,146,652 (2)
175 contratto ag 6,084,729 (1)
176 TECTON AG Zürich 6,080,344 (5)
177 Baltensperger AG Hochbau Tiefbau Holzbau 6,059,219 (4)
178 WALKER Stahl- und Metallbau AG 6,050,850 (7)
179 De Luca AG, succursale de Moutier 6,000,000 (1)
180 Gilbert Brodard et Fils SA 5,962,070 (1)
181 ARSA Constructions S.A. 5,962,070 (1)
182 Kästli Bau AG 5,956,415 (6)
183 Beer SA Rabius 5,952,579 (4)
184 Brigger Bau AG 5,936,890 (1)
185 Toldo Strassen- und Tiefbau AG Landquart 5,934,465 (7)
186 p.a. Antiglio SA 5,881,008 (1)
187 ARGE Steischlag Walpen AG - Prader Losinger SA 5,787,504 (1)
188 Grisoni-Zaugg S.A., succursale Saint-Légier-La Chiésaz 5,765,790 (3)
189 K. Schweizer AG 5,750,641 (1)
190 Mauchle Stahlbau AG 5,745,638 (4)
191 Marti Gründungstechnik AG 5,736,442 (3)
192 Jos. Berchtold AG 5,724,598 (8)
193 Frutiger AG / Gerber+Troxler Bau AG /Seematter AG / Ghelma AG 5,708,299 (1)
194 SAMSIC FACILITY SA 5,620,013 (1)
195 SOTTAS SA 5,609,513 (3)
196 Hammer Metall AG 5,556,266 (2)
197 SCRASA SA 5,549,270 (6)
198 Laurent Membrez S.A., succursale d'Aclens 5,491,179 (5)
199 Atron Systems AG 5,445,000 (1)
200 Arge H416 Fontanivas 5,443,250 (1)
201 Dénériaz S.A. 5,430,129 (2)
202 SikaBau AG 5,401,911 (2)
203 Berther Bau und Industrie AG 5,388,342 (3)
204 Alpiq InTec Romandie SA 5,377,795 (7)
205 MWST-Gruppe Ed. Vetter AG 5,360,423 (3)
206 Medgas-Technik Schweiz AG 5,321,636 (2)
207 BEREUTER BAUGRUBENTECHNIK AG 5,309,292 (2)
208 A1 Elektro AG 5,218,367 (3)
209 Entreprise Belloni SA 5,210,284 (6)
210 ARGE IPW Klinik Schlosstal l Emch AG / Anliker AG 5,208,260 (1)
211 AUVISO Audio Visual Solutions AG 5,192,945 (1)
212 Alex Gemperle AG 5,181,334 (2)
213 Barro et Cie SA 5,172,920 (2)
214 OBERHOLZER Bauleistungen AG 5,142,744 (4)
215 A. Käppeli's Söhne AG 5,114,244 (8)
216 Evéquoz SA 5,093,266 (3)
217 Consortium "Renouvellement du poste de couplage Châtelard" 5,089,730 (1)
218 Eberhard Bau AG 5,061,495 (2)
219 Birchmeier Baumanagement AG 5,044,300 (1)
220 Kifa AG 5,032,147 (5)
221 INNLAB AG 4,990,463 (1)
222 Heim AG 4,971,857 (9)
223 Bobag Bauunternehmung AG 4,964,049 (4)
224 Schultheis-Möckli AG 4,956,423 (1)
225 ARGE Linthebene Plus c/o Marti AG, Bauunternehmung 4,937,075 (1)
226 ARGE Hälg + Bosshard 4,887,750 (1)
227 JPF-DUCRET SA 4,884,270 (3)
228 Martin AG für Umwelt- und Energietechnik 4,850,535 (3)
229 Scherler AG, Elektro und Telematik 4,800,158 (3)
230 PKE Electronics AG 4,784,662 (2)
231 BOS Manager Constructeur SA 4,783,795 (1)
232 Consortium Epinette Marti-Perrin c/o Marti Construction SA 4,775,565 (1)
233 Schindler Aufzüge AG 4,772,852 (8)
234 Lufttechnik AG 4,743,830 (6)
235 DM Bau AG 4,650,000 (1)
236 CRESTAGEO AG 4,634,055 (2)
237 Estermann Gipserunternehmen AG 4,591,326 (5)
238 Elektro-Bau AG Rothrist 4,579,102 (3)
239 Büwe Tiefbau AG 4,563,151 (3)
240 Climatec SA 4,556,343 (6)
241 Elektro Rhyner AG 4,522,475 (3)
242 Greuter AG 4,515,961 (3)
243 Kull Elektro AG 4,458,249 (2)
244 Fuhrer + Dubach AG 4,445,547 (2)
245 Martin Sanitaires SA 4,439,859 (3)
246 Vanoli AG Zofingen 4,414,819 (3)
247 Surber-Metallbau AG 4,411,380 (4)
248 Josef Muff AG 4,388,881 (1)
249 Brauchli SA 4,386,126 (5)
250 ARGE SBB Liestal 4,339,925 (1)
251 ARGE BKW-JPF 4,330,832 (1)
252 CONSORTIUM "TMR COURBES DU CHABLE" 4,307,674 (1)
253 GESTE Engineering SA 4,284,428 (1)
254 PROBAT GROUP SA 4,251,176 (1)
255 Josef Arnet AG 4,250,628 (1)
256 Implenia Suisse SA 4,234,021 (4)
257 E3 HLK AG 4,214,604 (4)
258 PERRET SANITAIRE SA 4,138,505 (2)
259 Waldner SA 4,138,397 (2)
260 Jak. Scheifele AG 4,114,636 (3)
261 Dräger Schweiz AG 4,058,901 (2)
262 Troger SA 4,058,136 (2)
263 Schneider Sanitaires SA 4,058,136 (5)
264 Zindel + Co. AG 4,052,794 (2)
265 Frutiger SA Fribourg 4,040,796 (1)
266 ZIEGLER AG 4,028,063 (4)
267 Bauunternehmung Paterlini AG Lenzerheide 4,021,884 (2)
268 Arge Engiadina Bassa, Belagsarbeiten 4,012,841 (11)
269 Groupement 4G -Pilote Basler & Hofmann AG 4,007,875 (1)
270 Isotech Bautenschutz und Sanierungs AG 3,997,995 (2)
271 Künzli Holz AG 3,997,474 (1)
272 ARGE Instandsetzung BALU 3,990,545 (1)
273 Benz + Cie AG 3,971,784 (2)
274 Rudolf Berglas AG, Rohrbau und Montagen 3,960,059 (4)
275 Consortium LC entre Caux et Paccot 3,923,129 (1)
276 Toldo Strassen- und Tiefbau AG Wil 3,921,769 (5)
277 schaerholzbau ag 3,920,855 (2)
278 Egli Zimmerei AG 3,881,018 (7)
279 C Bauunternehmung Centorame AG 3,849,567 (5)
280 BL Silobau AG 3,842,476 (1)
281 ABB Schweiz AG 3,827,688 (1)
282 Convia Bau AG 3,792,251 (2)
283 swisspro NW AG 3,778,554 (3)
284 p.a. CRM (Constructions-Réseaux-Maintenance) Sàrl 3,759,226 (1)
285 Joux S.A. 3,733,009 (6)
286 Gebr. Zengaffinen AG 3,709,854 (1)
287 Stettler AG Biel Studen 3,709,175 (1)
288 GYSI+BERGLAS AG 3,684,941 (1)
289 GE Grid (Switzerland) GmbH 3,671,975 (1)
290 exergie Haustechnik AG 3,606,632 (5)
291 Umdasch Store Makers Neidenstein GmbH 3,597,845 (1)
292 ARGE ZILLIS c/o Hew AG Bauunternehmung 3,587,740 (1)
293 GVH Tramelan S.A. 3,569,286 (1)
294 Marti-Elektro-Installationstechnik AG 3,566,399 (4)
295 Zuttion Holding SA 3,556,028 (1)
296 VR AG 3,554,883 (4)
297 HT Labor + Hospitaltechnik AG 3,553,641 (2)
298 p.A. Marti Technik AG 3,547,913 (1)
299 Bafilco AG 3,532,835 (7)
300 ELIQUO STULZ GmbH 3,530,771 (1)
301 Gasser Felstechnik AG 3,528,445 (3)
302 Elementwerk Istighofen AG 3,527,840 (1)
303 Implénia Suisse SA Construction Suisse Romande 3,511,513 (1)
304 Hydrojet AG 3,497,327 (5)
305 Ennio Ferrari SA 3,495,525 (1)
306 Arge Tschern 3,485,526 (1)
307 Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG, Zweigniederlassung Zürich 3,484,693 (4)
308 ARGE ZOE-IC c/o Implenia Schweiz AG 3,468,038 (1)
309 RWD Schlatter AG 3,463,168 (5)
310 ARGE Schlucht 3,461,981 (1)
311 Savoldelli Tanno SA 3,456,433 (3)
312 Wanner AG, Filiale in Zürich 3,443,594 (1)
313 Boas Construction SA 3,432,937 (1)
314 MELLY CONSTRUCTIONS SA 3,418,282 (2)
315 Claudio d'Orlando SA 3,417,252 (2)
316 Steinit AG 3,407,960 (8)
317 Harry Baerlocher SA 3,390,667 (1)
318 WABAG Wassertechnik AG 3,381,780 (1)
319 Steger AG 3,358,922 (2)
320 Hälg & Co. AG, succursale de Plan-les-Ouates 3,344,187 (5)
321 Bretscher AG 3,330,614 (2)
322 Kibag Beton AG 3,324,684 (1)
323 HSH Installationstechnik AG 3,317,723 (2)
324 Wohnlich Bau AG Goldach 3,287,410 (1)
325 STUTZ AG St. Gallen 3,286,885 (3)
326 Kummler + Matter AG 3,234,000 (6)
327 Haupt + Studer AG 3,233,725 (1)
328 Klarer Fenster AG 3,218,744 (1)
329 Rofra Bau AG 3,206,989 (1)
330 CGC Energie SA 3,159,600 (5)
331 Werner Keller Technik AG 3,153,612 (1)
332 Delta Türsysteme AG 3,151,483 (3)
333 AGV Toni SA 3,150,191 (2)
334 W. Rüegg AG 3,148,091 (3)
335 Gadola Bau AG, Zweigniederlassung Uster 3,142,895 (3)
336 Gasser, Construction et Génie Civil S.A. 3,127,054 (3)
337 BELLONI SA 3,124,667 (3)
338 Alltech Installationen AG 3,117,077 (1)
339 Barizzi AG 3,114,260 (2)
340 Soraco SA 3,106,133 (2)
341 G. Baumgartner AG 3,081,594 (5)
342 Lazzarini AG 3,080,269 (4)
343 Richard Schmid AG 3,076,311 (2)
344 Walo Bertschinger AG Chur 3,074,077 (9)
345 ARGE Huber+Monsch AG/Elektro Frei Rheintal AG, Elektro Frei Rheintal AG 3,070,277 (1)
346 ETAVIS Arnold AG 3,064,660 (1)
347 Marty Korrosionsschutz AG 3,063,488 (2)
348 Rodoni AG 3,062,367 (3)
349 W. Frei AG Klingnau 3,041,738 (3)
350 ElettroCrivelli SA 3,032,681 (5)
351 SOGECA SA 3,020,447 (6)
352 cabletron AG 3,003,179 (4)
353 Consortium CR3 2,984,762 (1)
354 Maulini SA 2,978,783 (2)
355 Bezzola Denoth AG 2,974,070 (1)
356 Röösli AG 2,967,746 (7)
357 ENGIE Services AG Zweigniederlassung Aarau 2,963,153 (1)
358 Marobag Romandie SA 2,961,470 (5)
359 2f-Leuchten Ges.m.b.H 2,939,180 (2)
360 Zumtobel Licht AG 2,935,447 (6)
361 Crinimax CLEMENT PEINTURE SA 2,924,090 (5)
362 Pasche-Sanitaire S.A. 2,897,167 (2)
363 Klausner Wetter Metallbau AG 2,875,174 (1)
364 Vincent Dini SA 2,866,736 (1)
365 Schneider Stahlbau AG 2,862,364 (2)
366 Ernst Schweizer AG 2,831,045 (1)
367 Wüst Metallbau AG 2,825,830 (1)
368 Controx Brandschutz GmbH 2,803,984 (3)
369 Airba AG 2,789,973 (2)
370 Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Bern 2,787,749 (3)
371 ERNEST GABELLA S.A. 2,781,218 (2)
372 Jos. Schneider AG 2,761,450 (3)
373 Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 2,747,015 (4)
374 AZ Elektro AG 2,714,200 (2)
375 Betosan AG 2,713,909 (2)
376 Marti AG Solothurn 2,711,455 (2)
377 mobil Werke AG 2,707,751 (3)
378 Bilfinger VAM Anlagentechnik GmbH 2,705,135 (1)
379 Chatelet SA 2,691,992 (2)
380 Eduard Steiner AG Rikon 2,676,790 (3)
381 ASAG LÜFTUNG-KLIMA-ENERGIETECHNIK AG 2,671,071 (4)
382 Gawo Gasser AG 2,670,083 (4)
383 Cossi Costruzioni S.P.A., Sondrio, Succursale di Lugano 2,656,858 (1)
384 Ammann + Schmid AG, Heizungsinstallationen + wärmetechnische Anlagen 2,651,588 (4)
385 B + T Bild + Ton AG 2,648,137 (1)
386 EMCH Aufzüge AG 2,646,406 (2)
387 Georges Dentan Genève SA, Vernier 2,610,082 (3)
388 p.a. Grisoni-Zaugg SA 2,592,615 (1)
389 Entegra SA 2,591,376 (2)
390 Bless Art Raumsysteme AG 2,585,555 (2)
391 Ebiox AG 2,582,948 (2)
392 MTR Tief- und Rückbau AG 2,567,614 (2)
393 W. Rokitzky AG 2,547,657 (5)
394 ARGE Kanalbrücke Dietikon c/o Rothpletz, Lienhard + Cie AG 2,541,696 (1)
395 Muff & Schmutz AG 2,534,516 (3)
396 STEREAU SUISSE SA 2,521,213 (1)
397 Geneux Dancet S.A. 2,520,748 (4)
398 Huguelet Génie Civil SA 2,519,651 (1)
399 Toller & Loher AG, Zweigniederlassung Uetikon am See 2,510,441 (1)
400 DOS Swiss Pipe AG 2,496,820 (2)
401 Elektrotechnische Werke Fritz Driescher & Söhne GmbH 2,488,406 (1)
402 Kummler + Matter EVT AG 2,476,863 (3)
403 Rosenmund Haustechnik AG 2,469,740 (1)
404 Niederer AG 2,465,137 (1)
405 JOMOS Brandschutz AG 2,463,637 (3)
406 ARGE Marti Gubrist c/o Marti Tunnelbau AG 2,450,743 (1)
407 Rellstab Haustechnik AG 2,447,136 (1)
408 Haupt AG Ruswil 2,437,992 (2)
409 ARGE Amberg Architekten AG / Formis Architekten AG 2,424,033 (1)
410 Hüppi AG 2,420,266 (2)
411 IED Gruppe AG 2,416,641 (5)
412 Steiner Mollis AG 2,413,404 (2)
413 Despraz S.A. 2,397,740 (1)
414 Cons. Depraz SA, Apaco SA, Courtine-Héritier SA par Depraz SA 2,397,740 (1)
415 Springline AG 2,377,280 (1)
416 Hugo Leutenegger AG 2,362,103 (2)
417 Klimag Heizungs AG 2,360,680 (3)
418 Colas Suisse SA, succursale de Crissier 2,357,176 (1)
419 Dentan Frères SA 2,334,750 (1)
420 Ray SA 2,326,908 (4)
421 Nova Hustech AG 2,325,201 (3)
422 Echenard SA 2,321,529 (2)
423 DASTA CHARPENTE BOIS SA 2,320,033 (2)
424 RAYMOND RITHNER S.A. 2,318,970 (1)
425 ARGE Tratt c/o Toldo Strassen- und Tiefbau AG 2,264,147 (1)
426 Jegen AG 2,257,245 (2)
427 Kern Strassenbau AG 2,249,228 (3)
428 Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Givisiez 2,242,199 (3)
429 RBM Electricité SA 2,235,009 (1)
430 Stradun SA 2,229,058 (6)
431 ElektroLife AG 2,222,244 (1)
432 Nobile & Martin SA 2,218,010 (2)
433 Orllati (GE) SA 2,212,663 (4)
434 Egli AG Gips- und Fassadensysteme Basel, Allschwil 2,211,023 (1)
435 Fratelli Censi SA 2,204,005 (1)
436 Romande Energie Services SA 2,201,274 (2)
437 Fehlmann Wasseraufbereitung AG 2,200,551 (3)
438 Texolit AG 2,197,850 (2)
439 Biollay Spezialbau AG 2,192,005 (5)
440 4B Fassaden AG 2,191,554 (3)
441 HANS SCHMID AG BAUUNTERNEHMUNG 2,181,884 (1)
442 Hälg & Co. AG 2,179,985 (4)
443 Machoi GmbH 2,177,474 (1)
444 Walter Wettstein AG, Spezialunternehmung für Kältetechnik 2,165,031 (2)
445 Geneux Dancet SA 2,163,436 (6)
446 inelectro sa 2,147,413 (1)
447 wsb AG 2,135,118 (3)
448 Holzbau J. Blättler GmbH 2,133,861 (2)
449 Swisscom Broadcast AG 2,133,834 (1)
450 Etico SA 2,130,701 (3)
451 Raboud SA 2,110,320 (3)
452 Consortium BEFALEM 2,090,039 (1)
453 Trümpi AG, Bauunternehmung 2,089,998 (1)
454 Hunziker Betatech AG 2,085,905 (3)
455 Göldi AG Garten- und Sportplatzbau 2,083,377 (2)
456 Francis Gabriel SA 2,078,941 (3)
457 Hans Gassler AG 2,070,140 (1)
458 VERALUPLAST SA 2,063,122 (2)
459 ARGE Allmendtunnel 2,053,918 (1)
460 Marton AG 2,051,304 (1)
461 Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Aarau 2,050,333 (2)
462 TBA Trimmiser Baustoffe AG 2,038,489 (1)
463 Tropexo SA 2,033,732 (3)
464 Implenia SA 2,024,567 (1)
465 Swiss Install GmbH 2,022,595 (2)
466 Gleisag Gleis- und Tiefbau AG 2,022,189 (1)
467 Aerotechnologies SA 2,022,185 (3)
468 Hodapp Schweiz GmbH 2,019,400 (1)
469 Koster AG, Heizung/Lüftung 2,001,274 (3)
470 Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel S.A. 1,999,771 (2)
471 Bühler + Scherler AG 1,995,264 (1)
472 Pro Ausbau AG 1,987,252 (1)
473 TMS Technique pour la musique et le spectacle Sàrl 1,986,142 (2)
474 Müller Bau AG Sufers 1,979,878 (3)
475 Setimac S.A. 1,972,808 (3)
476 DASTA CHARPENTES-BOIS SA 1,966,332 (2)
477 Hs. Müller & Cie. AG 1,964,563 (2)
478 H. Wetter AG Hallen Stahl- + Metallbau 1,964,217 (1)
479 H. Teuscher AG 1,953,685 (2)
480 c/o Implenia Schweiz AG 1,952,066 (1)
481 Hew AG Bauunternehmung Chur 1,927,669 (5)
482 Bernhard Polybau AG 1,913,964 (3)
483 Riedo clima AG Düdingen 1,913,832 (4)
484 Josef Peterer Haustechnik AG 1,906,931 (1)
485 Burn & Künzi Gerüstbau AG 1,881,748 (1)
486 Bert'eau SA 1,881,179 (1)
487 Uniquefloor Switzerland AG 1,875,386 (4)
488 Gränicher AG Huttwil 1,863,341 (1)
489 Scheuchzer SA 1,858,569 (1)
490 MWST-Gruppe Ernst Selmoni AG 1,856,065 (1)
491 Rosconi Systems AG 1,852,938 (1)
492 bst. Bausysteme. Totalausstattungen, R. Heeb 1,849,523 (2)
493 Tuchschmid AG 1,842,178 (2)
494 Piatti + Bürgin Bau AG 1,838,247 (3)
495 Carruzzo & Cie SA 1,831,080 (2)
496 Charles Sauter AG 1,817,056 (2)
497 Lambda technique d'isolation Lausanne SA 1,809,820 (1)
498 MATHEZ René SA 1,802,988 (1)
499 Ebénisterie Denis Schneeberger SA 1,800,186 (1)
500 Hermann Sewerin GmbH 1,796,162 (1)
501 Imwinkelried Lüftung und Klima AG 1,788,507 (2)
502 Frutiger SA Vaud 1,788,097 (4)
503 Markus Hediger AG 1,779,865 (1)
504 Orani Malersysteme AG 1,772,000 (5)
505 MINO SA 1,771,806 (3)
506 Lanz Oensingen AG 1,767,405 (1)
507 Hoffmann & Stetter AG 1,760,263 (5)
508 Stutz AG, Bauunternehmung, Willisau 1,753,405 (2)
509 ISS Facility Services AG 1,752,171 (3)
510 ARGE GaBu BSA c/o ETAVIS AG 1,752,171 (2)
511 Strasser AG Thun 1,747,211 (3)
512 Theler AG, Bauunternehmung 1,740,767 (1)
