Ranking Bauarbeiten

Alle 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

# Name Ort Auftragvolumen Anzahl
1 Lufttechnik AG 1,774,685,267 (7)
2 ARGE EHS c/o Implenia Schweiz AG 196,534,424 (1)
3 Implenia Schweiz AG 186,846,439 (39)
4 MWST-Gruppe, HRS Real Estate AG 142,134,546 (5)
5 Anliker AG Bauunternehmung 139,488,086 (15)
6 Marti Gesamtleistungen AG 137,000,000 (1)
7 Consortium 4J for JAG 136,422,931 (1)
8 KIBAG Bauleistungen AG 122,607,305 (22)
9 BAM Swiss AG 106,043,506 (1)
10 Kästli Bau AG 103,434,285 (8)
11 Walo Bertschinger AG 97,752,740 (30)
12 Marti Tunnelbau AG 89,188,826 (1)
13 ERNE AG Bauunternehmung 88,074,669 (15)
14 Marti Tunnel AG 75,123,010 (1)
15 JPF Construction SA 62,626,841 (16)
16 CSC Impresa Costruzioni SA 56,671,186 (2)
17 Ennio Ferrari SA 54,634,050 (2)
18 Daldrup & Söhne AG 51,705,138 (1)
19 PR Marriott Drilling Ltd 51,188,760 (1)
20 Kummler + Matter AG 50,438,364 (4)
21 Piasio SA 49,982,291 (8)
22 Jaisli-Xamax AG 49,283,087 (11)
23 Alpiq InTec Schweiz AG 47,505,824 (23)
24 Feldmann Bau AG Bilten 47,424,210 (2)
25 ARGE Wylerfeld 46,672,645 (1)
26 ARGE Toneatti JOBI, c/oToneatti AG Jona 45,340,291 (1)
27 Caliqua AG 41,496,380 (4)
28 Steiner AG 37,660,380 (2)
29 Frutiger AG 37,074,332 (10)
30 Arge Maha c/o Hagedorn AG 36,385,967 (1)
31 Implenia Schweiz AG, Bau Deutschschweiz 35,402,946 (1)
32 Induni & Cie SA 35,054,744 (5)
33 Grisoni-Zaugg S.A. 34,899,421 (12)
34 Marti Construction SA 33,774,605 (6)
35 Marti Construction SA, succursale de Satigny 28,987,180 (5)
36 ARGE RMT 28,602,283 (1)
37 ARGE KIPO, p.A. KIBAG Bauleistungen AG 27,373,887 (1)
38 SCRASA SA - INDUNI SA - RAMPINI SA 27,356,460 (1)
39 Walo Bertschinger AG Bern, Zweigniederlassung Muri b. Bern 24,506,879 (7)
40 Otto Scerri SA 23,673,076 (1)
41 SOTTAS SA 23,596,981 (7)
42 Mancini & Marti SA 23,591,638 (2)
43 Theler AG, Bauunternehmung 23,259,594 (3)
44 Marti AG Bern, Moosseedorf 22,483,613 (7)
45 Otto Keller AG 22,240,646 (3)
46 Marti Bauunternehmung AG Luzern 21,892,222 (3)
47 Toneatti AG Bilten 21,498,225 (3)
48 ARGE QV Untervaz c/o Mettler Prader AG 21,318,828 (1)
49 Birchmeier Bau AG 20,635,083 (7)
50 Consortium CSS 20,499,743 (1)
51 ARGE Rhein c/o Zindel + Co. AG Maienfeld 20,192,714 (1)
52 Landolt + Co AG Bauunternehmung 19,788,988 (6)
53 Klima AG 19,774,991 (3)
54 Dénériaz SA Sion 19,043,039 (6)
55 Eberhard Bau AG 18,308,921 (4)
56 Orllati (VD) SA 18,243,208 (10)
57 Geilinger AG 17,637,341 (5)
58 Frutiger AG Zürich 16,648,706 (2)
59 Meier + Jäggi AG Zofingen 16,571,581 (3)
60 Neuenschwander-Neutair AG 16,348,141 (3)
61 Richard Gartenbau AG 16,262,487 (4)
62 Rampini & Cie SA 16,154,334 (6)
63 F. Bernasconi et Cie SA 16,145,878 (7)
64 Bouygues E&S InTec Schweiz AG 14,913,162 (10)
65 Hydrojet AG 14,722,250 (1)
66 STRABAG AG, Zweigniederlassung Erstfeld 14,605,921 (1)
67 Losinger Marazzi SA 14,400,449 (1)
68 Marti AG, Bauunternehmung 13,764,154 (3)
69 Officine Ghidoni SA 13,510,890 (4)
70 Perrin Frères SA 13,494,514 (7)
71 ARGE Rosenberg c/o KIBAG Bauleistungen AG 13,448,809 (1)
72 Steger AG 13,377,996 (4)
73 MWST-Gruppe Cellere AG 12,890,467 (6)
74 Groupe E Connect SA 12,593,577 (9)
75 Consortium ARGECTI 12,587,323 (1)
76 ABB Schweiz AG 12,063,844 (4)
77 Egli AG Gips- und Fassadensysteme 11,924,804 (17)
78 Sersa Group AG (Schweiz) 11,713,289 (4)
79 Keller-Frei AG 11,662,101 (6)
80 Groupement COLAS PROJECTS (mandataire) / COLAS NORD EST / BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES 11,600,455 (1)
81 STUTZ AG St. Gallen 11,571,948 (4)
82 Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA 11,513,045 (1)
83 Consorzio GM 105 c/o Otto Scerri SA 11,423,414 (1)
84 Hälg & Co. AG 11,291,802 (4)
85 Leuthard Bau AG 11,249,378 (5)
86 ARGE Cassanawald c/o Lazzarini AG 11,074,916 (1)
87 Signal AG 10,828,912 (3)
88 Maulini SA 10,402,626 (8)
89 STRABAG AG 10,323,858 (4)
90 Schindler Aufzüge AG 10,112,712 (7)
91 ARGE Umfahrung Wattwil, c/o STRABAG AG 9,999,767 (1)
92 PraderLosinger SA 9,922,776 (3)
93 ARGE Hohen Rätien c/o Lazzarini AG 9,703,319 (1)
94 Brugg Kabel AG 9,672,332 (4)
95 Rhomberg Bahntechnik GmbH, Bregenz, Zweigniederlassung Zürich 9,611,671 (1)
96 Läderach Weibel AG Bauunternehmung 9,529,433 (2)
97 ARGE Länggasse c/o Marti AG Berm 9,502,449 (1)
98 Laurent Membrez S.A., succursale d'Aclens 9,282,494 (7)
99 Gasser Felstechnik AG 9,166,011 (3)
100 Birchmeier Baumanagement AG 9,161,441 (1)
101 SCRASA SA 8,981,244 (5)
102 Entreprise Belloni SA 8,787,261 (8)
103 AEM N16 T3 8,779,050 (1)
104 Tozzo AG BS 8,747,708 (5)
105 Robert Spleiss AG 8,744,195 (5)
106 Jak. Scheifele AG 8,716,552 (3)
107 Colas Suisse SA, succursale de Satigny 8,515,856 (3)
108 Albin Borer AG 8,349,871 (10)
109 Arnold AG 8,337,734 (2)
110 ARGE ABC V72 St. Gallen c/o Curea Elektro AG 8,335,129 (1)
111 Alpiq InTec Suisse SA 8,224,301 (10)
112 Arn, Wüthrich et Frigerio SA 8,172,925 (3)
113 Hans Weibel AG Bauunternehmung 8,081,401 (2)
114 ZIEGLER AG 8,037,010 (7)
115 Bertschmann AG 8,018,665 (3)
116 Consortium Bernex- Ferney 7,919,812 (1)
117 Streuli Bau AG Kilchberg 7,817,551 (1)
118 Briner Bau AG 7,728,999 (1)
119 Walpen AG Hoch- und Tiefbau 7,549,812 (3)
120 ERNE AG Holzbau 7,478,527 (5)
121 Dénériaz S.A. 7,465,281 (2)
122 GEBR. BRUN AG 7,433,398 (4)
123 Syngas Swiss AG 7,236,577 (2)
124 Marty Korrosionsschutz AG 7,220,562 (4)
125 Walo Bertschinger AG St. Gallen 7,032,184 (8)
126 Ghelma AG Baubetriebe 6,967,030 (2)
127 WABAG Wassertechnik AG 6,879,876 (2)
128 Nexans Suisse SA 6,509,534 (5)
129 Anliker AG Generalunternehmung 6,449,764 (1)
130 STUTZ AG Frauenfeld 6,428,220 (1)
131 Josef Arnet AG 6,370,735 (2)
132 ENGIE Services AG 6,364,669 (7)
133 Bezzola Denoth AG 6,275,801 (2)
134 ARGE SUN c/o Sustra Tiefbau + Strassen AG 6,265,784 (1)
135 sitem-insel AG 6,242,905 (1)
136 S. Facchinetti S.A. 6,156,020 (3)
137 AGI AG für Isolierungen 6,053,714 (7)
138 SPIE SUD-EST 6,041,797 (1)
139 Egli Strassenbau AG 6,032,216 (7)
140 Furrer+Frey SA 6,025,757 (2)
141 Kull Elektro AG 6,004,415 (3)
142 Acau architecture SA 6,000,000 (1)
143 Roth Gerüste AG 5,982,277 (5)
144 Burkhalter Technics AG 5,948,747 (7)
145 ARGE ZOE-IC c/o Implenia Schweiz AG 5,888,877 (1)
146 Jäggi + Hafter AG 5,859,781 (5)
147 G. CONSTANTIN SA - TAPERNOUX SA Consortium Sanitaire TPG en Chardon 5,746,708 (1)
148 W. Rokitzky AG 5,678,535 (12)
149 ARGE Axpo-Parietti 5,522,950 (1)
150 Kelag Systems AG 5,497,028 (1)
151 Senn AG 5,436,254 (1)
152 Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee 5,417,595 (1)
153 ETAVIS Elettro-Impianti SA 5,356,828 (1)
154 Würtenberger Rohrleitungs AG 5,338,788 (2)
155 Lambda Technique d'isolation Sion SA 5,279,719 (2)
156 Kummler + Matter SA 5,257,196 (2)
157 wsb AG 5,227,515 (2)
158 Jean Weibel S.A. entreprise de construction, succursale de Grandcour 5,220,538 (5)
159 swisspro AG 5,198,368 (7)
160 Steinit AG 5,128,778 (11)
161 Marti AG Pratteln 5,116,511 (3)
162 Eberhard Bühnen AG 5,103,832 (4)
163 Entreprise Ropraz SA 5,095,052 (3)
164 Eckardt & Hofmann Naturstein-Bau AG 5,085,190 (1)
165 Berisha SA Constructions métalliques 5,018,184 (5)
166 Tietjen Verfahrenstechnik GmbH 4,984,670 (1)
167 Marti AG, Bauunternehmung, Steinbruch und Ingenieurbüro 4,956,787 (2)
168 Fernand Perrin S.A. 4,950,000 (1)
169 Michellod SA 4,889,650 (1)
170 Josef Meyer Stahl & Metall AG 4,878,760 (1)
171 Jos. Berchtold AG 4,878,026 (5)
172 Isotech Bautenschutz und Sanierungs AG 4,780,745 (1)
173 Achermann Bau und Sanierung AG 4,767,366 (3)
174 Koster AG, Heizung/Lüftung 4,764,997 (7)
175 Comlab AG 4,746,173 (2)
176 e.e.com elektroanlagen ag 4,667,917 (2)
177 Edilstrada SA 4,661,307 (2)
178 Association M.F.B.B. Ligerz 4,535,021 (1)
179 Gebrüder Vetsch AG 4,524,917 (1)
180 Surber-Metallbau AG 4,512,928 (3)
181 BEREUTER BAUGRUBENTECHNIK AG 4,502,543 (2)
182 ARGE EHS V c/o Keller-Frei AG 4,475,663 (1)
183 Toldo Strassen- und Tiefbau AG Wil 4,465,975 (7)
184 Egli Jona AG 4,460,274 (3)
185 ETAVIS TSA SA 4,359,365 (3)
186 Wirz AG Bauunternehmung 4,324,612 (2)
187 Piatti + Bürgin Bau AG 4,304,564 (4)
188 Groupe Zuttion SA 4,275,235 (5)
189 Röthlisberger AG, Die Schreinermanufaktur 4,247,233 (3)
190 KLS Müller AG 4,188,705 (5)
191 Seroc Equipements Routiers SA 4,177,150 (1)
192 Hagedorn AG 4,174,446 (3)
193 Richi AG 4,154,933 (3)
194 W. Christen AG 4,138,103 (2)
195 Hüppi AG 4,110,585 (3)
196 TECTON AG Zürich 4,104,143 (6)
197 Monsieur Denis DAVID-CRUZ 4,074,573 (1)
198 Guyer Wärme und Wasser AG 4,049,357 (3)
199 Bafilco AG 4,026,037 (3)
200 Weber bauhandwerklicher Betrieb, Fehraltorf 3,993,133 (5)
201 swisspro SR SA 3,988,203 (5)
202 La Ogliastra s.r.l. 3,987,883 (1)
203 D'ORLANDO GPI - Gypserie Peinture et Isolation SA 3,943,150 (2)
204 Brunner & Imboden AG 3,940,967 (1)
205 SADA AG 3,932,599 (8)
206 Matter Garten AG 3,898,388 (2)
207 Inauen-Schätti AG 3,876,241 (1)
208 Evequoz-Dénériaz 3,835,026 (1)
209 Knecht AG 3,820,000 (1)
210 Garten Holenstein AG 3,801,400 (4)
211 FFA SA 3,792,118 (4)
212 Milliquet SA 3,790,767 (3)
213 Geppert GmbH 3,749,215 (1)
214 Büwe Tiefbau AG 3,747,509 (4)
215 Kämpfer + Co AG 3,745,718 (4)
216 G. Baumgartner AG 3,738,076 (7)
217 Koster AG Holzwelten 3,716,077 (7)
218 Kaufmann AG, Goldau 3,677,427 (1)
219 Bretscher AG 3,639,389 (2)
220 Progin S.A. 3,632,358 (1)
221 ASAG LÜFTUNG-KLIMA-ENERGIETECHNIK AG 3,627,552 (4)
222 Cellere Bau AG 3,591,642 (5)
223 ARGE Wier (E. Weber AG und Pozzi AG) c/o E. Weber AG 3,572,760 (1)
224 Frutiger SA Vaud 3,545,389 (4)
225 ALVAZZI GROUPE SA 3,518,705 (5)
226 Hinze Schreinerei GmbH 3,502,121 (3)
227 CSC-Zuttion Construction SA 3,489,509 (1)
228 Strasser AG Thun 3,480,647 (5)
229 Siska Heuberger Holding AG 3,458,109 (1)
230 Hitachi Zosen Inova AG 3,450,000 (1)
231 Rothpletz, Lienhard + Cie AG 3,443,409 (1)
232 DASTA CHARPENTE BOIS SA 3,442,563 (1)
233 Ulrich Imboden AG 3,429,436 (2)
234 Estermann Gipserunternehmen AG 3,421,543 (4)
235 Heim AG 3,407,478 (7)
236 Arge Engiadina Bassa, Belagsarbeiten 3,397,903 (4)
237 Toneatti AG Jona 3,388,093 (2)
238 MWST-Gruppe, Ragotti & Weber Bau AG 3,385,271 (1)
239 Camandona SA 3,356,423 (6)
240 Toller & Loher AG, Zweigniederlassung Uetikon am See 3,339,423 (3)
241 Pasche-Sanitaire S.A. 3,331,213 (3)
242 Furrer + Frey SA 3,323,174 (1)
243 Rofra Bau AG 3,322,646 (3)
244 Trauffer AG 3,308,884 (2)
245 Charpentes Vial S.A. 3,308,505 (3)
246 André SA 3,302,555 (3)
247 Strazo Strassen- und Tiefbau AG 3,286,031 (5)
248 A1 Elektro AG 3,284,137 (5)
249 ENGIE Services AG, Zweigniederlassung St. Gallen 3,265,855 (1)
250 ElettroCrivelli SA 3,235,486 (4)
251 ARGE Zani Strassenbau AG / Keller-Frei AG 3,218,889 (1)
252 Sedelec SA 3,209,251 (6)
253 Trauffer AG Bautenschutz 3,194,886 (2)
254 Georges Sauteur S.A. 3,189,536 (4)
255 Fiorentino Haustechnik GmbH 3,188,440 (6)
256 Geneux Dancet S.A. 3,179,782 (6)
257 Berther Bau und Industrie AG 3,157,987 (2)
258 WISTRAG Strassen- und Tiefbau AG 3,134,651 (2)
259 BELLONI SA 3,063,910 (1)
260 Esslinger AG 3,043,336 (2)
261 Riedo clima AG Düdingen 3,036,833 (6)
262 METHABAU Totalunternehmung AG 3,035,150 (1)
263 Stucki Bauunternehmung AG 3,033,008 (4)
264 Alfred Oppikofer A.G. 2,956,290 (5)
265 ETAVIS AG 2,928,423 (2)
266 Alpiq EnerTrans AG 2,924,176 (4)
267 Stephan SA 2,923,034 (1)
268 SOGECA 2,921,716 (1)
269 Inauen Liegenschaften AG 2,904,199 (1)
270 Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Ebikon 2,859,086 (1)
271 ARGE WaLiGa c/o Marti AG, Bauunternehmung 2,838,979 (1)
272 VERALUBOIS SA 2,835,389 (1)
273 A. Käppeli's Söhne AG 2,806,306 (1)
274 Brauchli SA 2,798,348 (2)
275 Fehlmann AG, Keramikbeläge und Natursteine 2,793,116 (3)
276 Alpiq InTec Romandie SA 2,792,902 (5)
277 Prosegur SA - Società di vigilanza 2,764,444 (2)
278 TERRASPORT SA 2,745,416 (1)
279 Gippa Bernard et François S.A. 2,720,475 (1)
280 Müpa AG 2,715,140 (6)
281 Meier-Kopp AG 2,713,127 (1)
282 Edelweiss Fenster AG 2,706,647 (7)
283 ADELTE AIRPORT TECHNOLOGIES S.L.U 2,696,027 (1)
284 Climagel SA 2,695,842 (4)
285 ARGE CIM Rietli c/o Cellere Bau AG 2,693,784 (1)
286 Karl Geiges AG Tiefbauunternehmungen 2,688,434 (2)
287 c/o Implenia Schweiz AG 2,680,494 (2)
288 Trümpi AG, Bauunternehmung 2,669,570 (1)
289 Repoxit AG 2,658,201 (7)
290 Baltensperger AG, Stahlbau, Metallbau, Kranbau 2,641,269 (2)
291 Consortium OFROU A12 2,625,615 (1)
292 Bühnenbau Schnakenberg 2,617,782 (1)
293 Klimag AG 2,614,231 (1)
294 Frutiger AG Basel 2,602,114 (3)
295 Consortium Dénériaz S.A. - Evéquoz S.A. - Walo Bertschinger S.A. - Camandona S.A., p.a. Dénériaz S.A. 2,600,161 (1)
296 Bernasconi 2,590,176 (4)
297 Sécheron SA 2,587,305 (1)
298 Kesmon Meccanica SA 2,574,382 (1)
299 Frepa AG 2,568,448 (5)
300 BWT Bau AG 2,550,387 (5)
301 Ascenseurs Schindler SA, succursale de Bussigny-près-Lausanne 2,544,248 (4)
302 Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG 2,543,043 (1)
303 Preisig AG 2,537,105 (6)
304 Kern Strassenbau AG 2,534,444 (3)
305 Favorol Papaux SA 2,534,310 (1)
306 Pierre-Yves Savary SA 2,517,133 (2)
307 Tremco Baugeräte AG 2,515,570 (1)
308 AAV CONTRACTORS SA 2,515,435 (3)
309 Marti AG 2,485,973 (2)
310 mobil Werke AG 2,481,910 (3)
311 Consorzio Ripari Fonici Mesocco c/o Censi & Ferrari SA 2,478,718 (1)
312 Notter Tiefbau AG 2,467,274 (2)
313 Fischer Rohrleitungsbau AG 2,456,643 (1)
314 Elektrizitäts AG EAGB 2,447,390 (5)
315 Siemens Schweiz AG 2,439,430 (6)
316 Tozzo AG BL 2,438,966 (3)
317 ERNEST GABELLA S.A. 2,429,647 (2)
318 Kurz Heizungen AG 2,429,304 (2)
319 BL Silobau AG 2,421,608 (1)
320 Zumtobel Licht AG 2,408,524 (7)
321 Föllmi AG Bauunternehmung 2,402,335 (1)
322 Greuter AG 2,401,165 (2)
323 de Planta et Associés Architectes SA 2,396,470 (1)
324 ETAVIS Kriegel + Schaffner AG 2,377,157 (3)
325 Jacquet SA 2,368,667 (2)
326 ELCOTHERM AG 2,360,840 (1)
327 Blétry AG 2,346,929 (1)
328 Kremsmüller Industrieanlagenbau KG 2,345,302 (1)
329 Melcom AG 2,332,711 (2)
330 Marti AG Basel 2,330,673 (4)
331 IED Gruppe AG 2,328,827 (9)
332 SALZBRENNER media GmbH 2,325,339 (1)
333 Netcloud AG 2,316,728 (1)
334 W. Dieziger AG Bauunternehmung 2,308,206 (4)
335 ARGE Oberdorf/Liedertswil, p. A. Rudolf Wirz Strassen- und Tiefbau AG 2,300,958 (1)
336 Scherler AG, Elektro und Telematik 2,295,913 (1)
337 Consorzio CGR c/o CSC SA 2,268,995 (1)
338 CNIM 2,254,600 (1)
339 AGV Toni SA 2,246,213 (2)
340 Fenster Bünter AG 2,226,202 (2)
341 Burkhardt Gebäudehülle AG 2,213,443 (3)
342 Friedli & Caprani AG, Strassen- und Tiefbau 2,209,848 (1)
343 Gawo Gasser AG 2,205,066 (2)
344 Boss Holzbau AG 2,201,126 (2)
345 BRESSAN BAUT AG 2,180,376 (1)
346 R. Morand et Fils SA 2,176,533 (5)
347 cablex AG 2,167,052 (3)
348 Ticos E & S AG 2,146,071 (2)
349 Implenia Suisse SA 2,142,399 (2)
350 ARGE Cassanawald c/o Greuter AG 2,141,259 (1)
351 Lerch AG Bauunternehmung 2,139,848 (4)
352 EgoKiefer AG 2,124,808 (4)
353 K. Studer AG 2,079,740 (1)
354 Sanitär Wirth AG 2,076,736 (2)
355 Hamard SA 2,070,048 (3)
356 Bitz & Savoye SA Constructions métalliques 2,066,213 (1)
357 Egli Gartenbau AG Uster 2,054,986 (2)
358 Aarvia Bau AG 2,051,371 (4)
359 IED Leitungsbau AG 2,041,003 (1)
360 Ernst Otto Knecht, Inhaber A. Meyer AG 2,037,770 (2)
361 Grisoni-Zaugg S.A., succursale Saint-Légier-La Chiésaz 2,034,452 (2)
362 Gerschwiler AG 2,024,758 (2)
363 JMS RISI AG Tief- und Spezialtiefbau 2,021,321 (1)
364 Schnetzler S.A. 2,004,976 (1)
365 WALKER Stahl- und Metallbau AG 2,004,787 (2)
366 Baumann, Koelliker AG 1,996,476 (2)
367 Sauter Building Control Schweiz AG 1,990,347 (4)
368 grün hoch zwei ag 1,988,971 (3)
369 Elektro Glatt AG 1,986,890 (4)
370 Colas Suisse SA, succursale de Crissier 1,982,987 (5)
371 Bauschutz GmbH & Co. KG 1,982,820 (1)
372 GE Inspection Robotics 1,980,000 (1)
373 Gindraux Fenêtres S.A. 1,977,713 (2)
374 STRABAG AG, Zweigniederlassung Subingen 1,972,397 (1)
375 VCS SA 1,967,130 (2)
376 Sutter Bauunternehmung AG 1,954,071 (3)
377 Beer Holzbau AG 1,949,841 (1)
378 F. Wyssbrod AG 1,944,800 (1)
379 Costa AG, Hoch- und Tiefbau 1,935,000 (1)
380 Knüsel + Meier AG 1,927,466 (3)
381 Ego Kiefer AG 1,899,937 (4)
382 Scandella Bautechnik 1,879,269 (2)
383 ZANI AG 1,867,362 (2)
384 Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 1,859,112 (3)
385 Elibag Elgger Innenausbau AG 1,857,941 (1)
386 Hülskens Wasserbau GmbH & Co. KG 1,855,829 (1)
387 Hustech Installations AG 1,853,321 (2)
388 ISS Facility Services AG 1,850,538 (2)
389 BORGATTA - CANOSA CONSTRUCTION SA 1,842,783 (1)
390 Enderli Metallbau AG 1,836,531 (3)
391 Enz Naturstein & Keramik GmbH 1,825,659 (7)
392 IG MonEHS c/o Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater 1,822,625 (1)
393 Gasser Felstechnik AG, Zweigniederlassung Sils/Segl Maria 1,801,643 (1)
394 Muff & Schmutz AG 1,800,000 (1)
395 Klarer Fenster AG 1,772,568 (3)
396 Ammann + Schmid AG, Heizungsinstallationen + wärmetechnische Anlagen 1,771,362 (5)
397 Realsport Group GE SA 1,770,279 (1)
398 Grisoni-Zaugg SA 1,760,299 (2)
399 Schneider Umweltservice AG 1,755,546 (2)
400 cabletron AG 1,755,524 (4)
401 Knöchel + Pungitore AG Stukkaturen + Stuckmarmor 1,755,521 (1)
402 Maison Bornet SA 1,754,214 (3)
403 CIEL Electricité SA 1,749,348 (1)
404 Implenia AG 1,744,406 (1)
405 Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF 1,728,269 (4)
406 Chromag AG 1,727,609 (3)
407 BERNASCONI - CUENOD - ASFAL 1,708,055 (1)
408 E3 HLK AG 1,679,275 (4)
409 Alpiq InTec Ost AG 1,678,548 (3)
410 Ernst Frey AG 1,677,682 (4)
411 Etico SA 1,676,378 (2)
412 Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG 1,675,650 (1)
413 Hans Barmettler & Co AG 1,665,721 (2)
414 Emery Epiney SA 1,665,538 (2)
415 Furrer + Frey AG 1,654,712 (2)
416 GasserFelstechnik AG 1,650,000 (1)
417 ARGE: Stadelmann & Stutz AG/Stöckli und Ramundo Architektur GmbH 1,649,964 (1)
418 Gebr. Jetzer Hoch- und Tiefbau AG 1,649,652 (2)
419 BKS Stromschienen AG 1,644,649 (1)
420 Ammann + Thürlemann AG Fassadentechnik 1,644,543 (1)
421 Morath AG 1,629,719 (2)
422 Impregna GmbH 1,620,444 (5)
423 Eduard Steiner AG Rikon 1,619,530 (1)
424 De Zanet AG 1,618,283 (2)
425 FRANCEPIERRE Poitou-Charentes 1,607,091 (3)
426 Mauchle Stahlbau AG 1,605,894 (1)
427 Vonplon Strassenbau AG, Zweigniederlassung Adliswil 1,590,000 (1)
428 swisspro SR SA, succursale de Vernier (canton de Genève) 1,584,669 (2)
429 Lenzlinger Söhne AG 1,569,322 (2)
430 Oesch & Co AG 1,564,451 (2)
431 GENOLET TOITURE CONCEPT SA 1,562,274 (2)
432 Gfeller Holzbau GmbH 1,556,000 (1)
433 Martin & Co SA 1,552,323 (1)
434 Thorens SA 1,547,608 (1)
435 Maurice Beaud Fils Constructions S.A. 1,543,751 (2)
436 Elektro Arber AG 1,543,399 (2)
437 IMM Istituto Meccanica dei Materiali SA 1,533,542 (1)
438 Arge Plauncas 1,525,437 (1)
439 CTA AG, Zweigniederlassung Zürich 1,522,119 (1)
440 Astori Frères SA 1,518,780 (2)
441 Bilfinger VAM Anlagentechnik GmbH 1,499,998 (1)
442 Pozzi AG 1,491,302 (1)
443 Elektro Compagnoni AG 1,486,237 (1)
444 Mayor & Cie S.A. 1,484,154 (2)
445 Hans Fäh AG 1,481,452 (1)
446 Avesco AG 1,475,564 (2)
447 QUALIBUILD Sàrl 1,475,490 (1)
448 Hälg & Co. AG, succursale de Plan-les-Ouates 1,465,061 (3)
449 Sohm AG Schweiz 1,463,264 (1)
450 H. Grünenfelder AG 1,462,601 (3)
451 PIASIO - jacquet 1,462,566 (1)
452 R.G. Riedweg et Gendre SA 1,462,069 (1)
453 Picatech Huber AG 1,461,700 (1)
454 Gruner AG, Zweigniederlassung Zürich 1,459,495 (1)
455 Facetec S.A. 1,457,964 (2)
456 THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS SA 1,455,138 (1)
457 W. Frei AG Klingnau 1,454,479 (3)
458 KST AG 1,453,425 (1)
459 RECATEC - CPA SA 1,452,198 (3)
460 ECF Services Sàrl 1,450,003 (1)
461 Selmoni AG 1,448,704 (2)
462 GD Climat SA 1,442,462 (2)
463 C. Vanoli AG, Bauunternehmung 1,421,127 (2)
464 Balzan & Immer étanchéité S.A. 1,413,281 (3)
465 MATTEO MUTTONI COSTRUZIONI SA 1,408,528 (1)
466 Béati Frères SA 1,408,521 (1)
467 Huber Fenster AG 1,406,558 (2)
468 Evéquoz SA 1,397,696 (1)
469 Bayards Aluminium Constructies B.V. 1,394,120 (1)
470 Peter Soltermann AG 1,385,724 (1)
471 G.D.M. Parkette, Lassandro & Cricca 1,385,502 (1)
472 TZ Stromag 1,376,052 (1)
473 Badetscher & Co. AG 1,374,309 (1)
474 Griesser AG 1,373,904 (7)
475 Bach Heiden AG 1,370,915 (2)
476 Zmoos S.A. 1,370,401 (2)
477 L&F SOLS SA 1,367,734 (6)
478 E. Kamm AG, Bauunternehmung, Mühlehorn 1,362,820 (1)
479 GYSI+BERGLAS AG 1,356,855 (1)
480 Coutaz SA 1,355,964 (2)
481 VR AG 1,350,000 (1)
482 Rutsch SA 1,334,660 (3)
483 Lambda Immobilier Holding SA 1,330,228 (3)
484 Reichmuth Bauunternehmung AG 1,328,552 (1)
485 Rampini et Cie SA 1,326,881 (1)
486 e-therm ag 1,325,787 (1)
487 Kurt Eberle AG 1,324,753 (1)
488 Famaflor S.A. 1,324,223 (4)
489 Parietti et Gindrat S.A. 1,317,015 (5)
490 Regazzi Serramenti e Facciate SA 1,315,737 (1)
491 Pianorm Innenausbau AG 1,312,680 (2)
492 B&L Bodensysteme AG 1,310,191 (1)
493 Ray SA 1,305,658 (1)
494 Von Ro Echafaudages SA Lancy 1,305,105 (1)
495 Max Fischer AG 1,301,788 (1)
496 Bert'eau SA 1,296,636 (2)
497 Johler Gussasphalt AG 1,295,776 (2)
498 Element AG 1,288,595 (1)
499 Holzbau J. Blättler GmbH 1,288,263 (2)
500 Selmoni Installation AG 1,273,322 (1)
501 Basler & Hofmann West AG 1,269,963 (2)
502 Rebsamen Technocasa AG 1,269,537 (2)
503 Wehadeck AG Basel 1,267,483 (5)
504 Romande Energie Commerce SA 1,266,636 (1)
505 Egli AG Gips- und Fassadensysteme Zürich, Niederhasli 1,265,260 (3)
506 Bauimpuls AG 1,263,821 (1)
507 Röösli AG 1,263,307 (5)
508 Dämmtech. Nottwil GmbH 1,259,723 (4)
509 TECTON AG Pfäffikon 1,238,501 (3)
510 Kilchherr AG 1,238,194 (2)
511 Stradun SA 1,235,013 (2)
512 vistona ag 1,234,915 (1)
513 Z Montagen AG 1,230,503 (1)
514 Egger Bauunternehmung AG 1,228,080 (1)
515 CHARLES GASSER SA 1,227,662 (1)
516 Ecoeur frères SA 1,219,294 (3)
517 Fasel G. & Partner SA, Installations électriques 1,219,011 (1)
518 Burri + Partner Bau AG 1,215,460 (1)
519 Züri Elektro AG 1,211,322 (2)
520 Neuhaus Energie SA 1,207,113 (2)
