Ranking Bauarbeiten

Alle 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

# Name Ort Auftragvolumen Anzahl
1 Implenia Schweiz AG 2,193,510,144 (270)
2 Marti Tunnel AG 959,353,134 (6)
3 Weibel SA 753,286,779 (4)
4 Consortium Régional Marti-Walo-JPF-Perrin-ADV-Sotrag 689,535,988 (2)
5 Frutiger AG 617,482,909 (73)
6 Marti AG Bern, Moosseedorf 547,246,824 (69)
7 Klima AG, succursale de Villars-Sainte-Croix 468,611,622 (6)
8 KIBAG Bauleistungen AG 431,778,755 (152)
9 Anliker AG Bauunternehmung 388,765,638 (79)
10 csc costruzioni sa 381,613,450 (13)
11 Walo Bertschinger AG 380,483,587 (115)
12 Grisoni-Zaugg S.A. 351,604,008 (87)
13 Sersa Group AG (Schweiz) 343,257,683 (36)
14 Marti Gesamtleistungen AG 336,642,500 (2)
15 HRS Real Estate AG 334,469,743 (4)
16 Marti AG, Bauunternehmung 330,415,345 (35)
17 Marti Bauunternehmung AG Luzern 329,783,117 (22)
18 JPF Construction SA 322,730,365 (60)
19 Blumer-Lehmann AG 301,631,445 (22)
20 Marti Construction SA 290,597,529 (34)
21 Walo Bertschinger AG Bern, Zweigniederlassung Muri b. Bern 256,141,092 (33)
22 Otto Scerri SA 242,523,000 (2)
23 ERNE AG Bauunternehmung 217,247,131 (62)
24 Mancini & Marti SA 215,609,418 (18)
25 Bouygues E&S InTec Schweiz AG 211,425,874 (203)
26 Edilstrada SA 210,496,680 (20)
27 Vanoli AG Zofingen 202,072,741 (22)
28 Meier + Jäggi AG Zofingen 191,889,405 (22)
29 Albin Borer AG 189,807,361 (62)
30 Eberhard Bau AG 184,297,360 (29)
31 ARGE GUBRI c/o Implenia Schweiz AG 184,029,602 (1)
32 Losinger Marazzi AG 181,173,468 (5)
33 Kästli Bau AG 165,456,899 (31)
34 ARGE Stadtautobahn c/o KIBAG Bauleistungen AG 165,117,139 (1)
35 ERNE AG Holzbau 155,747,396 (35)
36 Cellere Bau AG 150,402,882 (83)
37 STRABAG AG 142,099,955 (79)
38 Jak. Scheifele AG 138,768,494 (28)
39 Marti AG Basel 130,545,043 (30)
40 CSC Impresa Costruzioni SA 125,099,179 (11)
41 ARGE Rose c/o Implenia Schweiz AG 120,632,958 (1)
42 Tozzo AG BL 119,922,756 (27)
43 SOTTAS SA 116,100,199 (32)
44 PORR SUISSE AG, Zweigniederlassung Zürich 114,475,889 (1)
45 Induni & Cie SA 114,207,980 (18)
46 p.a. Grisoni-Zaugg S.A. 112,070,239 (2)
47 Marti AG Solothurn 111,613,059 (21)
48 Toneatti AG Jona 110,752,468 (28)
49 ARGE KER 450 c/o Pizzarotti SA 107,099,440 (1)
50 Walo Bertschinger AG Ostschweiz 105,847,682 (40)
51 Perrin Frères SA 104,708,450 (32)
52 Jaisli-Xamax AG 103,640,758 (47)
53 Arnold AG 102,747,361 (63)
54 Anliker AG Generalunternehmung 100,480,501 (2)
55 ARGE Unterführung Mitte c/o Walo Bertschinger AG Bern 100,475,595 (1)
56 Walo Bertschinger SA Romandie 100,273,095 (23)
57 Ennio Ferrari SA 97,986,958 (17)
58 ARGE Grimsel (Frutiger AG, Implenia Schweiz AG, Ghelma AG Baubetriebe) 97,863,936 (1)
59 Specogna Bau AG 97,522,087 (15)
60 Piasio SA 97,514,812 (13)
61 ARGE Marti Entlastungsstollen Thalwil c/o Marti Tunnel AG 95,373,447 (1)
62 Orllati (VD) SA 94,709,630 (50)
63 Marti Construction SA, succursale de Satigny 90,726,303 (14)
64 ARGE EffOhr c/o KIBAG Bauleistungen AG 89,090,469 (1)
65 ETAVIS AG 86,101,302 (48)
66 SPLEISS AG 84,145,888 (28)
67 Egli AG Gips- und Fassadensysteme 83,666,316 (117)
68 Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG 83,072,378 (16)
69 Birchmeier Bau AG 82,471,050 (42)
70 BG BaMu 82,387,833 (1)
71 ARGE HUW c/o Specogna Bau AG 80,611,284 (2)
72 Kapsch TrafficCom AG 77,866,806 (1)
73 Grisoni-Zaugg SA 77,429,052 (19)
74 Lötscher Tiefbau AG 77,182,878 (40)
75 BWT Bau AG 77,168,407 (37)
76 Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee 77,064,629 (8)
77 Lazzarini AG 76,809,803 (25)
78 Rhomberg Bahntechnik AG 76,547,452 (7)
79 ARGE Limmat N1 c/o Anliker AG Bauunternehmung 75,984,506 (1)
80 Frutiger SA Vaud 75,153,607 (37)
81 Aarvia Bau AG 73,882,747 (38)
82 Baltensperger AG Hochbau Tiefbau Holzbau 73,438,927 (16)
83 Feldmann Bau AG Bilten 72,201,174 (6)
84 Keller-Frei AG 72,116,779 (43)
85 Leuthard Bau AG 72,096,818 (14)
86 Impresa Luigi Notari (Suisse) SA 71,911,530 (4)
87 Steiner AG 71,763,415 (3)
88 Bertschmann AG 71,416,246 (33)
89 Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel S.A. 70,652,533 (5)
90 Furrer + Frey AG 70,468,652 (22)
91 Erni AG Bauunternehmung 70,272,312 (29)
92 MATTEO MUTTONI COSTRUZIONI SA 69,095,019 (9)
93 Zindel + Co. AG 68,007,384 (30)
94 Ulrich Imboden AG 67,311,315 (13)
95 PraderLosinger SA 67,026,820 (19)
96 ARGE Leistungssteigerung-1 c/o Sersa Group AG (Schweiz) 66,122,281 (1)
97 Kummler + Matter AG 66,111,279 (37)
98 Hagedorn AG 65,670,911 (26)
99 SCRASA SA 64,837,894 (29)
100 Gasser Felstechnik AG 61,119,417 (18)
101 Walo Bertschinger AG Graubünden 60,923,838 (29)
102 Landolt + Co AG Bauunternehmung 60,862,956 (28)
103 ARGE Züri-West c/o Aarvia Bau AG 60,701,559 (1)
104 Kurath Engineering AG 60,500,000 (1)
105 EDP Personalberatung GmbH 60,500,000 (1)
106 Walpen AG Hoch- und Tiefbau 59,522,762 (22)
107 Weibel SA, succursale de Grandcour 58,261,394 (35)
108 Rampini & Cie SA 58,164,896 (14)
109 STUTZ AG Bauunternehmung 57,958,922 (25)
110 SADA AG 57,718,721 (73)
111 ARGE LimBa c/o STRABAG AG 57,675,581 (1)
112 Implenia Suisse SA 56,427,150 (25)
113 Steiner SA 56,407,096 (2)
114 Hydrojet AG 56,358,079 (10)
115 p.a. Marti Arc Jura SA 56,326,989 (2)
116 p.a. Infra Tunnel SA 55,978,993 (3)
117 Berther Bau und Industrie AG 55,941,311 (31)
118 Siemens Schweiz AG 55,732,018 (65)
119 cablex AG 55,085,961 (21)
120 Aregger AG Bauunternehmung 54,819,450 (13)
121 ARGE HW 4 c/o Specogna Bau AG 54,693,910 (1)
122 Corti AG 53,653,982 (23)
123 Groupe E Connect SA 53,398,255 (52)
124 Camandona SA 53,110,816 (49)
125 Anliker AG 52,758,580 (1)
126 F. Bernasconi et Cie SA 52,569,719 (23)
127 Carlo Vanoli AG, Bauunternehmung, Thalwil 52,243,549 (13)
128 Dénériaz SA Sion 52,044,423 (29)
129 Elektro Burkhalter AG 51,409,790 (7)
130 Bezzola Denoth AG 51,117,717 (23)
131 C. Vanoli AG, Bauunternehmung 50,990,863 (9)
132 c/o Edilstrada SA 50,578,920 (1)
133 ARGE RSRG 50,223,669 (1)
134 Officine Ghidoni SA 49,293,996 (17)
135 Müller Gleisbau AG, Frauenfeld 49,171,969 (3)
136 Lauber Iwisa AG 49,015,493 (29)
137 ADV Constructions S.A. 48,187,437 (14)
138 METTLER PRADER AG 47,242,521 (50)
139 ARGE LITABA c/o Jak. Scheifele AG 47,237,240 (1)
140 ARGE LITABA c/o Specogna Bau AG 47,144,048 (1)
141 Estermann AG 46,891,333 (14)
142 swisspro AG 46,688,744 (31)
143 W. Rokitzky AG 46,616,689 (62)
144 Nicol. Hartmann & Cie. AG 46,395,906 (23)
145 Pizzarotti SA 45,562,256 (3)
146 LGV Impresa costruzioni SA 44,937,214 (5)
147 Estermann Gipserunternehmen AG 44,697,530 (32)
148 Bauunternehmung Vetsch Klosters AG 43,106,677 (21)
149 Rothpletz, Lienhard + Cie AG 42,955,753 (6)
150 Guillet Constructions Générales SA 42,925,029 (9)
151 Aepli Metallbau AG 42,272,445 (7)
152 BÄR Bahnsicherung AG 42,176,008 (8)
153 G. Baumgartner AG 42,174,922 (37)
154 Evéquoz SA 41,989,798 (13)
155 S. Facchinetti S.A. 41,808,626 (14)
156 Kummler+Matter EVT AG 41,799,323 (18)
157 Techfina SA 41,744,795 (16)
158 Kifa AG 41,582,772 (20)
159 Rofra Bau AG 41,460,639 (14)
160 Convia Bau AG 41,410,879 (20)
161 Läderach Weibel AG Bauunternehmung 41,338,295 (11)
162 Kämpfer + Co AG 41,314,938 (54)
163 ARGE Baugrube Museum NMB c/o Implenia Schweiz AG, Spezialtiefbau 40,350,977 (3)
164 c/o Marti AG Bern 39,927,863 (3)
165 ANTIGLIO SA 39,825,636 (20)
166 Burkhalter Technics AG 39,724,140 (18)
167 Imwinkelried Lüftung und Klima AG 39,718,132 (24)
168 Siemens Mobility AG 39,118,316 (9)
169 ENGIE Services AG 39,050,619 (39)
170 Geilinger AG 38,539,221 (25)
171 Consortium Carrières d'Arvel SA / Cand-Landi SA 38,321,053 (1)
172 Toldo Strassen- und Tiefbau AG Wil 38,293,255 (26)
173 Preisig AG 38,070,652 (21)
174 Costa AG, Hoch- und Tiefbau 37,887,815 (18)
175 Marti Arc Jura SA 37,675,683 (13)
176 Groupement Wabag – OTV Veolia 37,397,545 (1)
177 CGC Energie SA 37,166,355 (14)
178 OBERHOLZER Bauleistungen AG 37,071,650 (15)
179 Goldbeck Rhomberg AG 37,066,284 (2)
180 Hew AG Bauunternehmung Chur 36,911,381 (69)
181 ARGE Ue Grenzacherstrassse c/o Meier + Jäggi AG Zofingen 36,707,316 (1)
182 Birchmeier Baumanagement AG 36,678,069 (5)
183 Scherler AG, Elektro und Telematik 36,628,644 (13)
184 Notter Tiefbau AG 36,495,471 (17)
185 GE Grid (Switzerland) GmbH 36,420,103 (7)
186 Tibau AG 36,397,081 (23)
187 Wirz AG Bauunternehmung 36,312,877 (11)
188 Foffa Conrad AG 35,861,255 (22)
189 Richard Gartenbau AG 35,487,822 (18)
190 Colas Suisse SA, succursale de Crissier 35,466,517 (25)
191 Zani Strassenbau AG 35,334,967 (22)
192 Melcom AG 35,271,689 (18)
193 R. Morand et Fils SA 35,187,692 (31)
194 Orllati (GE) SA 34,632,222 (24)
195 Scheuchzer SA 34,546,970 (5)
196 Soltermann AG 34,338,497 (21)
197 PORR SUISSE AG 33,962,546 (6)
198 Groupement BGSA - SFSA - FBSA -GZSA 33,713,352 (1)
199 Eduard Steiner AG Rikon 33,472,869 (35)
200 BG LSKB Los 2 c/o Marti AG Basel 33,366,649 (1)
201 Complex Bau AG 33,139,566 (2)
202 MWST-Gruppe Cellere AG 32,985,777 (45)
203 Kern Strassenbau AG 32,775,665 (27)
204 Elektro-Bau AG Rothrist 32,710,881 (9)
205 Hälg & Co. AG 32,650,169 (24)
206 Jos. Berchtold AG 32,415,981 (34)
207 Ghelma AG Baubetriebe 32,271,075 (13)
208 p.a Walo Bertschinger AG Bern 32,225,901 (2)
209 ARGE RoadTEC SWOKA.071 c/o Kummler+Matter EVT AG 32,199,533 (1)
210 FFA SA 32,148,507 (31)
211 WABAG Wassertechnik AG 31,979,665 (8)
212 4B AG 31,822,324 (21)
213 ElektroLife AG 31,807,854 (13)
214 Egli Zimmerei AG 31,807,473 (28)
215 Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Zürich 31,617,266 (27)
216 Infra Tunnel SA 31,339,626 (6)
217 A. Soltermann AG Bauunternehmung 31,184,663 (4)
218 Jäggi + Hafter AG 31,038,494 (20)
219 Dämmtech Swiss AG 30,990,536 (23)
220 Axpo Power AG 30,777,138 (12)
221 p.a. Jean Weibel SA 30,547,476 (2)
222 Weibel AG 30,148,454 (14)
223 Hugo Leutenegger AG 30,111,524 (6)
224 Progin S.A. 30,002,495 (14)
225 Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF 29,969,033 (18)
226 Schindler Aufzüge AG 29,642,285 (57)
227 Laurent Membrez S.A., succursale d'Aclens 29,390,409 (19)
228 c/o CSC Impresa Costruzioni SA 28,939,443 (1)
229 Consortium de la "STEP de Lucens" des entreprises: JPF Construction SA et Grisoni-Zaugg SA 28,498,380 (1)
230 Association Bernasconi SA / Grisoni-Zaugg SA 28,441,273 (2)
231 Luzi Bau AG 28,329,696 (12)
232 Bouygues E&S EnerTrans AG 27,915,593 (19)
233 c/o csc costruzioni sa 27,665,189 (1)
234 Röthlisberger AG, Die Schreinermanufaktur 27,644,637 (49)
235 Romande Energie Services SA 27,477,134 (26)
236 ARGE Umfahrung Mellingen, c/o Marti AG, Bauunternehmung 27,048,730 (2)
237 Theler AG, Bauunternehmung 26,922,254 (9)
238 Klima AG 26,889,373 (17)
239 Esslinger AG 26,886,669 (15)
240 Sutter Bauunternehmung AG 26,853,131 (17)
241 Signal AG 26,802,974 (17)
242 ARGE EL-TECH Los 1 c/o Marti Technik AG 26,280,632 (1)
243 Enkom AG 26,113,328 (2)
244 swisspro SR SA 26,098,202 (20)
245 Baumeler Leitungsbau AG 25,830,887 (8)
246 RWD Schlatter AG 25,780,682 (37)
247 Birrer + Seiler AG 25,421,722 (4)
248 Casada SA 25,036,597 (8)
249 ASAG LÜFTUNG-KLIMA-ENERGIETECHNIK AG 25,016,632 (39)
250 Transports publics fribourgeois immobilier (TPF IMMO) SA 25,000,000 (1)
251 Lerch AG Bauunternehmung 24,961,780 (15)
252 ARGE A 18 Aesch: Marti AG/Tozzo AG/Walo Bertschinger AG p. A. Marti AG Pratteln 24,936,507 (1)
253 KRAPF AG Metall- und Fassadenbau 24,898,684 (9)
254 c/o Ennio Ferrari SA 24,875,828 (2)
255 Bilfinger Industrial Services GmbH 24,872,403 (10)
256 PK Bau AG Schüpfheim 24,794,024 (4)
257 ETAVIS TSA SA 24,746,396 (11)
258 Deckenbauer AG 24,580,919 (18)
259 Heim AG 24,566,433 (48)
260 ARGE NWS 24,550,312 (1)
261 Hevron S.A. 24,476,082 (5)
262 JMS RISI AG Tief- und Spezialtiefbau 24,374,922 (14)
263 ARGE F4 TOHA 2 c/o Hagedorn AG 24,373,755 (1)
264 De Luca AG, succursale de Moutier 24,000,000 (2)
265 Realsport SA 23,930,837 (28)
266 Schäfer Holzbautechnik AG 23,806,810 (4)
267 MELLY CONSTRUCTIONS SA 23,801,022 (12)
268 Fahrni Fassadensysteme AG 23,654,436 (6)
269 Tozzo AG 23,640,995 (7)
270 E3 HLK AG 23,568,070 (26)
271 Società anonima impresa stradale ed affini (SAISA) 23,469,909 (5)
272 Marty Bauleistungen AG 23,372,552 (23)
273 InSitu archéologie SA 23,201,962 (1)
274 Benz + Cie AG 22,866,822 (6)
275 Gross Generalunternehmung AG 22,840,964 (2)
276 WEBER AG Gleis- und Tiefbau 22,809,954 (7)
277 Kummler + Matter EVT AG 22,780,551 (14)
278 Egli AG Gips- und Fassadensysteme Zürich, Niederhasli 22,744,911 (28)
279 Halter AG, Renovationen 22,500,000 (1)
280 Baltensperger AG, Stahlbau, Metallbau, Kranbau 22,412,805 (7)
281 Käppeli Bau AG 22,299,669 (12)
282 ARGE SZU FBE S10, C/O Walo Bertschinger AG 22,216,684 (1)
283 ZIEGLER AG 21,964,368 (18)
284 Toldo Strassen- und Tiefbau AG Landquart 21,951,754 (22)
285 Bernasconi 21,950,779 (36)
286 ARGE Rheintal c/o Cellere Bau AG 21,846,746 (1)
287 Fratelli Lanfranchi SA 21,840,177 (15)
288 Mauchle Stahlbau AG 21,801,738 (25)
289 SOGECA SA 21,597,522 (10)
290 E. Kamm AG, Bauunternehmung, Mühlehorn 21,364,008 (9)
291 SAW Spannbetonwerk AG 21,248,679 (9)
292 TZ Stromag 21,246,560 (9)
293 ARGE F4 TOHA c/o Hagedorn AG 21,194,909 (1)
294 Vonplon Strassenbau AG, Zweigniederlassung Zürich 21,047,656 (10)
295 Servus Intralogistics GmbH 20,884,537 (1)
296 Bieri et Grisoni S.A. 20,862,203 (11)
297 Marti Technik AG 20,822,856 (8)
298 Industrie Chimiche Riunite SA 20,718,914 (5)
299 Hammer Metall AG 20,665,493 (10)
300 Lufttechnik AG 20,655,089 (18)
301 Häring AG 20,632,752 (7)
302 Joux S.A. 20,628,002 (35)
303 ARGE Marti Gubrist c/o Marti Tunnel AG 20,509,879 (1)
304 ARGE NiDo 20,456,594 (2)
305 Schenk AG Heldswil 20,432,366 (11)
306 ARGE Eberhard Bau AG / Eberhard Recycling AG, Eberhard Bau AG 20,397,390 (1)
307 Implenia AG 20,345,878 (4)
308 p.a. S. Facchinetti SA 20,323,661 (3)
309 ETAVIS Elettro-Impianti SA 20,187,949 (10)
310 GEBR. BRUN AG 20,183,476 (7)
311 Beer SA Rabius 20,175,304 (20)
312 Axians Schweiz AG 20,094,805 (3)
313 WL Bau AG 20,025,168 (14)
314 Toneatti AG Bilten 20,003,610 (6)
315 RED Drilling & Services GmbH 20,000,000 (1)
316 ARGE Dörfli 19,945,764 (2)
317 Losinger Marazzi SA 19,932,532 (3)
318 cabletron AG 19,923,322 (27)
319 Büchi Bauunternehmung AG 19,899,034 (7)
320 Epiney Construction SA 19,892,513 (23)
321 Sotrag SA 19,785,163 (19)
322 EQUANS Services AG 19,769,922 (22)
323 Sersa Maschineller Gleisbau AG 19,672,665 (3)
324 BohrPress Schweiz AG 19,633,326 (3)
325 Renggli AG, Schötz 19,617,924 (3)
326 Meier-Kopp AG 19,542,471 (10)
327 PIASIO SA - IMPLENIA SUISSE SA 19,538,337 (1)
328 Consortium Implenia - Piasio 19,237,642 (1)
329 OTV 19,202,583 (3)
330 Bernapark AG 19,005,780 (2)
331 Par Infra Tunnel SA 18,937,784 (3)
332 Stettler AG Biel Studen 18,896,871 (7)
333 Steger AG 18,845,170 (14)
334 Josef Arnet AG 18,795,104 (6)
335 Gerber-Vogt AG 18,764,326 (10)
336 Astori Frères SA 18,709,465 (28)
337 Association CSC - ORLLATI 18,599,666 (1)
338 c/o Jean Weibel SA 18,548,648 (2)
339 ETAVIS Kriegel + Schaffner AG 18,487,194 (22)
340 Ramseyer & Dilger AG 18,438,197 (4)
341 Repoxit AG 18,409,653 (46)
342 Heitkamp Construction Swiss GmbH 18,381,132 (2)
343 Gasser + Bertschy Elektro AG 18,330,782 (4)
344 p.a Grisoni-Zaugg S.A. 18,282,208 (1)
345 Pilatus Flachdach AG 18,247,930 (13)
346 Frei & Partner AG Bauunternehmung 18,247,855 (9)
347 mobil Werke AG 18,137,605 (28)
348 Jegen AG 18,047,628 (22)
349 ARGE Rheintal Lärmschutz c/o Toldo Strassen- und Tiefbau AG 18,019,489 (6)
350 Kummler+Matter EVT SA 17,978,110 (8)
351 JM ROSSA SA 17,926,107 (7)
352 p.A. Marti AG Pratteln 17,717,398 (2)
353 ARGE EHS c/o Implenia Schweiz AG 17,668,876 (3)
354 Ugo Bassi SA 17,666,875 (1)
355 Senn AG 17,647,476 (13)
356 Koster AG, Heizung/Lüftung 17,551,998 (10)
357 Elettrodotti Cantamessa & Co. S.p.A. 17,525,482 (4)
358 Greuter AG 17,491,196 (15)
359 ETAVIS Arnold AG 17,472,927 (2)
360 ARGE EFO c/o Toneatti AG 17,439,953 (1)
361 Riget AG 17,411,754 (18)
362 Neuenschwander-Neutair AG 17,379,469 (7)
363 Schneider Stahlbau AG 17,362,654 (9)
364 Grisoni-Zaugg SA, succursale de Satigny 17,357,319 (2)
365 Colas Suisse SA, succursale de Satigny 17,335,319 (11)
366 Huber Fenster AG 17,308,812 (17)
367 Gawo Gasser AG 17,295,711 (18)
368 Alder-Zani AG 17,279,559 (7)
369 ARGE BM Bubenbergzentrum c/o Wirz AG Bauunternehmung 17,263,186 (1)
370 Gombau AG 17,210,502 (7)
371 H. Teuscher AG 17,190,123 (9)
372 TECTON AG Pfäffikon 17,171,013 (24)
373 J. Rizzi AG 17,046,466 (20)
374 Toggenburger AG 17,026,471 (10)
375 Bach Heiden AG 16,992,199 (24)
376 CEGELEC MOBILITY 16,966,896 (6)
377 Gebr. Huber AG 16,954,969 (12)
378 Dell'Elba Partner AG 16,870,947 (4)
379 Ernst Frey AG 16,737,026 (18)
380 Germain Comte S.A. 16,655,749 (4)
381 Entreprise Ropraz SA 16,533,560 (3)
382 ARGE Marti Uetikon c/o Marti Infra AG 16,475,676 (1)
383 Piatti + Bürgin Bau AG 16,474,986 (10)
384 Implenia Suisse SA (Pilote) 16,430,000 (2)
385 Tozzo AG BS 16,408,383 (12)
386 STRABAG AG, Zweigniederlassung Erstfeld 16,401,781 (2)
387 Maulini SA 16,339,670 (10)
388 Gleisag Gleis- und Tiefbau AG 16,226,916 (5)
389 c/o Marti AG Solothurn 16,216,827 (1)
390 Büwe Tiefbau AG 16,207,816 (11)
391 Strazo Strassen- und Tiefbau AG 16,193,960 (14)
392 Grichting & Valterio Electro SA 15,984,909 (16)
393 Ticos Engineering AG 15,972,273 (6)
394 Beer Holzbau AG 15,962,773 (3)
395 MWST-Gruppe, Schmid Bauunternehmung AG 15,868,402 (10)
396 p.a. Walo Bertschinger SA Romandie 15,843,506 (2)
397 Arge Velotunnel HB 15,840,000 (1)
398 REY Metallbau AG 15,775,255 (25)
399 Abdichtungsbau Durrer AG 15,695,556 (14)
400 PERRET SANITAIRE SA 15,665,999 (8)
401 Guyer Wärme und Wasser AG 15,659,921 (22)
402 Bafilco AG 15,586,831 (24)
403 DOS Swiss Pipe AG 15,546,243 (9)
404 Kummler + Matter SA 15,489,785 (6)
405 Wesemann Schweiz AG 15,474,788 (2)
406 swisspro NW AG 15,453,718 (14)
407 Schmid Bautech AG Bauunternehmung 15,390,684 (7)
408 ARGE Holzbau Campus Wattwil c/o Blumer-Lehmann AG 15,333,911 (1)
409 Gränicher AG Huttwil 15,315,292 (4)
410 Terraluk Bau AG 15,282,633 (1)
411 Tozzo AG SO 15,263,304 (1)
412 ARGE Implenia/Frutiger c/o Implenia Schweiz AG 15,234,743 (1)
413 Delta Türsysteme AG 15,231,101 (24)
414 JPF-DUCRET SA 15,221,747 (10)
415 La Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs (FFE) 15,165,250 (1)
416 BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich 15,100,000 (1)
417 JPF Entreprise Générale SA 14,965,061 (3)
418 A. Käppeli's Söhne AG 14,941,196 (12)
419 SITEL - environnement - paysage SA 14,908,488 (3)
420 Heinis AG 14,876,940 (1)
421 Jungheinrich AG 14,833,521 (1)
422 BEREUTER BAUGRUBENTECHNIK AG 14,729,402 (6)
423 Sigren Engineering AG 14,681,901 (9)
424 Koster AG Holzwelten 14,645,732 (22)
425 Balzan et Immer S.A. 14,628,609 (35)
426 Arge Engiadina Bassa, Belagsarbeiten 14,584,527 (40)
427 Alltech Installationen AG 14,577,330 (6)
428 ARGE Weidli, c/o STRABAG AG 14,492,330 (1)
429 Zitron Nederland B.V. 14,424,145 (3)
430 p.a. Orllati (VD) SA 14,423,703 (1)
431 Claudio d'Orlando SA 14,408,200 (3)
432 LETECH AG 14,372,332 (9)
433 Entreprise Belloni SA 14,266,868 (23)
434 Waldner AG 14,259,708 (4)
435 Bretscher AG 14,202,194 (11)
436 p.A. Prader Losinger SA 14,161,872 (3)
437 Arge Überleitung Braita- Ascialikammer 14,154,767 (1)
438 SCRASA SA - INDUNI SA 14,063,736 (1)
439 Oesch Architektur GmbH 13,997,309 (1)
440 Elektro Compagnoni AG 13,967,051 (7)
441 ARGE "geGZ" Kerzers 13,946,247 (1)
442 BK Tech Energy AB 13,917,526 (1)
443 Loretz SA, Interpresa da baghegiar 13,853,245 (16)
444 Burn & Künzi AG 13,795,758 (10)
445 Echenard SA 13,670,144 (5)
446 BKW Energie AG 13,657,409 (11)
447 Axpo Grid AG 13,646,659 (3)
448 Bouygues E&S InTec Suisse SA 13,545,778 (14)
449 Luzio Tiefbau AG 13,508,944 (10)
450 EQUANS Techniques SA 13,504,624 (12)
451 Garaventa AG 13,501,295 (2)
452 H. Grünenfelder AG 13,498,606 (16)
453 Element AG 13,496,900 (6)
454 Walo Bertschinger SA Ticino 13,478,728 (3)
455 FN Bau Team AG 13,459,780 (14)
456 ARGE WOP c/o Toneatti AG 13,436,663 (1)
457 Betosan AG 13,426,842 (7)
458 DM Bau AG 13,419,184 (5)
459 Hitachi Energy AG 13,413,097 (2)
460 Hitachi Energy Switzerland AG 13,409,911 (4)
461 ARGE SeVi 13,386,518 (1)
462 Consorzio Italia 2000 13,376,353 (3)
463 H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbauges. mbH 13,352,931 (1)
464 ARGE KBN c/o Kästli Bau AG 13,297,553 (1)
465 Riedo clima AG Düdingen 13,277,865 (16)
466 swisspro SR SA, succursale de Sion 13,188,720 (9)
467 Göldi AG Garten- und Sportplatzbau 13,090,449 (12)
468 FN Lufttechnik GmbH 13,073,138 (13)
469 Walpen AG 13,063,202 (5)
470 KLS Müller AG 13,060,338 (20)
471 Bernet Bau AG 13,001,793 (2)
472 F.lli Somaini SA 12,994,856 (10)
473 ARGE 10-28 Elektro 12,897,790 (1)
474 ETAVIS Beutler AG 12,877,265 (6)
475 Josef Meyer Stahl & Metall AG 12,865,247 (7)
476 Consorzio Castelmur 2 12,862,976 (1)
477 Groupement Vero 12,833,908 (1)
478 Dénériaz S.A. 12,833,045 (9)
479 Biollay Spezialbau AG 12,760,828 (31)
480 MWST-Gruppe, Walo Bertschinger Central AG 12,731,123 (5)
481 Nüssli (Schweiz) AG 12,676,131 (5)
482 Trümpi AG, Bauunternehmung 12,643,332 (9)
483 André SA 12,637,773 (24)
484 AGI AG für Isolierungen 12,625,436 (31)
485 Arbeitsgemeinschaft TOTO Regionalgefängnis Altstätten 12,625,367 (1)
486 ISP Electro Solutions AG, Zweigniederlassung Utzenstorf 12,595,298 (6)
487 Röösli AG 12,577,159 (20)
488 Stump-BTE Bautechnik AG 12,534,844 (2)
489 STUTZ AG St. Gallen 12,520,425 (8)
490 Karl Waechter AG 12,476,519 (29)
491 Velamen SA 12,466,626 (15)
492 Landis Bau AG 12,409,579 (2)
493 A1 Elektro AG 12,386,335 (11)
494 Burkhardt Gebäudehülle AG 12,381,250 (17)
495 Surber-Metallbau AG 12,380,448 (11)
496 schaerholzbau ag 12,349,582 (7)
497 SPIE MTS SA 12,346,318 (15)
498 E.O. Knecht AG 12,319,625 (9)
499 Format Paysage Sàrl 12,271,567 (13)
500 ARGE Hardstrasse Los 2 c/o Albin Borer AG 12,242,466 (1)
501 ARGE ETH Hälg + Meier-Kopp 12,190,000 (1)
502 Premoco System AG 12,184,822 (3)
503 Rosenmund Haustechnik AG 12,181,588 (17)
504 Nexans Suisse SA 12,146,693 (3)
505 Element AG, Zweigniederlassung Veltheim 12,135,440 (5)
506 p.A. Frutiger AG 12,114,354 (7)
507 Marti Infra AG 12,040,307 (1)
508 vetsch-bau.ch AG 12,032,096 (9)
509 contratto ag 11,984,176 (4)
510 G. Canonica AG 11,968,300 (12)
511 IED Leitungsbau AG 11,935,687 (8)
512 ISP Electro Solutions AG 11,932,055 (10)
513 Kull Elektro AG 11,911,322 (10)
514 ARGE VTV Parcom Kull Schibli Spetec c/o Parcom Systems AG 11,908,540 (1)
515 Sedelec SA 11,899,652 (12)
516 Climagel SA 11,895,041 (18)
517 ERNE decon AG 11,883,708 (15)
518 Kummler + Matter EVT AG (vormals Alpiq Burkhalter Technik AG) 11,861,558 (1)
519 c/o Implenia AG 11,798,650 (1)
520 Foser AG 11,793,650 (23)
521 Walter Hösli Strassenbau AG 11,790,783 (4)
522 Hüppi AG 11,758,074 (12)
523 ARGE BRUSPA c/o SPAG Schnyder, Plüss AG 11,746,699 (1)
