Ranking Bauarbeiten

Alle 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

# Name Ort Auftragvolumen Anzahl
1 Marti Gesamtleistungen AG 327,488,000 (1)
2 csc costruzioni sa 210,161,315 (4)
3 Implenia Schweiz AG 193,262,463 (42)
4 Marti Tunnel AG 143,541,164 (1)
5 Marti Construction SA 134,718,612 (9)
6 Walo Bertschinger AG Bern, Zweigniederlassung Muri b. Bern 126,588,590 (5)
7 Grisoni-Zaugg S.A. 126,289,802 (17)
8 ARGE Rose c/o Implenia Schweiz AG 120,632,958 (1)
9 Sersa Group AG (Schweiz) 113,508,737 (6)
10 p.a. Grisoni-Zaugg S.A. 112,070,239 (2)
11 KIBAG Bauleistungen AG 100,314,804 (35)
12 Losinger Marazzi AG 84,173,468 (3)
13 Kapsch TrafficCom AG 77,866,806 (1)
14 Frutiger AG 71,023,057 (18)
15 Anliker AG Bauunternehmung 68,994,594 (23)
16 p.a. Marti Arc Jura SA 55,429,229 (1)
17 JPF Construction SA 54,820,604 (13)
18 ARGE HW 4 c/o Specogna Bau AG 54,693,910 (1)
19 Bouygues E&S InTec Schweiz AG 54,361,882 (54)
20 Feldmann Bau AG Bilten 53,739,339 (2)
21 Eberhard Bau AG 52,690,930 (10)
22 Impresa Luigi Notari (Suisse) SA 52,277,327 (2)
23 Cellere Bau AG 52,165,961 (24)
24 c/o Edilstrada SA 50,578,920 (1)
25 Toneatti AG Jona 47,637,189 (8)
26 Walo Bertschinger AG 47,143,587 (21)
27 Marti AG Basel 43,565,597 (4)
28 Zindel + Co. AG 43,542,049 (10)
29 Lötscher Tiefbau AG 43,367,118 (11)
30 Arnold AG 41,942,512 (18)
31 Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG 41,485,167 (5)
32 Orllati (VD) SA 39,821,976 (16)
33 Jaisli-Xamax AG 38,545,818 (9)
34 Marti AG Bern, Moosseedorf 37,244,355 (19)
35 Marti AG, Bauunternehmung 35,780,346 (5)
36 SCRASA SA 35,301,551 (7)
37 ERNE AG Holzbau 35,121,092 (8)
38 PraderLosinger SA 34,556,796 (6)
39 STRABAG AG 33,947,080 (25)
40 Jak. Scheifele AG 33,441,366 (8)
41 ARGE RoadTEC SWOKA.071 c/o Kummler+Matter EVT AG 32,199,533 (1)
42 A. Soltermann AG Bauunternehmung 31,184,663 (4)
43 Lazzarini AG 28,749,529 (6)
44 Consortium de la "STEP de Lucens" des entreprises: JPF Construction SA et Grisoni-Zaugg SA 28,498,380 (1)
45 c/o csc costruzioni sa 27,665,189 (1)
46 ARGE EL-TECH Los 1 c/o Marti Technik AG 26,280,632 (1)
47 HRS Real Estate AG 26,278,000 (1)
48 Bertschmann AG 25,746,404 (4)
49 SOTTAS SA 25,269,203 (9)
50 Grisoni-Zaugg SA 25,267,646 (4)
51 Transports publics fribourgeois immobilier (TPF IMMO) SA 25,000,000 (1)
52 ERNE AG Bauunternehmung 24,884,494 (8)
53 ADV Constructions S.A. 24,606,843 (2)
54 ARGE F4 TOHA 2 c/o Hagedorn AG 24,373,755 (1)
55 Implenia Suisse SA 23,665,415 (10)
56 Vanoli AG Zofingen 22,932,226 (3)
57 c/o Marti AG Bern 22,608,512 (2)
58 Halter AG, Renovationen 22,500,000 (1)
59 Aarvia Bau AG 22,410,700 (8)
60 Toldo Strassen- und Tiefbau AG Wil 22,311,641 (13)
61 Rhomberg Bahntechnik AG 22,275,827 (2)
62 Orllati (GE) SA 22,236,736 (5)
63 Albin Borer AG 22,144,338 (9)
64 ARGE Rheintal c/o Cellere Bau AG 21,846,746 (1)
65 Rampini & Cie SA 21,692,342 (3)
66 GE Grid (Switzerland) GmbH 21,591,680 (3)
67 Marti AG Solothurn 21,590,942 (7)
68 Mancini & Marti SA 21,362,740 (3)
69 Furrer + Frey AG 20,545,822 (5)
70 Perrin Frères SA 20,226,904 (7)
71 Goldbeck Rhomberg AG 19,581,284 (1)
72 PIASIO SA - IMPLENIA SUISSE SA 19,538,337 (1)
73 Consortium Implenia - Piasio 19,237,642 (1)
74 Lauber Iwisa AG 19,005,657 (7)
75 PORR SUISSE AG 18,978,731 (2)
76 Walo Bertschinger AG Ostschweiz 18,535,724 (4)
77 Otto Scerri SA 18,414,803 (1)
78 Heitkamp Construction Swiss GmbH 18,381,132 (2)
79 Implenia AG 18,174,625 (2)
80 Notter Tiefbau AG 18,169,057 (7)
81 Costa AG, Hoch- und Tiefbau 18,091,065 (8)
82 Sersa Maschineller Gleisbau AG 17,998,494 (1)
83 Marti Arc Jura SA 17,640,862 (7)
84 TZ Stromag 17,491,460 (5)
85 Gross Generalunternehmung AG 17,442,394 (1)
86 Preisig AG 17,007,781 (5)
87 Estermann Gipserunternehmen AG 16,373,017 (11)
88 Convia Bau AG 15,905,935 (7)
89 Birchmeier Baumanagement AG 15,890,165 (1)
90 Tibau AG 15,883,142 (7)
91 p.a. Walo Bertschinger SA Romandie 15,843,506 (2)
92 Melcom AG 15,668,699 (7)
93 Geilinger AG 15,596,881 (11)
94 GEBR. BRUN AG 15,442,909 (3)
95 ARGE Holzbau Campus Wattwil c/o Blumer-Lehmann AG 15,333,911 (1)
96 Weibel AG 15,277,046 (4)
97 Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee 15,214,187 (3)
98 Nicol. Hartmann & Cie. AG 15,200,166 (2)
99 Techfina SA 15,139,201 (5)
100 BWT Bau AG 15,118,200 (10)
101 SOGECA SA 15,077,079 (2)
102 Scherler AG, Elektro und Telematik 14,951,151 (7)
103 Induni & Cie SA 14,908,488 (5)
104 SITEL - environnement - paysage SA 14,908,488 (2)
105 Imwinkelried Lüftung und Klima AG 14,724,973 (8)
106 Germain Comte S.A. 14,683,671 (3)
107 Epiney Construction SA 14,548,091 (7)
108 Blumer-Lehmann AG 14,437,074 (4)
109 Meier + Jäggi AG Zofingen 14,206,442 (2)
110 E. Kamm AG, Bauunternehmung, Mühlehorn 13,891,289 (2)
111 Egli AG Gips- und Fassadensysteme 13,688,630 (26)
112 Erni AG Bauunternehmung 13,551,940 (5)
113 Romande Energie Services SA 13,120,881 (10)
114 Tozzo AG BL 13,089,922 (5)
115 Consorzio Castelmur 2 12,862,976 (1)
116 OBERHOLZER Bauleistungen AG 12,838,009 (4)
117 Marti Construction SA, succursale de Satigny 12,806,877 (1)
118 Piasio SA 12,701,162 (3)
119 Burkhalter Technics AG 12,657,588 (3)
120 Hagedorn AG 12,343,035 (4)
121 Bezzola Denoth AG 12,164,188 (5)
122 Ticos Engineering AG 12,016,254 (3)
123 Foffa Conrad AG 11,882,017 (10)
124 Rofra Bau AG 11,844,085 (4)
125 c/o Implenia AG 11,798,650 (1)
126 Keller-Frei AG 11,773,138 (8)
127 Esslinger AG 11,633,215 (4)
128 FMG Friedli Montagen GmbH 11,599,290 (1)
129 Progin S.A. 11,538,633 (5)
130 Siemens Schweiz AG 11,489,712 (15)
131 ETAVIS Elettro-Impianti SA 11,385,563 (3)
132 STUTZ AG Bauunternehmung 11,258,457 (5)
133 Frei & Partner AG Bauunternehmung 11,243,232 (3)
134 Birchmeier Bau AG 11,143,818 (6)
135 Stag Aktiengesellschaft 11,069,000 (1)
136 Kästli Bau AG 11,036,542 (6)
137 e4plus AG 10,865,647 (3)
138 METTLER PRADER AG 10,682,736 (8)
139 Siemens Mobility AG 10,590,400 (1)
140 Aregger AG Bauunternehmung 10,494,192 (3)
141 Neuenschwander-Neutair AG 10,426,405 (4)
142 OTV 10,414,280 (1)
143 EQUANS Techniques SA 10,405,836 (8)
144 S. Facchinetti S.A. 10,278,190 (4)
145 Flexbelag-Bau AG 10,225,644 (1)
146 JPF Entreprise Générale SA 10,172,411 (2)
147 p.A. Prader Losinger SA 10,105,386 (2)
148 ANTIGLIO SA 9,989,670 (2)
149 Käppeli Bau AG 9,985,883 (3)
150 Schneider Stahlbau AG 9,838,052 (3)
151 Ennio Ferrari SA 9,837,619 (3)
152 CGC Energie SA 9,667,416 (3)
153 c/o Ulrich Imboden 9,640,857 (1)
154 Estermann AG 9,426,225 (3)
155 E.O. Knecht AG 9,210,070 (2)
156 Pfiffner Systems AG 9,173,886 (3)
157 F. Bernasconi et Cie SA 9,158,512 (4)
158 Guillet Constructions Générales SA 9,100,000 (2)
159 Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Zürich 9,091,217 (5)
160 c/o Marti AG 9,081,564 (2)
161 Bauunternehmung Vetsch Klosters AG 9,048,948 (5)
162 JPF Construction SA et Weibel SA 9,035,356 (1)
163 Gerber-Vogt AG 8,971,848 (2)
164 Berther Bau und Industrie AG 8,870,342 (6)
165 Häring AG 8,824,866 (2)
166 Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF 8,736,537 (6)
167 Karl Geiges AG Tiefbauunternehmungen 8,706,289 (3)
168 BKW Energie AG 8,633,251 (5)
169 ARGE Kanti, c/o Lazzarini AG, Zweigniederlassung Buchs 8,600,828 (1)
170 Corti AG 8,499,111 (4)
171 Röthlisberger AG, Die Schreinermanufaktur 8,245,737 (14)
172 Bieri et Grisoni S.A. 8,225,302 (6)
173 Groupement BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE 8,178,686 (1)
174 Hydrojet AG 8,124,391 (2)
175 Velamen SA 8,107,609 (4)
176 Zani Strassenbau AG 8,085,916 (5)
177 Eduard Steiner AG Rikon 8,082,601 (11)
178 WL Bau AG 8,034,467 (6)
179 Camandona SA 8,033,669 (10)
180 Consorzio Officine Ghidoni SA - Maturi Sampietro SA 8,032,026 (1)
181 ISP Electro Solutions AG 8,014,235 (5)
182 MATTEO MUTTONI COSTRUZIONI SA 8,007,746 (2)
183 Nicol. Hartmann Holding AG 8,005,140 (3)
184 Büwe Tiefbau AG 8,000,692 (4)
185 ARGE Atzwanger (Suisse) AG / bafilco ag 7,918,741 (1)
186 Berisha SA Constructions métalliques 7,889,549 (3)
187 Egli Zimmerei AG 7,847,917 (5)
188 swisspro AG 7,821,745 (8)
189 Hevron S.A. 7,743,369 (2)
190 FN Lufttechnik GmbH 7,698,258 (6)
191 Dämmtech Swiss AG 7,643,113 (7)
192 Dell'Elba Partner AG 7,599,288 (1)
193 REY Metallbau AG 7,570,545 (11)
194 Soltermann AG 7,569,000 (4)
195 Frutiger SA Vaud 7,566,730 (5)
196 Groupe E Connect SA 7,500,442 (10)
197 Edilstrada SA 7,497,675 (3)
198 mobil Werke AG 7,458,610 (12)
199 RWD Schlatter AG 7,389,069 (10)
200 Schmid Janutin AG 7,347,986 (3)
201 PHIDA Étanchéité (VD) SA 7,230,798 (10)
202 ARGE Parade, c./o. Braumann Tiefbau AG 7,209,090 (1)
203 Baltensperger AG Hochbau Tiefbau Holzbau 7,144,719 (2)
204 COLAS France Etablissement Haut-Rhin 7,140,182 (1)
205 ARGE Convia / Toldo c/o Convia Bau AG 7,138,771 (1)
206 R. Morand et Fils SA 7,095,940 (9)
207 ERNE decon AG 7,036,501 (5)
208 vetsch-bau.ch AG 6,897,009 (5)
209 Walpen AG Hoch- und Tiefbau 6,847,021 (4)
210 DOS Swiss Pipe AG 6,798,977 (4)
211 EQUANS Services AG 6,683,508 (5)
212 Heim AG 6,680,940 (12)
213 Industrie Chimiche Riunite SA 6,675,447 (1)
214 Walo Bertschinger SA 6,649,056 (1)
215 Die Klimamacher AG 6,519,972 (7)
216 ARGE HUW c/o Specogna Bau AG 6,510,596 (1)
217 SADA AG 6,492,247 (9)
218 ARGE Marti Brienzersee c/o Marti AG Bern 6,478,840 (1)
219 Casada SA 6,467,037 (2)
220 Koster AG Holzwelten 6,465,974 (6)
221 ARGE ZRH+ (c/o Walo Bertschinger AG) 6,465,561 (1)
222 Ramseier Bauunternehmung AG 6,454,008 (1)
223 Delta Türsysteme AG 6,452,239 (8)
224 4B AG 6,430,992 (3)
225 Seiler AG, Hoch- und Tiefbau, Pontresina 6,422,410 (2)
226 Kämpfer + Co AG 6,379,236 (10)
227 Flückiger Electricité S.A. 6,358,426 (1)
228 ETAVIS Bern-Mittelland AG 6,340,312 (3)
229 Cäsar Bay AG 6,280,865 (2)
230 A. Kamber AG 6,199,377 (1)
231 Schelbert AG, Tief- und Strassenbau 6,190,902 (2)
232 Tozzo AG 6,189,234 (3)
233 Bouygues E&S EnerTrans AG 6,180,100 (3)
234 Weibel SA, succursale de Grandcour 6,165,395 (5)
235 ABSON Sanierungstechnik AG 6,154,019 (6)
236 W. Rokitzky AG 6,140,361 (12)
237 PERRET SANITAIRE SA 6,120,695 (2)
238 Marty Bauleistungen AG 6,110,603 (6)
239 c/o Casada SA 6,109,559 (1)
240 Axpo Power AG 6,031,962 (1)
241 Georges Sauteur S.A. 5,933,832 (3)
242 Landolt + Co AG Bauunternehmung 5,914,184 (5)
243 ETAVIS AG 5,837,571 (5)
244 Käppeli Strassen- und Tiefbau AG Schwyz 5,817,914 (2)
245 Widmer & Co AG Kilchberg 5,751,045 (3)
246 De Luca AG 5,740,759 (1)
247 Büchi Bauunternehmung AG 5,739,521 (3)
248 Landolt + Co. AG Bauunternehmung 5,702,475 (1)
249 Hitachi Energy AG 5,676,866 (1)
250 Sotrag SA 5,636,556 (4)
251 AVS Systeme AG 5,589,195 (1)
252 Beer SA Rabius 5,578,002 (4)
253 Axpo Grid AG 5,575,559 (2)
254 Amrein Bau AG 5,539,526 (5)
255 Deckenbauer AG 5,511,268 (7)
256 Pilatus Flachdach AG 5,468,265 (3)
257 BP Elektro AG 5,403,418 (4)
258 ARGE Clasaura 5,384,193 (2)
259 Chestonag Automation AG 5,363,418 (2)
260 Lufttechnik AG 5,346,376 (2)
261 ARGE Bhf Worb c/o Walo Bertschinger AG 5,344,741 (1)
262 KRAPF AG Metall- und Fassadenbau 5,323,551 (4)
263 Consortium LMSA-WALO (p.a. Laurent Membrez SA) 5,316,658 (1)
264 Fahrni Fassadensysteme AG 5,308,703 (1)
265 Eurodach AG 5,297,385 (5)
266 SPIE MTS SA 5,259,488 (3)
267 contratto ag 5,216,134 (2)
268 Kämpfer Zürich AG 5,153,457 (6)
269 Hew AG Bauunternehmung Chur 5,150,019 (13)
270 cabletron AG 5,148,617 (8)
271 Benz + Cie AG 5,137,223 (1)
272 Giovanni Quadri SA 5,132,089 (1)
273 Richard Gartenbau AG 5,119,026 (3)
274 Clima-Nova AG 5,112,476 (5)
275 Implenia Svizzera SA 5,079,676 (1)
276 c/o Implenia Svizzera SA 5,079,676 (1)
277 Hälg & Co. AG 5,037,984 (5)
278 Sutter Bauunternehmung AG 5,017,446 (2)
279 Bertholet + Mathis SA 5,011,432 (2)
280 Burkhardt Gebäudehülle AG 5,005,253 (6)
281 Rigassi e Pinchetti SA 4,919,562 (1)
282 Bianchi Bau AG 4,917,613 (6)
283 Strazo Strassen- und Tiefbau AG 4,916,378 (5)
284 André SA 4,877,357 (7)
285 Stucki Bauunternehmung AG 4,847,168 (3)
286 Tech Building SA 4,845,000 (2)
287 Alder-Zani AG 4,819,249 (3)
288 c/o Ulrich Imboden AG 4,804,843 (1)
289 ARGE Talchessel 4,801,324 (1)
290 Gasser Felstechnik AG 4,783,514 (2)
291 Schindler Aufzüge AG 4,775,023 (14)
292 Graf Gartenbau AG 4,762,489 (7)
293 ARGE Wilhelm Büchel AG 4,758,388 (3)
294 SAVOY ELECTRICITE 4,748,220 (2)
295 Elektro Compagnoni AG 4,742,729 (1)
296 IED Leitungsbau AG 4,735,446 (6)
297 Leuthard Bau AG 4,735,287 (4)
298 G. Baumgartner AG 4,717,481 (5)
299 Holzbau Bucher AG 4,686,220 (3)
300 Grisoni-Zaugg SA, succursale de Satigny 4,636,601 (1)
301 Mauchle Stahlbau AG 4,597,224 (5)
302 Jos. Berchtold AG 4,580,552 (6)
303 Etico SA 4,534,664 (6)
304 Luzio Tiefbau AG 4,530,973 (2)
305 C. Vanoli AG, Bauunternehmung 4,521,812 (1)
306 p.a.Weibel SA 4,509,785 (1)
307 Repoxit AG 4,506,440 (12)
308 Elektro Rhyner AG 4,496,974 (1)
309 Stutz AG, Bauunternehmung, Willisau 4,469,574 (5)
310 ETAVIS Beutler AG 4,465,587 (1)
311 Grisoni-Zaugg S.A., succursale Saint-Légier-La Chiésaz 4,462,508 (3)
312 Solutec automation AG 4,451,360 (6)
313 Steger AG 4,431,581 (2)
314 Repower AG 4,403,243 (2)
315 VERALUBOIS SA 4,351,080 (5)
316 Ulrich Imboden AG 4,351,004 (5)
317 Gebr. Huber AG 4,344,679 (3)
318 ARGE Hagedorn AG/Bernet 4,343,707 (1)
319 Ellenbroek Hugentobler AG 4,319,903 (3)
320 Impresa Costruzioni Maredil SA 4,296,878 (1)
321 ARGE Regionalgefängnis 4,284,555 (1)
322 Coloribat Sàrl 4,277,300 (1)
323 Brunner & Imboden AG 4,274,902 (1)
324 Schneider Gartengestaltung AG 4,270,370 (4)
325 Autcomp AG 4,249,886 (2)
326 Inevo AG, Zweigniederlassung Dübendorf 4,217,053 (6)
327 Tecton Flachdach AG 4,211,569 (1)
328 J. Rizzi AG 4,196,023 (4)
329 Joux S.A. 4,184,245 (9)
330 Elektrotechnik AG EAGB 4,180,691 (5)
331 gex sa ventilation - climatisation 4,161,660 (4)
332 CTA AG 4,150,138 (3)
333 c/o Perrin Frères SA 4,145,124 (1)
334 ElektroLife AG 4,135,514 (4)
335 swisspro SR SA 4,132,609 (3)
336 Saredi AG 4,125,433 (3)
337 Meier-Kopp AG 4,110,724 (5)
338 Condecta AG 4,061,083 (3)
339 Martin & Co SA 4,041,964 (1)
340 Kelag Systems AG 4,039,874 (1)
341 Gawo Gasser AG 4,037,847 (2)
342 Kern Strassenbau AG 4,030,933 (3)
343 F.lli Somaini SA 4,012,875 (2)
344 Huber + Monsch AG 4,007,819 (3)
345 p.a. Seroc Equipements Routiers SA 4,005,893 (2)
346 Eduard Meier AG Wettingen 4,003,492 (1)
347 Jäggi + Hafter AG 3,981,805 (4)
348 Ramseier Integral AG 3,978,794 (1)
349 ASAG LÜFTUNG-KLIMA-ENERGIETECHNIK AG 3,941,079 (5)
350 Sedelec SA 3,929,137 (5)
351 EgoKiefer AG 3,903,533 (6)
352 Dénériaz SA Sion 3,900,783 (5)
353 Josef Arnet AG 3,880,360 (2)
354 Tozzo AG BS 3,875,211 (2)
355 Kost Holzbau AG 3,871,560 (2)
356 STUTZ AG St. Gallen 3,870,557 (1)
357 Leu+Helfenstein AG 3,858,736 (1)
358 Savoldelli Tanno SA 3,857,338 (3)
359 Künzi & Knutti AG 3,854,766 (1)
360 IDEESOLS CONSEILS Sàrl 3,841,465 (2)
361 Theler AG, Bauunternehmung 3,833,215 (3)
362 Moren Frères SA 3,811,439 (2)
363 Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH 3,794,224 (1)
364 Demuth AG 3,785,100 (2)
365 G. Canonica AG 3,779,600 (3)
366 Walter Hösli Strassenbau AG 3,763,191 (1)
367 Schäfer Holzbautechnik AG 3,760,000 (1)
368 c/o InfraTech AG 3,758,921 (1)
369 MWST-Gruppe, Schmid Bauunternehmung AG 3,694,735 (5)
370 Reichenbach SA 3,686,585 (1)
371 Schenk AG Heldswil 3,657,992 (3)
372 p/a JPF Construction SA 3,648,005 (1)
373 Maulini SA 3,632,174 (3)
374 Officine Ghidoni SA 3,629,218 (4)
375 ADAMS SCHWEIZ AG 3,628,863 (1)
376 KOCH Group AG Wallisellen 3,626,846 (8)
377 ARGE Marti Gaswerk Bern 3,619,803 (1)
378 Föllmi AG Bauunternehmung 3,582,449 (1)
379 GD Climat SA 3,577,316 (2)
380 p.A. Sagérime SA 3,561,270 (1)
381 Colas Suisse SA, succursale de Bassecourt 3,553,484 (1)
382 Michellod SA 3,550,528 (4)
383 SpediBau AG 3,535,445 (1)
384 Società anonima impresa stradale ed affini (SAISA) 3,526,196 (1)
385 ALVAZZI GROUPE SA 3,524,957 (3)
386 Kifa AG 3,515,172 (1)
387 Hasil Ag 3,500,000 (1)
388 Beer Holzbau AG 3,494,129 (1)
389 Georges Chételat SA 3,482,215 (1)
390 Klima AG 3,476,101 (4)
391 Rudolf Wirz Strassen- und Tiefbau AG 3,464,601 (2)
392 CGC Energie SA 3,460,693 (1)
393 SEGER Lufttechnik AG 3,443,214 (7)
394 WEBER AG Gleis- und Tiefbau 3,424,859 (2)
395 p.A. Frutiger AG 3,412,082 (2)
396 Clima SA 3,394,211 (1)
397 Frutiger AG, Tiefbau 3,389,052 (2)
398 Künzli Holz AG 3,387,020 (3)
399 Lindner SE 3,348,293 (1)
400 BP Fassaden AG 3,339,619 (1)
401 Walo Bertschinger SA Romandie 3,332,992 (3)
402 cablex AG 3,325,760 (5)
403 CUENOD CONSTRUCTION SA 3,318,051 (2)
404 Riget AG 3,260,692 (5)
405 Walter AG Signaltechnik und Verkehrsregelungsanlagen 3,258,213 (2)
406 Trümpi AG, Bauunternehmung 3,255,804 (3)
407 Maréchaux électricité S.A. 3,253,460 (4)
408 Frey + Cie Elektro AG, Matten b. Interlaken 3,240,539 (1)
409 Pilote JPF Construction SA 3,237,344 (1)
410 Tschanen AG Bauunternehmung 3,187,611 (3)
411 MWST-Gruppe Cellere AG 3,185,261 (7)
412 InGarden AG 3,185,148 (1)
413 Astori Frères SA 3,148,775 (6)
414 Bantli AG 3,147,050 (2)
415 Bernauer AG 3,144,823 (1)
416 VCS SA 3,130,350 (1)
417 JPF Construction SA succursale de Tafers 3,127,535 (3)
418 ARGE Axpo-Boess 3,122,036 (1)
419 Storama AG für Sonnen- und Wetterschutz-Technik 3,106,008 (4)
420 Aepli Stahlbau AG 3,105,877 (1)
421 Zitron Nederland B.V. 3,099,561 (1)
422 Orani Malersysteme AG 3,098,258 (6)
423 MWST-Gruppe, Implenia AG 3,090,536 (1)
424 Gränicher AG Huttwil 3,086,957 (1)
425 ETAVIS Kriegel + Schaffner AG 3,070,135 (9)
426 Maison Bornet SA 3,064,232 (4)
427 Fratelli Lanfranchi SA 3,059,969 (3)
428 H. Lüdi & Co. AG 3,058,787 (1)
429 SmartLS Electric AG 3,053,238 (3)
430 Aregger AG 3,050,730 (1)
431 Frepa AG 3,031,414 (8)
432 Helion Energy AG 3,005,450 (4)
433 Siemens Mobiliy SA 2,976,800 (1)
434 Lerch AG Bauunternehmung 2,966,336 (2)
435 swisspro NW AG 2,927,986 (2)
436 Weiss + Appetito AG 2,926,214 (4)
437 Bouygues E&S InTec Suisse SA 2,919,029 (6)
438 SPAG Schnyder, Plüss AG 2,903,334 (1)
439 Sedelec SA Lausanne 2,901,030 (1)
440 Solstis SA 2,900,289 (2)
441 Karl Waechter AG 2,888,109 (8)
442 Arge MECE 2,865,347 (2)
443 Dénériaz S.A. 2,864,443 (2)
444 SPLEISS AG 2,848,359 (4)
445 Guyer Wärme und Wasser AG 2,844,127 (8)
446 Imperiali Immobilien AG 2,843,439 (3)
447 4B Fassaden AG 2,836,863 (3)
448 Schmid Bautech AG Bauunternehmung 2,825,263 (3)
449 Luzi Bau AG 2,809,916 (2)
450 Wobatech AG 2,794,168 (1)
451 Bürge-Fischer AG 2,788,980 (1)
452 Toldo Rückbau AG 2,786,126 (3)
453 DUBRIT S.A. 2,784,479 (2)
454 Facultatieve technologies France 2,776,596 (1)
455 Hüsser Innenausbau AG 2,771,433 (4)
456 R & G Metallbau AG 2,768,914 (4)
457 Joseph Diémand SA 2,768,481 (4)
458 Vecellio Costruzioni AG 2,763,133 (1)
459 JOSEF MEYER Stahl und Metall AG 2,759,531 (4)
460 Riva Costruzioni SA 2,759,398 (1)
461 Ernst Schweizer AG 2,746,743 (1)
462 SPIE MTS SA, succursale de Satigny 2,733,044 (2)
463 Max Keller AG Lüftungs- und Klimaanlagen 2,729,721 (2)
464 Schmid, Amrhein AG 2,726,588 (2)
465 E. Kalt AG, Klima- und Energietechnik 2,723,107 (2)
466 Elektro Burkhalter AG 2,717,847 (1)
467 Elektro Furrer AG 2,716,442 (2)
468 Casutt AG, Bauunternehmung 2,711,385 (1)
469 Alder + Eisenhut AG 2,697,158 (10)
470 Sigren Engineering AG 2,696,063 (2)
471 BONADEI & CEREGHETTI SA 2,691,093 (2)
472 Ernst Frey AG 2,688,078 (3)
473 Flexbelag-Bau AG Zürich 2,674,102 (4)
474 Jörg AG 2,667,892 (1)
475 E3 HLK AG 2,656,177 (2)
476 Fehlmann Wasseraufbereitung AG 2,646,747 (3)
477 Halle Chabbey SA 2,644,034 (3)
478 WIDER SA 2,635,124 (5)
479 MMP Klima AG 2,624,045 (5)
480 MLG Metall und Planung AG 2,608,116 (3)
481 HP GASSER AG 2,605,581 (2)
482 Carl Meier Sohn AG 2,601,044 (3)
483 Sigrist Rafz Holz + Bau AG 2,600,814 (3)
484 Signal AG 2,599,444 (3)
485 H. Grünenfelder AG 2,596,361 (5)
486 Renggli AG 2,588,598 (2)
487 Surber Metallbau AG 2,571,888 (1)
488 Format Paysage Sàrl 2,566,835 (1)
489 Kälte 3000 AG 2,534,757 (2)
490 Charles Sauter AG 2,529,227 (3)
491 Maurice Beaud Fils Constructions S.A. 2,526,616 (4)
492 Solioz & Merkli Travaux Publics SA / Succursale de St-Léonard 2,521,444 (1)
493 Jost Deckenbau AG 2,513,073 (4)
494 Springline AG 2,512,041 (2)
495 Nova Floor AG 2,501,645 (7)
496 Huber + Suhner AG 2,500,000 (1)
497 ARGE MICARO-BHE c/o MICARO AG 2,498,916 (1)
498 Consorzio Colombera, c/o Fratelli Censi SA 2,495,975 (1)
499 Marti Bauunternehmung AG Luzern 2,483,132 (2)
500 Jegen AG 2,470,529 (4)
501 Bachmann & Rimensberger AG 2,467,844 (1)
502 Niklaus Strassen- und Tiefbau AG 2,467,226 (1)
503 Comte SA 2,455,480 (1)
504 Thoenen Bauunternehmung AG 2,453,388 (1)
505 Zehnder AG, Zürich 2,448,324 (2)
506 Chromag AG 2,446,660 (7)
507 ARGE Klanghaus-Schreiner 2,445,118 (1)
508 Air Five AG 2,442,910 (3)
509 Climatec SA 2,434,803 (4)
510 ARGE Holzbau Sportwelt Gossau / Blumer-Lehmann AG 2,414,335 (1)
511 Torti Frères S.A. 2,413,280 (1)
512 BSK Baumann + Schaufelberger Kaiseraugst AG 2,410,134 (1)
513 BOS Manager Constructeur SA 2,397,049 (1)
514 Impregna AG 2,393,871 (9)
515 Aarvia Services AG 2,393,189 (2)
516 Rothpletz, Lienhard + Cie AG 2,386,792 (1)
517 ARGE Gebr. Möhr AG + RUWA Holz 2,374,911 (1)
518 Geneux Dancet SA 2,348,486 (6)
519 Sirocco Luft- und Umwelttechnik 2,342,425 (1)
520 Setz Immobilien Schötz AG 2,337,027 (2)
521 Forster Archiv- und Verkehrstechnik GmbH 2,336,402 (1)
522 Nova Hustech AG 2,323,624 (2)
523 Movanorm Aktiengesellschaft 2,318,626 (1)
524 swisspro Automation AG 2,314,247 (4)
525 Wenger Holzbau AG 2,310,801 (2)
526 bbf weber ag 2,309,324 (4)
527 ARGE Erhard Keller AG/Elektro Bau AG 2,298,254 (1)
528 Bernasconi 2,283,107 (6)
529 Schäfer Stammbach Partner AG 2,277,917 (5)
530 Abdichtungsbau Durrer AG 2,277,265 (2)
531 Agosti AG Die Gipsermeister 2,261,823 (5)
532 Infra Tunnel SA 2,261,705 (1)
533 Schibli AG 2,250,684 (3)
534 Bilz Vibration Technology AG 2,250,410 (1)
535 Arge Riebgärtli 2,249,649 (1)
