Ranking Bauarbeiten

Alle 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

# Name Ort Auftragvolumen Anzahl
1 Consortium Régional Marti-Walo-JPF-Perrin-ADV-Sotrag 689,535,988 (2)
2 Implenia Schweiz AG 396,528,674 (62)
3 Otto Scerri SA 224,108,197 (1)
4 Marti Tunnel AG 219,654,841 (3)
5 ARGE Stadtautobahn c/o KIBAG Bauleistungen AG 165,117,139 (1)
6 PORR SUISSE AG, Zweigniederlassung Zürich 114,475,889 (1)
7 csc costruzioni sa 109,708,695 (5)
8 Marti AG, Bauunternehmung 108,986,240 (9)
9 KIBAG Bauleistungen AG 105,979,808 (30)
10 Walo Bertschinger AG 103,780,216 (25)
11 JPF Construction SA 99,450,135 (13)
12 Losinger Marazzi AG 97,000,000 (2)
13 ARGE Marti Entlastungsstollen Thalwil c/o Marti Tunnel AG 95,373,447 (1)
14 ERNE AG Bauunternehmung 68,397,381 (22)
15 Frutiger AG 63,069,434 (11)
16 Kurath Engineering AG 60,500,000 (1)
17 EDP Personalberatung GmbH 60,500,000 (1)
18 Marti Bauunternehmung AG Luzern 58,027,835 (4)
19 Marti AG Basel 52,771,563 (10)
20 Baltensperger AG Hochbau Tiefbau Holzbau 49,433,102 (6)
21 Marti Construction SA 49,425,869 (7)
22 Edilstrada SA 48,220,418 (6)
23 Meier + Jäggi AG Zofingen 47,558,733 (6)
24 Induni & Cie SA 46,418,500 (4)
25 Bouygues E&S InTec Schweiz AG 46,384,613 (45)
26 MATTEO MUTTONI COSTRUZIONI SA 45,092,685 (2)
27 Ennio Ferrari SA 43,076,743 (7)
28 Müller Gleisbau AG, Frauenfeld 42,000,000 (1)
29 ARGE Baugrube Museum NMB c/o Implenia Schweiz AG, Spezialtiefbau 40,350,977 (3)
30 Marti AG Solothurn 36,721,836 (6)
31 Walpen AG Hoch- und Tiefbau 36,081,538 (7)
32 Grisoni-Zaugg S.A. 36,002,863 (16)
33 Arnold AG 35,219,642 (26)
34 Weibel SA, succursale de Grandcour 34,660,728 (12)
35 ETAVIS AG 34,594,206 (17)
36 Mancini & Marti SA 34,047,550 (4)
37 Anliker AG Bauunternehmung 33,833,977 (10)
38 Groupement BGSA - SFSA - FBSA -GZSA 33,713,352 (1)
39 STRABAG AG 33,700,547 (11)
40 SOTTAS SA 32,907,727 (6)
41 SPLEISS AG 32,700,443 (9)
42 Vanoli AG Zofingen 31,954,563 (3)
43 Blumer-Lehmann AG 31,339,607 (4)
44 Eberhard Bau AG 30,790,923 (6)
45 p.a. Jean Weibel SA 30,547,476 (2)
46 p.a Walo Bertschinger AG Bern 30,526,043 (1)
47 Marti AG Bern, Moosseedorf 30,475,596 (5)
48 STUTZ AG Bauunternehmung 29,348,981 (9)
49 Jaisli-Xamax AG 28,888,799 (17)
50 Association Bernasconi SA / Grisoni-Zaugg SA 28,441,273 (2)
51 Kummler + Matter AG 28,284,939 (5)
52 Sersa Group AG (Schweiz) 28,163,315 (8)
53 Jak. Scheifele AG 27,698,365 (6)
54 Toneatti AG Jona 26,122,693 (9)
55 Bezzola Denoth AG 25,891,560 (8)
56 ERNE AG Holzbau 25,409,810 (4)
57 Enkom AG 25,231,120 (1)
58 Walo Bertschinger AG Bern, Zweigniederlassung Muri b. Bern 24,912,027 (6)
59 Orllati (VD) SA 24,850,660 (6)
60 cablex AG 24,007,089 (5)
61 Berther Bau und Industrie AG 22,065,570 (9)
62 Colas Suisse SA, succursale de Crissier 21,464,710 (10)
63 Bauunternehmung Vetsch Klosters AG 21,423,901 (5)
64 Servus Intralogistics GmbH 20,884,537 (1)
65 ARGE Marti Gubrist c/o Marti Tunnel AG 20,509,879 (1)
66 ARGE Eberhard Bau AG / Eberhard Recycling AG, Eberhard Bau AG 20,397,390 (1)
67 METTLER PRADER AG 20,215,979 (8)
68 CSC Impresa Costruzioni SA 19,736,665 (2)
69 Richard Gartenbau AG 19,500,708 (6)
70 Egli AG Gips- und Fassadensysteme 19,104,794 (26)
71 Guillet Constructions Générales SA 18,827,026 (2)
72 Association CSC - ORLLATI 18,599,666 (1)
73 BWT Bau AG 18,586,912 (8)
74 WEBER AG Gleis- und Tiefbau 18,545,094 (3)
75 Luzi Bau AG 18,468,745 (6)
76 Bertschmann AG 18,442,694 (10)
77 Cellere Bau AG 17,775,229 (12)
78 ADV Constructions S.A. 17,450,263 (9)
79 ARGE BM Bubenbergzentrum c/o Wirz AG Bauunternehmung 17,263,186 (1)
80 Marti Technik AG 17,126,033 (5)
81 Albin Borer AG 16,916,917 (7)
82 Implenia Suisse SA (Pilote) 16,430,000 (2)
83 Aarvia Bau AG 16,371,551 (7)
84 ENGIE Services AG 16,108,797 (13)
85 Elektro Burkhalter AG 15,911,535 (3)
86 Grisoni-Zaugg SA 15,867,719 (3)
87 ElektroLife AG 15,578,796 (3)
88 W. Rokitzky AG 15,536,839 (14)
89 Walo Bertschinger AG Graubünden 15,413,264 (9)
90 BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich 15,100,000 (1)
91 PORR SUISSE AG 14,983,815 (3)
92 Jungheinrich AG 14,833,521 (1)
93 Hagedorn AG 14,762,160 (6)
94 Kummler+Matter EVT AG 14,592,800 (6)
95 Siemens Mobility AG 14,241,849 (4)
96 Erni AG Bauunternehmung 14,200,765 (9)
97 Lazzarini AG 14,195,902 (5)
98 4B AG 14,062,920 (5)
99 Walo Bertschinger AG Ostschweiz 13,951,902 (9)
100 Aregger AG Bauunternehmung 13,880,451 (3)
101 Lerch AG Bauunternehmung 13,492,247 (7)
102 ETAVIS TSA SA 13,130,425 (4)
103 Lötscher Tiefbau AG 12,966,107 (8)
104 Keller-Frei AG 12,964,230 (6)
105 Convia Bau AG 12,761,386 (5)
106 Kästli Bau AG 12,739,624 (4)
107 MWST-Gruppe, Walo Bertschinger Central AG 12,419,123 (1)
108 Baltensperger AG, Stahlbau, Metallbau, Kranbau 12,337,882 (4)
109 Frutiger SA Vaud 12,192,432 (9)
110 Marti Infra AG 12,040,307 (1)
111 Aepli Metallbau AG 11,843,318 (2)
112 ARGE Rheintal Lärmschutz c/o Toldo Strassen- und Tiefbau AG 11,829,743 (5)
113 ARGE CIM Install c/o Cellere Bau AG 11,598,567 (2)
114 F. Bernasconi et Cie SA 11,580,087 (7)
115 JMS RISI AG Tief- und Spezialtiefbau 11,418,962 (9)
116 Specogna Bau AG 11,401,313 (4)
117 Benz + Cie AG 11,342,090 (2)
118 Josef Meyer Stahl & Metall AG 11,316,700 (4)
119 Gombau AG 11,046,903 (3)
120 Egli AG Gips- und Fassadensysteme Zürich, Niederhasli 11,040,779 (13)
121 SADA AG 10,988,817 (19)
122 Schmid Bautech AG Bauunternehmung 10,945,493 (2)
123 ARGE Holzbau Wpl HB - Thun (Wenger Holzbau AG, Kühni AG, Brawand Zimmerei AG) 10,890,656 (1)
124 Ghelma AG Baubetriebe 10,868,681 (3)
125 ARGE Sport 10,862,873 (5)
126 Kämpfer + Co AG 10,844,427 (11)
127 ISP Electro Solutions AG, Zweigniederlassung Utzenstorf 10,814,614 (3)
128 Josef Arnet AG 10,664,115 (3)
129 Kern Strassenbau AG 10,588,267 (6)
130 Gränicher AG Huttwil 10,364,993 (2)
131 Walpen AG 10,343,215 (2)
132 G. Baumgartner AG 10,334,120 (5)
133 Joux S.A. 10,288,647 (10)
134 Gasser Felstechnik AG 10,240,105 (6)
135 ETAVIS Kriegel + Schaffner AG 10,098,795 (6)
136 MWST-Gruppe Cellere AG 10,098,268 (14)
137 ARGE WALABA, c/o E. Lauber & Sohn AG 10,049,009 (1)
138 Consortium Upn. 1 Roche-Bex 10,035,995 (1)
139 Geilinger AG 10,031,654 (5)
140 Filippi SA 10,011,453 (1)
141 Kifa AG 9,956,489 (2)
142 swisspro AG 9,928,063 (7)
143 ANTIGLIO SA 9,909,117 (5)
144 Consortium FFA SA - AGV Toni SA 9,734,644 (2)
145 Jos. Berchtold AG 9,689,145 (8)
146 Schenk AG Heldswil 9,489,031 (3)
147 CEGELEC MOBILITY 9,370,540 (2)
148 Securiton AG 9,357,260 (3)
149 Bouygues E&S InTec Suisse SA 9,324,000 (5)
150 MELLY CONSTRUCTIONS SA 9,318,252 (4)
151 Cellere Strassen- und Tiefbau 9,282,125 (1)
152 Toneatti AG Bilten 9,249,160 (1)
153 Marti Gesamtleistungen AG 9,154,500 (1)
154 LETECH AG 9,121,848 (5)
155 SOCAE - N01.10 160025 Lot 4.1 9,086,899 (1)
156 Implenia Suisse SA 9,073,688 (4)
157 Consortium Dénériaz - Walo 8,984,645 (1)
158 Eduard Steiner AG Rikon 8,928,563 (9)
159 OTV 8,788,302 (2)
160 Rothpletz, Lienhard + Cie AG 8,753,747 (2)
161 Colas Suisse SA, succursale de Satigny 8,742,623 (5)
162 Zani Strassenbau AG 8,714,551 (5)
163 Zehnder AG, Zürich 8,647,492 (1)
164 Soltermann AG 8,635,302 (5)
165 Betosan AG 8,608,066 (3)
166 Element AG, Zweigniederlassung Veltheim 8,539,248 (1)
167 Groupe E Connect SA 8,536,515 (11)
168 Officine Ghidoni SA 8,281,901 (2)
169 Käppeli Bau AG 8,267,377 (5)
170 SCRASA SA 8,163,312 (5)
171 p.a Marti Arc Jura SA 8,056,368 (1)
172 Coutaz SA 8,027,730 (9)
173 Jegen AG 8,023,935 (5)
174 Jäggi + Hafter AG 7,881,150 (5)
175 Foffa Conrad AG 7,879,580 (4)
176 Laurent Membrez S.A., succursale d'Aclens 7,840,095 (4)
177 Marti Construction SA, succursale de Satigny 7,833,044 (3)
178 FFA SA 7,798,067 (7)
179 Signal AG 7,737,115 (3)
180 Progin S.A. 7,728,621 (4)
181 Zindel + Co. AG 7,625,111 (5)
182 WABAG Wassertechnik AG 7,580,000 (2)
183 Dell'Elba Partner AG 7,552,345 (2)
184 Birchmeier Bau AG 7,493,881 (11)
185 Feldmann Bau AG Bilten 7,405,990 (2)
186 LINTH STZ AG, Bauunternehmung 7,392,152 (2)
187 Estermann AG 7,337,678 (2)
188 OTV VEOLIA 7,322,112 (2)
189 Walo Bertschinger SA Romandie 7,230,734 (1)
190 Alltech Installationen AG 7,219,723 (1)
191 PraderLosinger SA 7,199,866 (3)
192 ARGE APBB Los 3 c/o Walo Bertschinger AG, Ingenieurbau West 7,116,889 (1)
193 ARGE "ANU Signalisation" c/o Signal AG 7,093,679 (1)
194 Läderach Weibel AG Bauunternehmung 7,020,109 (3)
195 U. Hauenstein Heizung Lüftung Sanitär AG 6,965,991 (3)
196 Neuenschwander-Neutair AG 6,953,063 (3)
197 SPIE CITYNETWORKS 6,820,191 (2)
198 BEREUTER BAUGRUBENTECHNIK AG 6,803,473 (1)
199 Galdini S.A. 6,801,515 (2)
200 swisspro SR SA, succursale de Sion 6,773,854 (4)
201 Fahrni Fassadensysteme AG 6,710,486 (4)
202 Arge Maha c/o Hagedorn AG 6,701,035 (2)
203 Scheuchzer SA 6,688,227 (2)
204 Hammer Metall AG 6,649,351 (2)
205 swisspro SR SA 6,517,316 (7)
206 Perrin Frères SA 6,486,787 (6)
207 F.lli Somaini SA 6,468,642 (3)
208 Bouygues E&S EnerTrans AG 6,466,940 (4)
209 Blaser Metallbau AG 6,380,414 (3)
210 Astori Frères SA 6,323,876 (9)
211 Burn & Künzi AG 6,301,098 (3)
212 Wyss Zäune AG 6,286,270 (2)
213 Emery Epiney SA 6,265,899 (2)
214 Tozzo AG BS 6,229,144 (4)
215 Bretscher AG 6,190,244 (5)
216 ARGE Brunner & Imboden / Scherler Thun 6,137,688 (1)
217 Ralbau AG Generalunternehmung 6,109,159 (1)
218 Piatti + Bürgin Bau AG 5,950,569 (1)
219 Dénériaz SA Sion 5,936,121 (5)
220 SIGNALISATION.CH SA 5,925,118 (1)
221 Göldi AG Garten- und Sportplatzbau 5,867,443 (5)
222 Balzan et Immer S.A. 5,860,806 (12)
223 Toldo Strassen- und Tiefbau AG Wil, Zweigniederlassung Wetzikon 5,829,941 (2)
224 Sotrag SA 5,821,628 (10)
225 Melcom AG 5,682,953 (4)
226 Hew AG Bauunternehmung Chur 5,613,055 (18)
227 Orllati (GE) SA 5,599,968 (9)
228 Fehrtech AG 5,599,163 (6)
229 Kummler + Matter EVT AG 5,585,857 (3)
230 Deckenbauer AG 5,565,819 (2)
231 Landolt + Co AG Bauunternehmung 5,531,473 (3)
232 Siemens Schweiz AG 5,479,335 (14)
233 Büchi Bauunternehmung AG 5,466,516 (1)
234 Kaufmann Oberholzer AG 5,465,271 (4)
235 Bilfinger Industrial Services GmbH 5,421,325 (2)
236 Abdichtungsbau Durrer AG 5,338,697 (3)
237 C. Vanoli AG, Bauunternehmung 5,316,578 (2)
238 InfraTech AG 5,281,659 (5)
239 Tibau AG 5,275,832 (7)
240 C.M.A. Constructeurs Métalliques Associés S.A. 5,201,414 (4)
241 SpediBau AG 5,165,718 (2)
242 A. Kamber AG 5,163,480 (1)
243 Dosim SA succursale de Crissier 5,151,850 (1)
244 ATZWANGER (Suisse) AG 5,141,322 (2)
245 ATI Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci srl / Techno Restauri srl 5,125,928 (1)
246 Costa AG, Hoch- und Tiefbau 5,102,500 (3)
247 Bach Heiden AG 5,099,036 (5)
248 Koch AG, Strassen- & Tiefbau, Kies & Beton 5,073,082 (2)
249 Lauber Iwisa AG 4,986,584 (8)
250 ARGE Holzverbund Wattwil 4,878,317 (2)
251 Schindler Aufzüge AG 4,868,232 (9)
252 Entreprise Belloni SA 4,818,829 (8)
253 JPF Entreprise Générale SA 4,792,650 (1)
254 Baumeler Leitungsbau AG 4,787,422 (2)
255 Karl Waechter AG 4,781,778 (10)
256 Pfister PROFESSIONAL AG, Zweigniederlassung Dübendorf 4,746,924 (6)
257 Alder-Zani AG 4,705,579 (1)
258 Curea Elektro AG 4,692,863 (2)
259 Oppikofer Stahl- und Metallbau AG 4,684,273 (9)
260 Groupe TVA Giovanna Holding SA 4,662,315 (5)
261 Association Facchinetti + Bernasconi 4,653,155 (1)
262 Guggisberg Kurz AG 4,591,933 (5)
263 Heim AG 4,571,387 (10)
264 Rhomberg Bahntechnik AG 4,550,228 (2)
265 Elektro Bär 4,546,000 (1)
266 Camandona SA 4,516,582 (9)
267 Beer SA Rabius 4,513,421 (5)
268 Mauchle Stahlbau AG 4,469,548 (7)
269 ARGE Bahnhof 2 L, c/o Ghelma Baubetriebe AG 4,446,892 (1)
270 Conforti SA 4,431,965 (2)
271 Koster AG Holzwelten 4,429,944 (7)
272 Wenger AG Gartenbau-Baumschulen 4,418,518 (2)
273 Esslinger AG 4,381,874 (3)
274 Frischknecht Holzbau-Team AG 4,285,229 (2)
275 Estermann Gipserunternehmen AG 4,283,104 (4)
276 Groupe E SA 4,206,582 (3)
277 Kull Elektro AG 4,203,669 (6)
278 Bau4U AG 4,192,017 (1)
279 Realsport SA 4,177,511 (12)
280 Raboud SA 4,142,195 (12)
281 Itris AG 4,129,568 (1)
282 Elibag Elgger Innenausbau AG 4,112,862 (1)
283 Marty Bauleistungen AG 4,067,235 (7)
284 Società anonima impresa stradale ed affini (SAISA) 4,060,202 (1)
285 Consortium 4J for JAG 4,050,713 (2)
286 Metalsky SA 4,047,216 (2)
287 J.F. Charmoy SA 4,043,192 (7)
288 REY Metallbau AG 4,031,580 (9)
289 Egli Bau AG 4,015,466 (2)
290 Furrer + Frey AG 4,004,195 (3)
291 BKW Energie AG 4,004,158 (4)
292 LINDNER SE, Arnstorf, Zweigniederlassung Opfikon, Schweiz 3,962,253 (4)
293 Heizplan HPA AG 3,950,000 (1)
294 Fela Planungs AG 3,930,390 (1)
295 Markus Hediger AG 3,925,181 (1)
296 ARGE ANU QSK BSA c/o Kull Elektro AG 3,922,257 (1)
297 ARGE WSR Marti AG Basel 3,918,618 (2)
298 NEXPLORE AG 3,914,555 (2)
299 Bernapark AG 3,912,867 (1)
300 Terra Gartenbau AG 3,907,282 (4)
301 ARGE Insel 3,896,011 (1)
302 Kummler+Matter EVT SA 3,872,574 (1)
303 p.a ISR Injectobohr SA 3,868,700 (1)
304 Loretz SA, Interpresa da baghegiar 3,867,450 (4)
305 WIDER SA 3,857,752 (4)
306 Arge Engiadina Bassa, Belagsarbeiten 3,839,183 (12)
307 Weiss + Appetito AG 3,834,016 (3)
308 Röthlisberger AG, Die Schreinermanufaktur 3,828,070 (11)
309 Marti AG, Bauunternehmung, Steinbruch und Ingenieurbüro 3,815,738 (3)
310 Metallbau Bühlmann AG 3,794,214 (4)
311 Pfister PROFESSIONAL AG, Zweigniederlassung Alchenflüh 3,775,511 (1)
312 Flexbelag-Bau AG Zürich 3,767,858 (3)
313 W. Frei AG Klingnau 3,766,607 (4)
314 Cuénod Constructions SA 3,747,792 (3)
315 Rofra Bau AG 3,744,729 (3)
316 RWD Schlatter AG 3,707,138 (8)
317 RAYMOND RITHNER S.A. 3,697,621 (1)
318 Stettler AG Biel Studen 3,656,280 (1)
319 Systron emv GmbH 3,639,736 (1)
320 Ticos Engineering AG 3,636,815 (1)
321 Halter Unternehmungen AG 3,624,104 (1)
322 Strazo Strassen- und Tiefbau AG 3,621,469 (4)
323 Y Immobiliers SA 3,621,123 (6)
324 Climagel SA 3,597,640 (6)
325 Landis Bau AG 3,588,958 (1)
326 BBL SA 3,579,786 (10)
327 WL Bau AG 3,576,946 (1)
328 Isen Tiefbau AG 3,576,823 (1)
329 Imwinkelried Lüftung und Klima AG 3,538,254 (5)
330 ARGE Erschliessung Sommerau c/o Toldo Strassen- und Tiefbau AG Wil 3,523,787 (1)
331 SOGECA SA 3,499,994 (1)
332 Roth Gerüste AG 3,477,238 (5)
333 Lenzlinger Söhne AG 3,461,938 (5)
334 WINAKO AG 3,459,923 (6)
335 Delta Türsysteme AG 3,455,074 (7)
336 SPL Powerlines Germany GmbH 3,436,877 (3)
337 Stradun SA 3,429,231 (6)
338 TECTON AG Pfäffikon 3,401,319 (4)
339 ABB Power Grids Switzerland AG 3,383,580 (2)
340 Swiss Install GmbH 3,378,512 (2)
341 BCS Building Control Systems SA 3,377,364 (2)
342 Fasel G. & Partner SA, Installations électriques 3,365,787 (1)
343 AGV Toni SA 3,358,242 (5)
344 ASAG Air System AG 3,348,481 (2)
345 Bitz travaux publics SA 3,341,581 (6)
346 Rosenmund Haustechnik AG 3,317,522 (4)
347 Schultheis-Möckli AG 3,258,758 (1)
348 Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG, Zweigniederlassung Zürich 3,226,093 (2)
349 Tecton Abdichtungen AG 3,208,101 (6)
350 Ramseyer & Dilger AG 3,199,696 (1)
351 Elektro Compagnoni AG 3,187,468 (3)
352 Hans K. Schibli AG 3,168,881 (3)
353 Rudolf Wirz Strassen- und Tiefbau AG 3,165,049 (3)
354 Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG 3,161,507 (2)
355 swisspro NW AG 3,158,688 (3)
356 Bären Elektro AG 3,150,891 (2)
357 Guy Gaudard S.A. 3,145,583 (2)
358 R. Morand et Fils SA 3,140,783 (5)
359 trans-tek AG 3,136,190 (6)
360 KÜHNI AG 3,132,315 (1)
361 ALVAZZI GROUPE SA 3,107,164 (6)
362 Hälg & Co. AG 3,100,895 (2)
363 ARGE RoadTec TKER c/o Kummler + Matter EVT AG 3,076,051 (2)
364 mobil Werke AG 3,074,496 (7)
365 4B Fassaden AG 3,035,076 (2)
366 Marti Tübbingwerk AG 3,032,173 (1)
367 p.A. Frutiger AG 3,004,698 (2)
368 MFP PREFABRICATION SA 2,995,479 (3)
369 Witschi Immobilien AG 2,993,165 (1)
370 S & Bau AG 2,987,043 (2)
371 E3 HLK AG 2,983,782 (4)
372 ARGE WALKA, Ewald Gattlen AG 2,983,060 (1)
373 Menuiserie Saudan SA 2,981,938 (4)
374 GGZ Gartenbau-Genossenschaft Zürich 2,965,420 (2)
375 Röösli AG 2,955,910 (4)
376 Gawo Gasser AG 2,955,408 (4)
377 Marty Korrosionsschutz AG 2,947,245 (2)
378 HKM SA 2,910,428 (7)
379 Kone (Schweiz) AG 2,898,144 (6)
380 IMM Istituto Meccanica dei Materiali SA 2,888,514 (2)
381 Hüppi AG 2,888,508 (4)
382 Zaugg AG Rohrbach 2,885,121 (3)
383 Burkhalter Technics AG 2,875,423 (3)
384 JPF-DUCRET SA 2,868,692 (2)
385 WEMA Glas- und Metallbau AG 2,860,184 (1)
386 ASAG LÜFTUNG-KLIMA-ENERGIETECHNIK AG 2,851,596 (8)
387 Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF 2,846,682 (3)
388 Elektro Furrer AG 2,845,548 (2)
389 Axora Gebäudetechnik AG 2,843,860 (1)
390 J. Rizzi AG 2,836,612 (5)
391 Rigert Keramik AG 2,829,901 (5)
392 Gobat Génie Civil SA 2,823,175 (1)
393 KLS Müller AG 2,803,554 (5)
394 JODA METALCOSTRUZIONI SA 2,787,122 (2)
395 Enderli Metallbau AG 2,774,745 (2)
396 SikaBau AG 2,773,777 (2)
397 ARGE JPF-Frutiger 2,771,196 (1)
398 Stephan SA 2,767,431 (1)
399 Leu Haustech AG 2,747,533 (1)
400 Wenger Holzbau AG 2,740,156 (3)
401 Selmoni Installation AG 2,735,322 (2)
402 ISR Injectobohr SA 2,726,581 (4)
403 UniSchreiner 2,717,348 (1)
404 Marti AG Pratteln 2,712,110 (1)
405 H. Grünenfelder AG 2,699,875 (3)
406 Walker + Pestaj AG 2,676,767 (1)
407 Gipsergeschäft Marchese AG 2,666,203 (2)
408 Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Zürich 2,663,205 (3)
409 A1 Elektro AG 2,655,814 (2)
410 Fritz Rösti, Baugeschäft 2,654,764 (1)
411 R. Mazzoli SA 2,648,606 (1)
412 ARGE Bregalia, Costa AG + C. Ganzoni AG 2,647,500 (1)
413 Industrie Chimiche Riunite SA 2,646,408 (2)
414 Baumann Koelliker AG 2,638,233 (3)
415 Schreinerei Gebr. Frei AG 2,617,302 (2)
416 Generalunternehmung Tscherry Thomas AG 2,611,434 (1)
417 Toggenburger AG 2,610,415 (2)
418 MINO SA 2,604,713 (2)
419 SISTAG AG 2,603,379 (3)
420 ew elektro widmer ag 2,601,582 (2)
421 Helmut Breschan AG 2,600,646 (1)
422 Contura Bau AG 2,582,606 (3)
423 PERRET SANITAIRE SA 2,581,915 (2)
424 TZ Stromag 2,564,536 (2)
425 Djemaili AG 2,550,091 (5)
426 ARGE Bahnhof Schönenwerd 2,549,725 (1)
427 Dénériaz S.A. 2,537,898 (3)
428 Toldo Strassen- und Tiefbau AG Landquart 2,537,773 (4)
429 GLAESER WOGG AG 2,531,881 (4)
430 Audio-Video G+M AG 2,525,693 (2)
431 vistona experts ag 2,516,046 (4)
432 Albrecht Architekten 2,508,982 (1)
433 Moelbert AG 2,500,588 (1)
434 STEREAU SUISSE SA 2,496,731 (2)
435 Pius Nadler AG 2,494,543 (5)
436 FN Lufttechnik GmbH 2,494,159 (4)
437 Senn AG 2,491,274 (3)
438 Viscom Engineering AG 2,475,383 (1)
439 Foser AG 2,458,847 (4)
440 Epiney Construction SA 2,450,903 (8)
441 Medgas-Technik Schweiz AG 2,442,962 (1)
442 Menuiserie Mayland Sàrl 2,439,508 (2)
443 André SA 2,426,254 (4)
444 Ritter Bauunternehmung AG 2,412,207 (2)
445 Dozza Bau AG 2,406,714 (3)
446 MS Faustino Gips GmbH 2,392,617 (1)
447 Spitzke SE 2,386,868 (1)
448 Consorzio Italia 2000 2,378,614 (1)
449 Gartenwelten Reichenbach GmbH 2,376,014 (1)
450 Climatec SA 2,370,961 (5)
451 AS Aufzüge AG, Zweigniederlassung Wettswil am Albis 2,368,441 (5)
452 Michellod SA 2,356,051 (2)
453 Elektro Glatt AG 2,353,871 (3)
454 Format Paysage Sàrl 2,353,148 (5)
455 Scherrer Metec AG 2,332,298 (2)
456 Toller & Loher AG, Zweigniederlassung Uetikon am See 2,329,901 (1)
457 Hans Brun AG Heizung + Sanitär 2,326,078 (1)
458 Maulini SA 2,323,156 (2)
459 Corti AG 2,321,557 (2)
460 Schneider Stahlbau AG 2,320,332 (2)
461 ARGE LSP Baslerstrasse, Albin Borer AG / Rudolf Wirz AG, c/o Albin Borer AG 2,317,613 (2)
462 EgoKiefer AG 2,313,428 (4)
463 Amatic AG 2,301,392 (3)
464 Hodapp Schweiz GmbH 2,295,774 (2)
465 Solutec automation AG 2,286,546 (7)
466 yce solutions AG 2,273,600 (2)
467 Spaar AG 2,257,426 (2)
468 EUROmodul Schweiz AG 2,249,321 (2)
469 G. Risse SA 2,242,449 (3)
470 Sagérime SA 2,225,201 (1)
471 BKP Realisationen AG 2,211,852 (7)
472 Fretus AG 2,194,000 (1)
473 EKZ Eltop AG 2,186,310 (1)
474 Basler Haustechnik AG 2,155,815 (3)
475 Kaufmann AG, Goldau 2,139,144 (4)
476 Repoxit AG 2,138,622 (7)
477 Ginox SA 2,136,370 (5)
478 DASTA CHARPENTES-BOIS SA 2,136,232 (1)
479 Righi AG, Strassenbau + Pflästereigeschäft 2,135,402 (1)
480 SPALU SA 2,130,936 (1)
481 Walter Wettstein AG, Spezialunternehmung für Kältetechnik 2,129,782 (2)
482 Herrmann Gartenbau AG 2,122,458 (2)
483 Stamm Bau AG 2,119,850 (1)
484 ETAVIS Beutler AG 2,113,329 (2)
485 Planeco GmbH 2,095,158 (1)
486 Mevo Fenster AG 2,090,078 (1)
487 ARGE Umfahrung Mellingen, c/o Marti AG, Bauunternehmung 2,082,990 (1)
488 Autcomp AG 2,072,943 (2)
489 Schlub AG Nordbünden 2,056,480 (4)
490 LG Lightguide AG 2,049,923 (4)
491 Künz GmbH 2,049,000 (1)
492 Zumtobel Licht AG 2,038,099 (5)
493 Wüest & Cie AG Bauunternehmung 2,025,199 (1)
494 WAREMA Schweiz GmbH 2,017,120 (5)
495 JM ROSSA SA 2,013,826 (4)
496 Bernasconi 1,999,601 (5)
497 Klimag AG 1,993,620 (1)
498 Manenti Farquet SA 1,985,782 (1)
499 Weibel Muri AG 1,984,505 (1)
500 Bianchi Bau AG 1,979,967 (2)
501 Vergères Energies & Services SA 1,971,749 (3)
502 exergie Haustechnik AG 1,970,025 (2)
503 c/o Giudicetti SA 1,969,913 (1)
504 Alpiq InTec West AG 1,959,957 (1)
505 AGI AG für Isolierungen 1,955,996 (7)
506 Siemens Energy AG 1,944,409 (1)
507 Remtec AG 1,942,322 (1)
508 KA-TE Insituform AG 1,930,645 (3)
509 Lehnherr-Eschler AG 1,927,282 (2)
510 Enz Naturstein & Keramik GmbH 1,924,872 (4)
511 Lambda Technique d'isolation Sion SA 1,916,525 (7)
512 Riget AG 1,915,682 (3)
513 Aeschlimann AG 1,912,304 (1)
514 Antikhaus Historische Fenster AG 1,900,275 (1)
515 Wehrli Metallbau AG 1,896,224 (3)
516 Tapernoux SA 1,889,399 (2)
517 Maison Bornet SA 1,878,007 (6)
518 Moll S.A. Travaux spéciaux 1,875,881 (3)
519 hsb switzerland inc 1,866,744 (2)
520 Soraco SA 1,859,464 (1)
521 Marobag Romandie SA 1,844,254 (3)
522 Sisag AG 1,817,894 (1)
523 KANALTEC AG 1,816,592 (3)
524 Bert'eau SA 1,807,360 (1)
525 Bohren Immobilien AG 1,805,010 (1)
526 Scandella Bautechnik 1,800,000 (1)
527 Elektro Camenzind + Partner AG 1,798,794 (1)
528 Burkhardt Gebäudehülle AG 1,784,095 (3)
529 EWA-energieUri AG 1,774,914 (1)
530 Nüssli (Schweiz) AG 1,772,445 (1)
531 ARGE Waco Walo Bertschinger AG / Contratto AG 1,769,878 (2)
532 Stalder AG Bauunternehmen 1,767,156 (1)
533 Consortium Bieri et Grisoni S.A. et Robert Kopp AG 1,761,492 (1)
534 Fichtner Water & Transportation GmbH, Germany (Lead); UNA Consulting LCC, Bosnia and Herzegovina (Consortium Member) 1,759,863 (1)
