Ranking Bauarbeiten

Alle 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

# Name Ort Auftragvolumen Anzahl
1 Implenia Schweiz AG 873,864,627 (41)
2 Marti Tunnel AG 498,868,205 (1)
3 HRS Real Estate AG 308,191,743 (2)
4 ARGE GUBRI c/o Implenia Schweiz AG 184,029,602 (1)
5 Anliker AG Bauunternehmung 161,042,133 (13)
6 Walo Bertschinger AG 150,543,093 (34)
7 Mancini & Marti SA 126,070,588 (5)
8 Vanoli AG Zofingen 117,030,470 (5)
9 Marti AG, Bauunternehmung 113,497,836 (8)
10 Frutiger AG 112,967,634 (15)
11 Marti Bauunternehmung AG Luzern 106,534,234 (6)
12 Edilstrada SA 101,429,955 (10)
13 Anliker AG Generalunternehmung 100,480,501 (2)
14 Walo Bertschinger AG Bern, Zweigniederlassung Muri b. Bern 84,824,253 (15)
15 JPF Construction SA 82,156,697 (11)
16 Kästli Bau AG 69,443,058 (10)
17 ARGE Leistungssteigerung-1 c/o Sersa Group AG (Schweiz) 66,122,281 (1)
18 Marti AG Bern, Moosseedorf 60,575,483 (14)
19 Eberhard Bau AG 57,201,007 (4)
20 ERNE AG Holzbau 52,873,534 (8)
21 p.a. Infra Tunnel SA 51,438,843 (1)
22 ARGE RSRG 50,223,669 (1)
23 csc costruzioni sa 49,161,536 (2)
24 Specogna Bau AG 48,855,455 (6)
25 KIBAG Bauleistungen AG 48,737,496 (29)
26 Frutiger SA Vaud 41,242,723 (10)
27 Jak. Scheifele AG 40,300,562 (5)
28 Consortium Carrières d'Arvel SA / Cand-Landi SA 38,321,053 (1)
29 ARGE Ue Grenzacherstrassse c/o Meier + Jäggi AG Zofingen 36,707,316 (1)
30 Blumer-Lehmann AG 36,659,501 (4)
31 Marti Construction SA 34,615,387 (4)
32 BG LSKB Los 2 c/o Marti AG Basel 33,366,649 (1)
33 Meier + Jäggi AG Zofingen 33,300,667 (3)
34 STRABAG AG 33,262,478 (19)
35 Evéquoz SA 32,857,885 (6)
36 Grisoni-Zaugg S.A. 32,739,724 (12)
37 Rothpletz, Lienhard + Cie AG 31,815,213 (3)
38 ERNE AG Bauunternehmung 30,071,089 (11)
39 Birchmeier Bau AG 29,697,368 (11)
40 Rampini & Cie SA 29,087,977 (5)
41 Cellere Bau AG 28,377,773 (20)
42 Scheuchzer SA 24,141,603 (1)
43 Grisoni-Zaugg SA 23,738,005 (6)
44 Corti AG 23,334,262 (8)
45 Ennio Ferrari SA 23,060,333 (3)
46 PK Bau AG Schüpfheim 22,264,024 (2)
47 Wirz AG Bauunternehmung 22,161,713 (4)
48 Lazzarini AG 21,759,858 (4)
49 Walo Bertschinger SA Romandie 21,269,705 (2)
50 WABAG Wassertechnik AG 21,017,885 (3)
51 Hagedorn AG 21,015,727 (5)
52 ARGE NiDo 20,456,594 (2)
53 Furrer + Frey AG 20,191,426 (5)
54 Landolt + Co AG Bauunternehmung 20,070,556 (7)
55 RED Drilling & Services GmbH 20,000,000 (1)
56 ARGE Dörfli 19,945,764 (2)
57 Bouygues E&S InTec Schweiz AG 19,864,438 (29)
58 SOTTAS SA 19,819,547 (5)
59 Impresa Luigi Notari (Suisse) SA 19,634,203 (2)
60 Schäfer Holzbautechnik AG 19,397,687 (2)
61 Officine Ghidoni SA 19,246,389 (4)
62 Kummler+Matter EVT AG 18,321,479 (6)
63 Dénériaz SA Sion 17,625,032 (6)
64 p.a. S. Facchinetti SA 17,493,118 (2)
65 c/o Marti AG Bern 17,319,350 (1)
66 Kummler + Matter AG 17,270,974 (10)
67 Realsport SA 17,082,139 (3)
68 C. Vanoli AG, Bauunternehmung 16,774,700 (3)
69 Birrer + Seiler AG 16,395,982 (3)
70 Erni AG Bauunternehmung 16,142,298 (4)
71 Elektro Burkhalter AG 16,128,719 (1)
72 Egli AG Gips- und Fassadensysteme 16,066,296 (23)
73 Par Infra Tunnel SA 15,900,000 (1)
74 Società anonima impresa stradale ed affini (SAISA) 15,883,511 (3)
75 Arge Velotunnel HB 15,840,000 (1)
76 Casada SA 15,754,905 (3)
77 Carlo Vanoli AG, Bauunternehmung, Thalwil 15,708,552 (3)
78 Aregger AG Bauunternehmung 15,695,202 (4)
79 Tozzo AG SO 15,263,304 (1)
80 Axians Schweiz AG 15,095,605 (2)
81 Walo Bertschinger AG Ostschweiz 14,770,388 (7)
82 Marti Construction SA, succursale de Satigny 14,723,178 (2)
83 Hew AG Bauunternehmung Chur 14,720,785 (16)
84 Theler AG, Bauunternehmung 14,644,196 (4)
85 p.a. Orllati (VD) SA 14,423,703 (1)
86 Estermann AG 14,360,425 (3)
87 BK Tech Energy AB 13,917,526 (1)
88 Rhomberg Bahntechnik AG 13,586,506 (1)
89 Klima AG 13,576,863 (6)
90 Vonplon Strassenbau AG, Zweigniederlassung Zürich 13,565,000 (3)
91 ETAVIS AG 13,558,833 (9)
92 Aarvia Bau AG 13,387,428 (12)
93 S. Facchinetti S.A. 13,257,476 (5)
94 Kummler+Matter EVT SA 13,015,297 (4)
95 Lötscher Tiefbau AG 12,786,110 (6)
96 Sersa Group AG (Schweiz) 12,753,771 (4)
97 Arbeitsgemeinschaft TOTO Regionalgefängnis Altstätten 12,625,367 (1)
98 Hitachi Energy Switzerland AG 12,579,857 (2)
99 Walo Bertschinger SA Ticino 12,572,541 (2)
100 Garaventa AG 12,441,595 (1)
101 Soltermann AG 12,387,209 (8)
102 Implenia Suisse SA 12,367,389 (2)
103 Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee 12,314,181 (1)
104 ARGE Hardstrasse Los 2 c/o Albin Borer AG 12,242,466 (1)
105 Techfina SA 12,151,701 (5)
106 Ghelma AG Baubetriebe 11,932,343 (3)
107 Fahrni Fassadensysteme AG 11,635,246 (1)
108 Industrie Chimiche Riunite SA 11,397,058 (2)
109 Echenard SA 11,348,615 (2)
110 Groupe E Connect SA 11,231,173 (7)
111 SCHÖNAUER AG 11,102,257 (1)
112 P R MARRIOTT DRILLING LIMITED, Spring Water House 11,000,000 (1)
113 Tibau AG 10,964,653 (7)
114 GE Grid (Switzerland) GmbH 10,925,448 (2)
115 Toggenburger AG 10,749,415 (4)
116 Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG 10,571,477 (3)
117 SPLEISS AG 10,551,042 (5)
118 Axpo Power AG 10,538,917 (2)
119 Albin Borer AG 10,494,678 (9)
120 Schindler Aufzüge AG 10,366,002 (14)
121 ELIQUO KGN GmbH & Co. KG 10,332,964 (1)
122 Siemens Schweiz AG 10,274,948 (5)
123 Hevron S.A. 10,154,745 (1)
124 Greuter AG 10,130,859 (5)
125 Hauenstein Immobilien AG 10,103,806 (2)
126 Nüssli (Schweiz) AG 10,000,000 (1)
127 Consortium Hydrokarst-Schenk 9,991,320 (1)
128 SADA AG 9,924,053 (17)
129 MELLY CONSTRUCTIONS SA 9,880,823 (1)
130 MDC Max Daetwyler AG 9,846,148 (1)
131 Feldmann Bau AG Bilten 9,836,779 (1)
132 p.a. SPIE MTS SA 9,801,002 (1)
133 CGC Energie SA 9,764,958 (2)
134 Grichting & Valterio Electro SA 9,731,309 (3)
135 Guyer Wärme und Wasser AG 9,721,575 (8)
136 ARGE EHS-US LOS 1 c/o Eberhard Bau AG 9,497,307 (1)
137 ARGE ANU Nebeneinrichtungen c/o ETAVIS AG 9,414,815 (1)
138 ARGE Shilsee 9,368,634 (1)
139 Toneatti AG Bilten 9,243,227 (1)
140 ARGE HERI (Cellere Bau AG, Herisau / Mettler Prader AG, Chur) 9,222,375 (1)
141 Ernst Frey AG 9,151,765 (8)
142 Ugo Bassi 9,149,126 (1)
143 p.a. Grisoni-Zaugg SA 9,036,508 (1)
144 Bertschmann AG 8,989,881 (7)
145 Zimmermann Strassen- und Tiefbau AG 8,941,594 (1)
146 MWST-Gruppe, Schmid Bauunternehmung AG 8,781,736 (2)
147 Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Bern 8,751,017 (2)
148 Weibel SA, succursale de Grandcour 8,714,209 (6)
149 ARGE HAMOCE-Lachen, c/o Cellere Bau AG 8,693,494 (1)
150 Walo Bertschinger AG Graubünden 8,676,496 (5)
151 Foffa Conrad AG 8,664,693 (5)
152 Röthlisberger AG, Die Schreinermanufaktur 8,548,661 (14)
153 Zindel + Co. AG 8,480,809 (6)
154 Notter Tiefbau AG 8,446,374 (6)
155 Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Zürich 8,421,950 (12)
156 Bezzola Denoth AG 8,388,755 (7)
157 EQUANS Services AG 8,359,347 (14)
158 Renggli AG, Schötz 8,344,200 (1)
159 FFA SA 8,327,764 (9)
160 Piasio SA 8,295,144 (3)
161 Siemens Mobility AG 8,275,820 (1)
162 Jaisli-Xamax AG 8,234,990 (6)
163 A&T Europe Spa 8,094,526 (1)
164 Kifa AG 8,090,333 (7)
165 Axpo Grid AG 8,071,100 (1)
166 swisspro AG 8,046,813 (5)
167 Consortium OTV Suisse - AMICS - IDEM Suisse 7,972,972 (1)
168 BohrPress Schweiz AG 7,970,106 (1)
169 Entreprise Ropraz SA 7,893,096 (1)
170 Keller-Frei AG 7,863,016 (5)
171 Gebr. Huber AG 7,850,710 (4)
172 Zani Strassenbau AG 7,849,850 (4)
173 E3 HLK AG 7,844,024 (8)
174 HUSNER AG Holzbau 7,792,904 (5)
175 R. Morand et Fils SA 7,696,236 (6)
176 Schloss Hünigen AG 7,676,341 (2)
177 Hotel Seepark AG 7,676,341 (2)
178 Schweizerische Bundesbahnen SBB 7,676,341 (2)
179 Weibel AG 7,612,296 (5)
180 Prosegur SA - Società di vigilanza 7,556,186 (3)
181 Ascenseurs Schindler SA, succursale de Plan-les-Ouates 7,539,061 (3)
182 BURRI public elements AG 7,486,381 (1)
183 W. Rokitzky AG 7,485,677 (8)
184 Colas Suisse SA, succursale de Crissier 7,436,932 (7)
185 CEGELEC MOBILITY 7,419,123 (3)
186 Mignami SA 7,387,895 (1)
187 Ulrich Imboden AG 7,370,576 (2)
188 Gerber und Troxler Bau AG 7,368,557 (3)
189 Heim AG 7,143,001 (12)
190 ASAG LÜFTUNG-KLIMA-ENERGIETECHNIK AG 7,111,695 (10)
191 Marti AG Basel 7,068,432 (6)
192 Astori Frères SA 7,043,055 (9)
193 Walpen AG Hoch- und Tiefbau 7,025,483 (4)
194 Huber Fenster AG 7,005,158 (6)
195 p.a Bieri et Grisoni 6,919,379 (1)
196 Toldo Strassen- und Tiefbau AG Wil 6,897,985 (3)
197 Jäggi + Hafter AG 6,846,152 (4)
198 Bieri et Grisoni S.A. 6,819,099 (1)
199 Lufttechnik AG 6,807,402 (4)
200 Camandona SA 6,761,148 (8)
201 Cellere AG 6,745,970 (2)
202 SmartLS Electric AG 6,685,448 (5)
203 ElektroLife AG 6,669,940 (3)
204 Geilinger AG 6,655,196 (4)
205 Schreinerei Schnidrig AG 6,599,900 (2)
206 Gianini & Colombo SA 6,585,488 (1)
207 Kern Strassenbau AG 6,536,025 (8)
208 swisspro SR SA 6,453,395 (2)
209 Implenia Svizzera SA 6,440,513 (1)
210 c/o Implenia Svizzera SA 6,440,513 (1)
211 Rofra Bau AG 6,337,132 (1)
212 cabletron AG 6,314,384 (6)
213 Hoch- und Tiefbau AG Sursee 6,305,609 (1)
214 Studio d'ingegneria Giorgio Masotti 6,278,694 (1)
215 Hector Egger Holzbau AG 6,171,037 (6)
216 Mauchle Stahlbau AG 6,058,863 (6)
217 BAT-MANN Constructions SA 6,042,200 (1)
218 Elektro Compagnoni AG 6,036,854 (3)
219 Valcalorie SA 5,962,412 (3)
220 J. Rizzi AG 5,951,236 (4)
221 E. Kamm AG, Bauunternehmung, Mühlehorn 5,892,315 (3)
222 Jos. Berchtold AG 5,848,421 (5)
223 Schachenmann + Co. AG 5,821,616 (3)
224 ARGE Amberg Architekten AG / Formis Architekten AG 5,800,000 (1)
225 Christian Zumbrunn Hoch- und Tiefbau 5,796,881 (2)
226 Gasser Felstechnik AG 5,792,762 (4)
227 Tozzo AG BL 5,729,746 (7)
228 Surber-Metallbau AG 5,712,153 (1)
229 Preisig AG 5,679,405 (8)
230 Schlub AG Südbünden 5,652,376 (8)
231 Fratelli Lanfranchi SA 5,626,514 (3)
232 Bilfinger Industrial Services GmbH 5,601,932 (3)
233 Luzi Bau AG 5,593,267 (1)
234 G. Baumgartner AG 5,460,741 (6)
235 Egli AG Gips- und Fassadensysteme Zürich, Niederhasli 5,435,956 (6)
236 KBZ-Gastronomie-Einrichtungs AG 5,399,891 (2)
237 Gross Generalunternehmung AG 5,398,570 (1)
238 STUTZ AG St. Gallen 5,362,982 (4)
239 Ravetta SA 5,361,995 (1)
240 JM ROSSA SA 5,333,795 (2)
241 Toldo Strassen- und Tiefbau AG Landquart 5,328,940 (5)
242 SecuSuisse AG, Zweigniederlassung Rothrist 5,322,529 (1)
243 Toldo Rückbau AG 5,305,311 (4)
244 Adolf Krebs AG 5,294,455 (2)
245 Riedo clima AG Düdingen 5,234,754 (3)
246 HT Health Tec Swiss AG 5,226,318 (3)
247 DM Bau AG 5,207,639 (2)
248 Stamm Bau AG 5,166,351 (4)
249 Kurt Eberle AG 5,164,472 (1)
250 Elektro Hunziker AG 5,162,283 (2)
251 HT Health Tec GmbH 5,140,910 (1)
252 Pavisud SA 5,130,183 (1)
253 ARGE Tunnel Visp, Baulos L06583 5,095,726 (1)
254 ARGE BHF Murgenthal 5,054,576 (1)
255 Trafo Baden Betriebs-AG 5,051,903 (1)
256 Stiftung Waldstätterhof 5,051,903 (1)
257 Park Forum Wylihof AG 5,051,903 (1)
258 Hotel Kettenbrücke AG 5,051,903 (1)
259 Colas Suisse SA, succursale de Satigny 5,038,238 (4)
260 SCRASA SA 5,038,065 (4)
261 Kämpfer + Co AG 5,029,487 (8)
262 Wasta AG 5,019,062 (1)
263 Läderach Weibel AG Bauunternehmung 4,990,340 (1)
264 Selmoni Installation AG 4,956,702 (1)
265 Bafilco AG 4,949,863 (6)
266 SPIE MTS SA 4,900,247 (7)
267 Hydrojet AG 4,854,592 (1)
268 Elpin AG 4,848,015 (6)
269 cablex AG 4,821,625 (2)
270 Trauffer AG 4,778,052 (3)
271 Egli Zimmerei AG 4,766,000 (7)
272 Galli Costruzioni SA 4,763,391 (1)
273 Pilatus Flachdach AG 4,758,256 (3)
274 Dämmtech Swiss AG 4,747,252 (5)
275 Reali Costruzioni SA 4,701,434 (1)
276 Emal Haustechnik AG 4,685,230 (2)
277 OBERHOLZER Bauleistungen AG 4,683,137 (3)
278 ZIEGLER AG 4,673,163 (2)
279 Strüby Konzept AG 4,615,000 (1)
280 Viasuisse AG 4,598,790 (1)
281 Berther Bau und Industrie AG 4,583,800 (3)
282 ETAVIS TSA SA 4,547,854 (2)
283 Johnson Controls Systems & Service GmbH 4,524,195 (3)
284 Pfister Metallbau AG 4,520,881 (9)
285 STUTZ AG Bauunternehmung 4,492,431 (3)
286 Fehlmann AG, Keramikbeläge und Natursteine 4,486,789 (4)
287 Meier-Kopp AG 4,483,238 (3)
288 4B AG 4,432,608 (3)
289 BWT Bau AG 4,421,217 (5)
290 Burkhalter Technics AG 4,400,224 (3)
291 MAFLEDIL SA 4,377,377 (1)
292 ARGE Holzbau Klanghaus, c/o Blumer-Lehmann AG 4,309,871 (1)
293 Gruyère Energie S.A. 4,304,575 (2)
294 Andrea Vecellio 4,263,965 (2)
295 RWD Schlatter AG 4,263,310 (5)
296 Leuthard Bau AG 4,248,672 (2)
297 H. Teuscher AG 4,245,318 (3)
298 Dozza Bau AG 4,194,138 (3)
299 Laurent Membrez S.A., succursale d'Aclens 4,123,058 (4)
300 ALHO AG 4,111,590 (1)
301 ARGE GZP Architekten AG / Basler & Hofmann AG 4,100,000 (1)
302 IMPEX ONE GmbH 4,070,649 (1)
303 p.a. SIGNALISATION.CH SA 4,061,258 (1)
304 Consortium VERTIAZ 4,048,164 (1)
305 Repoxit AG 4,045,238 (13)
306 Piatti + Bürgin Bau AG 4,029,721 (2)
307 AGI AG für Isolierungen 4,018,997 (8)
308 Deckenbauer AG 3,987,598 (3)
309 Tozzo AG 3,938,475 (2)
310 Lauber Iwisa AG 3,908,309 (8)
311 mobil Werke AG 3,880,609 (3)
312 Siemens Energy AG 3,857,582 (1)
313 Abdichtungsbau Durrer AG 3,856,406 (5)
314 Bauunternehmung Vetsch Klosters AG 3,840,993 (2)
315 Senn AG 3,828,847 (2)
316 Ediltecnica AG 3,815,824 (2)
317 SUEZ INTERNATIONAL 3,814,629 (1)
318 Toneatti AG Jona 3,803,127 (2)
319 Loretz SA, Interpresa da baghegiar 3,794,879 (3)
320 PK Bau AG Giswil 3,793,920 (1)
321 Geneux Dancet SA 3,784,945 (4)
322 Bächler + Güttinger AG 3,765,180 (4)
323 Orllati (VD) SA 3,742,398 (5)
324 Bernasconi 3,736,810 (4)
325 c/o SpediBau AG 3,698,994 (1)
326 MST Systemtechnik AG 3,697,756 (1)
327 ARGE MaHy SWA c/o Marti AG Basel 3,690,722 (1)
328 Bautec AS AG 3,677,792 (3)
329 Hitachi Zosen Inova AG 3,627,386 (1)
330 4B Fassaden AG 3,617,163 (3)
331 Marti Arc Jura SA 3,611,621 (3)
332 swisspro NW AG 3,592,351 (4)
333 Thöni Industriebetriebe GmbH 3,591,824 (1)
334 BKW Energie SA 3,581,526 (1)
335 Käppeli Bau AG 3,578,228 (2)
336 L. Candrian AG 3,549,357 (3)
337 ARGE B + B c/o Braumann Tiefbau AG 3,528,240 (1)
338 Friedli Montagen GmbH 3,500,000 (1)
339 Arnold AG 3,444,341 (5)
340 Gerschwiler AG 3,443,056 (2)
341 Frerk Aggregatebau GmbH 3,435,177 (1)
342 Birchmeier Baumanagement AG 3,420,718 (1)
343 STEREAU SUISSE SA 3,408,841 (1)
344 Swiss Install GmbH 3,385,465 (4)
345 Meier Söhne Knecht AG 3,374,419 (2)
346 MWST-Gruppe Cellere AG 3,362,181 (2)
347 Orani Malersysteme AG 3,345,961 (4)
348 Sigren Engineering AG 3,326,196 (2)
349 c/o Mancini & Marti SA 3,323,521 (1)
350 Tozzo AG BS 3,315,441 (1)
351 Climagel SA 3,306,421 (4)
352 Chromix AG 3,293,903 (2)
353 Hälg & Co. AG 3,281,075 (6)
354 Sersa Technik AG 3,279,971 (2)
355 CEGELEC MOBILTY 3,276,854 (1)
356 Progin S.A. 3,251,755 (1)
357 Kull Elektro AG 3,249,402 (2)
358 SCHENA AG 3,244,609 (1)
359 Bard AG 3,229,431 (5)
360 Arge Eberhard Bau AG / Eberhard Recycling AG 3,224,514 (1)
361 MWST-Gruppe, Emil Peyer AG 3,210,659 (1)
362 p.A. Hydrojet AG 3,178,697 (1)
363 Coverpart AG 3,167,372 (2)
364 FUX VISP AG 3,141,543 (4)
365 BÄR Bahnsicherung AG 3,133,545 (2)
366 Hirsbrunner Holzbau AG 3,127,881 (2)
367 Consorzio Castelmur 3,126,048 (1)
368 Charles Sauter AG 3,111,541 (7)
369 Element AG 3,107,432 (3)
370 Imwinkelried Lüftung und Klima AG 3,088,690 (4)
371 c/o Hydrojet AG 3,066,992 (1)
372 Elettrodotti Cantamessa & Co. S.p.A. 3,051,090 (1)
373 FN Bau Team AG 3,050,193 (5)
374 Kilchenmann AG 3,049,680 (3)
375 aeschimann automationssysteme ag 3,048,601 (1)
376 ARGE N13 KIHY c/o KIBAG Bauleistungen AG 3,042,672 (1)
377 RAMPINI SA - ARTEFERRO SA 3,041,751 (1)
378 CAUDERAY S.A., entreprise générale d'installations électriques 3,004,973 (2)
379 EcoTerra AG 3,000,000 (1)
380 F. Bernasconi et Cie SA 2,981,615 (1)
381 REY Metallbau AG 2,966,238 (2)
382 p.a. Arnold AG 2,964,940 (1)
383 BBL SA 2,930,241 (3)
384 MCH Live Marketing Solutions AG (Expomobilia) 2,929,370 (1)
385 Hüppi AG 2,926,037 (2)
386 Waldner AG 2,918,375 (2)
387 Richard Gartenbau AG 2,912,518 (4)
388 Müpa AG 2,908,690 (6)
389 Rudolf Wirz Strassen- und Tiefbau AG 2,879,555 (3)
390 Vergères Energies & Services SA 2,870,969 (6)
391 Ellenbroek Hugentobler AG 2,860,436 (2)
392 Bawatec GmbH 2,849,837 (2)
393 Impregna GmbH 2,830,762 (8)
394 PERRET SANITAIRE SA 2,824,882 (2)
395 Fatem SA 2,822,680 (1)
396 Eduard Steiner AG Rikon 2,799,211 (4)
397 Baumann Electro AG 2,797,699 (1)
398 Bach Heiden AG 2,779,796 (5)
399 Büwe Tiefbau AG 2,773,105 (3)
400 Peter Alber AG 2,759,930 (2)
401 Muesmatt AG Fenster und Schreinerei 2,756,716 (3)
402 Steinit AG 2,743,628 (5)
403 Kone (Schweiz) AG 2,730,791 (6)
404 Michel Démolition SA 2,727,386 (2)
405 Filigran Bauelemente AG 2,695,681 (1)
406 Carl Meier Sohn AG 2,676,629 (4)
407 Baltensperger AG Hochbau Tiefbau Holzbau 2,661,561 (1)
408 DUAY SA 2,659,973 (2)
409 GEBR. BRUN AG 2,650,609 (1)
410 ARGE Radweg c/o Specogna Bau AG 2,644,306 (1)
411 ARGE K. Geiges AG / H. Wellauer AG 2,643,727 (1)
412 p.A. Frutiger AG 2,638,586 (1)
413 HNAC TECHNOLOGY CO., LTD. 2,636,800 (1)
414 Gawo Gasser AG 2,632,343 (4)
415 Marti AG Solothurn 2,623,267 (1)
416 Scherrer Metec AG 2,614,322 (4)
417 Airba AG 2,611,611 (3)
418 Consortium Léman 2030 - GEC-DSSA 2,602,185 (2)
419 SPE Tech AG 2,596,000 (1)
420 Djemaili AG 2,594,372 (4)
421 p.a. SPIE MTS SA, succursale de Satigny 2,589,097 (1)
422 Max Keller AG Lüftungs- und Klimaanlagen 2,583,727 (2)
423 ARGE SBB Peter Merian c/o ERNE AG Bauunternehmung 2,578,942 (1)
424 Hofstetter Gastechnik AG 2,571,000 (1)
425 Walter Wettstein AG, Spezialunternehmung für Kältetechnik 2,570,263 (1)
426 C Bauunternehmung Centorame AG 2,562,983 (7)
427 ETAVIS Kriegel + Schaffner AG 2,559,209 (3)
428 Eberhard Recycling AG 2,549,767 (1)
429 Imperiali Immobilien AG 2,546,889 (1)
430 E. Schlatter Gartenbau GmbH 2,524,580 (3)
431 Atra SA, succursale de Sierre 2,511,206 (3)
432 Sébastien Cheseaux SA 2,505,407 (1)
433 Göldi AG Garten- und Sportplatzbau 2,495,597 (3)
434 Sopra Steria AG 2,489,291 (3)
435 METTLER PRADER AG 2,448,976 (6)
436 Brawand Zimmerei AG 2,445,121 (1)
437 Eltec Elektro AG 2,445,074 (1)
438 Climaval SA 2,435,982 (2)
439 ABB Schweiz AG 2,432,137 (1)
440 Bau4U AG 2,423,083 (2)
441 Estermann Gipserunternehmen AG 2,413,918 (4)
442 Azienda elettrica ticinese 2,402,409 (1)
443 Brandenberger + Ruosch AG 2,400,776 (1)
444 Melcom AG 2,395,402 (3)
445 AIK Technik AG 2,383,100 (1)
446 Kost Holzbau AG 2,370,273 (3)
447 Witschi Immobilien AG 2,360,761 (1)
448 Mauchle Pool AG 2,347,587 (1)
449 Dahinden + Rohner Industrietor AG 2,346,872 (1)
450 Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA 2,327,143 (1)
451 Biollay Spezialbau AG 2,317,953 (5)
452 Romande Energie Services SA 2,308,905 (4)
453 Tapernoux SA 2,298,083 (1)
454 Cuénod et Payot Chablais SA 2,294,706 (1)
455 BCL Schweiz AG 2,282,484 (1)
456 IED Gruppe AG 2,273,759 (5)
457 Bohren Möbel AG 2,249,407 (4)
458 Baumeler Leitungsbau AG 2,239,334 (1)
459 ADELTE AIRPORT TECHNOLOGIES SLU 2,230,000 (1)
460 Rosenmund Haustechnik AG 2,221,182 (3)
461 Jean-Claude Constantin 2,214,345 (1)
462 Kelag Systems AG 2,206,980 (1)
463 TECTON AG Pfäffikon 2,205,872 (8)
464 Koch AG, Strassen- & Tiefbau, Kies & Beton 2,200,198 (4)
465 Schibli AG 2,196,737 (1)
466 Dietsche Strassenbau AG 2,178,491 (3)
467 CKW AG 2,159,107 (1)
468 bbf weber ag 2,154,596 (3)
469 Aregger Elektro Urdorf AG 2,153,867 (1)
470 Oppikofer Stahl- und Metallbau AG 2,148,581 (5)
471 Costa AG, Hoch- und Tiefbau 2,142,500 (2)
472 Stettler AG Biel Studen 2,141,204 (2)
473 Planeco GmbH 2,139,840 (2)
474 Riget AG 2,135,380 (2)
475 Zahn + Co. AG 2,134,906 (2)
476 Hans Ziegler AG 2,134,889 (4)
477 TECTON AG Zürich 2,117,994 (3)
478 TULUX AG 2,116,835 (1)
479 Marti AG Pratteln 2,114,045 (1)
480 JODA METALCOSTRUZIONI SA 2,113,997 (1)
481 Hans Baumann AG 2,113,791 (1)
482 p.a. S. Facchinetti S.A. 2,105,591 (1)
483 creaTor AG 2,102,356 (1)
484 Hänni Gartenbau - Landschaftsarchitektur AG 2,099,283 (1)
485 Marty Bauleistungen AG 2,095,056 (2)
486 GSTR - Grisoni-Sersa Total Rail 2,067,004 (1)
487 G. Sciboz SA 2,051,571 (5)
488 Delta Türsysteme AG 2,050,230 (5)
489 p.a. Audio-Video G+M SA 2,034,780 (1)
490 Bären Elektro AG 2,033,575 (1)
491 Koch AG Ramosch 2,029,302 (3)
492 Elektro-Bau AG Rothrist 2,013,398 (2)
493 Alder-Zani AG 2,007,736 (1)
494 Wilcop AG 2,004,938 (2)
495 Schneider Stahlbau AG 2,002,927 (1)
496 Enderli Metallbau AG 1,998,677 (1)
497 Inevo AG, Zweigniederlassung Dübendorf 1,998,485 (3)
498 Sotrag SA 1,990,733 (4)
499 Wagner Schweiz AG 1,986,968 (2)
500 Velamen SA 1,984,922 (5)
501 Crinimax CLEMENT PEINTURE SA 1,980,655 (3)
502 HS TECHNICS AG 1,974,746 (2)
503 COLAS SUISSE SA - TURCHET JARDINIER 1,970,000 (1)
504 ISBA AG 1,964,072 (1)
505 H. Graf AG 1,963,711 (2)
506 Tschudin AG Möbel- und Bauschreinerei, Basel 1,947,468 (4)
507 Gressly Glas AG 1,947,318 (1)
508 Blanc & Duc SA 1,944,040 (2)
509 Schreinerei Eigenmann AG 1,930,527 (1)
510 Signal AG 1,921,036 (2)
511 Gippa Bernard et François S.A. 1,913,694 (1)
512 Arge Zervreilahorn 1,909,318 (1)
513 Maurer & Raz AG Bauunternehmung 1,899,763 (1)
514 WINAKO AG 1,898,461 (4)
515 MLG Metall und Planung AG 1,897,855 (3)
516 EMCH Aufzüge AG 1,890,195 (3)
517 DMT Environmental Technology B.V. 1,890,000 (1)
518 Regatec Partner AG 1,889,557 (2)
519 Saxer Holzbau GmbH 1,885,437 (1)
520 Nova Floor AG 1,879,481 (4)
521 Y Immobiliers SA 1,875,803 (3)
522 Gisi Com AG 1,874,942 (2)
523 ZILTENER AG 1,872,886 (3)
524 Galdini S.A. 1,870,873 (1)
525 G. Canonica AG 1,851,409 (4)
526 Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF 1,850,260 (1)
527 TBA Trimmiser Baustoffe AG 1,849,285 (1)
528 V.GUIMETS FILS SA 1,848,681 (1)
529 Maurice Beaud Fils Constructions S.A. 1,839,118 (1)
530 ERNE decon AG 1,828,668 (5)
531 Sisag AG 1,795,512 (1)
532 ARGE "Sofortmassnahmen" Convia Bau AG und Toldo Strassen- und Tiefbau AG 1,775,667 (1)
