Ranking Waste Management

all 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

# name City Auftragvolumen Anzahl
1 act Cleantech Agentur Schweiz AG 377,074,026 (3)
2 Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) 270,297,774 (2)
3 ISS Facility Services AG 190,323,228 (45)
4 Bouygues Energies & Services Schweiz AG 124,823,077 (12)
5 Vebego AG 93,895,055 (47)
6 Neustark AG 88,500,000 (1)
7 ISS Facility Services SA 74,480,860 (30)
8 Repubblica e Cantone del Ticino, Strade Cantonali, Conservazione 51,927,410 (10)
9 Honegger Holding AG 44,763,622 (38)
10 Splendida Services AG 35,696,215 (19)
11 OTV, leader du groupement OTV Vinci 35,589,225 (1)
12 Honegger AG 33,136,137 (14)
13 R. Hürlimann AG Transporte 32,986,048 (3)
14 Maschinenring (Schweiz) AG 28,421,391 (14)
15 Hintermann & Weber AG 23,552,151 (3)
16 TRANSVOIRIE SA 22,014,562 (22)
17 ZAV Recycling AG 19,240,992 (3)
18 Dussmann Service AG 19,212,603 (26)
19 Brügger HTB GmbH 18,284,783 (5)
20 DHZ AG 18,000,270 (3)
21 ISS Kanal Services AG, Zweigniederlassung Sarnen 17,672,950 (1)
22 Eberhard Recycling AG 16,255,737 (6)
23 MONOD - PIGUET + ASSOCIES Ingénieurs Conseils SA 15,597,483 (2)
24 ZS Ingénieurs Civils SA 15,519,030 (2)
25 Deponie Teuftal AG 15,321,186 (2)
26 Transitec Ingénieurs-Conseils SA 14,988,951 (1)
27 Stämpfli AG 14,554,310 (3)
28 BK Tech Energy AB 13,917,526 (1)
29 Retripa Crissier SA 12,588,238 (2)
30 e4plus AG 12,530,578 (5)
31 Aregger AG Bauunternehmung 12,528,574 (1)
32 Marti Infra AG 12,040,307 (1)
33 OTV Schweiz 11,848,768 (1)
34 Hälg Facility Management AG 11,693,703 (1)
35 Info Habitat GmbH 10,935,676 (2)
36 Lauber Iwisa AG 10,690,340 (1)
37 K. Müller AG 10,423,331 (12)
38 Dosim SA succursale de Crissier 10,303,700 (2)
39 Apleona Schweiz AG, Zweigniederlassung Wallisellen 9,584,139 (3)
40 Petroplast AG 9,292,664 (3)
41 Spross Transport & Recycling AG 8,787,546 (7)
42 BLUBOX TRADING AG 8,673,000 (1)
43 BATI-DIAG SARL 8,638,520 (3)
44 Weisskopf Partner GmbH 8,319,375 (1)
45 Schmid Transporte Niederglatt AG 7,799,752 (5)
46 CSD Ingenieure AG 7,732,539 (11)
47 Callpoint AG 7,630,840 (1)
48 CSD Ingénieurs SA 7,458,378 (6)
49 Obrist Transport + Recycling AG 7,181,486 (9)
50 J. Grimm AG 6,654,272 (14)
51 Dosim SA, Zweigniederlassung Ittigen 6,596,455 (7)
52 Mühle Transport AG 6,212,375 (4)
53 ab ingénieurs sa 6,081,065 (1)
54 Ecoservices SA 5,992,428 (1)
55 ENGY SA 5,850,269 (1)
56 KIBAG Kanalunterhalt AG 5,809,938 (3)
57 Lottner AG 5,722,962 (2)
58 Puzzle ITC GmbH 5,699,154 (1)
59 IBS Interventions Bâtiments Services Sàrl 5,628,768 (1)
60 Mökah AG 5,612,276 (6)
61 Suter Zotti Schadstoffsanierung AG 5,373,185 (1)
62 urbaplan sa 5,168,912 (5)
63 Bolliger & Co. AG Zweigniederlassung Aarberg 5,095,103 (6)
64 EnviroChemie AG 5,082,500 (1)
65 Geos Ingénieurs-Conseils SA 5,051,130 (1)
66 Dosim SA 5,008,479 (5)
67 SAMSIC FACILITY SA 4,977,693 (10)
68 gammaRenax AG 4,949,751 (9)
69 EBP Schweiz AG 4,845,780 (5)
70 Gobat Transport et Recyclage SA 4,823,021 (1)
71 Chiresa AG 4,792,318 (6)
72 Armit AG 4,733,707 (10)
73 CONTITRADE SCHWEIZ AG 4,644,246 (1)
74 HSE Conseils SA, Succursale Arc Lémanique 4,620,222 (1)
75 Labor Veritas AG 4,546,640 (3)
76 Repubblica e Cantone Ticino, Strade Cantonali, Conservazione 4,491,716 (1)
77 Swiss Climate AG 4,467,332 (4)
78 Lopatex AG 4,400,120 (1)
79 STEREAU SUISSE SA 4,382,272 (1)
80 Schneider Umweltservice AG 4,354,771 (13)
81 Cand-Landi SA 4,295,459 (2)
82 ATAG Wirtschaftsorganisationen AG 4,168,518 (2)
83 Ds-Projekte GmbH 4,120,631 (1)
84 APS Altpapier Service Schweiz AG 4,114,709 (3)
85 Transvoirie SA, Succursale de Genève 4,038,046 (1)
86 rund ums grün ag 3,952,574 (7)
87 Curty Transports S.A. 3,931,321 (6)
88 Flexim Group SA 3,860,711 (1)
89 Klip & Klar Reinigungen GmbH 3,806,191 (4)
90 Franz Pfister AG 3,719,994 (2)
91 ALPHA WasserTechnik AG 3,695,071 (1)
92 TOPNET SA 3,655,234 (17)
93 ARGE Marti Gaswerk Bern 3,619,803 (1)
94 Gipo AG 3,513,250 (1)
95 Cleaning Service SA 3,462,991 (11)
96 Voegtlin - Meyer AG 3,403,997 (5)
97 Alpuriget Sagl 3,348,150 (2)
98 Fernwärme Zürich AG 3,117,915 (1)
99 Tricomix SA 3,090,916 (3)
100 identitas AG 3,080,000 (1)
101 H. Vogelsanger AG 3,054,631 (4)
102 Gevisier Transports Sàrl 2,988,658 (3)
103 HOLINGER AG 2,865,206 (6)
104 Techfina SA 2,829,027 (2)
105 Leisibach Entsorgung AG 2,815,593 (3)
106 Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA) 2,685,000 (1)
107 Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) 2,685,000 (1)
108 Federas Beratung AG 2,669,205 (1)
109 FARO AG Facility Services 2,655,818 (6)
110 BR Architectes Associés SA 2,642,917 (1)
111 Zühlke Engineering AG 2,633,316 (1)
112 KPMG AG 2,633,316 (1)
113 Detecon (Schweiz) AG 2,633,316 (1)
114 ITS Servizio Canalizzazioni SA 2,592,140 (3)
115 Institut für angewandte Pflanzenbiologie AG 2,509,820 (2)
116 Livit FM Services AG 2,464,914 (1)
117 Liaudet Pial SA, succursale de Vernier 2,431,661 (6)
118 AWK Group AG 2,390,612 (2)
119 AIK Technik AG 2,383,100 (2)
120 Alterego Concept SA 2,346,729 (3)
121 Wirtech AG 2,336,900 (1)
122 OSEA Öl- und Strassenschlammentwässerungs AG 2,336,300 (2)
123 Retripa SA 2,281,036 (8)
124 Haldimann AG 2,279,936 (3)
125 ITS Kanal Services AG, Zweigniederlassung Sarnen 2,278,335 (3)
126 SBIS – Schweizerisches Büro für integrale Sicherheit 2,260,000 (1)
127 Sir Mary AG 2,244,000 (1)
128 Pradervand Transports Sàrl 2,150,299 (2)
129 KIBAG RE AG 2,139,469 (3)
130 Freundliche Grüsse AG 2,040,000 (1)
131 Valchisa SA 2,030,220 (2)
132 SIRIUS SERVICES Sàrl 1,997,892 (19)
133 SKSH AG - Schweizerisches Kompetenzzentrum für Sicherheit mit Holz 1,980,054 (1)
134 Kamu AG 1,977,444 (1)
135 Generis AG 1,968,750 (1)
136 Peter AG Kanalreinigung 1,961,556 (2)
137 WaldSchweiz 1,912,721 (1)
138 Meteotest AG 1,888,750 (2)
139 Amstein + Walthert AG 1,878,000 (1)
140 Smart City Hub Switzerland 1,853,700 (1)
141 STRABAG AG 1,845,975 (1)
142 Sgheiza SA 1,828,944 (2)
143 Amoudruz SA 1,821,709 (5)
144 Max Müller AG St. Gallen 1,810,688 (1)
145 Schweizerische Bundesbahnen SBB Cargo AG 1,776,674 (4)
146 Schwendimann AG Abfallentsorgung + Transporte 1,766,323 (2)
147 digital organizing GmbH 1,740,000 (1)
148 KIBAG Entwässerungstechnologie AG 1,728,118 (1)
149 ProP, service de voirie SA 1,725,185 (4)
150 M. Reif AG 1,724,606 (1)
151 biol conseils sa 1,720,093 (4)
152 JEFF Zürich GmbH 1,716,000 (1)
153 Dosim SA, succursale de Plan-les-Ouates 1,703,053 (1)
154 Axpo Biomasse AG 1,692,306 (2)
155 HS Reinigungen AG 1,683,228 (2)
156 La Genevoise d'Entretien SA 1,666,946 (11)
157 SERBECO SA 1,666,718 (4)
158 Grolimund & Partner AG 1,665,500 (1)
159 EUROPEAN DYNAMICS S.A. 1,651,600 (1)
160 REWAG Entsorgung AG 1,649,300 (1)
161 Dosim SA, Zweigniederlassung Glattbrugg 1,636,113 (4)
162 Geotest AG 1,619,811 (2)
163 Ecomac SA 1,606,210 (1)
164 BlueService AG 1,586,700 (1)
165 Lombardi SA Ingegneri Consulenti 1,562,000 (1)
166 alpinwork gmbh 1,551,079 (7)
167 Congefi SA 1,540,692 (6)
168 atmosfair gGmbH 1,535,692 (1)
169 Pronto Liegenschaften AG 1,532,465 (2)
170 Müller-BBM Rail Technologies GmbH 1,528,726 (1)
171 Imfeld Trasporti Sagl 1,514,306 (1)
172 Sandstrahlungen Ulrich AG 1,513,400 (1)
173 COWI A/S 1,508,000 (1)
174 Planval Partners AG 1,501,984 (1)
175 H-P Forst Rey Frédéric Sàrl 1,500,000 (1)
176 Forum Umwelt AG 1,469,599 (1)
177 Clean-Service AG 1,426,521 (1)
178 IG San GS, IUB Engineering AG Bern und Flussbau AG Zürich 1,395,180 (1)
179 Favre SA Transports Internationaux TIR Martigny 1,375,762 (2)
180 PUA AG 1,366,434 (1)
181 BIOforte GmbH 1,333,605 (1)
182 BählerExoplus AG 1,332,056 (4)
183 Dayer Transports SA 1,297,352 (1)
184 ITS Kanal Services AG 1,287,973 (1)
185 Kanal-Engel AG 1,261,929 (3)
186 Omniservice SA 1,243,900 (2)
187 Rufener Kanalreinigung AG 1,223,200 (2)
188 H. Wellauer AG 1,219,346 (1)
189 RWB Vaud SA 1,216,856 (1)
190 MWST-Gruppe, Marquis AG 1,199,839 (1)
191 Serconet SA 1,199,523 (8)
192 Rhenus Port Logistics AG 1,199,000 (1)
193 Wirz AG Schadstoffsanierung 1,193,787 (1)
194 Anticimex AG 1,183,558 (2)
195 GGZ Gartenbau-Genossenschaft Zürich 1,181,914 (5)
196 Spaltag AG 1,176,084 (1)
197 Figli di Vedova Clemente 1,174,231 (2)
198 COWA Service Gebäudedienste AG 1,172,604 (3)
199 SOFIES SA 1,155,912 (2)
200 Masserey SA, Terrassements et Transports 1,151,500 (2)
201 Brunner Umweltservice AG 1,135,454 (1)
202 Jenal Biosafety Consulting 1,124,100 (1)
203 Enzler Reinigungen AG 1,112,463 (4)
204 Equans Switzerland Facility Management AG 1,112,275 (1)
205 EQUANS Services AG 1,081,961 (1)
206 APS Altpapier Schweiz AG 1,075,250 (1)
207 Papirec SA 1,062,647 (2)
208 Von Arx S.A. Peseux 1,054,248 (2)
209 Hans Mathys AG 1,047,766 (1)
210 Schmid AG Entsorgung und Recycling 1,046,282 (2)
211 Stucky SA 1,040,000 (1)
212 p/a Impact-Concept SA 1,038,779 (1)
213 REMONDIS Schweiz AG 1,018,545 (2)
214 Hunziker Betatech AG 1,016,120 (4)
215 Implenia Schweiz AG 1,006,429 (2)
216 Anton Saxer AG Abfall-Translogistik 995,267 (10)
217 Urs Kopp AG 993,065 (4)
218 Muhmenthaler AG Muldenservice Region Bern 971,750 (2)
219 Immosolution FM AG 965,681 (3)
220 DS Facility Services AG 935,522 (2)
221 Stadt Winterthur, Departement Bau / Tiefbau 934,836 (2)
222 arag Gebäudereinigungs AG 922,287 (2)
223 Zürcher Abfallverwertungs AG 915,988 (1)
224 IUB Engineering AG 910,000 (1)
225 Henny Transports et Cie SA 906,527 (1)
226 Honegger SA 901,051 (12)
227 FHS Kanal-TV AG 879,413 (1)
228 Sabesa SA 874,524 (1)
229 KFS KANAL-SERVICE AG 874,483 (2)
230 OPEO S.A. 852,692 (1)
231 Dany Payot, entreprise de nettoyage, traçage de lignes 851,356 (1)
232 Hs. Mühle GmbH 840,000 (2)
233 Schlunegger-Kocher Transporte AG 834,060 (1)
234 Récupération RG SA 829,036 (1)
235 c/o Capoferri Servizi Ecologici Sagl 828,105 (1)
236 UEV Umwelt, Entsorgung und Verwertung GmbH 823,905 (1)
237 Impact Hub Switzerland Association 814,750 (1)
238 Net Inter SA 809,957 (4)
239 Henry Transports SA 801,900 (2)
240 Schneeberger & Berger Agrarservice 800,172 (6)
241 quadra gmbh beraten - gestalten - projektieren - realisieren 798,287 (3)
242 LIAUDET PIAL SA 760,760 (5)
243 Model AG 753,552 (3)
244 Toggenburger AG 742,102 (2)
245 CHUV, Institut de radiophysique (IRA) 735,000 (1)
246 EGET Sàrl 724,169 (3)
247 SMDK Sondermülldeponie Kölliken 720,916 (1)
248 Waser Entsorgung AG 720,000 (1)
249 Fenner Gärten AG 717,443 (4)
250 REMONDIS NWS AG 711,670 (1)
251 Ed. Keller AG 708,560 (1)
252 Mauro e Franchino Giuliani SA 705,120 (1)
253 Welti-Furrer AG 701,736 (2)
254 R + R Burger und Partner AG 700,750 (1)
255 Smart Gorla Services SA 697,651 (5)
256 Thomann Forst AG 695,083 (2)
257 Apleona Schweiz AG 690,114 (1)
258 Chestonag Automation AG 690,000 (2)
259 geo7 AG 689,523 (3)
260 ABSON Sanierungstechnik AG 686,034 (3)
261 ECOPSIS SA 669,985 (1)
262 ROCK TEC AG 667,165 (2)
263 Fischwerk Werner Dönni 660,556 (1)
264 n-Sphere AG 643,375 (1)
265 Eberhard Bau AG 641,412 (1)
266 Interface Politikstudien Forschung Beratung AG 634,925 (1)
267 Fischwerk 625,689 (1)
268 Toldo Strassen- und Tiefbau AG Wil 619,693 (1)
269 Ernst Gerber AG 610,866 (1)
270 SV (Suisse) SA 610,468 (1)
271 SV (Schweiz) AG 610,468 (1)
272 Prozirkula GmbH 605,640 (1)
273 Dasis AG 602,600 (1)
274 ENGAGEABILITY LLC 600,000 (1)
275 econcept AG 599,691 (3)
276 Gruner AG / Staubli Kurath & Partner AG (co Gruner AG) 596,119 (1)
277 Carbotech AG 591,600 (1)
278 AGS Glas- & Gebäudereinigungs GmbH 585,000 (1)
279 Bassi Alfredo Sagl 581,580 (2)
280 DBU Facility Services AG 578,627 (2)
281 Onet (Suisse) SA 562,580 (4)
282 Loacker Swiss Recycling AG 555,074 (2)
283 Rohr AG 551,640 (4)
284 Dussmann Service SA 550,936 (1)
285 ONET SERVICES 542,494 (1)
286 CERT ingénierie sa 528,203 (1)
287 Perlen Papier AG 526,830 (1)
288 Christian Kleindienst 525,298 (1)
289 PLV Energieholz AG 519,780 (1)
290 TN Technique du Nettoyage SA 517,665 (24)
291 Fortas AG 517,583 (2)
292 MC Transporte SA 508,860 (1)
293 Vipa Lausanne S.A. 507,100 (1)
294 acquareinigung AG 499,650 (1)
295 Trafo Reinigungen GmbH 498,240 (1)
296 Thommen AG Regensdorf 488,397 (1)
297 Liechti AG, Transporte und Entsorgung 484,650 (1)
298 DACSA Ducommun Assainissement Canalisations SA 477,461 (1)
299 Ambio GmbH, Beratungsgemeinschaft in angewandten Umweltwissenschaften 475,537 (1)
300 Samuel Rossier Transports SA 475,025 (2)
301 La Romande d'Entretien SA 471,029 (2)
302 Käppeli Logistik AG 468,600 (1)
303 FRIEDLIPARTNER AG 460,576 (7)
304 mr. clean facility solutions ag 458,848 (5)
305 PUSCH Praktischer Umweltschutz 458,052 (1)
306 Emch+Berger AG Bern 453,793 (4)
307 Magma AG für Geologie, Umwelt und Planung 452,279 (3)
308 sanu durabilitas - Schweizerische Stiftung für Nachhaltige Entwicklung 435,000 (1)
309 Starplus Cleaning Services Ltd 432,805 (1)
310 Salzgeber Transport AG 432,576 (2)
311 Chr. Guyan AG 432,112 (1)
312 Tanner Gartenbau AG 431,738 (2)
313 INFRAS AG 428,755 (2)
314 Pollux Reinigungsservice AG 425,176 (2)
315 Krantz GmbH 416,483 (1)
316 Belbenna Sagl 414,844 (2)
317 SKK Landschaftsarchitekten AG 413,400 (3)
318 BWT Bau AG 410,773 (1)
319 AquaPlus AG 409,657 (3)
320 Pronto AG 407,855 (2)
321 ETA BARTH SCHNEIDER 401,534 (1)
322 REMEX Recycling AG 399,900 (2)
323 Consortium de la Seymaz 397,697 (1)
324 Ecoplan AG 395,664 (2)
325 Ecotec Environnement SA 393,038 (1)
326 Detection Dogs Schweiz GmbH 388,080 (2)
327 Reymond frères S.A. 386,319 (1)
328 Ryser Ingenieure AG 383,984 (1)
329 K. A. Tauber Spezialbau GmbH u. Co. KG 383,400 (1)
330 AB Marti AG 380,403 (1)
331 B&SD Business and Social Development GmbH 376,320 (1)
332 B + S AG 373,984 (2)
333 Reisswolf Aktenvernichtungs-AG 370,133 (1)
334 J.-L. Hersener 369,712 (1)
335 MWST-Gruppe, Spross Ga-La-Bau AG 361,064 (2)
336 G. Hominal et fils SA 357,965 (1)
337 bauoek gmbh 357,525 (1)
338 Cand-landi SA, Swissreline 355,703 (1)
339 Gaggioli e Patocchi Sagl 339,491 (1)
340 Gadola AG 338,400 (1)
341 Peter Schmid Baudienstleistungen AG 332,572 (2)
342 Prof. Dr. Laurent Vulliet 325,000 (1)
343 c/o urbaplan sa 324,482 (1)
344 Schaub Umwelttechnik GmbH 321,077 (1)
345 DPE Electrotechnique, développements, projets, études en électricité SA 319,521 (1)
346 Trümpi AG, Bauunternehmung 311,359 (1)
347 Cleanup CF SA 308,147 (1)
348 Dosim AG 308,110 (2)
349 GASTER SA 306,231 (3)
350 Swiss Safety Center AG 303,544 (1)
351 HES-SO Fribourg, Haute Ecole specialisée de Suisse occidentale HEIA 302,098 (1)
352 Ecosens AG 300,000 (1)
353 Thommen SA Bex 298,690 (1)
354 GIANNI OCHSNER SERVIZI PUBBLICI SA 298,053 (1)
355 W. Frei AG Klingnau 294,010 (1)
356 NESTON SA 293,052 (3)
357 SFA GmbH 291,164 (1)
358 Gamma-Service Recycling GmbH 290,000 (1)
359 Prona AG 288,500 (1)
360 Schubiger Bauingenieure AG 286,990 (1)
361 Bering AG 285,930 (1)
362 Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI, Dipartimente ambiente costruzioni e design, Centro competenze 284,306 (1)
363 Ö+L GmbH, Ökologie und Landschaft, Vision Landwirtschaft 283,628 (1)
364 Fachhochschule der Nordwestschweiz FHNW, Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik HABG, Institut Nachhaltigkeit und Energie 283,466 (1)
365 Université de Zurich, institut de pharmacologie et de toxicologie vétérinaires 278,551 (1)
366 Universität Zürich, Institut für Veterinärpharmakologie und -toxikologie 278,551 (1)
367 Michel Fischler mf k&p 276,320 (1)
368 Hügli AG 270,754 (1)
369 Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) 267,300 (1)
370 AF Reinigungs AG 265,824 (2)
371 TBF + Partner AG 265,000 (1)
372 Drosera Ecologie Appliquée SA 264,885 (1)
373 Reiss & Reber Garten- und Landschaftsbau AG 259,603 (9)
374 Smart Gorla Services SA, succursale de Crissier 258,037 (1)
375 CWS-boco Suisse SA 255,141 (1)
376 B+S AG 250,000 (1)
377 OSEARA AG 248,233 (1)
378 Rittmeyer AG 247,400 (2)
379 Multinet Services SA 243,708 (3)
380 Sylvie Flämig 241,960 (1)
381 Bühlmann Recycling AG 241,680 (1)
382 Prodem Conseils Sàrl 241,114 (1)
383 Rundumgrün GmbH 240,908 (1)
384 FM Kirnbauer AG 232,000 (1)
385 naturaqua PBK AG 231,314 (2)
386 GESTION PROFESSIONNELLE DE NETTOYAGE (GPN) SARL 230,322 (1)
387 rosfm GmbH 228,870 (1)
388 Keller Recycling AG 228,296 (1)
389 RS Reinigungen AG 227,624 (1)
390 c/o Fratelli Puricelli SA 225,846 (1)
391 Künzli frères SA Vouvry 223,957 (1)
392 Röllin Logistik AG 218,000 (1)
393 Ulrich Büschlen 215,683 (1)
394 FishConsulting GmbH 213,307 (1)
395 Sivex GmbH 212,613 (1)
396 GeOs GmbH. 204,000 (5)
397 Cleverat Allglanz AG 200,451 (1)
398 Stefan Demarmels Erben 200,255 (1)
399 Oesch Gartenbau AG 196,769 (1)
400 Häfliger Facility Services AG 195,000 (1)
401 gregeco gmbh 193,321 (1)
402 Marco Jäger 190,364 (1)
403 Desa Epalinges SA 189,842 (1)
404 Egli AG Gips- und Fassadensysteme 188,538 (1)
405 FO-Security AG 185,077 (2)
406 Team RegioServices GmbH 183,608 (1)
407 Umsicht Agentur für Umwelt und Kommunikation 182,050 (2)
408 FABE Sàrl 181,547 (1)
409 Scaresa SA 174,474 (1)
410 Uniola AG 173,400 (2)
411 HEPIA 172,780 (1)
412 Flussbau AG SAH 170,989 (2)
413 AFRY Schweiz AG 169,940 (1)
414 AITV S.A. 161,728 (1)
415 42technology AG 160,652 (1)
416 Tempo Facility Services AG 160,000 (1)
417 LA GOCCIA SA pulizie generali 158,865 (1)
418 Bänziger Kocher Ingenieure AG 158,614 (2)
419 Kuhn LKA GmbH 158,200 (2)
420 Drees & Sommer Schweiz GmbH 156,400 (1)
421 Jakob Bösch AG 153,242 (1)
422 ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 150,000 (1)
423 Pro Senectute 150,000 (1)
424 Schnider AG Transporte und Recycling 148,639 (1)
425 Alltec Plus AG 148,245 (1)
426 Bolliger & Co. AG 147,920 (1)
427 Consorzio NEVE NORD 145,756 (1)
428 CTA Services SA 145,537 (1)
429 NATURA biologie appliquée SA 142,290 (2)
430 Hs. Mühle Recycling AG 140,883 (2)
431 Rama Gebäudereinigung GmbH 137,671 (1)
432 Biotec Biologie Appliquée SA 129,285 (1)
433 EcoEng AG 124,500 (1)
434 Favre et Studer SA 120,102 (2)
435 Stadt Bern / Entsorgung + Recycling 119,716 (1)
436 Brenchio SA 119,137 (1)
437 FORNAT AG 118,515 (1)
438 Karakas & Français SA 114,654 (1)
439 A&P Haustechnik GmbH 110,391 (4)
440 PUSCH Praktischer Umweltschutz Schweiz 110,000 (1)
441 Geo-Hoehenarbeit AG 108,461 (1)
442 JB Jardins SA 108,177 (6)
443 Wälter Willa, Ingenieure für Geomatik Planung Werke KlG 107,500 (1)
444 Scherrer Ingenieurbüro AG 106,260 (3)
445 Fratelli Lanfranchi SA 105,388 (1)
446 CRIDEC, Centre de ramassage et d'identification des déchets spéciaux SA, Zweigniederlassung Winterthur 104,229 (1)
447 Landplan AG 103,020 (2)
448 Johannes Studach 102,733 (1)
449 Kappeler Infra Consult AG 99,794 (1)
450 IMPULS AG Wald Landschaft Naturgefahren 99,756 (2)
451 Renat GmbH Büro für Räumliche Entwicklung und Natur 98,500 (3)
452 OePlan GmbH 96,900 (2)
453 PLANAR AG für Raumentwicklung 94,860 (2)
454 Zwischenraum Landschaftsarchitektur GmbH 94,860 (2)
455 Gloor Transport AG 94,728 (1)
456 Caviezel Canalizzazioni SA 94,387 (1)
457 Texaid-Textilverwertungs-Aktiengesellschaft 93,501 (8)
458 oekoskop AG 93,024 (2)
459 Life Science AG 91,652 (1)
460 belop GmbH 90,441 (1)
461 RS Recupero Materiali SA 89,606 (1)
462 Ueli Holz AG 89,550 (1)
463 suisseplan Ingenieure AG raum + landschaft 88,740 (2)
464 Nussbaumer Garten AG 86,382 (2)
465 topos Marti & Müller AG 86,026 (1)
466 Datarec AG 84,068 (1)
467 planikum AG 82,690 (1)
468 Niederer + Pozzi Umwelt AG 79,861 (1)
469 DELS Reinigung & Beratung GmbH 79,440 (1)
470 F. Preisig AG, Bauingenieure und Planer 77,757 (1)
471 Stadtwerk Winterthur 77,544 (1)
472 SNZ Ingenieure und Planer AG 77,436 (1)
473 Oikos - Consulenza e ingegneria ambientale Sagl 71,230 (2)
474 Schriber und Schmid GmbH 70,725 (1)
475 HR ConScience GmbH 70,000 (1)
476 Thommen AG Biel/Bienne 69,990 (1)
477 Francesca Kamber Maggini 69,360 (2)
478 Dora Nettoyage Sàrl 67,021 (1)
479 ALBA Wertstoffmanagement GmbH 66,927 (1)
480 TRE Territorio Raum Espace di Alma Sartoris 66,810 (2)
481 ENB Renova GmbH, c/o Emini Nexhmedin 66,370 (1)
482 Svedel, Service de Voirie de l'Entre-Deux-Lacs SA 65,611 (1)
483 Dr. von Moos AG, Geotechnisches Büro 65,373 (2)
484 Dema Bau GmbH 64,330 (2)
485 Staub Marcel Gartenbau GmbH 64,080 (1)
486 GEO Partner AG 63,340 (1)
487 Vogel Transports Sàrl 62,790 (1)
488 Hungerbühler Klima AG 61,717 (1)
489 A Plus Reinigungen AG 60,689 (2)
490 Hans-Ulrich Rohrer-Eggstein 60,644 (1)
491 Peter Buchli 58,765 (1)
492 CSD Ingengieure AG 56,759 (1)
493 Maschinenring Mittelland AG 52,898 (2)
494 Recycling-Paradies AG 51,000 (1)
495 JL Services SA 50,669 (9)
496 Christian Kuhn 50,000 (1)
497 Reif Facility Services AG 49,784 (1)
498 Schwendimann AG 39,600 (1)
499 DS Services AG 39,025 (1)
500 Albin Koch AG 35,150 (1)
501 Hager Partner AG 34,680 (2)
502 Lüscher Gartenbau-Baumschulen AG 34,644 (1)
503 Bertschmann AG 34,550 (1)
504 Reinhold Dörfliger AG 32,754 (1)
505 Welti-Furrer Pneukran und Spezialtransporte AG Zweigniederlassung Liestal 30,460 (1)
506 Hansjörg Greutmann 30,000 (1)
507 Hans Reich AG 29,300 (1)
508 Berner Gartenbau AG 27,090 (1)
509 ecoboss GmbH 25,000 (1)
510 ABC-FACILITY Services AG 24,380 (1)
511 weiss&grün GmbH 22,000 (1)
512 Délétroz Transports SA 20,000 (1)
513 Coelho Reinigungen GmbH 18,590 (1)
514 gammaRenax SA succursale Romandie 18,140 (1)
515 Immo FMS GmbH 15,498 (1)
516 Jäckli Geologie AG 15,400 (1)
517 Demiri Gartenbau GmbH 14,612 (1)
518 JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl 13,313 (1)
519 IB SERVICES SA 9,214 (1)
520 Vismara & Co. SA 6,881 (1)
521 Thommen AG 4,980 (1)
522 SIMULTEC AG 2,250 (1)
523 Rhenus Data Office AG 1,650 (1)
524 Thommen AG Amriswil & Staad 1,584 (2)
525 KIBAG Management AG 1,359 (6)
526 Müller Transport AG, Dietikon 937.41 (4)
527 Mittelland Transport AG 886.03 (3)
528 besa strassenunterhalt AG 785.18 (3)
529 grün hoch zwei ag 599.5 (2)
530 Dreieck - Transfer Transport und Logistik AG 585.41 (2)
531 TRELAG AG 575.97 (2)
532 Gut Transport AG 572.23 (2)
533 Arnold Pfister AG 555.39 (2)
534 GATRA AG 555.37 (2)
535 UE Verwertung + Entsorgung Schweiz GmbH 477.0 (1)
536 Recyplus Entsorgung AG 460.0 (1)
537 Paul Larcher AG 401.62 (2)
538 Eckert Baulogistik AG 329.98 (1)
539 Leo Welte AG 318.48 (1)
540 Recytec Entsorgung AG 305.0 (1)
541 Eigenheer Aushub & Transporte 303.54 (1)
542 Ernst Schütz Kies + Beton AG 296.98 (1)
543 Rüeger AgrarService GmbH 273.19 (1)
544 Bär Bau AG 272.8 (1)
545 PLUSPUNKT JUTZ 270.0 (2)
546 Roland Betschart Kanalreinigung GmbH 266.13 (1)
547 Rudolf Hartmann 264.03 (1)
548 Tell-Tex AG 248.52 (2)
549 Contreag Container-Reinigungs AG 240.0 (1)
550 GUS AG 239.65 (1)
551 Allmend Transport GmbH 231.53 (1)
552 Ernst Höhener AG 229.16 (1)
553 Konrad Meier AG 224.45 (1)
554 Kieswerk Egli AG 221.58 (1)
555 Sonderabfallverwertungs-AG, SOVAG 219.0 (1)
556 Hansjörg Rüeger AG 209.49 (1)
