Ranking Abfall & Entsorgung

Alle 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

# Name Ort Auftragvolumen Anzahl
1 act Cleantech Agentur Schweiz AG 377,074,026 (4)
2 Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) 270,297,774 (2)
3 ISS Facility Services AG 197,438,288 (51)
4 Bouygues Energies & Services Schweiz AG 124,823,077 (12)
5 Vebego AG 101,086,271 (58)
6 Maschinenring (Schweiz) AG 90,340,560 (25)
7 Neustark AG 88,500,000 (1)
8 ISS Facility Services SA 73,792,945 (30)
9 Repubblica e Cantone del Ticino, Strade Cantonali, Conservazione 51,927,410 (10)
10 Honegger Holding AG 44,862,484 (38)
11 Honegger AG 43,593,317 (21)
12 Splendida Services AG 35,696,215 (19)
13 R. Hürlimann AG Transporte 32,986,048 (3)
14 Hintermann & Weber AG 23,552,151 (3)
15 Dussmann Service AG 19,357,472 (29)
16 ZAV Recycling AG 19,240,992 (3)
17 Brügger HTB GmbH 18,284,783 (5)
18 DHZ AG 18,000,270 (3)
19 Deponie Teuftal AG 17,915,886 (3)
20 ISS Kanal Services AG, Zweigniederlassung Sarnen 17,672,950 (1)
21 MONOD - PIGUET + ASSOCIES Ingénieurs Conseils SA 17,165,633 (3)
22 ZS Ingénieurs Civils SA 15,519,030 (2)
23 Transitec Ingénieurs-Conseils SA 14,988,951 (1)
24 Stämpfli AG 14,665,397 (4)
25 BK Tech Energy AB 13,917,526 (1)
26 Eberhard Recycling AG 12,942,809 (6)
27 e4plus AG 12,530,578 (5)
28 Aregger AG Bauunternehmung 12,528,574 (1)
29 Marti Infra AG 12,040,307 (1)
30 Hälg Facility Management AG 11,693,703 (1)
31 Info Habitat GmbH 10,935,676 (2)
32 TRANSVOIRIE SA 10,822,165 (23)
33 Dosim SA succursale de Crissier 10,819,439 (3)
34 Lauber Iwisa AG 10,690,340 (1)
35 SAMSIC FACILITY SA 10,597,706 (13)
36 K. Müller AG 10,423,331 (12)
37 Obrist Transport + Recycling AG 10,323,104 (12)
38 Apleona Schweiz AG, Zweigniederlassung Wallisellen 9,584,139 (3)
39 Insekta Schädlingstechnik GmbH 9,356,095 (2)
40 Petroplast AG 9,292,664 (3)
41 Kistler & Stettler AG, Zweigniederlassung Zürich 8,859,970 (1)
42 Spross Transport & Recycling AG 8,787,546 (7)
43 BLUBOX TRADING AG 8,673,000 (1)
44 BATI-DIAG SARL 8,638,520 (3)
45 TOPNET SA 8,419,628 (28)
46 Landolt Transport AG 8,344,850 (3)
47 Weisskopf Partner GmbH 8,319,375 (1)
48 CSD Ingénieurs SA 8,293,950 (7)
49 Ronner AG 8,181,297 (2)
50 CSD Ingenieure AG 7,732,539 (11)
51 Callpoint AG 7,630,840 (1)
52 KIBAG Kanalunterhalt AG 7,098,472 (4)
53 Dosim SA, Zweigniederlassung Ittigen 6,822,231 (8)
54 J. Grimm AG 6,654,272 (14)
55 Lottner AG 6,597,102 (4)
56 tuttifix gmbh 6,461,033 (2)
57 Mökah AG 6,445,635 (7)
58 Alpuriget Sagl 6,131,452 (5)
59 ab ingénieurs sa 6,081,065 (1)
60 Ecoservices SA 5,992,428 (1)
61 ENGY SA 5,850,269 (1)
62 Rentokil Schweiz AG 5,810,770 (2)
63 Mühle Transport AG 5,773,375 (3)
64 gammaRenax AG 5,745,010 (12)
65 Puzzle ITC GmbH 5,699,154 (1)
66 rund ums grün ag 5,693,540 (9)
67 Altola AG 5,673,608 (2)
68 EBP Schweiz AG 5,644,137 (8)
69 IBS Interventions Bâtiments Services Sàrl 5,628,768 (1)
70 Armit AG 5,494,278 (10)
71 Suter Zotti Schadstoffsanierung AG 5,373,185 (1)
72 Kehrichtverwertungsverband Nidwalden, Deponie Cholwald 5,286,749 (1)
73 Livit FM Services AG 5,210,788 (2)
74 urbaplan sa 5,168,912 (5)
75 Bolliger & Co. AG Zweigniederlassung Aarberg 5,095,103 (6)
76 Chiresa AG 5,092,318 (7)
77 EnviroChemie AG 5,082,500 (1)
78 Geos Ingénieurs-Conseils SA 5,051,130 (1)
79 Dosim SA 5,008,479 (5)
80 Gobat Transport et Recyclage SA 4,823,021 (1)
81 CONTITRADE SCHWEIZ AG 4,644,246 (1)
82 Techfina SA 4,634,079 (5)
83 HSE Conseils SA, Succursale Arc Lémanique 4,620,222 (1)
84 Franz Pfister AG 4,591,276 (3)
85 Schmid Transporte Niederglatt AG 4,520,107 (3)
86 Repubblica e Cantone Ticino, Strade Cantonali, Conservazione 4,491,716 (1)
87 Schneider Umweltservice AG 4,467,856 (14)
88 Swiss Climate AG 4,467,332 (4)
89 Cleaning Service SA 4,461,922 (12)
90 besa strassenunterhalt AG 4,457,293 (4)
91 Lopatex AG 4,400,120 (2)
92 STEREAU SUISSE SA 4,382,272 (1)
93 Cand-Landi SA 4,295,459 (2)
94 ATAG Wirtschaftsorganisationen AG 4,168,518 (2)
95 Ds-Projekte GmbH 4,120,631 (1)
96 APS Altpapier Service Schweiz AG 4,114,709 (3)
97 Spaltag AG 4,079,244 (3)
98 Institut für angewandte Pflanzenbiologie AG 4,074,758 (3)
99 Curty Transports S.A. 3,931,321 (6)
100 HOLINGER AG 3,918,242 (8)
101 Flexim Group SA 3,860,711 (1)
102 Klip & Klar Reinigungen GmbH 3,806,191 (4)
103 MWST-Gruppe Ed. Vetter AG 3,789,305 (2)
104 ALPHA WasserTechnik AG 3,695,071 (1)
105 ARGE Marti Gaswerk Bern 3,619,803 (1)
106 Gipo AG 3,513,250 (1)
107 Voegtlin - Meyer AG 3,403,997 (5)
108 Labor Veritas AG 3,219,788 (2)
109 SERBECO SA 3,134,896 (7)
110 Fernwärme Zürich AG 3,117,915 (1)
111 Tricomix SA 3,090,916 (3)
112 identitas AG 3,080,000 (1)
113 Sgheiza SA 3,020,222 (3)
114 Gevisier Transports Sàrl 2,988,658 (3)
115 Anticimex AG 2,932,725 (3)
116 ISS Servizio Canalizzazioni SA 2,918,605 (5)
117 Leisibach Entsorgung AG 2,815,593 (3)
118 ARGE: UniTec, c/o Hebetec Engineering AG 2,800,000 (1)
119 Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA) 2,685,000 (1)
120 Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) 2,685,000 (1)
121 Federas Beratung AG 2,669,205 (1)
122 FARO AG Facility Services 2,655,818 (6)
123 BR Architectes Associés SA 2,642,917 (1)
124 ITS Servizio Canalizzazioni SA 2,592,140 (3)
125 Life Science AG 2,540,852 (2)
126 Honegger SA 2,445,751 (14)
127 Liaudet Pial SA, succursale de Vernier 2,431,661 (6)
128 AWK Group AG 2,390,612 (2)
129 AIK Technik AG 2,383,100 (2)
130 Haldimann AG 2,370,943 (4)
131 Alterego Concept SA 2,346,729 (3)
132 Wirtech AG 2,336,900 (1)
133 OSEA Öl- und Strassenschlammentwässerungs AG 2,336,300 (2)
134 Retripa SA 2,281,036 (8)
135 ITS Kanal Services AG, Zweigniederlassung Sarnen 2,278,335 (3)
136 SBIS – Schweizerisches Büro für integrale Sicherheit 2,260,000 (1)
137 Sir Mary AG 2,244,000 (1)
138 Amoudruz SA 2,202,360 (7)
139 Pradervand Transports Sàrl 2,150,299 (3)
140 KIBAG RE AG 2,139,469 (3)
141 TN Technique du Nettoyage SA 2,060,410 (40)
142 Freundliche Grüsse AG 2,040,000 (1)
143 Valchisa SA 2,030,220 (2)
144 Amstein + Walthert AG 2,008,000 (2)
145 Congefi SA 1,999,990 (7)
146 Serconet SA 1,999,121 (9)
147 ProP, service de voirie SA 1,991,420 (5)
148 SKSH AG - Schweizerisches Kompetenzzentrum für Sicherheit mit Holz 1,980,054 (1)
149 Kamu AG 1,977,444 (1)
150 Generis AG 1,968,750 (1)
151 Peter AG Kanalreinigung 1,961,556 (2)
152 Dosim SA, Zweigniederlassung Glattbrugg 1,959,472 (5)
153 WaldSchweiz 1,912,721 (1)
154 Hitachi Zosen Inova AG 1,895,000 (1)
155 Meteotest AG 1,888,750 (2)
156 Smart City Hub Switzerland 1,853,700 (1)
157 Regio Recycling Müllheim AG 1,846,120 (2)
158 Max Müller AG St. Gallen 1,810,688 (1)
159 Dionys Riedo AG 1,778,702 (2)
160 Schweizerische Bundesbahnen SBB Cargo AG 1,776,674 (4)
161 Schwendimann AG Abfallentsorgung + Transporte 1,766,323 (2)
162 digital organizing GmbH 1,740,000 (1)
163 Rampini et Cie SA 1,737,093 (1)
164 Keller Recycling AG 1,727,448 (2)
165 M. Reif AG 1,724,606 (1)
166 biol conseils sa 1,720,093 (4)
167 JEFF Zürich GmbH 1,716,000 (1)
168 Apleona HSG AG 1,714,788 (1)
169 Dosim SA, succursale de Plan-les-Ouates 1,703,053 (1)
170 BlueService AG 1,692,326 (2)
171 Axpo Biomasse AG 1,692,306 (2)
172 Eurofins Scientific AG 1,689,150 (1)
173 HS Reinigungen AG 1,683,228 (2)
174 La Genevoise d'Entretien SA 1,666,946 (11)
175 Hunziker Betatech AG 1,666,644 (3)
176 Grolimund & Partner AG 1,665,500 (1)
177 EUROPEAN DYNAMICS S.A. 1,651,600 (1)
178 REWAG Entsorgung AG 1,649,300 (1)
179 Geotest AG 1,619,811 (2)
180 Ecomac SA 1,606,210 (1)
181 Lombardi SA Ingegneri Consulenti 1,562,000 (1)
182 alpinwork gmbh 1,551,079 (7)
183 atmosfair gGmbH 1,535,692 (2)
184 Pronto Liegenschaften AG 1,532,465 (2)
185 Müller-BBM Rail Technologies GmbH 1,528,726 (1)
186 Imfeld Trasporti Sagl 1,514,306 (1)
187 Sandstrahlungen Ulrich AG 1,513,400 (1)
188 COWI A/S 1,508,000 (1)
189 Planval Partners AG 1,501,984 (1)
190 H-P Forst Rey Frédéric Sàrl 1,500,000 (1)
191 Enzler Reinigung AG 1,487,950 (2)
192 Implenia Schweiz AG 1,461,522 (3)
193 Clean-Service AG 1,426,521 (1)
194 Apleona HSG AG, Zweigniederlassung Wallisellen 1,404,909 (1)
195 IG San GS, IUB Engineering AG Bern und Flussbau AG Zürich 1,395,180 (1)
196 Favre SA Transports Internationaux TIR Martigny 1,375,762 (2)
197 PUA AG 1,366,434 (2)
198 CTA Services SA 1,366,407 (3)
199 BIOforte GmbH 1,333,605 (1)
200 Dayer Transports SA 1,297,352 (1)
201 ITS Kanal Services AG 1,287,973 (1)
202 Kanal-Engel AG 1,261,929 (2)
203 SIRIUS SERVICES Sàrl 1,261,181 (18)
204 Omniservice SA 1,243,900 (2)
205 Rufener Kanalreinigung AG 1,223,200 (2)
206 H. Wellauer AG 1,219,346 (1)
207 RWB Vaud SA 1,216,856 (1)
208 Ferretti & Co SA 1,214,021 (1)
209 MWST-Gruppe, Marquis AG 1,199,839 (1)
210 Rhenus Port Logistics AG 1,199,000 (1)
211 Wirz AG Schadstoffsanierung 1,193,787 (1)
212 GGZ Gartenbau-Genossenschaft Zürich 1,181,914 (5)
213 Figli di Vedova Clemente 1,174,231 (2)
214 COWA Service Gebäudedienste AG 1,172,604 (3)
215 SID, Société Industrielle de la Doux S.A. 1,156,000 (1)
216 SOFIES SA 1,155,912 (2)
217 Masserey SA, Terrassements et Transports 1,151,500 (2)
218 Métraux Transports S.A. 1,136,160 (4)
219 Brunner Umweltservice AG 1,135,454 (1)
220 Jenal Biosafety Consulting 1,124,100 (1)
221 Enzler Reinigungen AG 1,112,463 (4)
222 EQUANS Services AG 1,081,961 (1)
223 SRS Swiss Recycling Services SA, succursale d'Allschwil 1,076,632 (1)
224 Guisolan Fabien 1,075,936 (1)
225 APS Altpapier Schweiz AG 1,075,250 (1)
226 Papirec SA 1,062,647 (2)
227 Von Arx S.A. Peseux 1,054,248 (2)
228 Hans Mathys AG 1,047,766 (1)
229 Schmid AG Entsorgung und Recycling 1,046,282 (2)
230 Stucky SA 1,040,000 (1)
231 p/a Impact-Concept SA 1,038,779 (1)
232 REMONDIS Schweiz AG 1,018,545 (2)
233 E. Bigler Transporte AG 1,015,658 (1)
234 Anton Saxer AG Abfall-Translogistik 995,267 (10)
235 Urs Kopp AG 993,065 (4)
236 ZAV AG 971,454 (2)
237 Siemens Schweiz AG 968,796 (1)
238 Immosolution FM AG 965,681 (3)
239 WaldSchweiz (WS) 956,360 (1)
240 DS Facility Services AG 935,522 (2)
241 Stadt Winterthur, Departement Bau / Tiefbau 934,836 (2)
242 Riecken Maschinenbau GmbH 932,100 (1)
243 LIAUDET PIAL SA 927,984 (6)
244 arag Gebäudereinigungs AG 922,287 (2)
245 WABAG Wassertechnik AG 916,419 (1)
246 Zürcher Abfallverwertungs AG 915,988 (1)
247 IUB Engineering AG 910,000 (1)
248 Henny Transports et Cie SA 906,527 (1)
249 Ernst Gerber AG 898,484 (2)
250 Onet (Suisse) SA 893,622 (5)
251 FHS Kanal-TV AG 879,413 (1)
252 COWA Gebäudedienste AG 877,340 (3)
253 Sabesa SA 874,524 (1)
254 KFS KANAL-SERVICE AG 874,483 (2)
255 MARTIN AG 868,000 (2)
256 Bühler AG Transporte + Recycling 858,660 (2)
257 OPEO S.A. 852,692 (2)
258 Dany Payot, entreprise de nettoyage, traçage de lignes 851,356 (1)
259 WALTER ZOO AG GOSSAU 850,607 (1)
260 Müller Transporte Niederbipp AG 841,567 (2)
261 Hs. Mühle GmbH 840,000 (2)
262 Schlunegger-Kocher Transporte AG 834,060 (1)
263 Récupération RG SA 829,036 (1)
264 c/o Capoferri Servizi Ecologici Sagl 828,105 (1)
265 UEV Umwelt, Entsorgung und Verwertung GmbH 823,905 (1)
266 Impact Hub Switzerland Association 814,750 (1)
267 Net Inter SA 809,957 (2)
268 Henry Transports SA 801,900 (2)
269 Schneeberger & Berger Agrarservice 800,172 (6)
270 quadra gmbh beraten - gestalten - projektieren - realisieren 798,287 (3)
271 Zbinden Transporte AG 795,246 (2)
272 Epp Tankrevisionen 793,990 (2)
273 UE Verwertung + Entsorgung Schweiz GmbH 784,973 (2)
274 FUB - Forschungsstelle für Umweltbeobachtung AG 781,580 (2)
275 Kästli Bau AG 757,080 (2)
276 Model AG 753,552 (3)
277 Elis (Suisse) SA, succursale de La Chaux-de-Fonds 752,589 (1)
278 MPM facility services SA 748,421 (3)
279 Toggenburger AG 742,102 (2)
280 CHUV, Institut de radiophysique (IRA) 735,000 (1)
281 SMDK Sondermülldeponie Kölliken 720,916 (1)
282 Waser Entsorgung AG 720,000 (1)
283 Fenner Gärten AG 717,443 (4)
284 Belbenna Sagl 715,531 (3)
285 Tankreinigung Krähenbühl AG 710,470 (1)
286 Lienhart Transporte AG 709,673 (2)
287 Ed. Keller AG 708,560 (1)
288 Mauro e Franchino Giuliani SA 705,120 (1)
289 Spross Ga-La-Bau AG 703,066 (1)
290 Welti-Furrer AG 701,736 (2)
291 R + R Burger und Partner AG 700,750 (1)
292 Smart Gorla Services SA 697,651 (5)
293 Apleona Schweiz AG 690,114 (1)
294 geo7 AG 689,523 (3)
295 ABSON Sanierungstechnik AG 686,034 (3)
296 Carl Heusser AG 683,072 (2)
297 BählerExoplus AG 679,835 (3)
298 ECOPSIS SA 669,985 (1)
299 ROCK TEC AG 667,165 (2)
300 Fischwerk Werner Dönni 660,556 (1)
301 RISKey GmbH 652,045 (1)
302 Martin Läderach AG 651,716 (1)
303 n-Sphere AG 643,375 (1)
304 Eberhard Bau AG 641,412 (1)
305 Willi Transporte AG 640,965 (1)
306 Interface Politikstudien Forschung Beratung AG 634,925 (1)
307 Fischwerk 625,689 (1)
308 Toldo Strassen- und Tiefbau AG Wil 619,693 (1)
309 SV (Suisse) SA 610,468 (1)
310 SV (Schweiz) AG 610,468 (1)
311 Prozirkula GmbH 605,640 (1)
312 Kaufmann + Bader GmbH 602,700 (2)
313 Dasis AG 602,600 (1)
314 Müller-BBM Schweiz AG 601,500 (1)
315 Eicher Transporte AG, Eriz 600,933 (1)
316 ENGAGEABILITY LLC 600,000 (1)
317 econcept AG 599,691 (3)
318 Arpe AG 598,348 (1)
319 MeteoGroup Schweiz AG 598,290 (1)
320 Gruner AG / Staubli Kurath & Partner AG (co Gruner AG) 596,119 (1)
321 Carbotech AG 591,600 (1)
322 Capoferri Servizi Ecologici Sagl 586,372 (1)
323 AGS Glas- & Gebäudereinigungs GmbH 585,000 (1)
324 Bassi Alfredo Sagl 581,580 (2)
325 DBU Facility Services AG 578,627 (2)
326 Martin Wittwer AG Transporte 565,902 (1)
327 Loacker Swiss Recycling AG 555,074 (2)
328 Rohr AG 551,640 (4)
329 Dussmann Service SA 550,936 (1)
330 ONET SERVICES 542,494 (1)
331 CERT ingénierie sa 528,203 (1)
332 Hofer & Baumann Gartenbau GmbH 526,875 (1)
333 Perlen Papier AG 526,830 (1)
334 Christian Kleindienst 525,298 (1)
335 Fortas AG 517,583 (2)
336 NeoVac ATA AG 508,943 (1)
337 MC Transporte SA 508,860 (1)
338 Vipa Lausanne S.A. 507,100 (1)
339 acquareinigung AG 499,650 (1)
340 Trafo Reinigungen GmbH 498,240 (1)
341 Thommen AG Regensdorf 488,397 (1)
342 Liechti AG, Transporte und Entsorgung 484,650 (1)
343 DACSA Ducommun Assainissement Canalisations SA 477,461 (1)
344 Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute VSA 476,000 (1)
345 Ambio GmbH, Beratungsgemeinschaft in angewandten Umweltwissenschaften 475,537 (1)
346 Samuel Rossier Transports SA 475,025 (2)
347 Cleverat Allglanz AG 471,323 (2)
348 La Romande d'Entretien SA 471,029 (2)
349 Käppeli Logistik AG 468,600 (1)
350 Sivex GmbH 467,879 (2)
351 Stadtwerk Winterthur 465,264 (2)
352 FRIEDLIPARTNER AG 460,576 (7)
353 mr. clean facility solutions ag 458,848 (5)
354 PUSCH Praktischer Umweltschutz 458,052 (1)
355 VSA Plattform Wasserqualität 456,000 (1)
356 Roger Barbey génie civil S.A. 454,079 (1)
357 Emch+Berger AG Bern 453,793 (4)
358 Magma AG für Geologie, Umwelt und Planung 452,279 (3)
359 ProNet Services SA 450,571 (1)
360 Peter Briner AG 450,000 (1)
361 Groupement Holinger SA / Hunziker Betatech SA 448,816 (1)
362 Zaugg Belp AG 435,730 (1)
363 sanu durabilitas - Schweizerische Stiftung für Nachhaltige Entwicklung 435,000 (1)
364 Starplus Cleaning Services Ltd 432,805 (1)
365 Salzgeber Transport AG 432,576 (3)
366 Chr. Guyan AG 432,112 (1)
367 Tanner Gartenbau AG 431,738 (2)
368 U. Badertscher Transport AG 430,737 (1)
369 SCC GmbH 429,429 (1)
370 INFRAS AG 429,110 (5)
371 Pollux Reinigungsservice AG 425,176 (2)
372 Baltensperger Transport AG 419,394 (2)
373 Kaiser AG 417,000 (3)
374 Krantz GmbH 416,483 (1)
375 SKK Landschaftsarchitekten AG 413,400 (3)
376 BWT Bau AG 410,773 (1)
377 AquaPlus AG 409,657 (3)
378 Pronto AG 407,855 (2)
379 UNEP/GRID Genève 403,901 (1)
380 ETA BARTH SCHNEIDER 401,534 (1)
381 Banholzer Bau AG 401,263 (1)
382 REMEX Recycling AG 399,900 (2)
383 Consortium de la Seymaz 397,697 (1)
384 Ecoplan AG 395,664 (2)
385 Ecotec Environnement SA 393,038 (1)
386 TBF + Partner AG 392,900 (2)
387 Detection Dogs Schweiz GmbH 388,080 (2)
388 Reymond frères S.A. 386,319 (1)
389 Ryser Ingenieure AG 383,984 (1)
390 K. A. Tauber Spezialbau GmbH u. Co. KG 383,400 (1)
391 BG Ingénieurs Conseils SA 382,878 (4)
392 B&SD Business and Social Development GmbH 376,320 (1)
393 B + S AG 373,984 (2)
394 Reisswolf Aktenvernichtungs-AG 370,133 (1)
395 J.-L. Hersener 369,712 (1)
396 Kieswerk Stucki AG 362,410 (1)
397 MWST-Gruppe, Spross Ga-La-Bau AG 361,064 (2)
398 G. Hominal et fils SA 357,965 (1)
399 bauoek gmbh 357,525 (1)
400 Cand-landi SA, Swissreline 355,703 (1)
401 Gaggioli e Patocchi Sagl 339,491 (1)
402 Gadola AG 338,400 (1)
403 Stalder Terratech GmbH 335,216 (1)
404 Peter Schmid Baudienstleistungen AG 332,572 (2)
405 Hans Graf Transport GmbH 330,320 (1)
406 Alfred Flückiger AG 326,637 (1)
407 Hubschmid Erdbau AG 326,157 (1)
408 Prof. Dr. Laurent Vulliet 325,000 (1)
409 c/o urbaplan sa 324,482 (1)
410 Schaub Umwelttechnik GmbH 321,077 (1)
411 DPE Electrotechnique, développements, projets, études en électricité SA 319,521 (1)
412 Team RegioServices GmbH 314,714 (2)
413 Picatech Huber AG 314,200 (3)
414 N.U.P. Umweltpflegetechnik GmbH 313,697 (1)
415 Trümpi AG, Bauunternehmung 311,359 (1)
416 Cleanup CF SA 308,147 (1)
417 Dosim AG 308,110 (2)
418 Oberli Transporte GmbH 306,815 (1)
419 Räber Transport GmbH 306,374 (1)
420 GASTER SA 306,231 (3)
421 Silvano Pozzi SA 304,594 (1)
422 Swiss Safety Center AG 303,544 (1)
423 HES-SO Fribourg, Haute Ecole specialisée de Suisse occidentale HEIA 302,098 (1)
424 Scherrer Ingenieurbüro AG 301,585 (5)
425 Ecosens AG 300,000 (1)
426 Thommen SA Bex 298,690 (1)
427 GIANNI OCHSNER SERVIZI PUBBLICI SA 298,053 (1)
428 Prof. Dr. Alan Green 295,000 (1)
429 W. Frei AG Klingnau 294,010 (1)
430 NESTON SA 293,052 (2)
431 Multinet Services SA 292,173 (4)
432 SFA GmbH 291,164 (1)
433 Elektrizitätswerk Aadorf 290,474 (1)
434 Gamma-Service Recycling GmbH 290,000 (1)
435 Prona AG 288,500 (1)
436 Schubiger Bauingenieure AG 286,990 (1)
437 Bering AG 285,930 (1)
438 Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI, Dipartimente ambiente costruzioni e design, Centro competenze 284,306 (1)
439 Muhmenthaler AG Muldenservice Region Bern 283,816 (1)
440 Ö+L GmbH, Ökologie und Landschaft, Vision Landwirtschaft 283,628 (1)
441 Fachhochschule der Nordwestschweiz FHNW, Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik HABG, Institut Nachhaltigkeit und Energie 283,466 (1)
442 Sommer & Co. 280,353 (1)
443 Universität Zürich, Institut für Veterinärpharmakologie und -toxikologie 278,551 (1)
444 Université de Zurich, institut de pharmacologie et de toxicologie vétérinaires 278,551 (1)
445 SVB Schlackeverwertung Eschbach 276,750 (1)
446 Michel Fischler mf k&p 276,320 (1)
447 Frehner & Co. AG 271,008 (1)
448 Hügli AG 270,754 (1)
449 Häuselmann AG 270,090 (1)
450 Durrer Technik AG 269,320 (1)
451 Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) 267,300 (1)
452 GeOs GmbH. 267,120 (6)
453 AF Reinigungs AG 265,824 (2)
454 Drosera Ecologie Appliquée SA 264,885 (1)
455 Peter Hostettler Transporte 264,475 (1)
456 Kuhn LKA GmbH 260,471 (3)
457 Sorg AG 259,649 (1)
458 Reiss & Reber Garten- und Landschaftsbau AG 259,603 (9)
459 Smart Gorla Services SA, succursale de Crissier 258,037 (1)
460 CWS-boco Suisse SA 255,141 (1)
461 DORA-NETTOYAGE Sàrl 254,835 (1)
462 Prof. Dr. Klaus-Jürgen Röhlig 250,000 (1)
463 B+S AG 250,000 (1)
464 OSEARA AG 248,233 (1)
465 Rittmeyer AG 247,400 (2)
466 Limnex AG 245,532 (1)
467 Sylvie Flämig 241,960 (1)
468 Bühlmann Recycling AG 241,680 (1)
469 Rohrer Suisse AG 241,493 (1)
470 Prodem Conseils Sàrl 241,114 (1)
471 Rundumgrün GmbH 240,908 (1)
472 Jakob Müller 236,832 (1)
473 MUREX TRONCULUS SA 234,671 (1)
474 MB Systembau AG 232,079 (1)
475 FM Kirnbauer AG 232,000 (1)
476 GESTION PROFESSIONNELLE DE NETTOYAGE (GPN) SARL 230,322 (1)
477 IUCN 230,000 (1)
478 Globe Nettoyage Sàrl 229,772 (2)
479 rosfm GmbH 228,870 (1)
480 RS Reinigungen AG 227,624 (1)
481 c/o Fratelli Puricelli SA 225,846 (1)
482 Wälchli Reinigungen AG 225,288 (1)
483 Moser Lohnunternehmen GmbH 224,440 (1)
484 Künzli frères SA Vouvry 223,957 (1)
485 Röllin Logistik AG 218,000 (1)
486 Ulrich Büschlen 215,683 (1)
487 FishConsulting GmbH 213,307 (1)
488 Sutter Bauunternehmung AG 204,592 (1)
489 de Meuron Transport AG 199,907 (1)
490 Oesch Gartenbau AG 196,769 (1)
491 Lliaudet Pial SA 195,412 (1)
492 Häfliger Facility Services AG 195,000 (1)
493 gregeco gmbh 193,321 (1)
494 Feuerlilie GmbH 193,000 (3)
495 Hans-Peter Freiburghaus 190,563 (3)
496 Desa Epalinges SA 189,842 (1)
497 Egli AG Gips- und Fassadensysteme 188,538 (1)
498 Walter Kaspar GmbH & Co KG 187,200 (1)
499 Umsicht Agentur für Umwelt und Kommunikation 182,050 (1)
500 Giacometto Transport AG 181,926 (1)
501 FABE Sàrl 181,547 (1)
502 Scaresa SA 174,474 (1)
503 Uniola AG 173,400 (2)
504 Flussbau AG SAH 170,989 (2)
505 Prof. Dr. Wolfgang Kinzelbach 170,000 (1)
506 AFRY Schweiz AG 169,940 (1)
507 Aeschlimann Hochwasserschutz AG 164,465 (1)
508 Société Genevoise d'Entretien - MPA SA 162,385 (1)
509 AITV S.A. 161,728 (1)
510 42technology AG 160,652 (1)
511 Tempo Facility Services AG 160,000 (1)
512 LA GOCCIA SA pulizie generali 158,865 (1)
513 Bänziger Kocher Ingenieure AG 158,614 (2)
514 Drees & Sommer Schweiz GmbH 156,400 (1)
515 Faro-Reinigungen AG 153,979 (1)
516 Jakob Bösch AG 153,242 (1)
517 Rapp Industrieplaner AG 150,000 (1)
518 ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 150,000 (1)
519 Imhof Van Wezemael Odinga AG 150,000 (1)
520 Pro Senectute 150,000 (1)
521 Schnider AG Transporte und Recycling 148,639 (1)
522 Alltec Plus AG 148,245 (1)
523 Bolliger & Co. AG 147,920 (1)
524 Ökobüro Hugentobler AG 144,500 (1)
525 NATURA biologie appliquée SA 142,290 (2)
526 Hs. Mühle Recycling AG 140,883 (2)
527 byerley AG 140,000 (1)
528 Rama Gebäudereinigung GmbH 137,671 (1)
529 Scrasa & Murex 135,558 (1)
530 IngEne Sagl 130,755 (1)
531 Biotec Biologie Appliquée SA 129,285 (1)
532 Retripa Crissier SA 124,730 (1)
533 EcoEng AG 124,500 (1)
534 Mary Helene Leibundgut 124,000 (2)
535 topos Marti & Müller AG 123,026 (2)
536 Lüscher Gartenbau-Baumschulen AG 123,001 (2)
537 Favre et Studer SA 120,102 (2)
538 Stadt Bern / Entsorgung + Recycling 119,716 (1)
539 Brenchio SA 119,137 (1)
540 FORNAT AG 118,515 (1)
541 A&P Haustechnik GmbH 110,391 (4)
542 Geo-Hoehenarbeit AG 108,461 (1)
543 Wälter Willa, Ingenieure für Geomatik Planung Werke KlG 107,500 (1)
544 H. Vogelsanger AG 106,206 (3)
545 CRIDEC, Centre de ramassage et d'identification des déchets spéciaux SA, Zweigniederlassung Winterthur 104,229 (1)
546 Landplan AG 103,020 (2)
547 Johannes Studach 102,733 (1)
548 Kappeler Infra Consult AG 99,794 (1)
549 IMPULS AG Wald Landschaft Naturgefahren 99,756 (2)
550 Renat GmbH Büro für Räumliche Entwicklung und Natur 98,500 (3)
551 OePlan GmbH 96,900 (2)
