Ranking Vehicles

all 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

# name City Auftragvolumen Anzahl
1 Carrosserie Hess AG 1,179,993,764 (13)
2 EvoBus (Schweiz) AG 556,735,493 (28)
3 MAN Truck & Bus Schweiz AG 212,195,561 (26)
4 Shiptec AG 61,430,300 (6)
5 Kyburz Switzerland AG 57,880,711 (5)
6 CONTITRADE SCHWEIZ AG 54,587,191 (5)
7 BMW (Schweiz) AG 53,114,702 (22)
8 Ferrostaal Equipment Solutions GmbH 47,188,257 (1)
9 Designwerk Products AG 44,363,655 (13)
10 Tatravagónka a.s. 43,640,000 (2)
11 Volvo Group (Schweiz) AG 40,037,583 (13)
12 Scania Schweiz AG 38,916,451 (44)
13 ABB Schweiz AG 36,716,112 (1)
14 Designwerk Technologies AG 35,840,840 (9)
15 Feumotech AG 33,044,257 (41)
16 Tony Brändle AG 30,724,971 (34)
17 IRIZAR SOCIEDAD COOPERATIVA 29,332,882 (1)
18 vRbikes.ch ag 27,651,526 (1)
19 Rosenbauer Schweiz AG 25,624,108 (34)
20 PubliBike AG 25,494,605 (6)
21 Carrosserie Rusterholz AG 23,297,571 (21)
22 Mercedes-Benz Schweiz AG 21,240,300 (7)
23 Zaugg AG 20,795,000 (2)
24 IVECO (Schweiz) AG 18,632,907 (24)
25 Solaris Schweiz GmbH 17,456,049 (18)
26 Viktor Meili AG 16,480,599 (13)
27 Bucher Municipal AG 14,651,350 (26)
28 Garage Galliker Mittelland AG 14,289,969 (6)
29 AMAG Automobil und Motoren AG 13,136,133 (24)
30 Ostseestaal GmbH & Co. KG 12,911,076 (2)
31 Siemens Mobility AG 12,793,400 (4)
32 LARAG AG 11,376,959 (14)
33 Mercedes-Benz Automobil AG, Zweigniederlassung NF Bern 10,630,252 (11)
34 FABA Fahrzeugbau AG 9,549,717 (1)
35 Volvo Car Switzerland AG 9,496,216 (6)
36 Notterkran AG 8,588,545 (5)
37 TLD Europe SAS 8,516,721 (4)
38 Ackermann Fahrzeugbau AG 8,458,204 (1)
39 VOGT AG Oberdiessbach 8,273,173 (22)
40 Flux Mobility AG 8,230,565 (7)
41 Daimler Buses Schweiz AG 8,190,412 (9)
42 Scheidt & Bachmann GmbH 7,666,344 (1)
43 Contena-Ochsner AG 7,614,224 (14)
44 K-Bus GmBH 7,445,040 (7)
45 Vossloh Cogifer 6,848,104 (1)
46 Emil Frey SA, succursale Centre Automobile Romand 6,527,527 (24)
47 Müller Technologie AG 6,468,624 (2)
48 Keigel AG 6,423,318 (8)
49 Alphabet Fuhrparkmanagement (Schweiz) AG 6,291,472 (3)
50 c/o Marti Technik AG 6,134,637 (2)
51 Kestenholz Automobil AG 5,998,654 (4)
52 BKW Energie AG 5,517,661 (4)
53 Garage Nepple AG Basel, in Pratteln 5,451,630 (1)
54 Wunderman Thompson Switzerland AG 5,400,000 (1)
55 Ebusco BV 5,039,034 (1)
56 Arval (Schweiz) AG 4,629,695 (2)
57 AMAG Import AG 4,348,199 (37)
58 Liebherr-Baumaschinen AG 4,161,838 (1)
59 Lease Plan (Schweiz) AG 3,977,306 (1)
60 BÄR Bahnsicherung AG 3,860,000 (3)
61 Prinoth (Schweiz) AG 3,735,591 (3)
62 Notterkran Group 3,540,275 (1)
63 Kässbohrer Schweiz AG 3,489,237 (3)
64 COBUS Industries GmbH 3,320,000 (1)
65 Saarsthal Rail SAS 3,262,975 (1)
66 Knorr-Bremse Rail Systems Schweiz AG 3,248,663 (1)
67 ZWEIWEG International GmbH & Co. KG 3,198,887 (4)
68 Jurop Spa 3,142,800 (3)
69 ACT special car center AG 3,123,808 (7)
70 Siemens Mobility SA 3,027,500 (1)
71 Speedlounge GmbH 3,000,000 (1)
72 PP Autotreff AG 2,971,437 (1)
73 DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH 2,945,919 (1)
74 Garage Planüra AG 2,923,128 (8)
75 Knorr-Bremse GmbH 2,848,345 (1)
76 IVECO (Schweiz) AG, Zweigniederlassung Hendschiken 2,841,524 (5)
77 SBB AG 2,682,993 (1)
78 Mercedes-Benz Trucks Schweiz AG 2,633,346 (4)
79 GNG AG 2,614,313 (1)
80 AMAG Services AG 2,509,471 (1)
81 Wiegand AG 2,507,247 (2)
82 Michelin Suisse SA Produit et Service pour les TPG 2,444,000 (1)
83 RENAULT SUISSE SA 2,438,700 (10)
84 Carl Friederichs GmbH 2,436,659 (3)
85 Walser AG Zizers 2,417,334 (9)
86 Agromont AG 2,412,112 (7)
87 Mercedes-Benz Automobil AG, Zweigniederlassung PW Bern 2,250,000 (1)
88 Sersa Group AG (Schweiz) 2,192,401 (3)
89 MWST-Gruppe, Mercedes-Benz Automobil AG 2,160,329 (5)
90 Carrosserie Sensi SA 2,110,973 (2)
91 Marcel Boschung AG 2,058,986 (5)
92 BUSCOM AG 1,994,000 (2)
93 Iveco Suisse SA Yverdon/Hendschicken 1,989,434 (1)
94 Crown Services Sagl 1,974,164 (3)
95 RUTHMANN Schweiz AG 1,924,502 (5)
96 Thömus AG 1,844,670 (1)
97 Mercedes-Benz Automobil AG, Zweigniederlassung NF Schlieren 1,844,256 (7)
98 MAN Schweiz AG 1,800,000 (1)
99 ZÜKO AG 1,753,944 (3)
100 voestalpine Schienen GmbH 1,692,000 (2)
101 Emch+Berger AG Bern 1,682,691 (1)
102 Hako Schweiz AG 1,636,023 (3)
103 Autos & Energies Sàrl 1,634,500 (2)
104 swisscharge.ch AG 1,563,198 (2)
105 AVIA VOLT Suisse AG 1,548,116 (1)
106 Nutzfahrzeuge AG Bern 1,530,624 (4)
107 RRG SUISSE SA 1,492,147 (7)
108 H & P Technik AG 1,465,986 (3)
109 Fliegerschule St. Gallen - Altenrhein AG 1,457,712 (1)
110 Horizon Swiss Flight Academy Ltd. 1,457,712 (1)
111 Marton AG 1,453,104 (2)
112 Altherr AG 1,402,792 (1)
113 Iveco (Suisse) SA 1,381,252 (3)
114 BELIMPORT SA 1,379,676 (3)
115 Renault Trucks (Schweiz) AG 1,374,379 (3)
116 A. Reinhard Nutzfahrzeuge AG 1,372,920 (4)
117 Scania Suisse SA 1,362,451 (4)
118 Jean-Pierre Römer 1,320,000 (1)
119 GARAGE CORBASSIERES Sàrl 1,311,786 (7)
120 Aebi & Co. AG Maschinenfabrik 1,307,172 (6)
121 Iveco Magirus AG 1,292,400 (1)
122 BestDrive Switzerland AG 1,290,000 (1)
123 Michelin Suisse SA 1,282,994 (1)
124 EHR-Fahrzeugtechnik GmbH 1,267,500 (3)
125 Martin Rohrer V&R GmbH 1,244,879 (4)
126 Mercedes-Benz Automobil AG, Zweigniederlassung Zürich-Nord 1,239,501 (1)
127 J.M. Voith SE & Co. KG VTA 1,212,000 (1)
128 Garage Saurer SA 1,195,051 (4)
129 Lanter AG 1,185,185 (1)
130 Kuhn Schweiz AG 1,181,000 (1)
131 Auto AG Truck 1,172,461 (4)
132 Faiveley Transport Schweiz AG 1,171,364 (1)
133 Mobility Genossenschaft 1,157,644 (2)
134 Iveco (Schweiz) SA 1,147,084 (11)
135 LANDER Simulation & Training Solutions 1,142,000 (1)
136 IN CYCLES MONTAGEM E COMÉRCIO DE BICICLETAS LDA 1,124,209 (2)
137 Astara Mobility Switzerland AG 1,062,967 (2)
138 BLS AG 1,006,115 (1)
139 Bronto Skylift AG 997,442 (1)
140 GMT Gummi-Metall-Technik GmbH 997,072 (1)
141 Mercedes-Benz Automobil AG 986,230 (3)
142 Garage Olympic A. Antille Martigny SA 977,258 (10)
143 Colas Suisse SA 974,065 (1)
144 Aggeler AG 971,336 (2)
145 Schubarth + Co AG 961,064 (1)
146 Kaiser AG 957,399 (2)
147 Euromaster (Suisse) SA 947,431 (3)
148 Garage Charly Troillet SA 934,065 (2)
149 AMAG Automobiles et Moteurs SA 913,295 (2)
150 Galati Centre Poids Lourds SA 906,862 (2)
151 Feumotech SA 904,680 (2)
152 Garage Nepple AG 884,968 (1)
153 Diesel-Services Tobias Borel 882,046 (1)
154 ABB E-mobility AG 872,840 (1)
155 LARAG SA Satigny 850,800 (2)
156 ETPL SA 828,554 (3)
157 Mercedes-Benz Automobil AG, Zweigniederlassung Rohr 825,107 (2)
158 Trelco AG 824,031 (1)
159 Triopan AG 815,911 (2)
160 Repubblica e Cantone Ticino, Strade Cantonali, Conservazione 810,246 (1)
161 Toni Küpfer SA 802,144 (1)
162 Volvo Group (Schweiz) AG, c/o Nef Truckcenter AG 783,302 (1)
163 Garage Olympic A. Antille Sion SA 782,716 (14)
164 Autohaus Wederich, Donà AG 767,786 (1)
165 Gallus Hautle AG 753,386 (1)
166 G. Kolly SA 748,515 (1)
167 Greenlight Innovation 724,596 (1)
168 Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeuge GmbH 716,278 (1)
169 Pierre Steulet Neuchâtel SA 705,099 (2)
170 Coplass Trading srl 702,943 (1)
171 von Atzigen AG 701,127 (1)
172 Bieffe Garage SA 700,776 (4)
173 Rollvis SA 694,708 (1)
174 EPS Software Engineering AG 692,654 (1)
175 Silent AG 684,326 (2)
176 Ring Garage AG Chur 672,126 (2)
177 Recam S.A. 665,151 (2)
178 MARTY Systemtechnik AG 659,177 (2)
179 Lepori Marine Sàrl 658,063 (3)
180 Garage du Rhône SA 656,640 (2)
181 Volvo Group (Suisse) SA, Succursale Truck Center Cornaux 645,000 (2)
182 Milliet S.A. 643,910 (7)
183 Schiltrac Fahrzeugbau GmbH 629,074 (2)
184 Mercedes-Benz Automobili SA, succursale Vezia 606,812 (2)
185 Walo Bertschinger AG Bern, Zweigniederlassung Muri b. Bern 597,071 (1)
186 SMART URBAN MOBILITY B.V (URBAN ARROW) 588,762 (1)
187 OBST&GEMÜSE jam GmbH 588,762 (1)
188 Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz 587,503 (2)
189 Chalut Green Service SA 579,955 (2)
190 Etablissements Chappot S.A. 563,530 (1)
191 Bietergemeinschaft Scania, Scania Schweiz AG, Chur, Walser AG, Zizers, Zizers, c/o Scania Schweiz AG 563,271 (1)
192 Altherr Nutzfahrzeuge AG 560,875 (2)
193 Zimmermann AG Motorgeräte und Kommunaltechnik 544,133 (2)
194 UNITED WHEELS NETHERLANDS B.V 535,447 (1)
195 HF CHRISTIANSEN A/S 535,447 (1)
196 Vogt AG 518,932 (1)
197 BERSAN Automotive Switzerland AG 517,260 (1)
198 JT-elektronik GmbH 511,929 (1)
199 Post Company Cars AG 510,191 (4)
200 HSM Schweiz AG 508,045 (1)
201 Peter Barmettler AG 499,995 (1)
202 SAPHIRE-CTC 497,057 (1)
203 Garage Pieren AG 491,712 (1)
204 ZAUGG AG EGGIWIL 491,681 (1)
205 FUCHS-MOVESA AG 490,679 (3)
206 LARAG AG Neftenbach 490,000 (1)
207 Gebrüder H. + K. Kister AG 488,149 (2)
208 Pfeiffer Vacuum (Schweiz) AG 482,119 (1)
209 Sensible 4 Ltd. 482,075 (1)
210 SERBECO SA 480,729 (1)
211 Zbinden Posieux SA 468,495 (1)
212 SMAC 466,322 (1)
213 Emil Frey SA, succursale de Sion 459,900 (1)
214 Garage Bigler SA 457,510 (1)
215 David Wiederkehr AG 456,518 (1)
216 Wild Metal GmbH 444,820 (1)
217 MEV Schweiz AG - Independent Railway Services 436,950 (1)
218 Volvo Group (Schweiz) AG c/o Nef Truckcenter AG 433,492 (1)
219 YACHTWERFT FAUL AG 430,030 (1)
220 Farmingtons Automotive GmbH 420,438 (1)
221 KIBAG Dienstleistungen AG 417,781 (1)
222 LL-Tech Sàrl 415,038 (1)
223 Kummler+Matter EVT AG 409,121 (2)
224 Eckold AG 405,112 (1)
225 Alfag Egerkingen AG 394,063 (1)
226 Altherr Nutzfahrzeuge-AG 392,028 (1)
227 SkyAccess AG 380,840 (1)
228 Rosenbauer AG 375,520 (1)
229 Repower AG 374,898 (2)
230 OMARS SPA 371,758 (1)
231 Hasler Bootswerft AG 369,763 (1)
232 Trapeze Switzerland GmbH 360,000 (1)
233 Volvo Group (Suisse) SA 350,000 (1)
234 GARAGE P-A KELLER Sàrl 349,987 (1)
235 Trashfox AG 349,669 (1)
236 KSU A-Technik AG 343,269 (1)
237 AEDIT Ingénierie & Expertise Sàrl 341,728 (1)
238 OST Ostschweizer Fachhochschule, Institut - IPEK 340,000 (1)
239 Garage Galliker Nidfeld AG, Kriens 339,542 (2)
240 Menzi Muck AG 338,178 (1)
241 Ekoenergetyka Polska S.A. 336,904 (2)
242 Waldspurger + Bühlmann AG 332,000 (2)
243 Siemens Schweiz AG 328,378 (1)
244 drm Kommunaltechnik AG 320,000 (1)
245 VELOK AG 318,554 (2)
246 Astara Ital Switzerland AG 313,709 (6)
247 ROŠERO - Distribution s.r.o. 310,000 (1)
248 Grunderco SA 308,000 (1)
249 Niederhauser Fahrzeugbau AG 306,018 (2)
250 RWB Immobilien Schweiz AG 303,773 (1)
251 Franz Jäggi AG 302,192 (1)
252 Menzi Muck Gruppe AG 302,002 (1)
253 Emil Frey AG 295,165 (9)
254 Autolift GmbH 290,432 (1)
255 Mercedes-Benz Automobil AG, Zweigniederlassung Aarau Rohr 286,422 (1)
256 ISEKI FRANCE S.A.S., Aubière, Zweigniederlassung Fischbach-Göslikon 284,700 (1)
257 H.P. Hafner AG 283,067 (1)
258 Autocorner SA 278,229 (1)
259 Klingler Fahrzeugtechnik AG 277,343 (1)
260 Sanwald Fahrzeugbau AG 276,915 (1)
261 LARAG SA Echandens 276,880 (3)
262 Intermobility SA 275,000 (1)
263 Urs Schmid AG Landmaschinen 272,000 (1)
264 Walter Rüegg AG 268,260 (3)
265 Ring Garage SAGA AG 268,173 (1)
266 Garage Sédunois SA 266,729 (1)
267 BMW Schweiz AG 265,000 (1)
268 Mahler GmbH 257,110 (1)
269 Accès & Elévatique S.A. 254,780 (1)
270 AMBU-Tech AG 250,271 (1)
271 Swissboat Joël Charrière 250,000 (1)
272 Boschung Marcel AG 250,000 (1)
273 Convers 249,340 (1)
274 MWST-Gruppe, Bucher-Guyer AG 247,000 (1)
275 hostettler ag sursee 237,987 (2)
276 Alubility AG 237,103 (1)
277 B + T Bild + Ton AG 236,980 (1)
278 Pneu Schaller GmbH 231,712 (1)
279 Bernard Frei et Cie S.A. 227,350 (1)
280 Walser Suisse SA 199,245 (2)
281 Gattoni Maintenance Poids Lourds S.A. 197,629 (1)
282 ABAG Nutzfahrzeuge AG 195,952 (1)
283 MAN Truck & Bus Suisse SA 183,800 (1)
284 Traceroute SA 180,009 (1)
285 RIEDER SYSTEMS SA 164,220 (1)
286 Zbinden Posieux S.A. 158,980 (1)
287 Groupe Leuba SA 155,452 (2)
288 Ford Motor Company (Switzerland) SA 136,682 (3)
289 Garage Olympic A.Antille Sion SA 123,800 (3)
290 Ecoeur Automobile SA 119,660 (3)
291 Emil Frey Automobile AG 118,246 (3)
292 Bymycar Acacias SA 112,000 (1)
293 EHA Hoffmann International GmbH 107,465 (1)
294 Atlas Automobiles Sierre SA 104,828 (1)
295 Dorfgarage Wagner AG 104,000 (1)
296 MATHIEU SA 102,984 (1)
297 Bikes Center SA (Veloland) 100,000 (1)
298 Nissan Center Europe GmbH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf 96,852 (3)
299 Dimab Riviera SA 95,714 (1)
300 Kreuz-Garage Willisau AG 90,000 (2)
301 Garage Barras et fils SA 82,638 (1)
302 Emil Frey AG, Zweigniederlassung Dübendorf 81,930 (3)
303 Tonini Garage e Metalcostruzioni Sagl 80,278 (1)
304 Franz AG 80,107 (2)
305 Garage Olympic Rte d'Aproz Sion SA 74,100 (2)
306 Garage Bel-Air SA 65,100 (1)
307 ABUS Schweiz AG 63,087 (1)
308 Garage des Alpes de Conthey SA 55,900 (1)
309 Carline Automobiles Boisset SA 49,850 (1)
310 Pani Netzbau AG 49,583 (1)
311 MK Fahrzeuge GmbH 47,908 (1)
312 ACW Auto-Center Visp AG 47,828 (1)
313 Ernst Ruckstuhl Automobile AG 44,394 (1)
314 RRG SCHWEIZ AG, Zweigniederlassung Glattbrugg 43,675 (2)
315 Garage Ecoeur Automobile SA 41,782 (1)
316 Garage Caflisch AG 39,265 (1)
317 Robert Aebi Landtechnik AG 38,428 (3)
318 Neuwerth Logistics SA 18,990 (1)
319 Pneu Fahrni AG 4,135 (1)
320 Publibike SA 0.01 (1)
321 Mabey Bridge None (1)
322 VSTEP B.V. None (1)
323 Gebr. Rappo AG None (1)
324 Pneu Egger AG None (1)
325 Easycycle Sàrl None (1)
326 Navalu None (1)
327 ZODIAC MILPRO INTERNATIONAL None (1)
328 A + B Bürsten-Technik AG None (1)
329 Fire Go GmbH None (1)
330 Metanova S.A. None (1)
331 Emil Frey Automobiles SA None (1)
332 Kummler + Matter AG None (1)
333 Emil Frey SA, Succursale di Pambio-Noranco None (1)
334 Stadler Rail AG None (1)
335 GARAGES HOTZ SA None (1)
336 JP Aebli Landmaschinen und Pistenfahrzeuge AG None (1)
337 City Garage Servette SA None (1)
338 Berky GmbH None (1)
339 GK Grünenfelder AG None (2)
340 Kurt Rüegg AG None (1)
341 Calag Carrosserie Langenthal AG None (4)
342 Volvo Group (Schweiz) AG, Zweigniederlassung Truck Center Egerkingen None (1)
343 Garage Barras & Fils SA None (1)
344 Iveco (Suisse)SA None (1)
345 Wiederkehr Fahrzeugbau GmbH None (1)
346 Steiner Group AG None (1)
347 Ferrostaal Equipment Solutions Schweiz AG None (1)
348 Thales Rail Signalling Solutions AG None (1)
349 TOYOTA AG None (5)