Ranking Fahrzeuge

Alle 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

# Name Ort Auftragvolumen Anzahl
1 Carrosserie Hess AG 987,667,638 (12)
2 EvoBus (Schweiz) AG 603,394,267 (38)
3 MAN Truck & Bus Schweiz AG 234,229,092 (34)
4 IRIZAR SOCIEDAD COOPERATIVA 87,266,166 (2)
5 Shiptec AG 62,925,133 (8)
6 Kyburz Switzerland AG 57,880,711 (5)
7 CONTITRADE SCHWEIZ AG 54,587,191 (5)
8 Designwerk Products AG 53,239,866 (15)
9 BMW (Schweiz) AG 53,114,702 (22)
10 AMAG Import AG 51,526,868 (47)
11 Ferrostaal Equipment Solutions GmbH 47,188,257 (1)
12 Volvo Group (Schweiz) AG 40,037,583 (14)
13 ABB Schweiz AG 36,716,112 (1)
14 Feumotech AG 35,326,355 (44)
15 Designwerk Technologies AG 34,063,080 (7)
16 Scania Schweiz AG 31,932,661 (47)
17 Tony Brändle AG 31,430,803 (39)
18 vRbikes.ch ag 27,719,026 (2)
19 Rosenbauer Schweiz AG 26,490,691 (39)
20 RENAULT SUISSE SA 25,266,513 (11)
21 c/o Marti Technik AG 23,098,637 (3)
22 Carrosserie Rusterholz AG 21,806,027 (24)
23 Mercedes-Benz Schweiz AG 21,481,117 (9)
24 Zaugg AG 20,795,000 (2)
25 IVECO (Schweiz) AG 17,660,818 (25)
26 Garage Galliker Mittelland AG 15,464,847 (9)
27 Bucher Municipal AG 14,659,711 (25)
28 PubliBike AG 13,203,725 (8)
29 AMAG Automobil und Motoren AG 13,176,191 (26)
30 Solaris Schweiz GmbH 13,117,733 (15)
31 Ostseestaal GmbH & Co. KG 12,911,076 (2)
32 Siemens Mobility AG 12,793,400 (4)
33 Mercedes-Benz Automobil AG, Zweigniederlassung NF Bern 11,261,769 (13)
34 LARAG AG 11,145,360 (14)
35 FABA Fahrzeugbau AG 9,549,717 (1)
36 Volvo Car Switzerland AG 9,496,216 (6)
37 Contena-Ochsner AG 8,809,908 (16)
38 VOGT AG Oberdiessbach 8,607,389 (24)
39 Notterkran AG 8,588,545 (6)
40 TLD Europe SAS 8,516,721 (4)
41 Ackermann Fahrzeugbau AG 8,458,204 (1)
42 FCA Switzerland SA 8,419,544 (1)
43 Flux Mobility AG 8,230,565 (7)
44 Scheidt & Bachmann GmbH 7,666,344 (1)
45 K-Bus GmBH 7,445,040 (7)
46 Vossloh Cogifer 6,848,104 (1)
47 Emil Frey SA, succursale Centre Automobile Romand 6,813,814 (26)
48 Keigel AG 6,775,158 (9)
49 Müller Technologie AG 6,468,624 (2)
50 Daimler Buses Schweiz AG 6,458,250 (5)
51 Alphabet Fuhrparkmanagement (Schweiz) AG 6,291,472 (3)
52 Kestenholz Automobil AG 5,998,654 (4)
53 Viktor Meili AG 5,666,208 (13)
54 Wunderman Thompson Switzerland AG 5,400,000 (1)
55 Ebusco BV 5,039,034 (1)
56 Jurop Spa 5,037,900 (6)
57 Arval (Schweiz) AG 4,629,695 (2)
58 Marcel Boschung AG 4,258,986 (6)
59 Liebherr-Baumaschinen AG 4,161,838 (1)
60 ZWEIWEG International GmbH & Co. KG 4,109,112 (6)
61 Lease Plan (Schweiz) AG 3,977,306 (1)
62 BÄR Bahnsicherung AG 3,860,000 (3)
63 SpanSet AG 3,741,131 (1)
64 Prinoth (Schweiz) AG 3,735,591 (3)
65 Tatravagónka a.s. 3,640,000 (2)
66 Notterkran Group 3,540,275 (1)
67 IVECO (Schweiz) AG, Zweigniederlassung Hendschiken 3,330,438 (8)
68 COBUS Industries GmbH 3,320,000 (1)
69 Saarsthal Rail SAS 3,262,975 (1)
70 Knorr-Bremse Rail Systems Schweiz AG 3,248,663 (1)
71 ACT special car center AG 3,123,808 (7)
72 Siemens Mobility SA 3,027,500 (1)
73 Speedlounge GmbH 3,000,000 (1)
74 Kässbohrer Schweiz AG 3,000,000 (1)
75 PP Autotreff AG 2,971,437 (1)
76 DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH 2,945,919 (1)
77 Knorr-Bremse GmbH 2,848,345 (1)
78 SBB AG 2,682,993 (1)
79 Mercedes-Benz Trucks Schweiz AG 2,633,346 (4)
80 GNG AG 2,614,313 (1)
81 AMAG Services AG 2,509,471 (1)
82 Wiegand AG 2,507,247 (2)
83 Michelin Suisse SA Produit et Service pour les TPG 2,444,000 (1)
84 Garage Planüra AG 2,440,827 (7)
85 Carl Friederichs GmbH 2,436,659 (3)
86 Walser AG Zizers 2,417,334 (8)
87 Agromont AG 2,412,112 (7)
88 Mercedes-Benz Automobil AG, Zweigniederlassung PW Bern 2,250,000 (1)
89 Stebler Blech AG 2,217,420 (1)
90 Sersa Group AG (Schweiz) 2,192,401 (3)
91 MWST-Gruppe, Mercedes-Benz Automobil AG 2,160,329 (5)
92 Carrosserie Sensi SA 2,110,973 (2)
93 Bronto Skylift AG 2,025,622 (2)
94 BUSCOM AG 1,994,000 (2)
95 Iveco Suisse SA Yverdon/Hendschicken 1,989,434 (1)
96 Crown Services Sagl 1,974,164 (3)
97 RUTHMANN Schweiz AG 1,924,502 (5)
98 m & m public design ag 1,888,681 (1)
99 Thömus AG 1,844,670 (1)
100 MAN Schweiz AG 1,800,000 (1)
101 Citroën (Suisse) SA 1,773,930 (2)
102 ZÜKO AG 1,753,944 (3)
103 Carrosserie Sensi S.A. 1,712,860 (1)
104 voestalpine Schienen GmbH 1,692,000 (2)
105 Emch+Berger AG Bern 1,682,691 (1)
106 Hako Schweiz AG 1,636,023 (3)
107 Autos & Energies Sàrl 1,634,500 (2)
108 swisscharge.ch AG 1,563,198 (2)
109 Mercedes-Benz Automobil AG, Zweigniederlassung NF Schlieren 1,516,356 (6)
110 H & P Technik AG 1,465,986 (3)
111 Horizon Swiss Flight Academy Ltd. 1,457,712 (1)
112 Fliegerschule St. Gallen - Altenrhein AG 1,457,712 (1)
113 Marton AG 1,453,104 (2)
114 Garage Olympic A. Antille Martigny SA 1,449,645 (13)
115 BELWAG AG BERN 1,412,680 (2)
116 Altherr AG 1,402,792 (1)
117 Garage Saurer SA 1,396,951 (5)
118 Iveco (Suisse) SA 1,381,252 (3)
119 BELIMPORT SA 1,379,676 (3)
120 Renault Trucks (Schweiz) AG 1,374,379 (3)
121 A. Reinhard Nutzfahrzeuge AG 1,372,920 (4)
122 Scania Suisse SA 1,362,451 (4)
123 Nutzfahrzeuge AG Bern 1,347,599 (3)
124 Jean-Pierre Römer 1,320,000 (1)
125 Aebi & Co. AG Maschinenfabrik 1,307,172 (6)
126 Iveco Magirus AG 1,292,400 (1)
127 Michelin Suisse SA 1,282,994 (1)
128 RRG SUISSE SA 1,277,964 (7)
129 EHR-Fahrzeugtechnik GmbH 1,267,500 (3)
130 Martin Rohrer V&R GmbH 1,244,879 (5)
131 Mercedes-Benz Automobil AG, Zweigniederlassung Zürich-Nord 1,239,501 (1)
132 Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH 1,216,216 (1)
133 Rolf Bossard AG 1,212,702 (1)
134 J.M. Voith SE & Co. KG VTA 1,212,000 (1)
135 Lanter AG 1,185,185 (1)
136 Kuhn Schweiz AG 1,181,000 (1)
137 Ring Garage AG Chur 1,180,470 (4)
138 Auto AG Truck 1,172,461 (4)
139 Faiveley Transport Schweiz AG 1,171,364 (1)
140 Mobility Genossenschaft 1,157,644 (2)
141 LANDER Simulation & Training Solutions 1,142,000 (1)
142 Niederhauser Fahrzeugbau AG 1,133,564 (3)
143 IN CYCLES MONTAGEM E COMÉRCIO DE BICICLETAS LDA 1,124,209 (2)
144 Astara Mobility Switzerland AG 1,062,967 (2)
145 Nef Truckcenter AG 1,040,382 (1)
146 ESA-Einkaufsorganisation des Schweizerischen Auto- und Motorfahrzeuggewerbes Genossenschaft 1,033,527 (1)
147 GARAGE CORBASSIERES Sàrl 1,024,332 (6)
148 GMT Gummi-Metall-Technik GmbH 997,072 (1)
149 Mercedes-Benz Automobil AG 986,230 (3)
150 astebo gmbh 975,669 (1)
151 Colas Suisse SA 974,065 (1)
152 Aggeler AG 971,336 (2)
153 Milliet S.A. 968,320 (12)
154 Schubarth + Co AG 961,064 (1)
155 Kaiser AG 957,399 (2)
156 Euromaster (Suisse) SA 947,431 (3)
157 Garage Charly Troillet SA 934,065 (2)
158 AMAG Automobiles et Moteurs SA 913,295 (2)
159 Galati Centre Poids Lourds SA 906,862 (4)
160 Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz 905,218 (3)
161 Feumotech SA 904,680 (2)
162 Weldmec Marine Ab 891,756 (1)
163 Vogt AG 887,051 (2)
164 Garage Nepple AG 884,968 (1)
165 Ronner Nutzfahrzeuge AG 884,276 (1)
166 Diesel-Services Tobias Borel 882,046 (1)
167 ABB E-mobility AG 872,840 (1)
168 LARAG SA Satigny 850,800 (2)
169 ETPL SA 828,554 (3)
170 Trelco AG 824,031 (1)
171 Triopan AG 815,911 (2)
172 Repubblica e Cantone Ticino, Strade Cantonali, Conservazione 810,246 (1)
173 ARGE Carrosserie A. Wenger & Cie. 804,800 (1)
174 Toni Küpfer SA 802,144 (1)
175 Iveco (Schweiz) SA 801,650 (10)
176 Volvo Group (Schweiz) AG, c/o Nef Truckcenter AG 783,302 (1)
177 Garage Olympic A. Antille Sion SA 782,716 (14)
178 Futuricum AG 772,760 (1)
179 Autohaus Wederich, Donà AG 767,786 (1)
180 AMBU-Tech AG 766,359 (2)
181 Gallus Hautle AG 753,386 (1)
182 G. Kolly SA 748,515 (1)
183 Greenlight Innovation 724,596 (1)
184 Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeuge GmbH 716,278 (1)
185 Pierre Steulet Neuchâtel SA 705,099 (2)
186 Coplass Trading srl 702,943 (1)
187 von Atzigen AG 701,127 (1)
188 Bieffe Garage SA 700,776 (4)
189 Rollvis SA 694,708 (1)
190 EPS Software Engineering AG 692,654 (1)
191 Silent AG 684,326 (2)
192 Recam S.A. 665,151 (2)
193 MARTY Systemtechnik AG 659,177 (2)
194 Lepori Marine Sàrl 658,063 (3)
195 Garage du Rhône SA 656,640 (2)
196 Volvo Group (Suisse) SA, Succursale Truck Center Cornaux 645,000 (2)
197 Gebr. Heymann GmbH 643,604 (1)
198 Mercedes-Benz Automobili SA, succursale Vezia 606,812 (2)
199 Empl Fahrzeugwerk GmbH 605,000 (1)
200 Walo Bertschinger AG Bern, Zweigniederlassung Muri b. Bern 597,071 (1)
201 OBST&GEMÜSE jam GmbH 588,762 (1)
202 SMART URBAN MOBILITY B.V (URBAN ARROW) 588,762 (1)
203 ABAG Nutzfahrzeuge AG 583,671 (2)
204 Chalut Green Service SA 579,955 (2)
205 Etablissements Chappot S.A. 563,530 (1)
206 Bietergemeinschaft Scania, Scania Schweiz AG, Chur, Walser AG, Zizers, Zizers, c/o Scania Schweiz AG 563,271 (1)
207 hostettler ag sursee 544,212 (2)
208 Volvo Group (Schweiz) AG c/o Nef Truckcenter AG 542,992 (2)
209 HF CHRISTIANSEN A/S 535,447 (1)
210 UNITED WHEELS NETHERLANDS B.V 535,447 (1)
211 BERSAN Automotive Switzerland AG 517,260 (1)
212 Urs Schmid AG Landmaschinen 512,673 (2)
213 JT-elektronik GmbH 511,929 (1)
214 Post Company Cars AG 510,191 (4)
215 HSM Schweiz AG 508,045 (1)
216 SAPHIRE-CTC 497,057 (1)
217 Garage Pieren AG 491,712 (1)
218 ZAUGG AG EGGIWIL 491,681 (1)
219 FUCHS-MOVESA AG 490,679 (3)
220 LARAG AG Neftenbach 490,000 (1)
221 Gebrüder H. + K. Kister AG 488,149 (2)
222 Pfeiffer Vacuum (Schweiz) AG 482,119 (1)
223 Sensible 4 Ltd. 482,075 (1)
224 SERBECO SA 480,729 (1)
225 Val'Air Kommunaltechnik GmbH 474,095 (1)
226 Zbinden Posieux SA 468,495 (1)
227 SMAC 466,322 (1)
228 Emil Frey SA, succursale de Sion 459,900 (1)
229 David Wiederkehr AG 456,518 (1)
230 Wild Metal GmbH 444,820 (1)
231 MEV Schweiz AG - Independent Railway Services 436,950 (1)
232 YACHTWERFT FAUL AG 430,030 (1)
233 Farmingtons Automotive GmbH 420,438 (1)
234 KIBAG Dienstleistungen AG 417,781 (1)
235 LL-Tech Sàrl 415,038 (1)
236 Eckold AG 405,112 (1)
237 Alfag Egerkingen AG 394,063 (1)
238 Altherr Nutzfahrzeuge-AG 392,028 (1)
239 EVO Bus Schweiz AG 385,673 (1)
240 SkyAccess AG 380,840 (1)
241 MavelTech AG 379,965 (1)
242 Boschung Marcel AG 378,221 (2)
243 Carrosserie A. Wenger & Cie. 377,487 (1)
244 Rosenbauer AG 375,520 (1)
245 OMARS SPA 371,758 (1)
246 TOGNETTI AUTO SA 371,100 (6)
247 Hasler Bootswerft AG 369,763 (1)
248 Trapeze Switzerland GmbH 360,000 (1)
249 Monney Pneus J.-B. & Fils SA 358,159 (1)
250 Zimmermann AG Motorgeräte und Kommunaltechnik 355,296 (1)
251 Volvo Group (Suisse) SA 350,000 (1)
252 GARAGE P-A KELLER Sàrl 349,987 (1)
253 Trashfox AG 349,669 (1)
254 KSU A-Technik AG 343,269 (1)
255 AEDIT Ingénierie & Expertise Sàrl 341,728 (1)
256 OST Ostschweizer Fachhochschule, Institut - IPEK 340,000 (1)
257 Garage Galliker Nidfeld AG, Kriens 339,542 (2)
258 Menzi Muck AG 338,178 (1)
259 Ekoenergetyka Polska S.A. 336,904 (2)
260 Waldspurger + Bühlmann AG 332,000 (6)
261 drm Kommunaltechnik AG 320,000 (1)
262 VELOK AG 318,554 (2)
263 Astara Ital Switzerland AG 313,709 (6)
264 ROŠERO - Distribution s.r.o. 310,000 (1)
265 Grunderco SA 308,000 (1)
266 RWB Immobilien Schweiz AG 303,773 (1)
267 Franz Jäggi AG 302,192 (1)
268 Menzi Muck Gruppe AG 302,002 (1)
269 Mahler GmbH, Sumpfstrasse 32, 6312 Steinhausen 299,987 (1)
270 Emil Frey AG 295,165 (9)
271 Autolift GmbH 290,432 (1)
272 Mercedes-Benz Automobil AG, Zweigniederlassung Aarau Rohr 286,422 (1)
273 ISEKI FRANCE S.A.S., Aubière, Zweigniederlassung Fischbach-Göslikon 284,700 (1)
274 AEBI SCHMIDT Deutschland GmbH 283,700 (1)
275 H.P. Hafner AG 283,067 (1)
276 Altherr Nutzfahrzeuge AG 279,324 (1)
277 Klingler Fahrzeugtechnik AG 277,343 (1)
278 Sanwald Fahrzeugbau AG 276,915 (1)
279 Intermobility SA 275,000 (1)
280 Walter Rüegg AG 268,260 (3)
281 Ring Garage SAGA AG 268,173 (1)
282 Garage Sédunois SA 266,729 (1)
283 Peter Barmettler Fahrzeuge GmbH 265,754 (1)
284 BMW Schweiz AG 265,000 (1)
285 Mahler GmbH 257,110 (1)
286 Accès & Elévatique S.A. 254,780 (1)
287 Swissboat Joël Charrière 250,000 (1)
288 Convers 249,340 (1)
289 MWST-Gruppe, Bucher-Guyer AG 247,000 (1)
290 B + T Bild + Ton AG 236,980 (1)
291 LARAG SA Echandens 232,144 (2)
292 Pneu Schaller GmbH 231,712 (1)
293 Aerocom Sàrl 225,029 (1)
294 C. Miesen GmbH & Co. KG 223,549 (1)
295 Walser Suisse SA 199,245 (2)
296 Gattoni Maintenance Poids Lourds S.A. 197,629 (1)
297 Autocentro Carlo Steger SA 193,562 (2)
298 Stirnimann AG, Baumaschinen 191,700 (1)
299 Londero GmbH 187,893 (1)
300 MAN Truck & Bus Suisse SA 183,800 (1)
301 Traceroute SA 180,009 (1)
302 RIEDER SYSTEMS SA 164,220 (1)
303 Zbinden Posieux S.A. 158,980 (1)
304 Nissan Center Europe GmbH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf 141,551 (4)
305 Ford Motor Company (Switzerland) SA 136,682 (3)
306 Sanitoit SA 130,113 (1)
307 Garage Olympic A.Antille Sion SA 123,800 (3)
308 Garage Olympic Rte d'Aproz Sion SA 122,800 (3)
309 Ecoeur Automobile SA 119,660 (3)
310 Emil Frey Automobile AG 118,246 (3)
311 Bymycar Acacias SA 112,000 (1)
312 Groupe Leuba SA 110,487 (1)
313 EHA Hoffmann International GmbH 107,465 (1)
314 Dorfgarage Wagner AG 104,000 (1)
315 MATHIEU SA 102,984 (1)
316 Bikes Center SA (Veloland) 100,000 (1)
317 Garage Red Star S.A. 98,513 (1)
318 Mercedes-Benz Automobil AG, Zweigniederlassung Rohr 94,622 (1)
319 Kreuz-Garage Willisau AG 90,000 (2)
320 Garage Barras et fils SA 82,638 (1)
321 Emil Frey AG, Zweigniederlassung Dübendorf 81,930 (3)
322 Tonini Garage e Metalcostruzioni Sagl 80,278 (1)
323 Franz AG 80,107 (2)
324 Vogt Cargo, Fracht & Express GmbH 67,500 (1)
325 Garage Bel-Air SA 65,100 (1)
326 ABUS Schweiz AG 63,087 (1)
327 EE AG Hinwil 60,178 (1)
328 Garage des Alpes de Conthey SA 55,900 (1)
329 Devittori all cars plus SA 55,497 (2)
330 Carpoint SA 54,900 (1)
331 Carline Automobiles Boisset SA 49,850 (1)
332 Pani Netzbau AG 49,583 (1)
333 MK Fahrzeuge GmbH 47,908 (1)
334 ACW Auto-Center Visp AG 47,828 (1)
335 Emil Frey SA, Succursale di Pambio-Noranco 47,730 (3)
336 Ernst Ruckstuhl Automobile AG 44,394 (1)
337 RRG SCHWEIZ AG, Zweigniederlassung Glattbrugg 43,675 (2)
338 Garage Ecoeur Automobile SA 41,782 (1)
339 Garage Caflisch AG 39,265 (1)
340 Robert Aebi Landtechnik AG 38,428 (3)
341 Garage des Alpes de Conthey 36,800 (1)
342 Centre Automobile Hediger et D'Andrès 35,100 (1)
343 Garage Wolfisberg SA Castione 30,870 (1)
344 Neuwerth Logistics SA 18,990 (1)
345 Pneu Fahrni AG 4,135 (1)
346 Publibike SA 0,01 (1)
347 Mabey Bridge None (1)
348 VirtaMed AG None (1)
349 KFT Fire Trainer GmbH None (1)
350 Iveco (Suisse)SA None (1)
351 Pneu Egger AG None (1)
352 Thales Rail Signalling Solutions AG None (1)
353 Steiner Group AG None (1)
354 Easycycle Sàrl None (1)
355 Asoag Personal AG None (1)
356 Navalu None (1)
357 Aebi & Co. AG None (1)
358 Kaiser Aktiengesellschaft None (1)
359 LANZ+MARTI AG None (1)
360 Metanova S.A. None (1)
361 Wiederkehr Fahrzeugbau GmbH None (1)
362 Marina Bootswerft Rütenen AG None (1)
363 GK Grünenfelder AG None (2)
364 Ferrostaal Equipment Solutions Schweiz AG None (1)
365 Kurt Rüegg AG None (1)
366 AMAG Import SA None (3)
367 Kutsenits Handels- & BuskonstruktionsgmbH None (1)
368 Exedra AG None (1)
369 Fire Go GmbH None (1)
370 City Garage Servette SA None (1)
371 Calag Carrosserie Langenthal AG None (4)
372 Berky GmbH None (1)
373 Gebr. Rappo AG None (1)
374 Volvo Group (Schweiz) AG, Zweigniederlassung Truck Center Egerkingen None (1)
375 vbl verkehrsbetriebe luzern ag None (1)
376 Schiltrac Fahrzeugbau GmbH None (1)
377 Garage Barras & Fils SA None (1)
378 Kummler + Matter AG None (1)
379 Carrosserie Warpel AG None (1)
380 Stadler Rail AG None (1)
381 Emil Frey Automobiles SA None (1)
382 Peko AG None (1)
383 Manpower AG None (1)
384 GARAGES HOTZ SA None (1)
385 TIT Imhof AG None (1)
386 TOYOTA AG None (5)