Ranking Landscaping

all 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

# name City Auftragvolumen Anzahl
1 c/o csc costruzioni sa 291,295,786 (1)
2 Vebego AG 50,329,187 (5)
3 Bouygues Energies & Services Schweiz AG 19,386,753 (4)
4 Richard Gartenbau AG 16,063,677 (4)
5 besa strassenunterhalt AG 15,880,064 (14)
6 Lüscher Gartenbau-Baumschulen AG 13,421,381 (5)
7 Hälg Facility Management AG 11,693,703 (1)
8 Format Paysage Sàrl 10,155,854 (11)
9 Marti Arc Jura SA 9,094,975 (1)
10 N.U.P Umweltpflegetechnik GmbH 8,742,706 (6)
11 ARGE EHS-UP Los 2.1 c/o Eberhard Bau AG 8,736,613 (1)
12 GGZ Gartenbau-Genossenschaft Zürich 8,369,643 (15)
13 Garten Holenstein AG 8,253,822 (6)
14 p.a Bieri et Grisoni 6,919,379 (1)
15 ARGE Züri Spatzen 6,826,515 (1)
16 ARGE Mäharbeiten Zürich 6,489,327 (1)
17 Müller Gleisbau AG, Frauenfeld 6,389,980 (1)
18 greenmanagement ag 5,985,064 (1)
19 Bächler + Güttinger AG 5,862,085 (5)
20 Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel S.A. 5,627,439 (1)
21 Schneider Gartengestaltung AG 5,604,479 (7)
22 Ennio Ferrari SA 4,900,355 (1)
23 Emch+Berger SA Lausanne 4,868,881 (1)
24 Emil Huber AG, Gartenbau - Gärtnerei - Blumengeschäft 4,176,204 (9)
25 ISS Facility Services AG 3,909,975 (6)
26 Göldi AG Garten- und Sportplatzbau 3,749,008 (6)
27 SCRASA SA 3,364,074 (2)
28 Ramser Schmid Architekten GmbH 3,117,296 (1)
29 Egli Gartenbau AG Uster 2,823,944 (2)
30 Ernst Spalinger AG 2,546,709 (2)
31 LMA Zürich GmbH 2,446,034 (1)
32 Tanner Gartenbau AG 2,355,498 (10)
33 ETA BARTH SCHNEIDER 2,352,330 (2)
34 Toneatti AG Jona 2,305,000 (1)
35 c/o Hofmann Gruppe AG 2,280,979 (1)
36 Consortium MJSA 2,019,465 (1)
37 Soranature SA 1,993,199 (1)
38 Nussbaumer Garten AG 1,919,896 (3)
39 Giammarino & Fils SA 1,882,631 (3)
40 Herrmann Gartenbau AG 1,871,117 (3)
41 Hendriks Sport Development b.v. 1,863,827 (1)
42 Wick Baumpflege GmbH 1,830,142 (11)
43 Lobsiger Gartenbau AG 1,807,113 (3)
44 Kuster Gärten AG 1,785,982 (1)
45 E. Schlatter Gartenbau GmbH 1,749,130 (4)
46 Jacquet SA 1,636,548 (9)
47 gammaRenax AG 1,631,112 (14)
48 Menétrey SA 1,580,533 (2)
49 Hofmann Gartenbau AG 1,543,929 (1)
50 Perrin Frères SA 1,514,519 (1)
51 Solfor SA 1,350,080 (3)
52 ARGE Mäharbeiten Zürich c/o besa strassenunterhalt AG 1,340,854 (7)
53 Truchet, Jardinier SA 1,291,470 (5)
54 Dimensions Paysage SA 1,279,280 (1)
55 Meyer Gärten AG 1,262,607 (3)
56 J.F. Charmoy SA 1,261,896 (2)
57 Walo Bertschinger AG Ostschweiz 1,235,917 (1)
58 Stähli Gartengestaltung GmbH 1,177,224 (2)
59 Markus Enz AG 1,143,035 (1)
60 sd ingénierie Genève SA, Lancy 1,131,445 (2)
61 Groupement Horizons 1,115,357 (1)
62 EQUANS Services AG 1,081,961 (1)
63 Realsport SA 1,063,526 (5)
64 Grisoni-Zaugg S.A. 1,012,872 (1)
65 Burri & Achermann Gartenbau AG 998,081 (1)
66 Terra Gartenbau AG 963,753 (3)
67 Graf Gartenbau AG 952,248 (4)
68 rund ums grün ag 920,369 (4)
69 Skala Landschaft Stadt Raum GmbH 918,060 (1)
70 Baum und Garten AG 910,302 (2)
71 Implenia Schweiz AG 899,348 (1)
72 Bachmann & Rimensberger AG 893,662 (1)
73 grün hoch zwei ag 891,377 (1)
74 Kuhn LKA GmbH 881,517 (1)
75 F.lli Zanetti SA 859,281 (1)
76 Matter Garten AG 857,959 (1)
77 Hodel & Partner AG 846,826 (1)
78 Baumpflege Signer AG 829,924 (6)
79 4 saisons SA 825,523 (6)
80 IN SITU SA 821,194 (1)
81 GIRARDI SA 787,976 (1)
82 Pro Urba Suisse Sàrl 787,168 (1)
83 Bill & Meyer Gartenbau AG 780,101 (3)
84 Atelier Anna-Maria Bauer Plastikerin 772,139 (1)
85 Arbor Art GmbH 747,779 (2)
86 Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA 745,750 (1)
87 Christophe Baumgartner 727,904 (1)
88 Fenner Gärten AG 717,443 (4)
89 H5 Haustechnik AG 712,259 (1)
90 Bureau d'ingénieurs Sabert SA 709,410 (1)
91 BAUMWERKER AG 695,971 (2)
92 Carl Meier Sohn AG 690,712 (1)
93 Aemmer AG 680,159 (1)
94 Rampini & Cie SA 669,437 (2)
95 Joseph Menu SA 660,464 (4)
96 Demiri Gartenbau GmbH 647,222 (1)
97 FREI THAYNGEN AG 646,050 (1)
98 Consortium Piasio SA - Jacquet SA 645,883 (1)
99 Schutz Filisur Gartenbau Landschaftsbau AG 626,416 (1)
100 vita arborea Wald- und Baumpflege GmbH 623,520 (1)
101 Fontana Landschaftsarchitektur GmbH 619,100 (1)
102 Scarpellini Giardini SA 614,490 (1)
103 Reiss & Reber Garten- und Landschaftsbau AG 612,567 (11)
104 H. Grünenfelder AG 588,800 (1)
105 STRABAG AG 583,454 (1)
106 Fällag AG 575,665 (1)
107 Bächli Gartengestaltung GmbH 563,552 (2)
108 PROPAYSAGES Sàrl 552,382 (1)
109 Planteam S AG 551,453 (1)
110 Frutiger AG Basel 535,702 (1)
111 ZS Ingénieurs Civils SA 530,078 (1)
112 Passareco AG 520,000 (1)
113 Linder Gartenbau AG 519,118 (1)
114 Pflugshaupt Dienstleistungs AG 515,818 (1)
115 Tibau AG 472,381 (1)
116 Amstein + Walthert Luzern AG 467,325 (1)
117 Ganz Landschaftsarchitekten GmbH 422,510 (1)
118 SWISS GREEN Sportstättenunterhalt AG 415,302 (1)
119 Käser Gartenbau AG 412,400 (7)
120 planikum AG 408,396 (2)
121 ATELIER DESCOMBES RAMPINI SA 400,000 (1)
122 Singenberger AG 383,127 (1)
123 Zani Strassenbau AG 378,181 (1)
124 Evertis SA 374,577 (1)
125 Monnier Architecture du Paysage SA 369,949 (1)
126 GGZ Gartenbau Genossenschaft Zürich 365,913 (1)
127 Weibel Baumpflege 363,664 (1)
128 biol conseils sa, succursale de Neuchâtel 359,804 (1)
129 Baumdienst Isler GmbH 358,476 (5)
130 Walpen AG Hoch- und Tiefbau 356,994 (1)
131 Maschinenring Mittelland AG 354,131 (8)
132 Waldburger Gartenbau AG 353,151 (1)
133 Felice Emilio Scarpellini 349,044 (1)
134 Boccard Parcs et Jardins SA 338,995 (6)
135 Oesch Gartenbau AG 320,514 (2)
136 Severin Thomann Gartenbau / Baumpflege 314,776 (4)
137 Grunderco SA 308,000 (1)
138 Friedhofgärtnerei Köniz Martin Wäfler 300,476 (1)
139 Maschinenring (Schweiz) AG 298,705 (1)
140 Beglinger+Bryan Landschaftsarchitektur GmbH 294,000 (1)
141 Chalut Green Service SA 292,500 (1)
142 ARGE Mäharbeiten AG c/o besa strassenunterhalt AG 291,974 (1)
143 ISEKI FRANCE S.A.S., Aubière, Zweigniederlassung Fischbach-Göslikon 284,700 (1)
144 Forstbetrieb Sigriswil 283,992 (1)
145 Noa Spring Landschaftsarchitektur 266,070 (1)
146 W. Stehli AG Strassen- und Tiefbau 264,857 (1)
147 SKK Landschaftsarchitekten AG 258,377 (1)
148 Kontextplan AG 248,650 (1)
149 Andreas Tremp Landschaftsarchitekt BSLA 247,200 (1)
150 POTTU & SEITZ SA 245,674 (3)
151 JACQUET SA JARDINS 242,142 (1)
152 Rundumgrün GmbH 240,908 (1)
153 biol conseils sa 235,824 (1)
154 Gruner Stucky SA 233,156 (1)
155 Staatsforstbetrieb Bern 223,801 (1)
156 Leureko AG 223,700 (1)
157 Felix Seitz 222,294 (2)
158 ARFOLIA SA 215,835 (2)
159 Antoine Berger 209,162 (1)
160 Elektrokonstrukt AG 209,117 (1)
161 ABDF, Bonadei & Chassot 207,527 (1)
162 Pfirter Landschaft- Pflegetechnik GmbH 201,958 (1)
163 Häbi AG 197,645 (2)
164 Büro für Bauökonomie AG 195,000 (1)
165 Benicchio Giardini SA 194,176 (2)
166 Constructions métalliques Iselé S.A. 193,433 (1)
167 CES Bauingenieur AG 192,574 (1)
168 Staub Marcel Gartenbau GmbH 173,539 (1)
169 BOTANICA Garten AG 164,647 (1)
170 Baumpflege Hofstetter GmbH 163,865 (2)
171 Plantes et Constructions Atelier Vert SA 156,497 (3)
172 Viridis environnement Sàrl 155,142 (2)
173 BEAT BODMER GARTENPFLEGE 153,776 (1)
174 Spahr GmbH 148,525 (1)
175 W&E Garten- und Landschaftsbau GmbH 124,846 (3)
176 Officinia del paesaggio / Ingeni SA Genève Carouge / UrbanMoving ingénierie sarl 120,000 (1)
177 Agence TER / Team + RR& A mobilité / Cera SA 120,000 (1)
178 Monnier architecture du paysage SA / Afry Suisse SA 120,000 (1)
179 Apaar sàrl / Perreten et Milleret / RGR ing. envirt 120,000 (1)
180 KOLB Landschaftsarchitektur GmbH 119,750 (1)
181 MARTIN PAYSAGE SA 86,387 (1)
182 Abicht Zug AG 85,844 (1)
183 guaraci forest consulting SA, succursale de Lausanne 81,055 (1)
184 BEP SA 68,130 (2)
185 Riggenbach GmbH Garten und Landschaft 66,381 (1)
186 Widmer hydroculture & SB Paysage SA 59,450 (1)
187 Wahl Gartenbau GmbH 58,800 (6)
188 Mettler + Partner Licht AG 56,030 (1)
189 LANZ JARDIN SA 53,127 (1)
190 DULLA PARCS ET JARDINS SA 52,467 (1)
191 Leuenberger Gartenbau GmbH 50,352 (2)
192 Züger Gartenbau AG 49,000 (2)
193 Egli Jona AG 46,163 (4)
194 Gartenmann Engineering AG 27,750 (1)
195 Cand-Landi SA 25,531 (1)
196 Zollinger Garten GmbH 15,384 (2)
197 JB Jardins SA 12,201 (1)
198 Rüegg Gartendesign GmbH 6,400 (1)
199 Bourgoz paysages S.à r.l. 2,897 (1)
200 Thomas Künzi GmbH 88.0 (1)
201 Jonas Meier GmbH 87.0 (1)
202 Adrian Müller GmbH Grün- und Arealpflege 87.0 (1)
203 FARO AG Facility Services 47.25 (1)
204 Enzler Reinigungen AG 45.83 (1)
205 GÖTZ-GEBÄUDEMANAGEMENT AG 41.15 (1)
206 Denogent SA None (1)
207 EBP Schweiz AG None (1)
208 Planerteam Gschwind Architekten/Paesaggi Landschaftsarchitekten None (1)
209 Anklin Gärten AG None (4)
210 Schmid Schärer Architekten GmbH None (1)
211 Gilbert Henchoz architectes paysagiste associés SA None (1)
212 AAG atelier d'architecture Grivel & Girod SA None (1)
213 Walo Bertschinger AG None (1)
214 Andi Schumacher Gartenbau GmbH None (1)
215 Itten+Brechbühl AG None (1)
216 Vimade Sàrl None (1)
217 Consortium Scrasa SA & Boccard Parcs et Jardins SA None (1)
218 Lattion & Veillard SA None (1)
219 Atelier Amont None (1)
220 SITEL - environnement - paysage SA None (2)