Ranking Gartenbau

Alle 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

# Name Ort Auftragvolumen Anzahl
1 Vebego AG 52,205,477 (9)
2 Bouygues Energies & Services Schweiz AG 19,386,753 (4)
3 Richard Gartenbau AG 16,063,677 (4)
4 besa strassenunterhalt AG 15,880,064 (14)
5 Hälg Facility Management AG 11,693,703 (1)
6 Lüscher Gartenbau-Baumschulen AG 10,456,992 (3)
7 Format Paysage Sàrl 9,193,073 (11)
8 Marti Arc Jura SA 9,094,975 (1)
9 GGZ Gartenbau-Genossenschaft Zürich 8,793,347 (16)
10 N.U.P Umweltpflegetechnik GmbH 8,742,706 (6)
11 ARGE EHS-UP Los 2.1 c/o Eberhard Bau AG 8,736,613 (1)
12 Garten Holenstein AG 8,563,983 (7)
13 p.a Bieri et Grisoni 6,919,379 (1)
14 ARGE Mäharbeiten Zürich 6,489,327 (1)
15 Müller Gleisbau AG, Frauenfeld 6,389,980 (1)
16 Bächler + Güttinger AG 5,862,085 (5)
17 Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel S.A. 5,627,439 (1)
18 Schneider Gartengestaltung AG 5,604,479 (7)
19 Groupement Zipper p/a MONOD-PIGUET + ASSOCIES Ingénieurs Conseils SA 5,443,465 (1)
20 Honegger AG 5,378,313 (4)
21 Emch+Berger SA Lausanne 5,021,881 (2)
22 Göldi AG Garten- und Sportplatzbau 4,981,363 (7)
23 Ennio Ferrari SA 4,900,355 (1)
24 Alex Gemperle AG 4,689,803 (1)
25 Emil Huber AG, Gartenbau - Gärtnerei - Blumengeschäft 4,176,204 (9)
26 ISS Facility Services AG 3,909,975 (6)
27 Jacquet SA 3,619,089 (11)
28 SCRASA SA 3,364,074 (2)
29 Ramser Schmid Architekten GmbH 3,117,296 (1)
30 Boccard Parcs et Jardins SA 2,855,854 (9)
31 Ernst Spalinger AG 2,546,709 (2)
32 LMA Zürich GmbH 2,446,034 (1)
33 Tanner Gartenbau AG 2,355,498 (10)
34 ETA BARTH SCHNEIDER 2,352,330 (2)
35 Toneatti AG Jona 2,305,000 (1)
36 c/o Hofmann Gruppe AG 2,280,979 (1)
37 gammaRenax AG 2,123,875 (16)
38 Consortium MJSA 2,019,465 (1)
39 Jos. Schneider AG 1,999,594 (1)
40 Soranature SA 1,993,199 (1)
41 Nussbaumer Garten AG 1,919,896 (3)
42 Giammarino & Fils SA 1,882,631 (3)
43 Herrmann Gartenbau AG 1,871,117 (3)
44 Hendriks Sport Development b.v. 1,863,827 (1)
45 Truchet, Jardinier SA 1,860,320 (8)
46 Wick Baumpflege GmbH 1,830,142 (11)
47 Lobsiger Gartenbau AG 1,807,113 (3)
48 Kuster Gärten AG 1,785,982 (1)
49 E. Schlatter Gartenbau GmbH 1,749,130 (4)
50 Apleona HSG AG 1,714,788 (1)
51 Menétrey SA 1,580,533 (2)
52 Hofmann Gartenbau AG 1,543,929 (1)
53 Perrin Frères SA 1,514,519 (1)
54 Baum und Garten AG 1,423,774 (3)
55 ARGE Mäharbeiten Zürich c/o besa strassenunterhalt AG 1,340,854 (7)
56 Dimensions Paysage SA 1,279,280 (1)
57 Meyer Gärten AG 1,262,607 (3)
58 J.F. Charmoy SA 1,261,896 (2)
59 Walo Bertschinger AG Ostschweiz 1,235,917 (1)
60 Graf Gartenbau AG 1,177,554 (5)
61 Stähli Gartengestaltung GmbH 1,177,224 (2)
62 Markus Enz AG 1,143,035 (1)
63 sd ingénierie Genève SA, Lancy 1,131,445 (2)
64 Groupement Horizons 1,115,357 (1)
65 EQUANS Services AG 1,081,961 (1)
66 Realsport Outdoor SA 1,080,000 (1)
67 Realsport SA 1,063,526 (5)
68 Grisoni-Zaugg S.A. 1,012,872 (1)
69 Burri & Achermann Gartenbau AG 998,081 (1)
70 Terra Gartenbau AG 963,753 (3)
71 vita arborea Wald- und Baumpflege GmbH 934,308 (2)
72 rund ums grün ag 920,369 (4)
73 Skala Landschaft Stadt Raum GmbH 918,060 (1)
74 Implenia Schweiz AG 899,348 (1)
75 Bachmann & Rimensberger AG 893,662 (1)
76 Egli Gartenbau AG Uster 892,965 (1)
77 grün hoch zwei ag 891,377 (1)
78 Kuhn LKA GmbH 881,517 (1)
79 F.lli Zanetti SA 859,281 (1)
80 Matter Garten AG 857,959 (1)
81 Hodel & Partner AG 846,826 (1)
82 Baumpflege Signer AG 829,924 (6)
83 4 saisons SA 825,523 (6)
84 IN SITU SA 821,194 (1)
85 Solfor SA 802,424 (2)
86 GIRARDI SA 787,976 (1)
87 Pro Urba Suisse Sàrl 787,168 (1)
88 Bill & Meyer Gartenbau AG 780,101 (3)
89 Atelier Anna-Maria Bauer Plastikerin 772,139 (1)
90 Forst Goms 753,810 (1)
91 Arbor Art GmbH 747,779 (2)
92 Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA 745,750 (1)
93 Christophe Baumgartner 727,904 (1)
94 Fenner Gärten AG 717,443 (4)
95 H5 Haustechnik AG 712,259 (1)
96 Bureau d'ingénieurs Sabert SA 709,410 (1)
97 BAUMWERKER AG 695,971 (2)
98 Carl Meier Sohn AG 690,712 (1)
99 Aemmer AG 680,159 (1)
100 Rampini & Cie SA 669,437 (2)
101 Joseph Menu SA 660,464 (4)
102 Demiri Gartenbau GmbH 647,222 (1)
103 FREI THAYNGEN AG 646,050 (1)
104 Consortium Piasio SA - Jacquet SA 645,883 (1)
105 Pascal Heyraud - Architecte paysagiste 637,349 (1)
106 Schutz Filisur Gartenbau Landschaftsbau AG 626,416 (1)
107 Fontana Landschaftsarchitektur GmbH 619,100 (1)
108 Scarpellini Giardini SA 614,490 (1)
109 Reiss & Reber Garten- und Landschaftsbau AG 612,567 (11)
110 H. Grünenfelder AG 588,800 (1)
111 STRABAG AG 583,454 (1)
112 Fällag AG 575,665 (1)
113 Neuschwander AG Garten und Bau 566,329 (1)
114 Bächli Gartengestaltung GmbH 563,552 (2)
115 Bächli Tiefbau GmbH 557,934 (1)
116 PROPAYSAGES Sàrl 552,382 (1)
117 Planteam S AG 551,453 (1)
118 MARTIN PAYSAGE SA 548,465 (2)
119 Frutiger AG Basel 535,702 (1)
120 ZS Ingénieurs Civils SA 530,078 (1)
121 Passareco AG 520,000 (1)
122 Affentranger Bau AG 519,272 (1)
123 Linder Gartenbau AG 519,118 (1)
124 Pflugshaupt Dienstleistungs AG 515,818 (1)
125 Tomasini AG 504,430 (2)
126 Tibau AG 472,381 (1)
127 Amstein + Walthert Luzern AG 467,325 (1)
128 Pfirter Landschaft- Pflegetechnik GmbH 432,732 (2)
129 SWISS GREEN Sportstättenunterhalt AG 415,302 (1)
130 Käser Gartenbau AG 412,400 (7)
131 planikum AG 408,396 (2)
132 ATELIER DESCOMBES RAMPINI SA 400,000 (1)
133 Singenberger AG 383,127 (1)
134 Zani Strassenbau AG 378,181 (1)
135 Evertis SA 374,577 (1)
136 Monnier Architecture du Paysage SA 369,949 (1)
137 GGZ Gartenbau Genossenschaft Zürich 365,913 (1)
138 Weibel Baumpflege 363,664 (1)
139 Baumdienst Isler GmbH 358,476 (5)
140 Walpen AG Hoch- und Tiefbau 356,994 (1)
141 Maschinenring Mittelland AG 354,131 (8)
142 Waldburger Gartenbau AG 353,151 (1)
143 Felice Emilio Scarpellini 349,044 (1)
144 Edelweiss Gartenbau GmbH 339,084 (1)
145 Oesch Gartenbau AG 320,514 (2)
146 Severin Thomann Gartenbau / Baumpflege 314,776 (4)
147 Grunderco SA 308,000 (1)
148 Friedhofgärtnerei Köniz Martin Wäfler 300,476 (1)
149 Maschinenring (Schweiz) AG 298,705 (1)
150 Beglinger+Bryan Landschaftsarchitektur GmbH 294,000 (1)
151 AFOR CASTOR Sagl 293,450 (1)
152 Chalut Green Service SA 292,500 (1)
153 ARGE Mäharbeiten AG c/o besa strassenunterhalt AG 291,974 (1)
154 ISEKI FRANCE S.A.S., Aubière, Zweigniederlassung Fischbach-Göslikon 284,700 (1)
155 Forstbetrieb Sigriswil 283,992 (1)
156 Noa Spring Landschaftsarchitektur 266,070 (1)
157 W. Stehli AG Strassen- und Tiefbau 264,857 (1)
158 SKK Landschaftsarchitekten AG 258,377 (1)
159 Kontextplan AG 248,650 (1)
160 Andreas Tremp Landschaftsarchitekt BSLA 247,200 (1)
161 POTTU & SEITZ SA 245,674 (3)
162 JACQUET SA JARDINS 242,142 (1)
163 Rundumgrün GmbH 240,908 (1)
164 Eberhard Gartenbau AG 240,244 (1)
165 SGI Ingénierie SA 238,504 (1)
166 biol conseils sa 235,824 (1)
167 Gruner Stucky SA 233,156 (1)
168 Staatsforstbetrieb Bern 223,801 (1)
169 Leureko AG 223,700 (1)
170 Felix Seitz 222,294 (2)
171 ARFOLIA SA 215,835 (2)
172 Antoine Berger 209,162 (1)
173 Elektrokonstrukt AG 209,117 (1)
174 ABDF, Bonadei & Chassot 207,527 (1)
175 Häbi AG 197,645 (2)
176 Büro für Bauökonomie AG 195,000 (1)
177 Benicchio Giardini SA 194,176 (2)
178 Constructions métalliques Iselé S.A. 193,433 (1)
179 CES Bauingenieur AG 192,574 (1)
180 Altwegg Gartenbau AG 191,690 (1)
181 Citec Ingénieurs Conseils 186,329 (1)
182 Staub Marcel Gartenbau GmbH 173,539 (1)
183 BOTANICA Garten AG 164,647 (1)
184 Baumpflege Hofstetter GmbH 163,865 (2)
185 Plantes et Constructions Atelier Vert SA 156,497 (3)
186 Viridis environnement Sàrl 155,142 (2)
187 BEAT BODMER GARTENPFLEGE 153,776 (1)
188 Spahr GmbH 148,525 (1)
189 W&E Garten- und Landschaftsbau GmbH 124,846 (3)
190 Apaar sàrl / Perreten et Milleret / RGR ing. envirt 120,000 (1)
191 Officinia del paesaggio / Ingeni SA Genève Carouge / UrbanMoving ingénierie sarl 120,000 (1)
192 Agence TER / Team + RR& A mobilité / Cera SA 120,000 (1)
193 Monnier architecture du paysage SA / Afry Suisse SA 120,000 (1)
194 KOLB Landschaftsarchitektur GmbH 119,750 (1)
195 Abicht Zug AG 85,844 (1)
196 BEP SA 68,130 (2)
197 Riggenbach GmbH Garten und Landschaft 66,381 (1)
198 Widmer hydroculture & SB Paysage SA 59,450 (1)
199 Wahl Gartenbau GmbH 58,800 (6)
200 Mettler + Partner Licht AG 56,030 (1)
201 LANZ JARDIN SA 53,127 (1)
202 DULLA PARCS ET JARDINS SA 52,467 (1)
203 Leuenberger Gartenbau GmbH 50,352 (2)
204 Züger Gartenbau AG 49,000 (2)
205 Egli Jona AG 46,163 (4)
206 Gartenmann Engineering AG 27,750 (1)
207 Cand-Landi SA 25,531 (1)
208 Zollinger Garten GmbH 15,384 (2)
209 JB Jardins SA 12,201 (1)
210 Rüegg Gartendesign GmbH 6,400 (1)
211 Bourgoz paysages S.à r.l. 2,897 (1)
212 Thomas Künzi GmbH 88,0 (1)
213 Jonas Meier GmbH 87,0 (1)
214 Adrian Müller GmbH Grün- und Arealpflege 87,0 (1)
215 FARO AG Facility Services 47,25 (1)
216 Enzler Reinigungen AG 45,83 (1)
217 GÖTZ-GEBÄUDEMANAGEMENT AG 41,15 (1)
218 AAG atelier d'architecture Grivel & Girod SA None (1)
219 Itten+Brechbühl AG None (1)
220 Vimade Sàrl None (1)
221 Walo Bertschinger AG None (1)
222 Atelier Amont None (1)
223 Anklin Gärten AG None (4)
224 Planerteam Gschwind Architekten/Paesaggi Landschaftsarchitekten None (1)
225 SITEL - environnement - paysage SA None (2)
226 Lattion & Veillard SA None (1)
227 Denogent SA None (1)
228 EBP Schweiz AG None (1)
229 Gilbert Henchoz architectes paysagiste associés SA None (1)
230 Andi Schumacher Gartenbau GmbH None (1)
231 extra AG Landschaftsarchitekten None (1)
232 Schmid Schärer Architekten GmbH None (1)