Ranking Construction Work

all 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

# name City Auftragvolumen Anzahl
1 Implenia Schweiz AG 1,516,458,813 (175)
2 Losinger Marazzi AG 918,117,475 (7)
3 Marti Tunnel AG 862,064,211 (5)
4 Weibel SA 758,041,060 (6)
5 Consortium Régional Marti-Walo-JPF-Perrin-ADV-Sotrag 689,535,988 (2)
6 Walo Bertschinger AG 390,639,177 (108)
7 csc costruzioni sa 381,613,450 (13)
8 KIBAG Bauleistungen AG 350,677,235 (120)
9 Marti Gesamtleistungen AG 336,642,500 (2)
10 HRS Real Estate AG 334,469,743 (3)
11 c/o csc costruzioni sa 318,960,975 (2)
12 Anliker AG Bauunternehmung 303,703,150 (58)
13 Marti AG, Bauunternehmung 280,447,661 (27)
14 JPF Construction SA 270,328,121 (48)
15 Frutiger AG 269,695,122 (57)
16 Marti Construction SA 249,815,109 (25)
17 Otto Scerri SA 242,523,000 (2)
18 Walo Bertschinger AG Bern, Zweigniederlassung Muri b. Bern 241,190,524 (28)
19 Grisoni-Zaugg S.A. 239,765,467 (56)
20 Sersa Group AG (Schweiz) 209,535,855 (22)
21 Mancini & Marti SA 208,226,771 (15)
22 Marti Bauunternehmung AG Luzern 197,244,296 (16)
23 Vanoli AG Zofingen 184,071,957 (13)
24 ARGE GUBRI c/o Implenia Schweiz AG 184,029,602 (1)
25 ERNE AG Bauunternehmung 172,834,919 (48)
26 Eberhard Bau AG 170,352,018 (25)
27 ARGE Stadtautobahn c/o KIBAG Bauleistungen AG 165,117,139 (1)
28 Edilstrada SA 162,331,636 (20)
29 STRABAG AG 145,752,642 (78)
30 Marti AG Bern, Moosseedorf 144,256,078 (45)
31 p.a.Marti Arc Jura SA 139,958,947 (1)
32 Bouygues E&S InTec Schweiz AG 139,711,922 (149)
33 Cellere Bau AG 125,437,900 (72)
34 Blumer-Lehmann AG 125,009,900 (14)
35 ARGE Rose c/o Implenia Schweiz AG 120,632,958 (1)
36 ERNE AG Holzbau 116,948,170 (24)
37 Jak. Scheifele AG 116,721,761 (22)
38 PORR SUISSE AG, Zweigniederlassung Zürich 114,475,889 (1)
39 p.a. Grisoni-Zaugg S.A. 112,070,239 (2)
40 Marti AG Basel 111,293,714 (26)
41 Meier + Jäggi AG Zofingen 103,680,055 (13)
42 Anliker AG Generalunternehmung 100,480,501 (2)
43 Kästli Bau AG 96,921,806 (23)
44 ARGE Marti Entlastungsstollen Thalwil c/o Marti Tunnel AG 95,373,447 (1)
45 SOTTAS SA 94,030,882 (25)
46 Jaisli-Xamax AG 93,262,120 (38)
47 Toneatti AG Jona 87,153,639 (22)
48 Arnold AG 81,113,750 (50)
49 Specogna Bau AG 79,811,568 (12)
50 Albin Borer AG 78,548,531 (38)
51 Ennio Ferrari SA 78,163,117 (14)
52 Kapsch TrafficCom AG 77,866,806 (1)
53 Lötscher Tiefbau AG 77,393,503 (34)
54 Induni & Cie SA 76,142,522 (13)
55 Orllati (VD) SA 74,555,033 (30)
56 Impresa Luigi Notari (Suisse) SA 71,911,530 (4)
57 Grisoni-Zaugg SA 71,615,297 (16)
58 Feldmann Bau AG Bilten 70,982,109 (5)
59 Lazzarini AG 69,640,928 (19)
60 ARGE Conventus c/o Büwe Tiefbau AG 68,731,483 (1)
61 ARGE Leistungssteigerung-1 c/o Sersa Group AG (Schweiz) 66,122,281 (1)
62 Frutiger SA Vaud 64,997,548 (27)
63 SCRASA SA 64,667,967 (21)
64 Walo Bertschinger AG Ostschweiz 63,718,327 (26)
65 Zindel + Co. AG 62,849,121 (24)
66 Bezzola Denoth AG 61,282,370 (28)
67 Birchmeier Bau AG 61,135,941 (31)
68 Marti AG Solothurn 61,029,057 (16)
69 Kurath Engineering AG 60,500,000 (1)
70 EDP Personalberatung GmbH 60,500,000 (1)
71 Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG 60,161,952 (14)
72 Marti Construction SA, succursale de Satigny 60,008,260 (7)
73 Baltensperger AG Hochbau Tiefbau Holzbau 59,239,383 (9)
74 Kummler + Matter AG 58,750,483 (27)
75 Hagedorn AG 58,042,623 (23)
76 Rampini & Cie SA 57,914,335 (13)
77 p.a. Marti Arc Jura SA 56,326,989 (2)
78 Bertschmann AG 55,959,224 (23)
79 Aarvia Bau AG 55,683,891 (31)
80 Furrer + Frey AG 55,350,475 (15)
81 ETAVIS AG 55,168,297 (32)
82 Erni AG Bauunternehmung 54,737,350 (23)
83 ARGE HW 4 c/o Specogna Bau AG 54,693,910 (1)
84 Implenia Suisse SA 54,557,931 (24)
85 SPLEISS AG 54,209,169 (20)
86 Weibel SA, succursale de Grandcour 53,444,715 (26)
87 Walpen AG Hoch- und Tiefbau 53,406,001 (18)
88 Egli AG Gips- und Fassadensysteme 53,308,969 (84)
89 MATTEO MUTTONI COSTRUZIONI SA 53,100,432 (5)
90 p.a. Infra Tunnel SA 52,003,561 (2)
91 c/o Marti AG Bern 51,238,131 (5)
92 c/o Edilstrada SA 50,578,920 (1)
93 ARGE RSRG 50,223,669 (1)
94 STUTZ AG Bauunternehmung 49,355,864 (19)
95 Berther Bau und Industrie AG 48,296,196 (25)
96 PraderLosinger SA 46,087,353 (14)
97 Corti AG 44,016,015 (19)
98 BWT Bau AG 43,838,971 (26)
99 Rothpletz, Lienhard + Cie AG 42,955,753 (6)
100 ADV Constructions S.A. 42,692,501 (12)
101 Müller Gleisbau AG, Frauenfeld 42,000,000 (1)
102 Kummler+Matter EVT AG 41,799,323 (18)
103 GE Grid (Switzerland) GmbH 40,691,236 (8)
104 Rhomberg Bahntechnik AG 40,412,562 (5)
105 ARGE Baugrube Museum NMB c/o Implenia Schweiz AG, Spezialtiefbau 40,350,977 (3)
106 Aregger AG Bauunternehmung 40,069,847 (10)
107 Keller-Frei AG 39,660,147 (24)
108 Bauunternehmung Vetsch Klosters AG 39,613,504 (16)
109 Walo Bertschinger AG Bern, 39,124,169 (1)
110 Consortium Carrières d'Arvel SA / Cand-Landi SA 38,321,053 (1)
111 Convia Bau AG 38,273,851 (19)
112 Marti Arc Jura SA 37,675,683 (14)
113 Landolt + Co AG Bauunternehmung 37,562,135 (22)
114 Evéquoz SA 36,810,009 (11)
115 ARGE Ue Grenzacherstrassse c/o Meier + Jäggi AG Zofingen 36,707,316 (1)
116 Siemens Schweiz AG 36,572,065 (42)
117 Toldo Strassen- und Tiefbau AG Wil 36,523,539 (22)
118 Tibau AG 36,509,128 (23)
119 METTLER PRADER AG 36,298,939 (30)
120 cablex AG 35,658,159 (15)
121 OTV, leader du groupement OTV Vinci 35,589,225 (1)
122 Foffa Conrad AG 35,501,411 (23)
123 Elektro Burkhalter AG 35,498,368 (6)
124 Techfina SA 35,406,915 (14)
125 G. Baumgartner AG 34,022,605 (22)
126 PORR SUISSE AG 33,962,546 (6)
127 Walo Bertschinger SA Romandie 33,781,885 (8)
128 Groupement BGSA - SFSA - FBSA -GZSA 33,713,352 (1)
129 Richard Gartenbau AG 33,677,166 (15)
130 BG LSKB Los 2 c/o Marti AG Basel 33,366,649 (1)
131 Soltermann AG 33,291,242 (20)
132 Complex Bau AG 33,139,566 (2)
133 Siemens Mobility AG 33,108,069 (6)
134 Orllati (GE) SA 32,840,238 (22)
135 Weibel AG 32,531,432 (15)
136 W. Rokitzky AG 32,457,045 (38)
137 Colas Suisse SA, succursale de Crissier 32,399,689 (21)
138 Geilinger AG 32,283,732 (20)
139 Hew AG Bauunternehmung Chur 32,232,449 (58)
140 p.a Walo Bertschinger AG Bern 32,225,901 (2)
141 ARGE RoadTEC SWOKA.071 c/o Kummler+Matter EVT AG 32,199,533 (1)
142 4B AG 31,994,133 (17)
143 Birchmeier Baumanagement AG 31,633,769 (4)
144 Perrin Frères SA 31,414,599 (17)
145 A. Soltermann AG Bauunternehmung 31,184,663 (4)
146 Officine Ghidoni SA 31,157,508 (10)
147 Estermann AG 31,124,328 (9)
148 F. Bernasconi et Cie SA 31,082,792 (15)
149 ElektroLife AG 30,978,841 (12)
150 Scheuchzer SA 30,829,830 (3)
151 Dénériaz SA Sion 30,645,159 (19)
152 p.a. Jean Weibel SA 30,547,476 (2)
153 Käppeli Bau AG 30,155,649 (14)
154 Lauber Iwisa AG 29,564,653 (25)
155 Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee 29,558,895 (6)
156 SADA AG 28,882,017 (47)
157 WABAG Wassertechnik AG 28,597,885 (7)
158 Consortium de la "STEP de Lucens" des entreprises: JPF Construction SA et Grisoni-Zaugg SA 28,498,380 (1)
159 CGC Energie SA 28,481,621 (8)
160 Association Bernasconi SA / Grisoni-Zaugg SA 28,441,273 (2)
161 Eduard Steiner AG Rikon 28,286,543 (37)
162 Ghelma AG Baubetriebe 28,194,055 (11)
163 Società anonima impresa stradale ed affini (SAISA) 28,161,215 (6)
164 Groupe E Connect SA 28,003,685 (29)
165 Guillet Constructions Générales SA 27,927,026 (4)
166 ARGE Mit RaFfineSse 27,624,567 (1)
167 Notter Tiefbau AG 27,549,173 (15)
168 Luzi Bau AG 27,466,789 (10)
169 Hälg & Co. AG 27,294,336 (14)
170 swisspro AG 27,100,911 (22)
171 Walo Bertschinger AG Graubünden 26,735,217 (20)
172 C. Vanoli AG, Bauunternehmung 26,613,091 (6)
173 Zani Strassenbau AG 26,601,118 (16)
174 Romande Energie Services SA 26,314,399 (24)
175 ARGE EL-TECH Los 1 c/o Marti Technik AG 26,280,632 (1)
176 Enkom AG 26,113,328 (2)
177 Industrie Chimiche Riunite SA 25,960,861 (6)
178 Melcom AG 25,867,057 (16)
179 Costa AG, Hoch- und Tiefbau 25,849,478 (14)
180 Rofra Bau AG 25,809,717 (11)
181 Burkhalter Technics AG 25,682,738 (12)
182 Casada SA 25,396,193 (8)
183 Theler AG, Bauunternehmung 25,181,487 (8)
184 Transports publics fribourgeois immobilier (TPF IMMO) SA 25,000,000 (1)
185 Kern Strassenbau AG 24,858,875 (20)
186 Tozzo AG BL 24,857,924 (18)
187 PK Bau AG Schüpfheim 24,794,024 (4)
188 Wirz AG Bauunternehmung 24,698,144 (9)
189 Aepli Metallbau AG 24,549,042 (5)
190 Frey + Cie Elektro AG 24,534,484 (1)
191 ARGE F4 TOHA 2 c/o Hagedorn AG 24,373,755 (1)
192 Tozzo AG 24,340,700 (8)
193 R. Morand et Fils SA 24,214,470 (26)
194 Premoco System AG 24,138,651 (2)
195 Schindler Aufzüge AG 24,011,263 (44)
196 Jos. Berchtold AG 23,870,196 (22)
197 Schäfer Holzbautechnik AG 23,806,810 (4)
198 Realsport SA 23,707,999 (23)
199 Preisig AG 23,685,300 (15)
200 Fahrni Fassadensysteme AG 23,654,436 (6)
201 Gasser Felstechnik AG 23,638,644 (13)
202 S. Facchinetti S.A. 23,535,666 (9)
203 Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Zürich 23,504,772 (23)
204 Jäggi + Hafter AG 23,362,108 (14)
205 Kämpfer + Co AG 23,262,213 (32)
206 InSitu archéologie SA 23,201,962 (1)
207 Estermann Gipserunternehmen AG 23,144,223 (20)
208 Camandona SA 23,138,110 (30)
209 Gerber-Vogt AG 23,125,411 (10)
210 TZ Stromag 23,101,384 (10)
211 Imwinkelried Lüftung und Klima AG 22,935,867 (20)
212 Gross Generalunternehmung AG 22,840,964 (2)
213 Röthlisberger AG, Die Schreinermanufaktur 22,812,414 (44)
214 Progin S.A. 22,519,010 (10)
215 Ulrich Imboden AG 22,510,906 (13)
216 Halter AG, Renovationen 22,500,000 (1)
217 ARGE SZU FBE S10, C/O Walo Bertschinger AG 22,216,684 (1)
218 Esslinger AG 22,126,355 (11)
219 Epiney Construction SA 22,046,434 (19)
220 WEBER AG Gleis- und Tiefbau 21,969,954 (6)
221 Alder-Zani AG 21,886,598 (8)
222 ARGE Rheintal c/o Cellere Bau AG 21,846,746 (1)
223 ANTIGLIO SA 21,844,191 (9)
224 Piasio SA 21,726,581 (10)
225 Toneatti AG Bilten 21,673,714 (6)
226 Kifa AG 21,561,995 (10)
227 Klima AG 21,393,700 (15)
228 MELLY CONSTRUCTIONS SA 21,382,664 (11)
229 Carlo Vanoli AG, Bauunternehmung, Thalwil 21,354,288 (7)
230 Dämmtech Swiss AG 21,136,223 (20)
231 E. Kamm AG, Bauunternehmung, Mühlehorn 21,124,179 (7)
232 Servus Intralogistics GmbH 20,884,537 (1)
233 JMS RISI AG Tief- und Spezialtiefbau 20,836,038 (12)
234 Bilfinger Industrial Services GmbH 20,689,249 (7)
235 E3 HLK AG 20,510,787 (19)
236 ARGE Marti Gubrist c/o Marti Tunnel AG 20,509,879 (1)
237 ARGE NiDo 20,456,594 (2)
238 FFA SA 20,416,010 (22)
239 Vonplon Strassenbau AG, Zweigniederlassung Zürich 20,413,454 (9)
240 ARGE Eberhard Bau AG / Eberhard Recycling AG, Eberhard Bau AG 20,397,390 (1)
241 Laurent Membrez S.A., succursale d'Aclens 20,374,425 (11)
242 Implenia AG 20,345,878 (4)
243 p.a. S. Facchinetti SA 20,323,661 (3)
244 WL Bau AG 20,188,958 (13)
245 Axians Schweiz AG 20,094,805 (3)
246 RED Drilling & Services GmbH 20,000,000 (1)
247 ARGE Dörfli 19,945,764 (2)
248 EQUANS Services AG 19,942,862 (23)
249 Fratelli Lanfranchi SA 19,909,508 (10)
250 Heim AG 19,836,326 (39)
251 Sotrag SA 19,785,163 (19)
252 CSC Impresa Costruzioni SA 19,736,665 (2)
253 Sersa Maschineller Gleisbau AG 19,672,665 (3)
254 Goldbeck Rhomberg AG 19,581,284 (1)
255 PIASIO SA - IMPLENIA SUISSE SA 19,538,337 (1)
256 swisspro SR SA 19,343,606 (16)
257 Schenk AG Heldswil 19,314,670 (9)
258 Consortium Implenia - Piasio 19,237,642 (1)
259 RWD Schlatter AG 19,222,725 (26)
260 OTV 19,202,583 (3)
261 Deckenbauer AG 19,149,021 (15)
262 Bernapark AG 19,005,780 (2)
263 Par Infra Tunnel SA 18,937,784 (3)
264 Benz + Cie AG 18,895,037 (4)
265 Mauchle Stahlbau AG 18,877,580 (20)
266 GEBR. BRUN AG 18,825,338 (6)
267 Association CSC - ORLLATI 18,599,666 (1)
268 SOGECA SA 18,577,074 (4)
269 Neuenschwander-Neutair AG 18,505,271 (9)
270 Heitkamp Construction Swiss GmbH 18,381,132 (2)
271 p.a Grisoni-Zaugg S.A. 18,282,208 (1)
272 OBERHOLZER Bauleistungen AG 18,213,948 (8)
273 Marti Technik AG 18,100,829 (6)
274 De Luca AG, succursale de Moutier 18,000,000 (1)
275 Hevron S.A. 17,898,114 (3)
276 Ernst Frey AG 17,871,589 (20)
277 Walo Bertschinger SA Ticino 17,760,756 (3)
278 ETAVIS TSA SA 17,678,279 (6)
279 MWST-Gruppe Cellere AG 17,626,064 (25)
280 Repoxit AG 17,455,806 (45)
281 Lerch AG Bauunternehmung 17,437,638 (11)
282 Egli Zimmerei AG 17,366,557 (15)
283 Kummler+Matter EVT SA 17,315,431 (7)
284 ARGE BM Bubenbergzentrum c/o Wirz AG Bauunternehmung 17,263,186 (1)
285 Toggenburger AG 17,149,620 (8)
286 CEGELEC MOBILITY 16,966,896 (6)
287 Egli AG Gips- und Fassadensysteme Zürich, Niederhasli 16,918,271 (21)
288 Sunrise GmbH 16,772,005 (2)
289 Signal AG 16,687,776 (10)
290 Astori Frères SA 16,643,836 (25)
291 Axpo Power AG 16,570,879 (3)
292 Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF 16,541,856 (13)
293 Gombau AG 16,493,613 (6)
294 Implenia Suisse SA (Pilote) 16,430,000 (2)
295 Birrer + Seiler AG 16,395,982 (3)
296 Bieri et Grisoni S.A. 16,324,855 (8)
297 Beer Holzbau AG 16,251,481 (4)
298 c/o Marti AG Solothurn 16,216,827 (1)
299 ENGIE Services AG 16,108,797 (13)
300 Ticos Engineering AG 15,972,273 (6)
301 Scherler AG, Elektro und Telematik 15,947,797 (9)
302 Siemens Energy AG 15,875,450 (6)
303 p.a. Walo Bertschinger SA Romandie 15,843,506 (2)
304 J. Rizzi AG 15,841,271 (15)
305 Arge Velotunnel HB 15,840,000 (1)
306 ETAVIS Kriegel + Schaffner AG 15,728,140 (18)
307 Bürgi AG Alpnach 15,726,132 (2)
308 Büchi Bauunternehmung AG 15,653,385 (7)
309 mobil Werke AG 15,414,586 (23)
310 Schmid Bautech AG Bauunternehmung 15,390,684 (7)
311 ARGE Holzbau Campus Wattwil c/o Blumer-Lehmann AG 15,333,911 (1)
312 Joux S.A. 15,331,125 (23)
313 Tozzo AG SO 15,263,304 (1)
314 Colas Suisse SA, succursale de Satigny 15,224,687 (11)
315 Nicol. Hartmann & Cie. AG 15,200,166 (2)
316 Dell'Elba Partner AG 15,151,634 (3)
317 REY Metallbau AG 15,112,387 (23)
318 BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich 15,100,000 (1)
319 Ruch Metallbau AG 15,020,333 (3)
320 vetsch-bau.ch AG 15,011,717 (10)
321 JPF Entreprise Générale SA 14,965,061 (3)
322 SITEL - environnement - paysage SA 14,908,488 (2)
323 Jungheinrich AG 14,833,521 (1)
324 Germain Comte S.A. 14,683,671 (3)
325 Guyer Wärme und Wasser AG 14,673,553 (20)
326 Josef Arnet AG 14,544,476 (5)
327 ETAVIS Elettro-Impianti SA 14,528,273 (6)
328 Schneider Stahlbau AG 14,513,119 (7)
329 p.a. Orllati (VD) SA 14,423,703 (1)
330 EQUANS Techniques SA 14,391,866 (13)
331 LETECH AG 14,372,332 (9)
332 Hydrojet AG 14,221,768 (5)
333 p.A. Prader Losinger SA 14,161,872 (3)
334 Jegen AG 14,031,869 (16)
335 Gebr. Huber AG 14,031,713 (10)
336 BKW Energie AG 14,007,409 (12)
337 Oesch Architektur GmbH 13,997,309 (1)
338 Elektro Compagnoni AG 13,967,051 (7)
339 BK Tech Energy AB 13,917,526 (1)
340 ASAG LÜFTUNG-KLIMA-ENERGIETECHNIK AG 13,904,371 (23)
341 Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Ebikon 13,902,064 (9)
342 MWST-Gruppe, Schmid Bauunternehmung AG 13,852,150 (8)
343 FN Lufttechnik GmbH 13,818,610 (14)
344 Läderach Weibel AG Bauunternehmung 13,725,210 (6)
345 H. Teuscher AG 13,686,133 (6)
346 Göldi AG Garten- und Sportplatzbau 13,662,163 (9)
347 Axpo Grid AG 13,646,659 (3)
348 Die Klimamacher AG 13,638,356 (13)
349 cabletron AG 13,513,071 (18)
350 Garaventa AG 13,501,295 (2)
351 c/o Ennio Ferrari SA 13,455,216 (1)
352 Gränicher AG Huttwil 13,451,950 (3)
353 Tozzo AG BS 13,419,796 (7)
354 Hitachi Energy AG 13,413,097 (2)
355 Hitachi Energy Switzerland AG 13,409,911 (4)
356 Bouygues E&S EnerTrans AG 13,405,054 (8)
357 Greuter AG 13,358,657 (12)
358 PERRET SANITAIRE SA 13,169,321 (7)
359 Marty Bauleistungen AG 13,157,525 (16)
360 Walpen AG 13,063,202 (5)
361 Pizzarotti SA 12,999,640 (2)
362 Consorzio Castelmur 2 12,862,976 (1)
363 Leuthard Bau AG 12,729,159 (8)
364 Nüssli (Schweiz) AG 12,676,131 (5)
365 Arbeitsgemeinschaft TOTO Regionalgefängnis Altstätten 12,625,367 (1)
366 ISP Electro Solutions AG, Zweigniederlassung Utzenstorf 12,595,298 (6)
367 Echenard SA 12,478,040 (4)
368 Velamen SA 12,425,684 (15)
369 MWST-Gruppe, Walo Bertschinger Central AG 12,419,123 (4)
370 Bouygues E&S InTec Suisse SA 12,395,978 (12)
371 Baltensperger AG, Stahlbau, Metallbau, Kranbau 12,337,882 (4)
372 Lufttechnik AG 12,308,999 (7)
373 Abdichtungsbau Durrer AG 12,279,894 (11)
374 BP Elektro AG 12,244,189 (16)
375 ARGE Hardstrasse Los 2 c/o Albin Borer AG 12,242,466 (1)
376 Bach Heiden AG 12,227,165 (17)
377 Koster AG Holzwelten 12,218,456 (16)
378 Strazo Strassen- und Tiefbau AG 12,191,911 (11)
379 Grichting & Valterio Electro SA 12,114,272 (12)
380 Marti Infra AG 12,040,307 (1)
381 Frei & Partner AG Bauunternehmung 12,021,696 (5)
382 Delta Türsysteme AG 11,957,544 (20)
383 Beer SA Rabius 11,902,223 (12)
384 Bernasconi 11,896,293 (22)
385 ARGE Rheintal Lärmschutz c/o Toldo Strassen- und Tiefbau AG 11,829,743 (5)
386 E.O. Knecht AG 11,812,806 (8)
387 c/o Implenia AG 11,798,650 (1)
388 Walter Hösli Strassenbau AG 11,790,783 (4)
389 SPIE MTS SA 11,781,893 (12)
390 Burkhardt Gebäudehülle AG 11,711,493 (18)
391 FMG Friedli Montagen GmbH 11,599,290 (1)
392 ARGE CIM Install c/o Cellere Bau AG 11,598,567 (2)
393 Basler Haustechnik AG 11,526,280 (8)
394 Implenia Svizzera SA 11,520,190 (2)
395 c/o Implenia Svizzera SA 11,520,190 (2)
396 Hector Egger Holzbau AG 11,519,662 (10)
397 F.lli Somaini SA 11,510,044 (6)
398 Stag Aktiengesellschaft 11,418,000 (2)
399 FN Bau Team AG 11,407,853 (10)
400 Loretz SA, Interpresa da baghegiar 11,375,261 (10)
401 Zehnder AG, Zürich 11,367,816 (5)
402 A. Kamber AG 11,362,857 (2)
403 Pavisud SA 11,349,514 (2)
404 Josef Meyer Stahl & Metall AG 11,316,700 (4)
405 Hammer Metall AG 11,304,459 (6)
406 Securiton AG 11,278,253 (6)
407 Format Paysage Sàrl 11,244,268 (10)
408 ARGE Trauffer F4 c/o Trauffer Markierungs AG 11,230,242 (1)
409 ARGE BAND 11,226,168 (1)
410 JPF-DUCRET SA 11,200,141 (9)
411 Cäsar Bay AG 11,175,273 (4)
412 SCHÖNAUER AG 11,102,257 (1)
413 ZIEGLER AG 11,102,245 (12)
414 Pura Hygiene GmbH 11,095,206 (1)
415 Baumeler Leitungsbau AG 11,011,542 (5)
416 P R MARRIOTT DRILLING LIMITED, Spring Water House 11,000,000 (1)
417 ISP Electro Solutions AG 10,980,227 (9)
418 Construction Perret SA 10,972,383 (1)
419 ARGE Holzbau Wpl HB - Thun (Wenger Holzbau AG, Kühni AG, Brawand Zimmerei AG) 10,890,656 (1)
420 HUSNER AG Holzbau 10,868,734 (11)
421 e4plus AG 10,865,647 (3)
422 ARGE Sport 10,862,873 (5)
423 Pilatus Flachdach AG 10,801,232 (8)
424 Büwe Tiefbau AG 10,773,797 (7)
425 Betosan AG 10,712,933 (5)
426 Sedelec SA 10,702,219 (9)
427 Alltech Installationen AG 10,667,252 (4)
428 SmartLS Electric AG 10,615,622 (10)
429 André SA 10,597,057 (21)
430 ERNE decon AG 10,591,828 (13)
431 REMEX Recycling AG 10,527,588 (1)
432 Consorzio ZIP 10,408,805 (1)
433 Sécheron SA 10,391,261 (2)
434 EgoKiefer AG 10,342,943 (16)
435 Häring AG 10,335,762 (3)
436 ELIQUO KGN GmbH & Co. KG 10,332,964 (1)
437 Flexbelag-Bau AG 10,225,644 (1)
438 Hauenstein Immobilien AG 10,103,806 (2)
439 Huber Fenster AG 10,103,508 (13)
440 Berisha SA Constructions métalliques 10,074,141 (10)
441 ARGE WALABA, c/o E. Lauber & Sohn AG 10,049,009 (1)
442 Nicol. Hartmann Holding AG 10,037,959 (6)
443 Consortium Upn. 1 Roche-Bex 10,035,995 (1)
444 Filippi SA 10,011,453 (1)
445 Adolf Krebs AG 10,002,940 (9)
446 Gawo Gasser AG 9,992,424 (11)
447 Consortium Hydrokarst-Schenk 9,991,320 (1)
448 Piatti + Bürgin Bau AG 9,980,291 (3)
449 Weibel Muri AG 9,895,425 (3)
450 Zimmermann Strassen- und Tiefbau AG 9,891,036 (2)
451 DM Bau AG 9,865,225 (6)
452 MDC Max Daetwyler AG 9,846,148 (1)
453 p.a. SPIE MTS SA 9,801,002 (1)
454 Balzan et Immer S.A. 9,797,141 (23)
455 SpediBau AG 9,794,125 (4)
456 PHIDA Étanchéité (VD) SA 9,769,211 (16)
457 Lenzlinger Söhne AG 9,762,387 (13)
458 Consortium FFA SA - AGV Toni SA 9,734,644 (2)
459 Renggli AG, Schötz 9,730,067 (2)
460 Gebrüder Zengaffinen AG 9,718,934 (5)
461 swisspro NW AG 9,679,026 (9)
462 c/o Ulrich Imboden 9,640,857 (1)
463 Element AG, Zweigniederlassung Veltheim 9,564,420 (3)
464 p.a Easy Etudes et Applications Système SA 9,534,521 (1)
465 Charles Sauter AG 9,529,589 (16)
466 Rudolf Wirz Strassen- und Tiefbau AG 9,509,206 (9)
467 ARGE EHS-US LOS 1 c/o Eberhard Bau AG 9,497,307 (1)
468 4B Fassaden AG 9,489,102 (8)
469 Kaufmann Oberholzer AG 9,473,572 (9)
470 Gerber und Troxler Bau AG 9,472,976 (6)
471 Burn & Künzi AG 9,443,994 (7)
472 ARGE ANU Nebeneinrichtungen c/o ETAVIS AG 9,414,815 (1)
473 ARGE Shilsee 9,368,634 (1)
474 HT Health Tec Swiss AG 9,367,938 (5)
475 Steger AG 9,335,507 (12)
476 Cellere Strassen- und Tiefbau 9,282,125 (1)
477 STUTZ AG St. Gallen 9,281,859 (6)
478 Schachenmann + Co. AG 9,275,404 (4)
479 Fehrtech AG 9,242,030 (15)
480 p.A. Frutiger AG 9,228,370 (6)
481 E. Weber AG 9,226,763 (9)
482 ARGE HERI (Cellere Bau AG, Herisau / Mettler Prader AG, Chur) 9,222,375 (1)
483 L. Candrian AG 9,219,468 (8)
484 Flexbelag-Bau AG Zürich 9,208,885 (12)
485 Walo Bertschinger Central AG 9,201,544 (1)
486 ARGE MGB TU Gluringen Münster p/adr. Walpen AG 9,194,131 (1)
487 Pfiffner Systems AG 9,173,886 (3)
488 Bernauer AG 9,162,503 (2)
489 Ugo Bassi 9,149,126 (1)
490 Sutter Bauunternehmung AG 9,129,226 (9)
491 Karl Waechter AG 9,126,769 (23)
492 SOCAE - N01.10 160025 Lot 4.1 9,086,899 (1)
493 c/o Marti AG 9,081,564 (2)
494 p.a. Grisoni-Zaugg SA 9,036,508 (1)
495 JPF Construction SA et Weibel SA 9,035,356 (1)
496 AGI AG für Isolierungen 9,013,237 (26)
497 swisspro SR SA, succursale de Sion 9,002,979 (6)
498 WINAKO AG 8,998,331 (23)
499 Prosegur SA - Società di vigilanza 8,992,025 (6)
500 Consortium Dénériaz - Walo 8,984,645 (1)
501 c/o Casada SA 8,982,105 (2)
502 Toldo Strassen- und Tiefbau AG Landquart 8,938,538 (11)
503 p.a Marti Arc Jura SA 8,931,257 (2)
504 STEREAU SUISSE SA 8,903,934 (5)
505 U. Hauenstein Heizung Lüftung Sanitär AG 8,892,607 (4)
506 Orani Malersysteme AG 8,816,324 (15)
507 Surber Metallbau AG 8,791,779 (2)
508 Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Bern 8,751,017 (2)
509 Schlub AG Südbünden 8,742,727 (16)
510 Coutaz SA 8,714,629 (14)
511 Karl Geiges AG Tiefbauunternehmungen 8,706,289 (3)
512 ALVAZZI GROUPE SA 8,699,497 (13)
513 ARGE HAMOCE-Lachen, c/o Cellere Bau AG 8,693,494 (1)
514 Galdini S.A. 8,672,389 (3)
515 Bretscher AG 8,623,124 (8)
516 ARGE Kanti, c/o Lazzarini AG, Zweigniederlassung Buchs 8,600,828 (1)
517 Meier-Kopp AG 8,593,963 (8)
518 Koch AG, Strassen- & Tiefbau, Kies & Beton 8,527,132 (7)
519 ALPHA WasserTechnik AG 8,412,707 (4)
520 Toldo Rückbau AG 8,366,589 (8)
521 Kämpfer Zürich AG 8,364,303 (12)
522 WIDER SA 8,301,665 (13)
523 Malerei und Gipserei Brigger AG 8,271,837 (5)
524 Schweizerische Bundesbahnen SBB 8,221,441 (3)
525 Luzio Tiefbau AG 8,190,408 (5)
526 Selmoni Installation AG 8,179,311 (4)
