SA-Datennetze
Tender Open
Description
SA-Datennetze
Die SDH-Datennetze, welche die Vernetzung der Sicherungsanlagen und damit die sichere Kommunikation gewährleisten («SA-Datennetze»), müssen Lifecycle-bedingt ersetzt werden.
Die Datennetze für Safety-Relevante Services erstrecken sich über den gesamten Perimeter der Infrastruktur BLS Netz AG. Die Standorte sind im Layout der Strecken farbig markiert und werden in der Abbildung 1 detailliert aufgeführt.
Mit diesem Projekt werden alle bestehenden Safety-Relevanten-Datennetze ersetzt. Die neuen Datennetze werden parallel zum bestehenden Netz aufgebaut und anschliessend sequenziell in Betrieb genommen. Sobald ein Streckenabschnitt für die Produktion freigegeben wird und das Zulassungsverfahren des BAV erfolgt ist, werden die Services migriert. Die Umsetzung wird 2025 gestartet und Mitte 2027 abgeschlossen werden.
Milegate (Subratenkonverter)
Die Milegate Knoten sind heute Bestandteil des IP/MPLS Netzwerkes TKN. Die Knoten sind mittels virtuellen Pseudowire vernetzt und dienen als Subraten-Konverter (V.24, G.703, etc.)
Die G.703 Signale werden von der SBB auf unser Netz, an den Endpunkt verlängert. (Vernetzung der GSM-R/BTS Standorte)
Die produktiven «Legacy» Services auf den Milegatekonvertern sowie deren Endpunkte (Start/Ziel) sind in Beilage 007 aufgelistet. Die Services sind jeweils als P2P Service konfiguriert. Die aufgelisteten Services werden 1:1 auf das neue Netz migriert.
SAUS-Netzwerk
Im Perimeter Frutigen-Raron (Alptransittunnel) muss das bestehende SDH-Netz ebenfalls ersetzt werden. Die Plattform XMC ist bis Ende 2027 unter Wartung und muss ersetzt werden. Dieses Netz wird im Anschluss an den Rollout/Migration des SA-Netzes mit baugleichem Equipment gebaut und migriert.
Die bisherige Netztopologie basiert auf einer vermaschten SDH-Struktur. Die Ethernet-Dienste werden dabei in Punkt-zu-Punkt-, (P2P, EPL), Punkt-zu-Multipunkt- (P2MP) und Multipunkt-zu-Multipunkt-(MP2MP) - Topologien geführt.
Procurement
Order Type: Supply
Contract Period: 31.07.2025 - 01.08.2035
Dates
| Date Type | Date |
|---|---|
| Publication Date | 17.03.2025 |
| Documents Available | - |
| Questions and Answers Deadline | 30.03.2025 |
| Offer Deadline | 20.05.2025, 00:00 |
| Offer Opening | 21.05.2025, 00:00 |
Eligibility Criteria
| Criteria | Description |
|---|---|
| 2.1 EK Unternehmerangaben & Selbstdeklaration | Bestätigung folgender Anforderung im Dokument: Das Dokument "Unternehmerangaben & Selbstdeklaration" (4.1_Unternehmerangaben_Selbstdeklaration) ist vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt. |
| 2.2 EK Handels- und Betreibungsregisterauszug | Bestätigung folgender Anforderung: Einreichung Handels- und Betreibungsregisterauszug nicht älter als 12 Monate. Bei Anbieterinnen aus dem Ausland vergleichbare aktuelle, amtliche Urkunde des Auslandes. |
| 2.3 EK Verzicht auf unzulässige Wettbewerbsabreden | Bestätigung folgender Anforderung: Der Anbieter bestätigt, dass weder durch ihn noch durch allfällige Subunternehmer irgendwelche Absprachen oder andere wettbewerbsbeeinträchtigenden Massnahmen getroffen wurden. Der Anbieter bestätigt zudem, (a) dass ihm keine wettbewerbsbeeinträchtigenden Massnahmen (z.B. verspätete Bekanntgabe von Preisen, keine Bekanntgabe von Preisen, keine Bereitschaft zur Lieferung von Komponenten) Dritter (z.B. Lieferanten, Hersteller, Händler) bekannt sind; oder (b) dass er wettbewerbsbeeinträchtigende Massnahmen Dritter im Deklarationsblatt betr. wirksamer Wettbewerb vollumfänglich offengelegt hat.
|
| 2.4 EK Konkurs- oder Nachlassverfahren | Bestätigung folgender Anforderung: Der Anbieter bestätigt, dass sich weder er noch seine allfälligen Subunternehmer in einem Konkurs- oder Nachlassverfahren befinden und mit der Eröffnung entsprechender Verfahren gegen die Genannten nicht gerechnet werden muss. |
| 2.5 EK Ansprechperson | Bestätigung folgender Anforderung: Der Anbieter stellt der BLS einen Ansprechpartner (Single Point of Contact) sowie eine Stellvertretung zur Verfügung, welche der BLS im Zusammenhang mit dem Beschaffungsgegenstand und über die Dauer des Vertrages zur Verfügung steht. |
| 2.6 EK Austausch Schlüsselpersonen | Bestätigung folgender Anforderung: Der Anbieter bestätigt, die Mitarbeitenden zentraler Ansprechstellen (Schlüsselpersonen) nur aus wichtigen Gründen (Kündigung, längere Krankheit etc.) und innerhalb annehmbarer Frist auszutauschen und diese durch mindestens gleichwertige Mitarbeitende (Erfahrung und Ausbildung) zu ersetzten. Der Anbieter ist bereit, den daraus entstehenden Einarbeitungsaufwand in Höhe von 10 Tagen zu übernehmen. Schlüsselpersonen sind: - der Projektleiter und sein Stellvertreter - der/die angebotenen Systemspezialisten - der Service Manager in Wartung & Support - der Single Point of Contact und sein Stellvertreter |
| 2.7 EK Örtliche Nähe | Bestätigung folgender Anforderung: Der Anbieter oder dessen Subunternehmer verfügt über eine Support-Organisation (inkl. Ersatzteillager) des Herstellers bzw. des Wartungspartners, welche eine Onsite-Wartung innerhalb von 4h für alle Standorte der Leistungserbringung für die BLS garantiert. |
| 2.8 EK Sprachkenntnisse der Schlüsselpersonen und der Personen in Kontakt mit der BLS | Bestätigung folgender Anforderung: Die Kommunikation ist während der gesamten Vertragsdauer Deutsch (inkl. Angebot, Verhandlungssprache, Korrespondenz, Vertrag, Projektsprache). Der Anbieter setzt Personen ein, die in deutscher Sprache (mündlich und schriftlich; Niveau B2 gem. GER bzw. CEFR) kommunizieren und Dokumentationen in deutscher Sprache erstellen und abliefern können. |
| 2.9 EK Hinreichende Betriebshaftpflichtversicherung | Bestätigung folgender Anforderung: Die Anbieterin verfügt über eine Haftpflicht-Versicherung (bzw. bestätigt diese im Zuschlagsfall abzuschliessen) in der Höhe von · Personen-, Sach- und daraus folgende Vermögensschäden CHF 20 Mio. · Direkte Vermögensschäden als IT-Dienstleister CHF 5 Mio. je Schadenfall und Jahr. |
| 2.10 EK Erfahrung Projekt | Der Anbieter verfügt über genügend Erfahrung in der Abwicklung von vergleichbaren Projekten (d.h. Lieferung oder Lieferung und Rollout Netzwerk- und Systemintegration). Anforderungen an Referenzen: - Referenz nicht früher als 2019, d.h. Projektabschluss ab dem 01.01.2019 |
| 2.11 EK Erfahrung-Lösung Referenzen | Der Anbieter verfügt über genügend Erfahrung mit vergleichbaren Produkten/Lösungen (d.h. Netzwerk- und Systemintegration sowie Sicherheitsrelevante Bahnbetriebsapplikationen). Anforderungen an Referenzen: - Referenz nicht früher als 2019 abgeschlossen, d.h. Lieferung ab dem 01.01.2019. |
| 2.12 EK Erfahrung Wartung & Support | Der Anbieter / Partner oder dessen Subunternehmer verfügt über genügend Erfahrung mit vergleichbaren Produkten/Lösungen (d.h. Netzwerk- und Systemintegration sowie Sicherheitsrelevante Bahnbetriebsapplikationen). Anforderungen an Referenzen: - Referenz nicht früher als 2019 abgeschlossen, d.h. Wartung und Support nach dem 01.01.2019 erbracht wurde oder noch erbracht wird. |
Award Criteria
Award Criteria
| Criteria | Description | Weighting | Max Points | Is Price Criterion |
|---|---|---|---|---|
| A-6.3.1.1-1 ZK Organisation, Prozesse und Werkzeuge | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.1-2 ZK Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit des NMS | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.1-3 ZK Wartung und Support – Zusätzliche Referenzen | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.2-1 ZK Lösung | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.3-1 ZK Firmware- und Softwareupdates | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.3-2 ZK Nutzungsdauer | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.3-3 ZK Ersatzteile | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.3-4 ZK Wartung | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.4-1 ZK Performance Monitoring | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.4-2 ZK Einfache Wartbarkeit | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.4-3 ZK Switches SFP | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.4-4 ZK 19-Zoll Netzwerkkomponenten | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.5-1 ZK Organisation und Vorgehen | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.5-2 ZK Projekt – zusätzliche Referenzen | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.5-3 ZK Qualitätssicherung und Risikomanagement | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.5-4 ZK Schulungen | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.6-1 ZK Mitarbeiter Zertifizierung 1 | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.6-2 ZK Mitarbeiter Zertifizierung 2 | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.6-3 ZK Mitarbeiter Zertifizierung 3 | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.6-4 ZK Projektleiter Zertifizierung | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.6-5 ZK Service Management Zertifizierung | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.7-1 ZK Nachhaltigkeit Werkstoffe | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.8-1 ZK Bestätigung Vertragsentwurf | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.9-1 ZK Bestätigung Security Anforderungen | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.11-1 ZK Angebotspräsentation | Gemäss Angaben im Lastenheft |
|||
| A-6.3.1.10-1 ZK Preisangebot | Gemäss Angaben im Lastenheft |
✓ |
CPV Codes
| Code | Label |
|---|---|
| 72000000 | IT services: consulting, software development, Internet and support |
Group
Contact Data
Requesting Unit (Awarding Authority)
BLS AG - Finance & SCM - Strategische Beschaffung
Genfergasse 11
3001 Bern - CH
valentin.striffeler@bls.ch
Tel. +41 58 32 74 203
Procurement Office
BLS AG - Finance & SCM - Strategische Beschaffung
Genfergasse 11
3001 Bern - CH
valentin.striffeler@bls.ch
Tel. +41 58 32 74 203